2019-03-18來源:本站采編
	一、公示期
	2019年3月18日—3月26日(7個(gè)工作日)。
	二、受理地點(diǎn)及電話
	地 點(diǎn):宜賓市衛(wèi)生健康委員會(huì)人事(科技)科
	通訊地址(郵編):宜賓市翠屏區(qū)商貿(mào)路105號(hào) 644000
	電 話:0831-2325565
	聯(lián)系人:唐軍
	三、公示要求
	1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面、署名形式反映。
	2.反映人應(yīng)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映,并提供必要的調(diào)查線索。
	3.受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
	 
	附:宜賓市事業(yè)單位2018年第二次公開考試招聘擬聘用人員公示表
	 
	宜賓市衛(wèi)生健康委員會(huì)
	2019年3月18日
	 
	附件
	 
	宜賓市2018年第二次事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示表
	 
| 
					序號(hào) | 
					姓名 | 
					性別 | 
					出生年月 | 
					學(xué)歷(學(xué)位) | 
					所學(xué)專業(yè) | 
					畢業(yè)院校 | 
					招聘單位及崗位名稱 | 
					崗位代碼 | 
					筆試總成績(jī) | 
					其中:政策性加分 | 
					面試成績(jī) | 
					考試總成績(jī) | 
					名次 | 
					備注 | 
| 
					1 | 
					廖康樂 | 
					女 | 
					1992.12 | 
					本科(理學(xué)學(xué)士) | 
					醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
					成都中醫(yī)藥大學(xué) | 
					四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校檢驗(yàn)教師 | 
					18201003 | 
					63.80 | 
					  | 
					74.90 | 
					68.24 | 
					1 | 
					  | 
| 
					2 | 
					趙正茂 | 
					女 | 
					1993.02 | 
					本科(理學(xué)學(xué)士) | 
					藥學(xué) | 
					西南醫(yī)科大學(xué) | 
					四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校藥學(xué)教師 | 
					18201004 | 
					61.42 | 
					  | 
					70.30 | 
					64.972 | 
					1 | 
					  | 
| 
					3 | 
					韋瓊 | 
					女 | 
					1994.06 | 
					本科(法學(xué)學(xué)士) | 
					思想政治教育 | 
					宜賓學(xué)院 | 
					四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校政治教師 | 
					18201006 | 
					67.42 | 
					4 | 
					77.60 | 
					71.492 | 
					1 | 
					三支一扶 | 
| 
					4 | 
					童巧霖 | 
					女 | 
					1995.11 | 
					1.本科(文學(xué)學(xué)士)2.碩士研究生(翻譯碩士) | 
					1.英語2.英語筆譯 | 
					1.武漢科技大學(xué)2.對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 
					四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校英語教師 | 
					18201007 | 
					76.04 | 
					  | 
					77.60 | 
					76.664 | 
					1 | 
					  | 
	
 
| 
					2019年四川公務(wù)員/事業(yè)單位/教師公招筆試課程 | |||
| 
					考試類別 | 
					班次 | 
					課程內(nèi)容 | 
					課時(shí) | 
| 
					公務(wù)員|選調(diào)生 | 
					高分通關(guān)1班(基礎(chǔ)強(qiáng)化+提高) | 
					行測(cè)+申論 | 
					16天16晚 | 
| 
					高分通關(guān)1班+考前刷題班 | 
					行測(cè)+申論 | 
					26天26晚 | |
| 
					考前沖刺刷題班 | 
					行測(cè)+申論 | 
					10天10晚 | |
| 
					周末班 | 
					行測(cè)+申論 | 
					隨到隨學(xué) | |
| 
					VIP全程定制協(xié)議1班 | 
					行測(cè)+申論+面試 | 
					五年有效期 | |
| 
					VIP全程定制協(xié)議2班 | 
					行測(cè)+申論+面試 | 
					五年有效期 | |
| 
					筆試協(xié)議班 | 
					行測(cè)+申論 | 
					一年有效期 | |
| 
					定向公務(wù)員 | 
					VIP全程定制協(xié)議1班 | 
					公共基礎(chǔ)+職測(cè)+面試 | 
					19天19晚 | 
| 
					高分通關(guān)班 | 
					公共基礎(chǔ)+職測(cè) | 
					19天19晚 | |
| 
					事業(yè)單位 | 
					強(qiáng)化提高班 | 
					公共基礎(chǔ) | 
					8天8晚 | 
| 
					公共基礎(chǔ)+職測(cè) | 
					19天19晚 | ||
| 
					綜合知識(shí) | 
					19天19晚 | ||
| 
					考前刷題班 | 
					公共基礎(chǔ) | 
					6天6晚 | |
| 
					公共基礎(chǔ)+職測(cè) | 
					12天12晚 | ||
| 
					綜合知識(shí) | 
					12天12晚 | ||
| 
					VIP全程定制協(xié)議班 | 
					強(qiáng)化提高班+面試 | 
					五年有效期 | |
| 
					筆試協(xié)議班 | 
					公基、職測(cè)、綜合知識(shí) | 
					一年有效期 | |
| 
					VIP全程定制封閉班 | 
					強(qiáng)化提高班+考前刷題班 | 
					31天31晚 | |
| 
					周末班 | 
					公基+職測(cè) | 
					隨到隨學(xué) | |
| 
					綜合知識(shí) | 
					隨到隨學(xué) | ||
| 
					教師公招 | 
					強(qiáng)化提高班 | 
					教育公共基礎(chǔ) | 
					16天16晚 | 
| 
					學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 
					語文,數(shù)學(xué),英語 | 
					6天6晚 | |
| 
					考前刷題班 | 
					教育公共基礎(chǔ) | 
					4天4晚 | |
| 
					VIP名師定制封閉班 | 
					教育公共基礎(chǔ) | 
					20天20晚 | |
| 
					筆試協(xié)議班 | 
					教育公共基礎(chǔ) | 
					一年有效期 | |
| 
					VIP全程定制協(xié)議班 | 
					教育公基+面試 | 
					20天20晚 | |
| 
					預(yù)約報(bào)名享受優(yōu)惠 | |||
| 
					1.預(yù)交200元預(yù)約費(fèi),學(xué)費(fèi)抵扣1000元 | |||
| 
					2.老學(xué)員推薦或3人組團(tuán),協(xié)議班后期優(yōu)惠1000元,非協(xié)議優(yōu)惠200元 | |||
| 
					鴻途教育各分校聯(lián)系方式(微信同號(hào)) | |||
| 
					四川全省:13980474757 | 
					巴中鴻途:18140245625 | ||
| 
					雅安鴻途:18140245623 | 
					自貢鴻途:18140245632 | ||
| 
					瀘州鴻途:18140245632 | 
					宜賓鴻途:18109007951 | ||
| 
					樂山鴻途:18109007951 | 
					達(dá)州萬源鴻途:17711252672 | ||
| 
					達(dá)州鴻途:13547253028 | 
					攀枝花鴻途:15680772060 | ||
| 
					德陽鴻途:15680772060 | 
					成都鴻途:15680772060 | ||
| 
					綿陽鴻途:18109007931 | 
					甘孜鴻途:18346159735 | ||
| 
					廣安鴻途:18346159735 | 
					廣元鴻途:18109009025 | ||
| 
					資陽鴻途:18109009025 | 
					遂寧鴻途:18140245625 | ||
| 
					南充鴻途:18140245623 | 
					阿壩鴻途:17345528215 | ||
| 
					涼山:13037762442 | 
					內(nèi)江鴻途:18780018496 | ||
| 
					眉山鴻途:18780018496 | |||
相關(guān)資訊
2018年宜賓珙縣事業(yè)單位第二次公開考試招聘工作人員擬聘用人員公示(第三批)
2018年宜賓市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于宜賓市第二人民醫(yī)院引進(jìn)人才擬聘用人員公示
2019年宜賓市翠屏區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)面向社會(huì)公開招聘編外工作人員總成績(jī)及體檢的公告
2018年下半年關(guān)于公布南充營(yíng)山縣公開招聘事業(yè)單位工作人員面試資格審查合格人員的公告
2019年雅安市國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍消防員招錄政治考核人員名單的公告
2018年下半年雅安市檢察院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公告
2019年阿壩國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍男性消防員招錄工作體能測(cè)試和崗位適應(yīng)性測(cè)試公告
2019年眉山關(guān)于參加國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍消防員招錄考試復(fù)檢通過進(jìn)入政治考核人員名單的公告
2019年眉山關(guān)于參加國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍消防員招錄考試體能測(cè)試和崗位適應(yīng)性測(cè)試的公告