2019-03-18來(lái)源:本站采編
	一、考試總成績(jī)見附表。
	二、附表中標(biāo)注為“進(jìn)入”的考生為進(jìn)入體檢程序人員。
	三、體檢事項(xiàng)
	1、集合時(shí)間:2019年3月21日(星期四)上午8:00以前。
	2、集合地點(diǎn):宜賓市翠屏區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2樓土保處(地址:宜賓市南岸蜀南大道東段21號(hào))。
	3、相關(guān)資料:進(jìn)入體檢程序的考生攜帶本人有效居民身份證、一寸照片一張、體檢費(fèi)600元(以醫(yī)院實(shí)際收取費(fèi)用為準(zhǔn),請(qǐng)準(zhǔn)備現(xiàn)金)、黑色簽字筆一支。
	四、注意事項(xiàng):
	1、考生攜帶相關(guān)資料在規(guī)定時(shí)間前到指定地點(diǎn)集合統(tǒng)一到醫(yī)院參加體檢?忌蠒r(shí)無(wú)法當(dāng)場(chǎng)提供有效身份證明或未按時(shí)到達(dá)集合地點(diǎn)視為放棄體檢資格。
	2、參檢考生在體檢前三天應(yīng)注意休息,不要熬夜,不要飲酒,飲食宜清淡,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。在體檢前一天晚上22:00后到體檢前禁止進(jìn)食(包括飲水),空腹參加體檢。
	3、懷孕考生參加體檢按國(guó)家公務(wù)員局《關(guān)于對(duì)懷孕考生參加體檢有關(guān)問(wèn)題的復(fù)函》(國(guó)公考錄函[2009]07號(hào))執(zhí)行,體檢時(shí)暫不做胸部X線等項(xiàng)目檢查。懷孕或疑似懷孕考生務(wù)必在3月20日上午午9:00—12:00到宜賓市翠屏區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2樓土保處(宜賓市南岸蜀南大道東段21號(hào))提交醫(yī)院出具的相關(guān)證明,并提交延檢申請(qǐng)書,否則,造成的一切后果自負(fù)。
	4、考生現(xiàn)場(chǎng)必須遵守體檢紀(jì)律要求,服從工作人員管理,違紀(jì)將按相關(guān)規(guī)定處理。
	聯(lián)系電話:0831-2393604 
	 
	附件: 宜賓市翠屏區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年面向社會(huì)公開招聘編外工作人員總成績(jī)表
	 
	 
	 
	 
	  宜賓市翠屏區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)
	2019年3月18日
	 
	 
	 
	宜賓市翠屏區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年面向社會(huì)公開招聘編外工作人員總成績(jī)表
| 
					序號(hào) | 
					報(bào)考崗位 | 
					崗位代碼 | 
					準(zhǔn)考證號(hào) | 
					筆試成績(jī) | 
					面試成績(jī) | 
					總成績(jī) | 
					崗位排名 | 
					體檢情況 | 
| 
					1 | 
					環(huán)安處工作人員(一) | 
					YQ181001 | 
					31103090103 | 
					71.5 | 
					77.90 | 
					74.06 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					2 | 
					環(huán)安處工作人員(一) | 
					YQ181001 | 
					31103090105 | 
					61 | 
					71.50 | 
					65.20 | 
					2 | 
					  | 
| 
					3 | 
					環(huán)安處工作人員(一) | 
					YQ181001 | 
					31103090101 | 
					59 | 
					70.80 | 
					63.72 | 
					3 | 
					  | 
| 
					4 | 
					辦公室工作人員(一) | 
					YQ181003 | 
					31103090107 | 
					70.5 | 
					75.50 | 
					72.50 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					5 | 
					辦公室工作人員(一) | 
					YQ181003 | 
					31103090110 | 
					66 | 
					75.60 | 
					69.84 | 
					2 | 
					  | 
| 
					6 | 
					辦公室工作人員(一) | 
					YQ181003 | 
					31103090108 | 
					64 | 
					0 | 
					38.40 | 
					3 | 
					  | 
| 
					7 | 
					辦公室工作人員(二) | 
					YQ181004 | 
					31103090127 | 
					71.5 | 
					80.80 | 
					75.22 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					8 | 
					辦公室工作人員(二) | 
					YQ181004 | 
					31103090208 | 
					66.5 | 
					74.30 | 
					69.62 | 
					2 | 
					  | 
| 
					9 | 
					辦公室工作人員(二) | 
					YQ181004 | 
					31103090123 | 
					60.5 | 
					0 | 
					36.30 | 
					3 | 
					  | 
| 
					10 | 
					規(guī)建處工作人員 | 
					YQ181005 | 
					31103090218 | 
					61 | 
					80.70 | 
					68.88 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					11 | 
					規(guī)建處工作人員 | 
					YQ181005 | 
					31103090213 | 
					59 | 
					82.80 | 
					68.52 | 
					2 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					12 | 
					規(guī)建處工作人員 | 
					YQ181005 | 
					31103090230 | 
					62.5 | 
					74.48 | 
					67.29 | 
					3 | 
					  | 
| 
					13 | 
					規(guī)建處工作人員 | 
					YQ181005 | 
					31103090217 | 
					62.5 | 
					71.80 | 
					66.22 | 
					4 | 
					  | 
| 
					14 | 
					規(guī)建處工作人員 | 
					YQ181005 | 
					31103090220 | 
					57.5 | 
					71.20 | 
					62.98 | 
					5 | 
					  | 
| 
					15 | 
					規(guī)建處工作人員 | 
					YQ181005 | 
					31103090216 | 
					59.5 | 
					66.40 | 
					62.26 | 
					6 | 
					  | 
| 
					16 | 
					投促處工作人員 | 
					YQ181006 | 
					31103090317 | 
					69.5 | 
					80.20 | 
					73.78 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					17 | 
					投促處工作人員 | 
					YQ181006 | 
					31103090305 | 
					70.5 | 
					77.80 | 
					73.42 | 
					2 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					18 | 
					投促處工作人員 | 
					YQ181006 | 
					31103090316 | 
					68 | 
					72.40 | 
					69.76 | 
					3 | 
					  | 
| 
					19 | 
					投促處工作人員 | 
					YQ181006 | 
					31103090314 | 
					68.5 | 
					62.40 | 
					66.06 | 
					4 | 
					  | 
| 
					20 | 
					投促處工作人員 | 
					YQ181006 | 
					31103090325 | 
					70.5 | 
					0 | 
					42.30 | 
					5 | 
					  | 
| 
					21 | 
					投促處工作人員 | 
					YQ181006 | 
					31103090315 | 
					66 | 
					0 | 
					39.60 | 
					6 | 
					  | 
| 
					22 | 
					企業(yè)服務(wù)中心工作人員 | 
					YQ181007 | 
					31103090519 | 
					71.5 | 
					80.20 | 
					74.98 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					23 | 
					企業(yè)服務(wù)中心工作人員 | 
					YQ181007 | 
					31103090509 | 
					65 | 
					81.80 | 
					71.72 | 
					2 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					24 | 
					企業(yè)服務(wù)中心工作人員 | 
					YQ181007 | 
					31103090406 | 
					67.5 | 
					75.80 | 
					70.82 | 
					3 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					25 | 
					企業(yè)服務(wù)中心工作人員 | 
					YQ181007 | 
					31103090514 | 
					63.5 | 
					80.80 | 
					70.42 | 
					4 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					26 | 
					企業(yè)服務(wù)中心工作人員 | 
					YQ181007 | 
					31103090402 | 
					65.5 | 
					76.00 | 
					69.70 | 
					5 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					27 | 
					企業(yè)服務(wù)中心工作人員 | 
					YQ181007 | 
					31103090606 | 
					61.5 | 
					81.60 | 
					69.54 | 
					6 | 
					  | 
| 
					28 | 
					企業(yè)服務(wù)中心工作人員 | 
					YQ181007 | 
					31103090503 | 
					61.5 | 
					79.20 | 
					68.58 | 
					7 | 
					  | 
| 
					29 | 
					企業(yè)服務(wù)中心工作人員 | 
					YQ181007 | 
					31103090506 | 
					60.5 | 
					77.20 | 
					67.18 | 
					8 | 
					  | 
| 
					30 | 
					企業(yè)服務(wù)中心工作人員 | 
					YQ181007 | 
					31103090527 | 
					63.5 | 
					72.60 | 
					67.14 | 
					9 | 
					  | 
| 
					31 | 
					企業(yè)服務(wù)中心工作人員 | 
					YQ181007 | 
					31103090424 | 
					60 | 
					75.60 | 
					66.24 | 
					10 | 
					  | 
| 
					32 | 
					企業(yè)服務(wù)中心工作人員 | 
					YQ181007 | 
					31103090510 | 
					59.5 | 
					74.20 | 
					65.38 | 
					11 | 
					  | 
| 
					33 | 
					企業(yè)服務(wù)中心工作人員 | 
					YQ181007 | 
					31103090409 | 
					61 | 
					71.60 | 
					65.24 | 
					12 | 
					  | 
| 
					34 | 
					企業(yè)服務(wù)中心工作人員 | 
					YQ181007 | 
					31103090415 | 
					60.5 | 
					66.00 | 
					62.70 | 
					13 | 
					  | 
| 
					35 | 
					企業(yè)服務(wù)中心工作人員 | 
					YQ181007 | 
					31103090603 | 
					61 | 
					0 | 
					36.60 | 
					14 | 
					  | 
| 
					36 | 
					企業(yè)服務(wù)中心工作人員 | 
					YQ181007 | 
					31103090410 | 
					59.5 | 
					0 | 
					35.70 | 
					15 | 
					  | 
| 
					37 | 
					經(jīng)發(fā)處工作人員(一) | 
					YQ181008 | 
					31103090617 | 
					64 | 
					75.60 | 
					68.64 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					38 | 
					經(jīng)發(fā)處工作人員(一) | 
					YQ181008 | 
					31103090619 | 
					61 | 
					72.20 | 
					65.48 | 
					2 | 
					  | 
| 
					39 | 
					經(jīng)發(fā)處工作人員(一) | 
					YQ181008 | 
					31103090624 | 
					60.5 | 
					65.20 | 
					62.38 | 
					3 | 
					  | 
| 
					40 | 
					經(jīng)發(fā)處工作人員(二) | 
					YQ181009 | 
					31103090629 | 
					60.5 | 
					81.00 | 
					68.70 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					41 | 
					經(jīng)發(fā)處工作人員(二) | 
					YQ181009 | 
					31103090621 | 
					58.5 | 
					76.00 | 
					65.50 | 
					2 | 
					  | 
| 
					42 | 
					經(jīng)發(fā)處工作人員(二) | 
					YQ181009 | 
					31103090702 | 
					59 | 
					74.60 | 
					65.24 | 
					3 | 
					  | 
| 
					2019年四川公務(wù)員/事業(yè)單位/教師公招筆試課程 | |||
| 
					考試類別 | 
					班次 | 
					課程內(nèi)容 | 
					課時(shí) | 
| 
					公務(wù)員|選調(diào)生 | 
					高分通關(guān)1班(基礎(chǔ)強(qiáng)化+提高) | 
					行測(cè)+申論 | 
					16天16晚 | 
| 
					高分通關(guān)1班+考前刷題班 | 
					行測(cè)+申論 | 
					26天26晚 | |
| 
					考前沖刺刷題班 | 
					行測(cè)+申論 | 
					10天10晚 | |
| 
					周末班 | 
					行測(cè)+申論 | 
					隨到隨學(xué) | |
| 
					VIP全程定制協(xié)議1班 | 
					行測(cè)+申論+面試 | 
					五年有效期 | |
| 
					VIP全程定制協(xié)議2班 | 
					行測(cè)+申論+面試 | 
					五年有效期 | |
| 
					筆試協(xié)議班 | 
					行測(cè)+申論 | 
					一年有效期 | |
| 
					定向公務(wù)員 | 
					VIP全程定制協(xié)議1班 | 
					公共基礎(chǔ)+職測(cè)+面試 | 
					19天19晚 | 
| 
					高分通關(guān)班 | 
					公共基礎(chǔ)+職測(cè) | 
					19天19晚 | |
| 
					事業(yè)單位 | 
					強(qiáng)化提高班 | 
					公共基礎(chǔ) | 
					8天8晚 | 
| 
					公共基礎(chǔ)+職測(cè) | 
					19天19晚 | ||
| 
					綜合知識(shí) | 
					19天19晚 | ||
| 
					考前刷題班 | 
					公共基礎(chǔ) | 
					6天6晚 | |
| 
					公共基礎(chǔ)+職測(cè) | 
					12天12晚 | ||
| 
					綜合知識(shí) | 
					12天12晚 | ||
| 
					VIP全程定制協(xié)議班 | 
					強(qiáng)化提高班+面試 | 
					五年有效期 | |
| 
					筆試協(xié)議班 | 
					公基、職測(cè)、綜合知識(shí) | 
					一年有效期 | |
| 
					VIP全程定制封閉班 | 
					強(qiáng)化提高班+考前刷題班 | 
					31天31晚 | |
| 
					周末班 | 
					公基+職測(cè) | 
					隨到隨學(xué) | |
| 
					綜合知識(shí) | 
					隨到隨學(xué) | ||
| 
					教師公招 | 
					強(qiáng)化提高班 | 
					教育公共基礎(chǔ) | 
					16天16晚 | 
| 
					學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 
					語(yǔ)文,數(shù)學(xué),英語(yǔ) | 
					6天6晚 | |
| 
					考前刷題班 | 
					教育公共基礎(chǔ) | 
					4天4晚 | |
| 
					VIP名師定制封閉班 | 
					教育公共基礎(chǔ) | 
					20天20晚 | |
| 
					筆試協(xié)議班 | 
					教育公共基礎(chǔ) | 
					一年有效期 | |
| 
					VIP全程定制協(xié)議班 | 
					教育公基+面試 | 
					20天20晚 | |
| 
					預(yù)約報(bào)名享受優(yōu)惠 | |||
| 
					1.預(yù)交200元預(yù)約費(fèi),學(xué)費(fèi)抵扣1000元 | |||
| 
					2.老學(xué)員推薦或3人組團(tuán),協(xié)議班后期優(yōu)惠1000元,非協(xié)議優(yōu)惠200元 | |||
| 
					鴻途教育各分校聯(lián)系方式(微信同號(hào)) | |||
| 
					四川全。13980474757 | 
					巴中鴻途:18140245625 | ||
| 
					雅安鴻途:18140245623 | 
					自貢鴻途:18140245632 | ||
| 
					瀘州鴻途:18140245632 | 
					宜賓鴻途:18109007951 | ||
| 
					樂(lè)山鴻途:18109007951 | 
					達(dá)州萬(wàn)源鴻途:17711252672 | ||
| 
					達(dá)州鴻途:13547253028 | 
					攀枝花鴻途:15680772060 | ||
| 
					德陽(yáng)鴻途:15680772060 | 
					成都鴻途:15680772060 | ||
| 
					綿陽(yáng)鴻途:18109007931 | 
					甘孜鴻途:18346159735 | ||
| 
					廣安鴻途:18346159735 | 
					廣元鴻途:18109009025 | ||
| 
					資陽(yáng)鴻途:18109009025 | 
					遂寧鴻途:18140245625 | ||
| 
					南充鴻途:18140245623 | 
					阿壩鴻途:17345528215 | ||
| 
					涼山:13037762442 | 
					內(nèi)江鴻途:18780018496 | ||
| 
					眉山鴻途:18780018496 | |||
相關(guān)資訊
2018年下半年關(guān)于公布南充營(yíng)山縣公開招聘事業(yè)單位工作人員面試資格審查合格人員的公告
2019年雅安市國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍消防員招錄政治考核人員名單的公告
2018年下半年雅安市檢察院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公告
2019年阿壩國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍男性消防員招錄工作體能測(cè)試和崗位適應(yīng)性測(cè)試公告
2019年眉山關(guān)于參加國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍消防員招錄考試復(fù)檢通過(guò)進(jìn)入政治考核人員名單的公告
2019年眉山關(guān)于參加國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍消防員招錄考試體能測(cè)試和崗位適應(yīng)性測(cè)試的公告
2018年眉山仁壽縣事業(yè)單位公開招聘工作人員第三批擬聘用人員公示
2018年宜賓市法院系統(tǒng)公開招聘聘用制書記員面試人員總成績(jī)及排名表