2019-03-18來源:本站采編
	一、公示期
	2019年03月18日—2019年03月26日。
	二、受理地點(diǎn)及電話
	    地 點(diǎn):珙縣人力資源和社會(huì)保障局
	通訊地址(郵編):珙縣巡場(chǎng)鎮(zhèn)新橋街46號(hào)(郵編644500)
	電 話:0831-4318967
	三、公示要求
	1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面、署名形式反映。
	2.反映人應(yīng)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映,并提供必要的調(diào)查線索。
	3.受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
	 
	 
	附件:珙縣事業(yè)單位2018年第二次公開考試招聘工作人員擬聘用公示(第三批)
	                                  
	珙縣人力資源和社會(huì)保障局
	2019年03月18日
	 
| 
					珙縣事業(yè)單位2018年第二次公開考試招聘工作人員擬聘用公示(第三批) | ||||||||||||||
| 
					序號(hào) | 
					姓名 | 
					性別 | 
					出生年月 | 
					準(zhǔn)考證號(hào) | 
					報(bào)考單位 | 
					崗位名稱 | 
					崗位編號(hào) | 
					畢業(yè)學(xué)校 | 
					專業(yè)名稱 | 
					學(xué)歷 | 
					學(xué)位 | 
					考試總成績 | 
					排名 | 
					備注 | 
| 
					1 | 
					沈俊 | 
					男 | 
					1992.06 | 
					2018129090116 | 
					珙縣人民醫(yī)院 | 
					內(nèi)科醫(yī)生 | 
					18233001 | 
					曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					? | 
					無 | 
					55.98 | 
					1 | 
					  | 
| 
					2 | 
					邵聰玉 | 
					女 | 
					1994.07 | 
					2018129090118 | 
					珙縣人民醫(yī)院 | 
					內(nèi)科醫(yī)生 | 
					18233001 | 
					淄博職業(yè)學(xué)院 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					? | 
					無 | 
					55.78 | 
					2 | 
					  | 
| 
					3 | 
					李霞 | 
					女 | 
					1997.08 | 
					2018129090128 | 
					珙縣人民醫(yī)院 | 
					兒科醫(yī)生 | 
					18233002 | 
					雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					專科 | 
					無 | 
					56.62 | 
					1 | 
					  | 
| 
					4 | 
					李靜 | 
					女 | 
					1992.05 | 
					2018129090213 | 
					珙縣人民醫(yī)院 | 
					婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 
					18233004 | 
					四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					? | 
					無 | 
					54.8 | 
					1 | 
					  | 
| 
					5 | 
					肖勇 | 
					男 | 
					1994.04 | 
					2018129090215 | 
					珙縣人民醫(yī)院 | 
					麻醉醫(yī)生 | 
					18233005 | 
					四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					? | 
					無 | 
					59.72 | 
					1 | 
					  | 
| 
					6 | 
					馬平 | 
					男 | 
					1996.08 | 
					2018129090220 | 
					珙縣人民醫(yī)院 | 
					重癥科醫(yī)生 | 
					18233006 | 
					常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					? | 
					無 | 
					60.1 | 
					1 | 
					  | 
| 
					7 | 
					劉勇 | 
					男 | 
					1990.04 | 
					2018129090312 | 
					珙縣人民醫(yī)院 | 
					放射科醫(yī)生 | 
					18233009 | 
					川北醫(yī)學(xué)院 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					? | 
					無 | 
					59.54 | 
					1 | 
					  | 
| 
					8 | 
					鐘洲洪 | 
					男 | 
					1993.06 | 
					2018129090317 | 
					珙縣人民醫(yī)院 | 
					外科醫(yī)生 | 
					18233010 | 
					西南醫(yī)科大學(xué) | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					本科 | 
					學(xué)士 | 
					55.38 | 
					1 | 
					  | 
| 
					9 | 
					趙澤林 | 
					女 | 
					1994.06 | 
					2018129090409 | 
					珙縣中醫(yī)院 | 
					臨床醫(yī)生 | 
					18233011 | 
					曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					? | 
					無 | 
					59.4 | 
					2 | 
					  | 
| 
					10 | 
					梁澤浪 | 
					男 | 
					1996.04 | 
					2018129090510 | 
					珙縣上羅中心衛(wèi)生院 | 
					影像 | 
					18233017 | 
					昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 
					醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 
					本科 | 
					學(xué)士 | 
					55.42 | 
					1 | 
					  | 
| 
					11 | 
					徐豐麗 | 
					女 | 
					1992.06 | 
					2018129090512 | 
					珙縣底洞中心衛(wèi)生院 | 
					檢驗(yàn) | 
					18233018 | 
					云南新興職業(yè)學(xué)院 | 
					醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 
					中專 | 
					無 | 
					53.1 | 
					1 | 
					  | 
| 
					12 | 
					陳遠(yuǎn)英 | 
					女 | 
					1986.11 | 
					2018129090606 | 
					珙縣底洞中心衛(wèi)生院 | 
					臨床醫(yī)生 | 
					18233019 | 
					云南中醫(yī)學(xué)院 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					專科 | 
					無 | 
					51.36 | 
					1 | 
					  | 
| 
					13 | 
					陶永華 | 
					男 | 
					1994.08 | 
					2018129090608 | 
					珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					藥劑 | 
					18233020 | 
					四川醫(yī)科大學(xué) | 
					藥學(xué) | 
					? | 
					無 | 
					58.94 | 
					1 | 
					  | 
| 
					14 | 
					尹飛 | 
					女 | 
					1986.04 | 
					2018129090621 | 
					珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					藥劑 | 
					18233020 | 
					河北科技大學(xué) | 
					藥學(xué) | 
					專科 | 
					無 | 
					54.76 | 
					3 | 
					  | 
| 
					15 | 
					吳艷 | 
					女 | 
					1992.10 | 
					2018129090615 | 
					珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					藥劑 | 
					18233020 | 
					四川醫(yī)科大學(xué) | 
					藥學(xué) | 
					? | 
					無 | 
					54.56 | 
					4 | 
					  | 
| 
					16 | 
					張?zhí)m | 
					女 | 
					1995.03 | 
					2018129090819 | 
					珙縣珙泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					中醫(yī)臨床 | 
					18233021 | 
					四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 
					中醫(yī)學(xué) | 
					? | 
					無 | 
					58.38 | 
					1 | 
					  | 
| 
					17 | 
					陳洪川 | 
					男 | 
					1995.09 | 
					2018129090924 | 
					珙縣王家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					中藥藥劑 | 
					18233023 | 
					江西中醫(yī)藥大學(xué) | 
					中藥制藥 | 
					本科 | 
					學(xué)士 | 
					58.64 | 
					1 | 
					  | 
| 
					18 | 
					劉宗寶 | 
					男 | 
					1990.03 | 
					2018129091002 | 
					珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					臨床1 | 
					18233024 | 
					貴陽市衛(wèi)生學(xué)校 | 
					社區(qū)醫(yī)學(xué) | 
					中專 | 
					無 | 
					54.72 | 
					1 | 
					  | 
| 
					19 | 
					夏仁梅 | 
					女 | 
					1981.12 | 
					2018129091009 | 
					珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					臨床1 | 
					18233024 | 
					昭通衛(wèi)生學(xué)校 | 
					社區(qū)醫(yī)學(xué) | 
					中專 | 
					無 | 
					49.56 | 
					3 | 
					  | 
| 
					20 | 
					賈相波 | 
					男 | 
					1988.10 | 
					2018129091008 | 
					珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					臨床1 | 
					18233024 | 
					云南省骨傷科中等專業(yè)學(xué)校 | 
					社區(qū)醫(yī)學(xué) | 
					中專 | 
					無 | 
					48.62 | 
					4 | 
					  | 
| 
					21 | 
					童潔 | 
					女 | 
					1989.10 | 
					2018129091005 | 
					珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					臨床1 | 
					18233024 | 
					成都醫(yī)學(xué)院 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					? | 
					無 | 
					47.1 | 
					6 | 
					  | 
| 
					22 | 
					安麗 | 
					女 | 
					1988.10 | 
					2018129091001 | 
					珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					臨床1 | 
					18233024 | 
					保山中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					? | 
					無 | 
					46.52 | 
					7 | 
					  | 
| 
					23 | 
					王欠欠 | 
					女 | 
					1994.02 | 
					2018129091014 | 
					珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					臨床2 | 
					18233025 | 
					黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					? | 
					無 | 
					53.18 | 
					1 | 
					  | 
| 
					24 | 
					謝顏瓊 | 
					女 | 
					1996.06 | 
					2018129091016 | 
					珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					臨床2 | 
					18233025 | 
					德宏職業(yè)學(xué)院 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					專科 | 
					無 | 
					49.42 | 
					2 | 
					  | 
| 
					25 | 
					黃丹 | 
					女 | 
					1996.12 | 
					2018129091021 | 
					珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					臨床2 | 
					18233025 | 
					昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					? | 
					無 | 
					48.54 | 
					3 | 
					  | 
| 
					26 | 
					安琴 | 
					女 | 
					1997.07 | 
					2018129072526 | 
					珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					護(hù)士 | 
					18233026 | 
					四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校 | 
					助產(chǎn) | 
					中專 | 
					無 | 
					69.12 | 
					1 | 
					  | 
| 
					27 | 
					周青青 | 
					女 | 
					1995.03 | 
					2018129071816 | 
					珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					護(hù)士 | 
					18233026 | 
					川北醫(yī)學(xué)院 | 
					護(hù)理 | 
					? | 
					無 | 
					68.7 | 
					2 | 
					  | 
| 
					28 | 
					葉敏 | 
					女 | 
					1992.10 | 
					2018129071702 | 
					珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					護(hù)士 | 
					18233026 | 
					四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校 | 
					護(hù)理 | 
					中專 | 
					無 | 
					64.18 | 
					3 | 
					  | 
| 
					29 | 
					楊鏈蓮 | 
					女 | 
					1992.10 | 
					2018129072217 | 
					珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					護(hù)士 | 
					18233026 | 
					成都中醫(yī)藥大學(xué) | 
					護(hù)理 | 
					? | 
					無 | 
					63.44 | 
					5 | 
					  | 
| 
					30 | 
					秦超 | 
					男 | 
					1995.03 | 
					2018129023429 | 
					四川省珙縣中學(xué)校 | 
					高中化學(xué)教師 | 
					18233031 | 
					西華師范大學(xué) | 
					化學(xué) | 
					本科 | 
					學(xué)士 | 
					65.62 | 
					2 | 
					  | 
	
 
| 
					2019年四川公務(wù)員/事業(yè)單位/教師公招筆試課程 | |||
| 
					考試類別 | 
					班次 | 
					課程內(nèi)容 | 
					課時(shí) | 
| 
					公務(wù)員|選調(diào)生 | 
					高分通關(guān)1班(基礎(chǔ)強(qiáng)化+提高) | 
					行測(cè)+申論 | 
					16天16晚 | 
| 
					高分通關(guān)1班+考前刷題班 | 
					行測(cè)+申論 | 
					26天26晚 | |
| 
					考前沖刺刷題班 | 
					行測(cè)+申論 | 
					10天10晚 | |
| 
					周末班 | 
					行測(cè)+申論 | 
					隨到隨學(xué) | |
| 
					VIP全程定制協(xié)議1班 | 
					行測(cè)+申論+面試 | 
					五年有效期 | |
| 
					VIP全程定制協(xié)議2班 | 
					行測(cè)+申論+面試 | 
					五年有效期 | |
| 
					筆試協(xié)議班 | 
					行測(cè)+申論 | 
					一年有效期 | |
| 
					定向公務(wù)員 | 
					VIP全程定制協(xié)議1班 | 
					公共基礎(chǔ)+職測(cè)+面試 | 
					19天19晚 | 
| 
					高分通關(guān)班 | 
					公共基礎(chǔ)+職測(cè) | 
					19天19晚 | |
| 
					事業(yè)單位 | 
					強(qiáng)化提高班 | 
					公共基礎(chǔ) | 
					8天8晚 | 
| 
					公共基礎(chǔ)+職測(cè) | 
					19天19晚 | ||
| 
					綜合知識(shí) | 
					19天19晚 | ||
| 
					考前刷題班 | 
					公共基礎(chǔ) | 
					6天6晚 | |
| 
					公共基礎(chǔ)+職測(cè) | 
					12天12晚 | ||
| 
					綜合知識(shí) | 
					12天12晚 | ||
| 
					VIP全程定制協(xié)議班 | 
					強(qiáng)化提高班+面試 | 
					五年有效期 | |
| 
					筆試協(xié)議班 | 
					公基、職測(cè)、綜合知識(shí) | 
					一年有效期 | |
| 
					VIP全程定制封閉班 | 
					強(qiáng)化提高班+考前刷題班 | 
					31天31晚 | |
| 
					周末班 | 
					公基+職測(cè) | 
					隨到隨學(xué) | |
| 
					綜合知識(shí) | 
					隨到隨學(xué) | ||
| 
					教師公招 | 
					強(qiáng)化提高班 | 
					教育公共基礎(chǔ) | 
					16天16晚 | 
| 
					學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 
					語文,數(shù)學(xué),英語 | 
					6天6晚 | |
| 
					考前刷題班 | 
					教育公共基礎(chǔ) | 
					4天4晚 | |
| 
					VIP名師定制封閉班 | 
					教育公共基礎(chǔ) | 
					20天20晚 | |
| 
					筆試協(xié)議班 | 
					教育公共基礎(chǔ) | 
					一年有效期 | |
| 
					VIP全程定制協(xié)議班 | 
					教育公基+面試 | 
					20天20晚 | |
| 
					預(yù)約報(bào)名享受優(yōu)惠 | |||
| 
					1.預(yù)交200元預(yù)約費(fèi),學(xué)費(fèi)抵扣1000元 | |||
| 
					2.老學(xué)員推薦或3人組團(tuán),協(xié)議班后期優(yōu)惠1000元,非協(xié)議優(yōu)惠200元 | |||
| 
					鴻途教育各分校聯(lián)系方式(微信同號(hào)) | |||
| 
					四川全。13980474757 | 
					巴中鴻途:18140245625 | ||
| 
					雅安鴻途:18140245623 | 
					自貢鴻途:18140245632 | ||
| 
					瀘州鴻途:18140245632 | 
					宜賓鴻途:18109007951 | ||
| 
					樂山鴻途:18109007951 | 
					達(dá)州萬源鴻途:17711252672 | ||
| 
					達(dá)州鴻途:13547253028 | 
					攀枝花鴻途:15680772060 | ||
| 
					德陽鴻途:15680772060 | 
					成都鴻途:15680772060 | ||
| 
					綿陽鴻途:18109007931 | 
					甘孜鴻途:18346159735 | ||
| 
					廣安鴻途:18346159735 | 
					廣元鴻途:18109009025 | ||
| 
					資陽鴻途:18109009025 | 
					遂寧鴻途:18140245625 | ||
| 
					南充鴻途:18140245623 | 
					阿壩鴻途:17345528215 | ||
| 
					涼山:13037762442 | 
					內(nèi)江鴻途:18780018496 | ||
| 
					眉山鴻途:18780018496 | |||
相關(guān)資訊
2018年宜賓市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于宜賓市第二人民醫(yī)院引進(jìn)人才擬聘用人員公示
2019年宜賓市翠屏區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)面向社會(huì)公開招聘編外工作人員總成績及體檢的公告
2018年下半年關(guān)于公布南充營山縣公開招聘事業(yè)單位工作人員面試資格審查合格人員的公告
2019年雅安市國家綜合性消防救援隊(duì)伍消防員招錄政治考核人員名單的公告
2018年下半年雅安市檢察院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員總成績及進(jìn)入體檢人員名單公告
2019年阿壩國家綜合性消防救援隊(duì)伍男性消防員招錄工作體能測(cè)試和崗位適應(yīng)性測(cè)試公告
2019年眉山關(guān)于參加國家綜合性消防救援隊(duì)伍消防員招錄考試復(fù)檢通過進(jìn)入政治考核人員名單的公告
2019年眉山關(guān)于參加國家綜合性消防救援隊(duì)伍消防員招錄考試體能測(cè)試和崗位適應(yīng)性測(cè)試的公告