2019-03-18來(lái)源:本站采編
| 
					序號(hào) | 
					姓名 | 
					民族 | 
					手機(jī)號(hào)碼后四位 | 
					身份證號(hào)碼后四位 | 
					政治考核結(jié)論(市級(jí)) | 
| 
					1 | 
					陳羽 | 
					漢族 | 
					1995 | 
					1635 | 
					合格 | 
| 
					2 | 
					何瑞陽(yáng) | 
					漢族 | 
					8315 | 
					0039 | 
					合格 | 
| 
					3 | 
					韓發(fā) | 
					漢族 | 
					5314 | 
					4010 | 
					合格 | 
| 
					4 | 
					王宇超 | 
					漢族 | 
					6526 | 
					6035 | 
					合格 | 
| 
					5 | 
					古茂得 | 
					漢族 | 
					3151 | 
					4416 | 
					合格 | 
| 
					6 | 
					鄭振 | 
					漢族 | 
					5162 | 
					5411 | 
					合格 | 
| 
					7 | 
					高凌鋒 | 
					漢族 | 
					3967 | 
					031x | 
					合格 | 
| 
					8 | 
					程仲桓 | 
					漢族 | 
					1375 | 
					0010 | 
					合格 | 
| 
					9 | 
					田旭 | 
					漢族 | 
					8448 | 
					0516 | 
					合格 | 
| 
					10 | 
					吳靈程 | 
					漢族 | 
					3265 | 
					0016 | 
					合格 | 
| 
					11 | 
					周宜 | 
					漢族 | 
					3784 | 
					1036 | 
					合格 | 
| 
					12 | 
					盧楊柳 | 
					漢族 | 
					7818 | 
					3439 | 
					合格 | 
| 
					13 | 
					李杰 | 
					漢族 | 
					6830 | 
					3815 | 
					合格 | 
| 
					14 | 
					章海濤 | 
					漢族 | 
					1520 | 
					1019 | 
					合格 | 
| 
					15 | 
					李林 | 
					漢族 | 
					6606 | 
					3613 | 
					合格 | 
| 
					16 | 
					朱磊 | 
					漢族 | 
					5568 | 
					2610 | 
					合格 | 
| 
					17 | 
					姜畢成 | 
					漢族 | 
					4139 | 
					163X | 
					合格 | 
| 
					18 | 
					甘爽 | 
					漢族 | 
					6349 | 
					161X | 
					合格 | 
| 
					19 | 
					楊杰 | 
					漢族 | 
					9370 | 
					3218 | 
					合格 | 
| 
					20 | 
					王超 | 
					漢族 | 
					3289 | 
					321x | 
					合格 | 
| 
					21 | 
					倪小棚 | 
					漢族 | 
					2618 | 
					1916 | 
					合格 | 
| 
					22 | 
					王永健 | 
					漢族 | 
					4613 | 
					1419 | 
					合格 | 
| 
					23 | 
					姜興崧 | 
					漢族 | 
					6028 | 
					1013 | 
					合格 | 
| 
					24 | 
					柴漢卿 | 
					漢族 | 
					7299 | 
					0030 | 
					合格 | 
| 
					25 | 
					陳昱汶 | 
					漢族 | 
					4553 | 
					0016 | 
					合格 | 
| 
					26 | 
					王智洋 | 
					漢族 | 
					9019 | 
					1813 | 
					合格 | 
| 
					27 | 
					朱越鵬 | 
					漢族 | 
					1620 | 
					0010 | 
					合格 | 
| 
					28 | 
					王天藝 | 
					漢族 | 
					6997 | 
					2412 | 
					合格 | 
| 
					29 | 
					李洪錦 | 
					漢族 | 
					9432 | 
					4214 | 
					合格 | 
| 
					30 | 
					葉原豪 | 
					漢族 | 
					1009 | 
					0619 | 
					合格 | 
| 
					31 | 
					王勐宇 | 
					漢族 | 
					2121 | 
					0015 | 
					合格 | 
| 
					32 | 
					楊智 | 
					漢族 | 
					7390 | 
					281X | 
					合格 | 
| 
					33 | 
					李山 | 
					漢族 | 
					0640 | 
					0034 | 
					合格 | 
| 
					34 | 
					李王城 | 
					漢族 | 
					1503 | 
					0215 | 
					合格 | 
| 
					35 | 
					黃喬政 | 
					漢族 | 
					0421 | 
					0810 | 
					合格 | 
| 
					36 | 
					趙晨陽(yáng) | 
					漢族 | 
					0527 | 
					1216 | 
					合格 | 
| 
					37 | 
					陶宇 | 
					漢族 | 
					5595 | 
					481X | 
					合格 | 
| 
					38 | 
					歐云飛 | 
					漢族 | 
					3128 | 
					4818 | 
					合格 | 
| 
					39 | 
					王韜 | 
					漢族 | 
					9995 | 
					0237 | 
					合格 | 
| 
					40 | 
					李明洋 | 
					漢族 | 
					9946 | 
					0215 | 
					合格 | 
| 
					41 | 
					張訊 | 
					漢族 | 
					3292 | 
					0213 | 
					合格 | 
| 
					42 | 
					鄧松 | 
					漢族 | 
					1302 | 
					0210 | 
					合格 | 
| 
					43 | 
					馬楊陽(yáng)鵬 | 
					漢族 | 
					4512 | 
					1619 | 
					合格 | 
| 
					44 | 
					王煜 | 
					漢族 | 
					7646 | 
					3814 | 
					合格 | 
| 
					45 | 
					韓成楊 | 
					漢族 | 
					4580 | 
					4018 | 
					合格 | 
| 
					46 | 
					徐龍河 | 
					漢族 | 
					3410 | 
					0615 | 
					合格 | 
| 
					47 | 
					呂張楊 | 
					漢族 | 
					7950 | 
					3416 | 
					合格 | 
| 
					48 | 
					楊名松 | 
					漢族 | 
					1714 | 
					2415 | 
					合格 | 
| 
					49 | 
					高健中 | 
					漢族 | 
					0421 | 
					0015 | 
					合格 | 
| 
					50 | 
					羅凱磊 | 
					漢族 | 
					0848 | 
					3036 | 
					合格 | 
| 
					51 | 
					魏濤 | 
					漢族 | 
					1160 | 
					1418 | 
					合格 | 
| 
					52 | 
					馬永恩 | 
					漢族 | 
					1958 | 
					1015 | 
					合格 | 
| 
					53 | 
					任必成 | 
					漢族 | 
					9859 | 
					2616 | 
					合格 | 
| 
					54 | 
					彭凱欣 | 
					漢族 | 
					9002 | 
					2415 | 
					合格 | 
| 
					55 | 
					楊江龍 | 
					漢族 | 
					0195 | 
					3217 | 
					合格 | 
| 
					56 | 
					高藝 | 
					漢族 | 
					7377 | 
					2812 | 
					合格 | 
| 
					57 | 
					高瑞 | 
					漢族 | 
					96791 | 
					0015 | 
					合格 | 
| 
					58 | 
					李浩儀 | 
					漢族 | 
					7510 | 
					0419 | 
					合格 | 
| 
					59 | 
					周毅 | 
					漢族 | 
					0293 | 
					0214 | 
					合格 | 
| 
					60 | 
					張文浩 | 
					漢族 | 
					2292 | 
					3014 | 
					合格 | 
| 
					61 | 
					張恒康 | 
					漢族 | 
					7557 | 
					1418 | 
					合格 | 
| 
					62 | 
					趙與 | 
					漢族 | 
					4656 | 
					1434 | 
					合格 | 
| 
					63 | 
					鄧思雨 | 
					漢族 | 
					3910 | 
					2815 | 
					合格 | 
| 
					64 | 
					陳正紅 | 
					藏族 | 
					8625 | 
					3011 | 
					合格 | 
| 
					65 | 
					余俊杭 | 
					漢族 | 
					4015 | 
					1457 | 
					合格 | 
| 
					66 | 
					羅洪爾哪 | 
					彝族 | 
					9644 | 
					5412 | 
					合格 | 
| 
					67 | 
					陳銀 | 
					漢族 | 
					0476 | 
					3812 | 
					合格 | 
| 
					68 | 
					曹豐順 | 
					漢族 | 
					6576 | 
					2475 | 
					合格 | 
| 
					69 | 
					毛中民 | 
					彝族 | 
					7644 | 
					2215 | 
					合格 | 
| 
					70 | 
					張施洋 | 
					漢族 | 
					2123 | 
					0018 | 
					合格 | 
| 
					71 | 
					歐萬(wàn)全 | 
					彝族 | 
					8923 | 
					2414 | 
					合格 | 
| 
					72 | 
					古城 | 
					漢族 | 
					4718 | 
					0010 | 
					合格 | 
| 
					73 | 
					高鑫 | 
					漢族 | 
					8921 | 
					2719 | 
					合格 | 
| 
					74 | 
					茍?zhí)鞐n | 
					漢族 | 
					1424 | 
					2774 | 
					合格 | 
| 
					75 | 
					沈垠 | 
					漢族 | 
					2470 | 
					2314 | 
					合格 | 
| 
					76 | 
					周錦 | 
					漢族 | 
					4798 | 
					4218 | 
					合格 | 
| 
					77 | 
					楊天文 | 
					漢族 | 
					7436 | 
					4510 | 
					合格 | 
| 
					78 | 
					文祥 | 
					漢族 | 
					6285 | 
					4810 | 
					合格 | 
| 
					79 | 
					蔡存朋 | 
					漢族 | 
					0520 | 
					0210 | 
					合格 | 
| 
					80 | 
					胡銳 | 
					漢族 | 
					7043 | 
					0614 | 
					合格 | 
| 
					81 | 
					馮良濤 | 
					漢族 | 
					7060 | 
					521X | 
					合格 | 
| 
					82 | 
					李熙鈺 | 
					漢族 | 
					6718 | 
					2711 | 
					合格 | 
| 
					83 | 
					吳堯 | 
					漢族 | 
					3175 | 
					1978 | 
					合格 | 
| 
					84 | 
					卓亮 | 
					漢族 | 
					7983 | 
					0019 | 
					合格 | 
| 
					85 | 
					李星思 | 
					漢族 | 
					9082 | 
					2018 | 
					合格 | 
| 
					86 | 
					王禹翔 | 
					漢族 | 
					7757 | 
					1214 | 
					合格 | 
| 
					87 | 
					楊陽(yáng) | 
					漢族 | 
					8070 | 
					0017 | 
					合格 | 
| 
					88 | 
					楊何宇 | 
					漢族 | 
					4797 | 
					2414 | 
					合格 | 
| 
					89 | 
					張世輝 | 
					漢族 | 
					4743 | 
					001X | 
					合格 | 
| 
					90 | 
					楊能祥 | 
					漢族 | 
					1116 | 
					2419 | 
					合格 | 
| 
					91 | 
					高爽 | 
					漢族 | 
					7502 | 
					1630 | 
					合格 | 
| 
					92 | 
					張培杰 | 
					漢族 | 
					7070 | 
					1216 | 
					合格 | 
| 
					93 | 
					康鈞毅 | 
					漢族 | 
					6267 | 
					0010 | 
					合格 | 
| 
					94 | 
					舒川飛 | 
					漢族 | 
					4497 | 
					0173 | 
					合格 | 
| 
					95 | 
					劉駿 | 
					漢族 | 
					4959 | 
					2490 | 
					合格 | 
| 
					96 | 
					張喬 | 
					漢族 | 
					9477 | 
					2279 | 
					合格 | 
| 
					97 | 
					曹宇 | 
					漢族 | 
					1608 | 
					2475 | 
					合格 | 
| 
					98 | 
					汪明瑤 | 
					漢族 | 
					3478 | 
					3814 | 
					合格 | 
| 
					99 | 
					王瀟遠(yuǎn) | 
					漢族 | 
					8879 | 
					0056 | 
					合格 | 
| 
					100 | 
					史玉鑫 | 
					漢族 | 
					5383 | 
					3216 | 
					合格 | 
| 
					101 | 
					郝澤明 | 
					漢族 | 
					5313 | 
					2273 | 
					合格 | 
| 
					102 | 
					但雁聞 | 
					漢族 | 
					7654 | 
					0172 | 
					合格 | 
| 
					103 | 
					郝浪 | 
					漢族 | 
					9351 | 
					0170 | 
					合格 | 
| 
					104 | 
					任永帥 | 
					漢族 | 
					1353 | 
					0173 | 
					合格 | 
| 
					105 | 
					蔡志達(dá) | 
					漢族 | 
					7918 | 
					359x | 
					合格 | 
| 
					106 | 
					冉啟鏖 | 
					漢族 | 
					8281 | 
					0015 | 
					合格 | 
| 
					107 | 
					喬梁 | 
					漢族 | 
					2090 | 
					0016 | 
					合格 | 
| 
					108 | 
					石偉 | 
					漢族 | 
					3327 | 
					4015 | 
					合格 | 
| 
					109 | 
					萬(wàn)航 | 
					漢族 | 
					9466 | 
					2613 | 
					合格 | 
| 
					110 | 
					郝星宇 | 
					漢族 | 
					4606 | 
					1930 | 
					合格 | 
| 
					111 | 
					岳濤 | 
					漢族 | 
					2521 | 
					5119 | 
					合格 | 
| 
					112 | 
					張宇航 | 
					漢族 | 
					1371 | 
					0192 | 
					合格 | 
| 
					113 | 
					郭朝陽(yáng) | 
					漢族 | 
					7313 | 
					0178 | 
					合格 | 
| 
					114 | 
					沈安然 | 
					漢族 | 
					1538 | 
					0175 | 
					合格 | 
| 
					115 | 
					趙劍波 | 
					漢族 | 
					5818 | 
					0158 | 
					合格 | 
| 
					116 | 
					馮珂 | 
					漢族 | 
					9502 | 
					4475 | 
					合格 | 
| 
					117 | 
					曹致源 | 
					漢族 | 
					4885 | 
					0014 | 
					合格 | 
| 
					118 | 
					雷環(huán)杰 | 
					漢族 | 
					9067 | 
					0019 | 
					合格 | 
| 
					119 | 
					岳子琦 | 
					漢族 | 
					5391 | 
					0014 | 
					合格 | 
| 
					120 | 
					程柯佳 | 
					漢族 | 
					7743 | 
					1912 | 
					合格 | 
| 
					121 | 
					徐健 | 
					藏族 | 
					6869 | 
					2816 | 
					合格 | 
| 
					122 | 
					但佳強(qiáng) | 
					藏族 | 
					0754 | 
					281X | 
					合格 | 
| 
					123 | 
					李海龍 | 
					漢族 | 
					2825 | 
					8010 | 
					合格 | 
| 
					124 | 
					宋寓杰 | 
					漢族 | 
					6027 | 
					1617 | 
					合格 | 
| 
					125 | 
					楊稀單 | 
					漢族 | 
					3510 | 
					3510 | 
					合格 | 
聯(lián)系電話:0835-2350325
	
	                                                                          雅安市消防員招錄辦公室
	                                                                              2019年3月18日     
| 
					2019年四川公務(wù)員/事業(yè)單位/教師公招筆試課程 | |||
| 
					考試類別 | 
					班次 | 
					課程內(nèi)容 | 
					課時(shí) | 
| 
					公務(wù)員|選調(diào)生 | 
					高分通關(guān)1班(基礎(chǔ)強(qiáng)化+提高) | 
					行測(cè)+申論 | 
					16天16晚 | 
| 
					高分通關(guān)1班+考前刷題班 | 
					行測(cè)+申論 | 
					26天26晚 | |
| 
					考前沖刺刷題班 | 
					行測(cè)+申論 | 
					10天10晚 | |
| 
					周末班 | 
					行測(cè)+申論 | 
					隨到隨學(xué) | |
| 
					VIP全程定制協(xié)議1班 | 
					行測(cè)+申論+面試 | 
					五年有效期 | |
| 
					VIP全程定制協(xié)議2班 | 
					行測(cè)+申論+面試 | 
					五年有效期 | |
| 
					筆試協(xié)議班 | 
					行測(cè)+申論 | 
					一年有效期 | |
| 
					定向公務(wù)員 | 
					VIP全程定制協(xié)議1班 | 
					公共基礎(chǔ)+職測(cè)+面試 | 
					19天19晚 | 
| 
					高分通關(guān)班 | 
					公共基礎(chǔ)+職測(cè) | 
					19天19晚 | |
| 
					事業(yè)單位 | 
					強(qiáng)化提高班 | 
					公共基礎(chǔ) | 
					8天8晚 | 
| 
					公共基礎(chǔ)+職測(cè) | 
					19天19晚 | ||
| 
					綜合知識(shí) | 
					19天19晚 | ||
| 
					考前刷題班 | 
					公共基礎(chǔ) | 
					6天6晚 | |
| 
					公共基礎(chǔ)+職測(cè) | 
					12天12晚 | ||
| 
					綜合知識(shí) | 
					12天12晚 | ||
| 
					VIP全程定制協(xié)議班 | 
					強(qiáng)化提高班+面試 | 
					五年有效期 | |
| 
					筆試協(xié)議班 | 
					公基、職測(cè)、綜合知識(shí) | 
					一年有效期 | |
| 
					VIP全程定制封閉班 | 
					強(qiáng)化提高班+考前刷題班 | 
					31天31晚 | |
| 
					周末班 | 
					公基+職測(cè) | 
					隨到隨學(xué) | |
| 
					綜合知識(shí) | 
					隨到隨學(xué) | ||
| 
					教師公招 | 
					強(qiáng)化提高班 | 
					教育公共基礎(chǔ) | 
					16天16晚 | 
| 
					學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 
					語(yǔ)文,數(shù)學(xué),英語(yǔ) | 
					6天6晚 | |
| 
					考前刷題班 | 
					教育公共基礎(chǔ) | 
					4天4晚 | |
| 
					VIP名師定制封閉班 | 
					教育公共基礎(chǔ) | 
					20天20晚 | |
| 
					筆試協(xié)議班 | 
					教育公共基礎(chǔ) | 
					一年有效期 | |
| 
					VIP全程定制協(xié)議班 | 
					教育公基+面試 | 
					20天20晚 | |
| 
					預(yù)約報(bào)名享受優(yōu)惠 | |||
| 
					1.預(yù)交200元預(yù)約費(fèi),學(xué)費(fèi)抵扣1000元 | |||
| 
					2.老學(xué)員推薦或3人組團(tuán),協(xié)議班后期優(yōu)惠1000元,非協(xié)議優(yōu)惠200元 | |||
| 
					鴻途教育各分校聯(lián)系方式(微信同號(hào)) | |||
| 
					四川全。13980474757 | 
					巴中鴻途:18140245625 | ||
| 
					雅安鴻途:18140245623 | 
					自貢?shū)櫷荆?span lang="EN-US">18140245632 | ||
| 
					瀘州鴻途:18140245632 | 
					宜賓鴻途:18109007951 | ||
| 
					樂(lè)山鴻途:18109007951 | 
					達(dá)州萬(wàn)源鴻途:17711252672 | ||
| 
					達(dá)州鴻途:13547253028 | 
					攀枝花鴻途:15680772060 | ||
| 
					德陽(yáng)鴻途:15680772060 | 
					成都鴻途:15680772060 | ||
| 
					綿陽(yáng)鴻途:18109007931 | 
					甘孜鴻途:18346159735 | ||
| 
					廣安鴻途:18346159735 | 
					廣元鴻途:18109009025 | ||
| 
					資陽(yáng)鴻途:18109009025 | 
					遂寧鴻途:18140245625 | ||
| 
					南充鴻途:18140245623 | 
					阿壩鴻途:17345528215 | ||
| 
					涼山:13037762442 | 
					內(nèi)江鴻途:18780018496 | ||
| 
					眉山鴻途:18780018496 | |||
相關(guān)資訊
2018年下半年雅安市檢察院系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公告
2019年阿壩國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍男性消防員招錄工作體能測(cè)試和崗位適應(yīng)性測(cè)試公告
2019年眉山關(guān)于參加國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍消防員招錄考試復(fù)檢通過(guò)進(jìn)入政治考核人員名單的公告
2019年眉山關(guān)于參加國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍消防員招錄考試體能測(cè)試和崗位適應(yīng)性測(cè)試的公告
2018年眉山仁壽縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員第三批擬聘用人員公示
2018年宜賓市法院系統(tǒng)公開(kāi)招聘聘用制書(shū)記員面試人員總成績(jī)及排名表
2018年南充市特殊教育學(xué)校公開(kāi)考調(diào)工作人員擬聘人員公示
關(guān)于2018年12月四川幼兒師范高等?茖W(xué)校直接考核招聘專業(yè)技術(shù)人員的公示
2018年瀘州瀘縣關(guān)于從大學(xué)生村干部中考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員擬聘人員的公示