2019-03-18來(lái)源:本站采編
	一、考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
	考試總成績(jī)=筆試折合總成績(jī)+面試成績(jī)×30%。
	參加面試的考生考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單見(jiàn)附件。
	二、體檢安排
	(一)時(shí)間和地點(diǎn)
	體檢安排在在省公務(wù)員主管部門(mén)確定的公務(wù)員錄用體檢醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行。具體體檢時(shí)間和體檢地點(diǎn)以電話通知為準(zhǔn)。
	對(duì)未在規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)集合參加體檢的考生,視為自動(dòng)放棄體檢。
	(二)注意事項(xiàng)
	1.請(qǐng)進(jìn)入體檢人員保持電話通訊暢通,否則,一切后果自行承擔(dān)。
	2.體檢當(dāng)日請(qǐng)務(wù)必?cái)y帶本人身份證及2寸近期免冠照片1張。
	3.考生在體檢過(guò)程中有串通體檢工作人員作弊或者請(qǐng)他人頂替體檢以及交換、替換化驗(yàn)樣本等作弊行為的,體檢結(jié)果無(wú)效,由省級(jí)以上公務(wù)員主管部門(mén)給予其5年內(nèi)不得報(bào)考公務(wù)員的處理。
	4.體檢前三天應(yīng)以清淡飲食為主,不吃高脂及油炸食物。同時(shí)請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要吸煙飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
	5.體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí)。
	6.體檢當(dāng)天請(qǐng)著輕便服裝,不穿有金屬飾物衣褲。
	7.女性受檢者月經(jīng)期間請(qǐng)勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿做X光檢查。
	8.請(qǐng)配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將影響錄用。
	9.請(qǐng)考生如實(shí)向體檢單位提供本人以往病史和實(shí)際身體狀況。考生在體檢過(guò)程中有意隱瞞影響錄用的疾病或者病史的,由招錄機(jī)關(guān)給予其不予錄用的處理。
	10.體檢所產(chǎn)生的費(fèi)用由考生本人承擔(dān)。
	11.親屬及其他人員切勿陪同體檢。
附件:2018年下半年雅安市檢察院系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單表
	
	                                                                              雅安市人民檢察院
2019年3月18日
	
| 
						雅安市2018年法院檢察院系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單表 | ||||||||||||
| 
						單位名稱 | 
						職位名稱 | 
						考生姓名 | 
						性別 | 
						準(zhǔn)考證號(hào) | 
						能力成績(jī) | 
						申論 | 
						筆試折合成績(jī) | 
						面試成績(jī) | 
						面試折合成績(jī) | 
						總考分 | 
						職位排名 | 
						備注 | 
| 
						名山區(qū)檢察院 | 
						檢察輔助人員 | 
						鄧美齡 | 
						女 | 
						8122316051723 | 
						77 | 
						69 | 
						51.1 | 
						81.2 | 
						24.36 | 
						75.46 | 
						1 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						名山區(qū)檢察院 | 
						檢察輔助人員 | 
						佘昕苡 | 
						女 | 
						8122316051730 | 
						68 | 
						68 | 
						47.6 | 
						82 | 
						24.6 | 
						72.2 | 
						2 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						名山區(qū)檢察院 | 
						檢察輔助人員 | 
						楊爽 | 
						女 | 
						8122316051726 | 
						64 | 
						71 | 
						47.25 | 
						81.3 | 
						24.39 | 
						71.64 | 
						3 | |
| 
						名山區(qū)檢察院 | 
						檢察輔助人員 | 
						高馨 | 
						女 | 
						8122316051718 | 
						61 | 
						74 | 
						47.25 | 
						80 | 
						24 | 
						71.25 | 
						4 | |
| 
						名山區(qū)檢察院 | 
						檢察輔助人員 | 
						劉虹利 | 
						女 | 
						8122316051725 | 
						70 | 
						64 | 
						46.9 | 
						77.6 | 
						23.28 | 
						70.18 | 
						5 | |
| 
						名山區(qū)檢察院 | 
						檢察輔助人員 | 
						韓大靈 | 
						女 | 
						8122316051813 | 
						67 | 
						62 | 
						45.15 | 
						74.8 | 
						22.44 | 
						67.59 | 
						6 | |
| 
						石棉縣檢察院 | 
						偵查員 | 
						游森林 | 
						男 | 
						8122316051901 | 
						73 | 
						66.5 | 
						48.825 | 
						79.8 | 
						23.94 | 
						72.765 | 
						1 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						石棉縣檢察院 | 
						偵查員 | 
						常鑫 | 
						男 | 
						8122316051828 | 
						62 | 
						69 | 
						45.85 | 
						76.6 | 
						22.98 | 
						68.83 | 
						2 | |
| 
						石棉縣檢察院 | 
						偵查員 | 
						徐欽莧 | 
						男 | 
						8122316051906 | 
						64 | 
						64.5 | 
						44.975 | 
						79 | 
						23.7 | 
						68.675 | 
						3 | |
| 
						天全縣檢察院 | 
						檢察輔助人員 | 
						孫童堯 | 
						男 | 
						8122316052030 | 
						69 | 
						69 | 
						48.3 | 
						84 | 
						25.2 | 
						73.5 | 
						1 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						天全縣檢察院 | 
						檢察輔助人員 | 
						胡建 | 
						男 | 
						8122316052110 | 
						72 | 
						64.5 | 
						47.775 | 
						81.5 | 
						24.45 | 
						72.225 | 
						2 | |
| 
						天全縣檢察院 | 
						檢察輔助人員 | 
						李雪梅 | 
						女 | 
						8122316052001 | 
						66 | 
						67.5 | 
						46.725 | 
						77 | 
						23.1 | 
						69.825 | 
						3 | |
| 
						天全縣檢察院 | 
						偵查員 | 
						程薈積 | 
						男 | 
						8122316052219 | 
						61 | 
						74 | 
						47.25 | 
						84.2 | 
						25.26 | 
						72.51 | 
						1 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						天全縣檢察院 | 
						偵查員 | 
						梁棟宇 | 
						男 | 
						8122316052123 | 
						61 | 
						69.5 | 
						45.675 | 
						80.9 | 
						24.27 | 
						69.945 | 
						2 | |
| 
						天全縣檢察院 | 
						偵查員 | 
						童星越 | 
						男 | 
						8122316052304 | 
						62 | 
						65.5 | 
						44.625 | 
						74.4 | 
						22.32 | 
						66.945 | 
						3 | |
	
 
| 
					2019年四川公務(wù)員/事業(yè)單位/教師公招筆試課程 | |||
| 
					考試類(lèi)別 | 
					班次 | 
					課程內(nèi)容 | 
					課時(shí) | 
| 
					公務(wù)員|選調(diào)生 | 
					高分通關(guān)1班(基礎(chǔ)強(qiáng)化+提高) | 
					行測(cè)+申論 | 
					16天16晚 | 
| 
					高分通關(guān)1班+考前刷題班 | 
					行測(cè)+申論 | 
					26天26晚 | |
| 
					考前沖刺刷題班 | 
					行測(cè)+申論 | 
					10天10晚 | |
| 
					周末班 | 
					行測(cè)+申論 | 
					隨到隨學(xué) | |
| 
					VIP全程定制協(xié)議1班 | 
					行測(cè)+申論+面試 | 
					五年有效期 | |
| 
					VIP全程定制協(xié)議2班 | 
					行測(cè)+申論+面試 | 
					五年有效期 | |
| 
					筆試協(xié)議班 | 
					行測(cè)+申論 | 
					一年有效期 | |
| 
					定向公務(wù)員 | 
					VIP全程定制協(xié)議1班 | 
					公共基礎(chǔ)+職測(cè)+面試 | 
					19天19晚 | 
| 
					高分通關(guān)班 | 
					公共基礎(chǔ)+職測(cè) | 
					19天19晚 | |
| 
					事業(yè)單位 | 
					強(qiáng)化提高班 | 
					公共基礎(chǔ) | 
					8天8晚 | 
| 
					公共基礎(chǔ)+職測(cè) | 
					19天19晚 | ||
| 
					綜合知識(shí) | 
					19天19晚 | ||
| 
					考前刷題班 | 
					公共基礎(chǔ) | 
					6天6晚 | |
| 
					公共基礎(chǔ)+職測(cè) | 
					12天12晚 | ||
| 
					綜合知識(shí) | 
					12天12晚 | ||
| 
					VIP全程定制協(xié)議班 | 
					強(qiáng)化提高班+面試 | 
					五年有效期 | |
| 
					筆試協(xié)議班 | 
					公基、職測(cè)、綜合知識(shí) | 
					一年有效期 | |
| 
					VIP全程定制封閉班 | 
					強(qiáng)化提高班+考前刷題班 | 
					31天31晚 | |
| 
					周末班 | 
					公基+職測(cè) | 
					隨到隨學(xué) | |
| 
					綜合知識(shí) | 
					隨到隨學(xué) | ||
| 
					教師公招 | 
					強(qiáng)化提高班 | 
					教育公共基礎(chǔ) | 
					16天16晚 | 
| 
					學(xué)科專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 
					語(yǔ)文,數(shù)學(xué),英語(yǔ) | 
					6天6晚 | |
| 
					考前刷題班 | 
					教育公共基礎(chǔ) | 
					4天4晚 | |
| 
					VIP名師定制封閉班 | 
					教育公共基礎(chǔ) | 
					20天20晚 | |
| 
					筆試協(xié)議班 | 
					教育公共基礎(chǔ) | 
					一年有效期 | |
| 
					VIP全程定制協(xié)議班 | 
					教育公基+面試 | 
					20天20晚 | |
| 
					預(yù)約報(bào)名享受優(yōu)惠 | |||
| 
					1.預(yù)交200元預(yù)約費(fèi),學(xué)費(fèi)抵扣1000元 | |||
| 
					2.老學(xué)員推薦或3人組團(tuán),協(xié)議班后期優(yōu)惠1000元,非協(xié)議優(yōu)惠200元 | |||
| 
					鴻途教育各分校聯(lián)系方式(微信同號(hào)) | |||
| 
					四川全。13980474757 | 
					巴中鴻途:18140245625 | ||
| 
					雅安鴻途:18140245623 | 
					自貢?shū)櫷荆?span lang="EN-US">18140245632 | ||
| 
					瀘州鴻途:18140245632 | 
					宜賓鴻途:18109007951 | ||
| 
					樂(lè)山鴻途:18109007951 | 
					達(dá)州萬(wàn)源鴻途:17711252672 | ||
| 
					達(dá)州鴻途:13547253028 | 
					攀枝花鴻途:15680772060 | ||
| 
					德陽(yáng)鴻途:15680772060 | 
					成都鴻途:15680772060 | ||
| 
					綿陽(yáng)鴻途:18109007931 | 
					甘孜鴻途:18346159735 | ||
| 
					廣安鴻途:18346159735 | 
					廣元鴻途:18109009025 | ||
| 
					資陽(yáng)鴻途:18109009025 | 
					遂寧鴻途:18140245625 | ||
| 
					南充鴻途:18140245623 | 
					阿壩鴻途:17345528215 | ||
| 
					涼山:13037762442 | 
					內(nèi)江鴻途:18780018496 | ||
| 
					眉山鴻途:18780018496 | |||
相關(guān)資訊
2019年阿壩國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍男性消防員招錄工作體能測(cè)試和崗位適應(yīng)性測(cè)試公告
2019年眉山關(guān)于參加國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍消防員招錄考試復(fù)檢通過(guò)進(jìn)入政治考核人員名單的公告
2019年眉山關(guān)于參加國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍消防員招錄考試體能測(cè)試和崗位適應(yīng)性測(cè)試的公告
2018年眉山仁壽縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員第三批擬聘用人員公示
2018年宜賓市法院系統(tǒng)公開(kāi)招聘聘用制書(shū)記員面試人員總成績(jī)及排名表
2018年南充市特殊教育學(xué)校公開(kāi)考調(diào)工作人員擬聘人員公示
關(guān)于2018年12月四川幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校直接考核招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的公示
2018年瀘州瀘縣關(guān)于從大學(xué)生村干部中考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員擬聘人員的公示