2019-03-15來源:本站采編
| 
					2018年宜賓市法院系統(tǒng)公開招聘聘用制書記員面試人員總成績及排名表 | |||||||||
| 
					性別 | 
					職位編碼 | 
					報考單位 | 
					報考職位 | 
					準考證號 | 
					機考折合后成績 | 
					面試折合后成績 | 
					機考和面試折合后總成績 | 
					排名 | 
					備注 | 
| 
					女 | 
					28150001 | 
					宜賓中院 | 
					書記員 | 
					11150103003 | 
					40.65 | 
					28.8 | 
					69.45 | 
					1 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150001 | 
					宜賓中院 | 
					書記員 | 
					11150103034 | 
					39.6 | 
					28.08 | 
					67.68 | 
					2 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150001 | 
					宜賓中院 | 
					書記員 | 
					11150101032 | 
					36.45 | 
					28.88 | 
					65.33 | 
					3 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150001 | 
					宜賓中院 | 
					書記員 | 
					11150103023 | 
					35.4 | 
					29.68 | 
					65.08 | 
					4 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150001 | 
					宜賓中院 | 
					書記員 | 
					11150102026 | 
					34.65 | 
					29.6 | 
					64.25 | 
					5 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150001 | 
					宜賓中院 | 
					書記員 | 
					11150101028 | 
					35.7 | 
					24.32 | 
					60.02 | 
					6 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150002 | 
					敘州區(qū)法院 | 
					書記員 | 
					11150102032 | 
					44.25 | 
					32.88 | 
					77.13 | 
					1 | 
					  | 
| 
					男 | 
					28150002 | 
					敘州區(qū)法院 | 
					書記員 | 
					11150102014 | 
					39.3 | 
					30.16 | 
					69.46 | 
					2 | 
					  | 
| 
					男 | 
					28150002 | 
					敘州區(qū)法院 | 
					書記員 | 
					11150101001 | 
					38.4 | 
					30.56 | 
					68.96 | 
					3 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150002 | 
					敘州區(qū)法院 | 
					書記員 | 
					11150103027 | 
					38.55 | 
					29.28 | 
					67.83 | 
					4 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150002 | 
					敘州區(qū)法院 | 
					書記員 | 
					11150102024 | 
					39 | 
					28.72 | 
					67.72 | 
					5 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150002 | 
					敘州區(qū)法院 | 
					書記員 | 
					11150103020 | 
					37.95 | 
					29.12 | 
					67.07 | 
					6 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150002 | 
					敘州區(qū)法院 | 
					書記員 | 
					11150102019 | 
					37.05 | 
					29.6 | 
					66.65 | 
					7 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150002 | 
					敘州區(qū)法院 | 
					書記員 | 
					11150102011 | 
					36.3 | 
					30.24 | 
					66.54 | 
					8 | 
					  | 
| 
					男 | 
					28150002 | 
					敘州區(qū)法院 | 
					書記員 | 
					11150101023 | 
					37.5 | 
					27.68 | 
					65.18 | 
					9 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150002 | 
					敘州區(qū)法院 | 
					書記員 | 
					11150103012 | 
					35.55 | 
					29.2 | 
					64.75 | 
					10 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150002 | 
					敘州區(qū)法院 | 
					書記員 | 
					11150102006 | 
					35.7 | 
					28.88 | 
					64.58 | 
					11 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150002 | 
					敘州區(qū)法院 | 
					書記員 | 
					11150101020 | 
					36.15 | 
					27.84 | 
					63.99 | 
					12 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150002 | 
					敘州區(qū)法院 | 
					書記員 | 
					11150103007 | 
					38.1 | 
					缺考 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150002 | 
					敘州區(qū)法院 | 
					書記員 | 
					11150101011 | 
					35.85 | 
					缺考 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150002 | 
					敘州區(qū)法院 | 
					書記員 | 
					11150103013 | 
					35.25 | 
					缺考 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150002 | 
					敘州區(qū)法院 | 
					書記員 | 
					11150103035 | 
					35.25 | 
					缺考 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150003 | 
					南溪區(qū)法院 | 
					書記員 | 
					21150101008 | 
					43.65 | 
					29.04 | 
					72.69 | 
					1 | 
					  | 
| 
					男 | 
					28150003 | 
					南溪區(qū)法院 | 
					書記員 | 
					21150103036 | 
					30.3 | 
					31.52 | 
					61.82 | 
					2 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150003 | 
					南溪區(qū)法院 | 
					書記員 | 
					21150102017 | 
					31.65 | 
					29.68 | 
					61.33 | 
					3 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150003 | 
					南溪區(qū)法院 | 
					書記員 | 
					21150103040 | 
					31.5 | 
					28.48 | 
					59.98 | 
					4 | 
					  | 
| 
					男 | 
					28150003 | 
					南溪區(qū)法院 | 
					書記員 | 
					21150101019 | 
					30.15 | 
					29.44 | 
					59.59 | 
					5 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150003 | 
					南溪區(qū)法院 | 
					書記員 | 
					21150103018 | 
					30.45 | 
					缺考 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150004 | 
					江安縣法院 | 
					書記員 | 
					11150101018 | 
					42.45 | 
					27.8 | 
					70.25 | 
					1 | 
					  | 
| 
					男 | 
					28150004 | 
					江安縣法院 | 
					書記員 | 
					11150103044 | 
					34.35 | 
					28.96 | 
					63.31 | 
					2 | 
					  | 
| 
					男 | 
					28150004 | 
					江安縣法院 | 
					書記員 | 
					11150102003 | 
					30.45 | 
					29.2 | 
					59.65 | 
					3 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150005 | 
					長寧縣法院 | 
					書記員 | 
					21150103038 | 
					35.7 | 
					32.90 | 
					68.60 | 
					1 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150005 | 
					長寧縣法院 | 
					書記員 | 
					21150103022 | 
					35.25 | 
					30.90 | 
					66.15 | 
					2 | 
					  | 
| 
					男 | 
					28150005 | 
					長寧縣法院 | 
					書記員 | 
					21150103033 | 
					34.35 | 
					28.92 | 
					63.27 | 
					3 | 
					  | 
| 
					男 | 
					28150005 | 
					長寧縣法院 | 
					書記員 | 
					21150101045 | 
					34.05 | 
					29.04 | 
					63.09 | 
					4 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150005 | 
					長寧縣法院 | 
					書記員 | 
					21150103039 | 
					34.05 | 
					27.64 | 
					61.69 | 
					5 | 
					  | 
| 
					男 | 
					28150005 | 
					長寧縣法院 | 
					書記員 | 
					21150101004 | 
					35.7 | 
					25.56 | 
					61.26 | 
					6 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150006 | 
					筠連縣法院 | 
					書記員 | 
					21150102022 | 
					36 | 
					31.08 | 
					67.08 | 
					1 | 
					  | 
| 
					男 | 
					28150006 | 
					筠連縣法院 | 
					書記員 | 
					21150101047 | 
					37.35 | 
					29.08 | 
					66.43 | 
					2 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150006 | 
					筠連縣法院 | 
					書記員 | 
					21150102011 | 
					34.95 | 
					30.4 | 
					65.35 | 
					3 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150006 | 
					筠連縣法院 | 
					書記員 | 
					21150103009 | 
					36 | 
					29.28 | 
					65.28 | 
					4 | 
					  | 
| 
					男 | 
					28150006 | 
					筠連縣法院 | 
					書記員 | 
					21150101001 | 
					33.15 | 
					30.8 | 
					63.95 | 
					5 | 
					  | 
| 
					男 | 
					28150006 | 
					筠連縣法院 | 
					書記員 | 
					21150102007 | 
					36.6 | 
					26.32 | 
					62.92 | 
					6 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150006 | 
					筠連縣法院 | 
					書記員 | 
					21150102020 | 
					31.2 | 
					30.32 | 
					61.52 | 
					7 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150006 | 
					筠連縣法院 | 
					書記員 | 
					21150101007 | 
					31.2 | 
					30.16 | 
					61.36 | 
					8 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150006 | 
					筠連縣法院 | 
					書記員 | 
					21150101003 | 
					33.9 | 
					27.28 | 
					61.18 | 
					9 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150006 | 
					筠連縣法院 | 
					書記員 | 
					21150102028 | 
					31.65 | 
					29.16 | 
					60.81 | 
					10 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150006 | 
					筠連縣法院 | 
					書記員 | 
					21150103031 | 
					32.1 | 
					26.64 | 
					58.74 | 
					11 | 
					  | 
| 
					男 | 
					28150006 | 
					筠連縣法院 | 
					書記員 | 
					21150102015 | 
					31.5 | 
					27 | 
					58.5 | 
					12 | 
					  | 
| 
					男 | 
					28150006 | 
					筠連縣法院 | 
					書記員 | 
					21150102035 | 
					31.5 | 
					26.12 | 
					57.62 | 
					13 | 
					  | 
| 
					男 | 
					28150006 | 
					筠連縣法院 | 
					書記員 | 
					21150102033 | 
					30.3 | 
					27.30 | 
					57.60 | 
					14 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150006 | 
					筠連縣法院 | 
					書記員 | 
					21150103006 | 
					31.5 | 
					25.94 | 
					57.44 | 
					15 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150006 | 
					筠連縣法院 | 
					書記員 | 
					21150101039 | 
					30.9 | 
					25.96 | 
					56.86 | 
					16 | 
					  | 
| 
					男 | 
					28150006 | 
					筠連縣法院 | 
					書記員 | 
					21150101031 | 
					30.3 | 
					缺考 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150007 | 
					珙縣法院 | 
					書記員 | 
					21150103043 | 
					35.7 | 
					29.68 | 
					65.38 | 
					1 | 
					  | 
| 
					男 | 
					28150007 | 
					珙縣法院 | 
					書記員 | 
					21150101027 | 
					36.45 | 
					28.04 | 
					64.49 | 
					2 | 
					  | 
| 
					男 | 
					28150007 | 
					珙縣法院 | 
					書記員 | 
					21150103045 | 
					34.95 | 
					29.2 | 
					64.15 | 
					3 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150007 | 
					珙縣法院 | 
					書記員 | 
					21150103030 | 
					33 | 
					28.84 | 
					61.84 | 
					4 | 
					  | 
| 
					女 | 
					28150007 | 
					珙縣法院 | 
					書記員 | 
					21150101010 | 
					31.65 | 
					25.44 | 
					57.09 | 
					5 | 
					  | 
| 
					男 | 
					28150007 | 
					珙縣法院 | 
					書記員 | 
					21150102014 | 
					25.8 | 
					25.98 | 
					51.78 | 
					6 | 
					  | 
	
 
	 
| 
					2019年四川公務員/事業(yè)單位/教師公招筆試課程 | |||
| 
					考試類別 | 
					班次 | 
					課程內(nèi)容 | 
					課時 | 
| 
					公務員|選調(diào)生 | 
					高分通關1班(基礎強化+提高) | 
					行測+申論 | 
					16天16晚 | 
| 
					高分通關1班+考前刷題班 | 
					行測+申論 | 
					26天26晚 | |
| 
					考前沖刺刷題班 | 
					行測+申論 | 
					10天10晚 | |
| 
					周末班 | 
					行測+申論 | 
					隨到隨學 | |
| 
					VIP全程定制協(xié)議1班 | 
					行測+申論+面試 | 
					五年有效期 | |
| 
					VIP全程定制協(xié)議2班 | 
					行測+申論+面試 | 
					五年有效期 | |
| 
					筆試協(xié)議班 | 
					行測+申論 | 
					一年有效期 | |
| 
					定向公務員 | 
					VIP全程定制協(xié)議1班 | 
					公共基礎+職測+面試 | 
					19天19晚 | 
| 
					高分通關班 | 
					公共基礎+職測 | 
					19天19晚 | |
| 
					事業(yè)單位 | 
					強化提高班 | 
					公共基礎 | 
					8天8晚 | 
| 
					公共基礎+職測 | 
					19天19晚 | ||
| 
					綜合知識 | 
					19天19晚 | ||
| 
					考前刷題班 | 
					公共基礎 | 
					6天6晚 | |
| 
					公共基礎+職測 | 
					12天12晚 | ||
| 
					綜合知識 | 
					12天12晚 | ||
| 
					VIP全程定制協(xié)議班 | 
					強化提高班+面試 | 
					五年有效期 | |
| 
					筆試協(xié)議班 | 
					公基、職測、綜合知識 | 
					一年有效期 | |
| 
					VIP全程定制封閉班 | 
					強化提高班+考前刷題班 | 
					31天31晚 | |
| 
					周末班 | 
					公基+職測 | 
					隨到隨學 | |
| 
					 綜合知識 | 
					隨到隨學 | ||
| 
					教師公招 | 
					強化提高班 | 
					教育公共基礎 | 
					16天16晚 | 
| 
					學科專業(yè)知識 | 
					語文,數(shù)學,英語 | 
					6天6晚 | |
| 
					考前刷題班 | 
					教育公共基礎 | 
					4天4晚 | |
| 
					VIP名師定制封閉班 | 
					教育公共基礎 | 
					20天20晚 | |
| 
					筆試協(xié)議班 | 
					教育公共基礎 | 
					一年有效期 | |
| 
					VIP全程定制協(xié)議班 | 
					教育公基+面試 | 
					20天20晚 | |
| 
					預約報名享受優(yōu)惠 | |||
| 
					1.預交200元預約費,學費抵扣1000元 | |||
| 
					2.老學員推薦或3人組團,協(xié)議班后期優(yōu)惠1000元,非協(xié)議優(yōu)惠200元 | |||
| 
					鴻途教育各分校聯(lián)系方式(微信同號) | |||
| 
					四川全。13980474757 | 
					巴中鴻途:18140245625 | ||
| 
					雅安鴻途:18140245623 | 
					自貢鴻途:18140245632 | ||
| 
					瀘州鴻途:18140245632 | 
					宜賓鴻途:18109007951 | ||
| 
					樂山鴻途:18109007951 | 
					達州萬源鴻途:17711252672 | ||
| 
					達州鴻途:13547253028 | 
					攀枝花鴻途:15680772060 | ||
| 
					德陽鴻途:15680772060 | 
					成都鴻途:15680772060 | ||
| 
					綿陽鴻途:18109007931 | 
					甘孜鴻途:18346159735 | ||
| 
					廣安鴻途:18346159735 | 
					廣元鴻途:18109009025 | ||
| 
					資陽鴻途:18109009025 | 
					遂寧鴻途:18140245625 | ||
| 
					南充鴻途:18140245623 | 
					阿壩鴻途:17345528215 | ||
| 
					涼山:13037762442 | 
					內(nèi)江鴻途:18780018496 | ||
| 
					眉山鴻途:18780018496 | |||
相關資訊
2018年南充市特殊教育學校公開考調(diào)工作人員擬聘人員公示
關于2018年12月四川幼兒師范高等專科學校直接考核招聘專業(yè)技術人員的公示
2018年瀘州瀘縣關于從大學生村干部中考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員擬聘人員的公示
2018年下半年達州大竹縣公開考試招聘工作人員(教師崗位)考試總成績及排序公示
2018年下半年達州大竹縣部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員(教師崗位)面試成績的公示
2018年下半年達州通川區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)部分事業(yè)單位招聘工作人員面試工作有關事項的通知
雅安城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司關于公司招聘的成本分析主管面試成績公告
2018年德陽市事業(yè)單位公招人才中江縣體檢合格人員聘前公示(七)