2020-04-15來源:本站采編
	一、體檢對象
	根據(jù)考試總成績,等額確定進入體檢人員159名,名單詳見附件。
	二、體檢安排
	1.請進入體檢考生憑本人有效身份證于2020年4月24日(上午8︰30-12︰00,下午14︰30-18︰00)到中共雅安市委組織部公務(wù)員一科(雅安市雨城區(qū)正和路1號,市行政中心5A614)領(lǐng)取體檢通知書,逾期不到視為自動放棄。委托他人領(lǐng)取的,受委托人應(yīng)出具委托人親筆簽名的委托書和雙方身份證原件。
	2.請參加體檢考生于2020年4月25日上午7︰40前憑體檢通知書和本人有效身份證到指定地點報到(具體地點以體檢通知書為準)。請?zhí)崆?0分鐘報到入場,逾期不到視為自動放棄。
	3.嚴禁弄虛作假、冒名頂替,體檢時嚴禁攜帶手機等通訊工具,嚴禁家屬、親友隨同。
	4.體檢時,請按帶隊工作人員要求逐項檢查,切勿漏查,若自動放棄某一檢查項目將會影響錄用,后果由考生自負。
	5.體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。體檢前一天請注意休息,不要飲酒、熬夜,避免劇烈運動。
	6.體檢當天請帶上本人近期免冠證件照1張(2寸,底色不限),近視考生請自行佩戴合適的眼鏡。
	7.體檢所需費用350元左右,體檢當日由體檢醫(yī)院收取。
	8.違反考試紀律的,按《公務(wù)員考試錄用違紀違規(guī)行為處理辦法》進行處理。
	9.領(lǐng)取通知書和體檢時請積極配合做好體溫檢測等疫情防控工作,并按要求做好個人防護。
	咨詢電話:0835-2223661。
	附件:雅安市2019年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)進入體檢人員名單
	
	
	中共雅安市委組織部
	2020年4月15日
| 
						雅安市2019年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)進入體檢人員名單 | |||||||||
| 
						姓名 | 
						性別 | 
						職位編碼 | 
						招錄機關(guān) | 
						準考證號 | 
						筆試折合總成績 | 
						面試成績 | 
						面試折合成績 | 
						總成績 | 
						職位排名 | 
| 
						朱燃 | 
						男 | 
						26160001 | 
						雅安市經(jīng)濟和信息化局 | 
						9110916010812 | 
						48.825 | 
						82.6 | 
						24.78 | 
						73.605 | 
						1 | 
| 
						吳鎮(zhèn)宏 | 
						男 | 
						26160002 | 
						雅安市教育局 | 
						9110916011125 | 
						45.675 | 
						81.6 | 
						24.48 | 
						70.155 | 
						1 | 
| 
						馮詩堯 | 
						女 | 
						26160003 | 
						雅安市教育局 | 
						9110916011525 | 
						49.175 | 
						82.3 | 
						24.69 | 
						73.865 | 
						1 | 
| 
						錢桂晴 | 
						女 | 
						26160003 | 
						雅安市教育局 | 
						9110916011415 | 
						47.95 | 
						83.8 | 
						25.14 | 
						73.09 | 
						2 | 
| 
						萬思言 | 
						女 | 
						26160004 | 
						雅安市財政局 | 
						9110916012427 | 
						49.175 | 
						82.1 | 
						24.63 | 
						73.805 | 
						1 | 
| 
						程靖 | 
						女 | 
						26160004 | 
						雅安市財政局 | 
						9110916012521 | 
						48.125 | 
						83.4 | 
						25.02 | 
						73.145 | 
						2 | 
| 
						張皓 | 
						女 | 
						26160004 | 
						雅安市財政局 | 
						9110916012428 | 
						47.6 | 
						84.4 | 
						25.32 | 
						72.92 | 
						3 | 
| 
						張峰 | 
						男 | 
						26160005 | 
						雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 
						9110916012630 | 
						47.425 | 
						81.2 | 
						24.36 | 
						71.785 | 
						1 | 
| 
						丁文 | 
						女 | 
						26160006 | 
						雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 
						9110916012813 | 
						46.9 | 
						83.6 | 
						25.08 | 
						71.98 | 
						1 | 
| 
						黃浩然 | 
						男 | 
						26160007 | 
						雅安市文化體育和旅游局 | 
						9110916013018 | 
						49.525 | 
						84 | 
						25.2 | 
						74.725 | 
						1 | 
| 
						鄭雯井 | 
						女 | 
						26160008 | 
						雅安市文化體育和旅游局 | 
						9110916013103 | 
						46.025 | 
						80.6 | 
						24.18 | 
						70.205 | 
						1 | 
| 
						陳真燕 | 
						女 | 
						26160009 | 
						雅安市衛(wèi)生健康委員會 | 
						9110916013218 | 
						43.75 | 
						82.4 | 
						24.72 | 
						68.47 | 
						1 | 
| 
						高雨 | 
						女 | 
						26160010 | 
						雅安市衛(wèi)生健康委員會 | 
						9110916013306 | 
						46.2 | 
						81.6 | 
						24.48 | 
						70.68 | 
						1 | 
| 
						王宇松 | 
						男 | 
						26160011 | 
						雅安市應(yīng)急管理局 | 
						9110916013707 | 
						47.95 | 
						82.4 | 
						24.72 | 
						72.67 | 
						1 | 
| 
						姚翀 | 
						男 | 
						26160012 | 
						雅安市應(yīng)急管理局 | 
						9110916013921 | 
						46.9 | 
						82 | 
						24.6 | 
						71.5 | 
						1 | 
| 
						尹蔚暢 | 
						女 | 
						26160013 | 
						雅安市應(yīng)急管理局 | 
						9110916020214 | 
						47.775 | 
						82.3 | 
						24.69 | 
						72.465 | 
						1 | 
| 
						張琬瑈 | 
						女 | 
						26160014 | 
						雅安市審計局 | 
						9110916020328 | 
						45.325 | 
						82 | 
						24.6 | 
						69.925 | 
						1 | 
| 
						羊河金 | 
						女 | 
						26160015 | 
						雅安市審計局 | 
						9110916020424 | 
						44.45 | 
						81.7 | 
						24.51 | 
						68.96 | 
						1 | 
| 
						羅維佳 | 
						女 | 
						26160016 | 
						雅安市扶貧開發(fā)局 | 
						9110916020604 | 
						48.475 | 
						85 | 
						25.5 | 
						73.975 | 
						1 | 
| 
						張媛萍 | 
						女 | 
						26160017 | 
						雅安市金融工作局 | 
						9110916020627 | 
						45.675 | 
						81.4 | 
						24.42 | 
						70.095 | 
						1 | 
| 
						陳虹宇 | 
						女 | 
						26160018 | 
						中國民主同盟雅安市委員會 | 
						9110916020916 | 
						46.375 | 
						81.8 | 
						24.54 | 
						70.915 | 
						1 | 
| 
						雷玉莊 | 
						男 | 
						26160019 | 
						雅安市老干部活動中心 | 
						9110916021230 | 
						49.7 | 
						81.2 | 
						24.36 | 
						74.06 | 
						1 | 
| 
						夏姍 | 
						女 | 
						26160020 | 
						雅安市市級財政國庫收付中心 | 
						9110916021504 | 
						51.45 | 
						83.8 | 
						25.14 | 
						76.59 | 
						1 | 
| 
						郭巧威 | 
						女 | 
						26160020 | 
						雅安市市級財政國庫收付中心 | 
						9110916021330 | 
						48.125 | 
						85 | 
						25.5 | 
						73.625 | 
						2 | 
| 
						余白荷 | 
						女 | 
						26160020 | 
						雅安市市級財政國庫收付中心 | 
						9110916021418 | 
						47.25 | 
						83.6 | 
						25.08 | 
						72.33 | 
						3 | 
| 
						李思岐 | 
						女 | 
						26160021 | 
						雅安市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心 | 
						9110916021810 | 
						44.1 | 
						83.8 | 
						25.14 | 
						69.24 | 
						1 | 
| 
						古華杰 | 
						男 | 
						26160022 | 
						雅安市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 
						9110916021824 | 
						45.325 | 
						78.2 | 
						23.46 | 
						68.785 | 
						1 | 
| 
						楊博望 | 
						男 | 
						26160023 | 
						雅安市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 
						9110916021924 | 
						46.725 | 
						82.8 | 
						24.84 | 
						71.565 | 
						1 | 
| 
						梁元東 | 
						男 | 
						26160024 | 
						雅安市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 
						9110916022018 | 
						46.55 | 
						84.4 | 
						25.32 | 
						71.87 | 
						1 | 
| 
						陳靖 | 
						女 | 
						26160025 | 
						雅安市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊 | 
						9110916022111 | 
						48.3 | 
						84.2 | 
						25.26 | 
						73.56 | 
						1 | 
| 
						袁媛 | 
						女 | 
						26160026 | 
						雅安市森林病蟲防治檢疫站 | 
						9110916022212 | 
						44.8 | 
						83.8 | 
						25.14 | 
						69.94 | 
						1 | 
| 
						劉倩 | 
						女 | 
						26160027 | 
						雅安市計劃生育協(xié)會 | 
						9110916022220 | 
						44.45 | 
						85.6 | 
						25.68 | 
						70.13 | 
						1 | 
| 
						姜山 | 
						男 | 
						26160028 | 
						雅安市衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊 | 
						9110916022311 | 
						43.4 | 
						82.6 | 
						24.78 | 
						68.18 | 
						1 | 
| 
						秦家駿 | 
						男 | 
						26160029 | 
						雅安市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 
						9110916022520 | 
						46.025 | 
						84.2 | 
						25.26 | 
						71.285 | 
						1 | 
| 
						周敏 | 
						女 | 
						26160030 | 
						雅安市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 
						9110916022824 | 
						45.85 | 
						84 | 
						25.2 | 
						71.05 | 
						1 | 
| 
						朱玉 | 
						女 | 
						26160031 | 
						雅安市供銷合作社聯(lián)合社 | 
						9110916023022 | 
						43.225 | 
						83.2 | 
						24.96 | 
						68.185 | 
						1 | 
| 
						鄭雨 | 
						女 | 
						26160032 | 
						雅安市供銷合作社聯(lián)合社 | 
						9110916023130 | 
						46.025 | 
						79.8 | 
						23.94 | 
						69.965 | 
						1 | 
| 
						陳思宇 | 
						女 | 
						26160033 | 
						雅安市防震減災(zāi)服務(wù)中心 | 
						9110916023206 | 
						44.275 | 
						83.2 | 
						24.96 | 
						69.235 | 
						1 | 
| 
						黃瀅 | 
						女 | 
						26160034 | 
						雅安市房地產(chǎn)管理局 | 
						9110916023306 | 
						47.25 | 
						85.4 | 
						25.62 | 
						72.87 | 
						1 | 
| 
						何璇 | 
						女 | 
						26160035 | 
						雅安市房地產(chǎn)管理局 | 
						9110916023815 | 
						47.425 | 
						82.6 | 
						24.78 | 
						72.205 | 
						1 | 
| 
						王珊 | 
						女 | 
						26160036 | 
						雅安市房地產(chǎn)管理局 | 
						9110916024330 | 
						46.375 | 
						81.4 | 
						24.42 | 
						70.795 | 
						1 | 
| 
						高藺 | 
						男 | 
						26160037 | 
						雅安市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 
						9110916025225 | 
						46.025 | 
						84.6 | 
						25.38 | 
						71.405 | 
						1 | 
| 
						潘昭宇 | 
						女 | 
						26160038 | 
						雅安市紅十字會 | 
						9110916025427 | 
						49.175 | 
						79.8 | 
						23.94 | 
						73.115 | 
						1 | 
| 
						萬子良 | 
						男 | 
						26160039 | 
						雅安市名山區(qū)紀委監(jiān)委機關(guān) | 
						9110916030329 | 
						49.35 | 
						85 | 
						25.5 | 
						74.85 | 
						1 | 
| 
						任紫雪 | 
						女 | 
						26160040 | 
						雅安市名山區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 
						9110916030803 | 
						48.475 | 
						80.8 | 
						24.24 | 
						72.715 | 
						1 | 
| 
						侯媛媛 | 
						女 | 
						26160040 | 
						雅安市名山區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 
						9110916030622 | 
						47.25 | 
						84.2 | 
						25.26 | 
						72.51 | 
						2 | 
| 
						高馨 | 
						女 | 
						26160041 | 
						雅安市名山區(qū)人力資源和社會保障局 | 
						9110916030915 | 
						47.075 | 
						83.6 | 
						25.08 | 
						72.155 | 
						1 | 
| 
						曾桃 | 
						女 | 
						26160042 | 
						雅安市名山區(qū)人力資源和社會保障局 | 
						9110916031005 | 
						45.5 | 
						83.2 | 
						24.96 | 
						70.46 | 
						1 | 
| 
						劉佳 | 
						男 | 
						26160043 | 
						雅安市名山區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 
						9110916031112 | 
						50.575 | 
						83.2 | 
						24.96 | 
						75.535 | 
						1 | 
| 
						劉慶燚 | 
						女 | 
						26160044 | 
						雅安市名山區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 
						9110916031128 | 
						48.475 | 
						84.5 | 
						25.35 | 
						73.825 | 
						1 | 
| 
						周兵兵 | 
						女 | 
						26160044 | 
						雅安市名山區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 
						9110916031222 | 
						48.475 | 
						83.5 | 
						25.05 | 
						73.525 | 
						2 | 
| 
						范旭東 | 
						男 | 
						26160045 | 
						雅安市名山區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 
						9110916031309 | 
						47.425 | 
						84.5 | 
						25.35 | 
						72.775 | 
						1 | 
| 
						袁夕慧 | 
						女 | 
						26160046 | 
						雅安市名山區(qū)審計局 | 
						9110916031413 | 
						47.775 | 
						82 | 
						24.6 | 
						72.375 | 
						1 | 
| 
						易媛 | 
						女 | 
						26160047 | 
						雅安市名山區(qū)社會保險事務(wù)中心 | 
						9110916031515 | 
						44.1 | 
						82.2 | 
						24.66 | 
						68.76 | 
						1 | 
| 
						萬成 | 
						男 | 
						26160048 | 
						雅安市名山區(qū)社會保險事務(wù)中心 | 
						9110916031529 | 
						45.85 | 
						82.2 | 
						24.66 | 
						70.51 | 
						1 | 
| 
						王微 | 
						女 | 
						26160049 | 
						雅安市名山區(qū)社會保險事務(wù)中心 | 
						9110916031629 | 
						46.55 | 
						81 | 
						24.3 | 
						70.85 | 
						1 | 
| 
						郭濟川 | 
						男 | 
						26160050 | 
						雅安市名山區(qū)糧食和物資儲備中心 | 
						9110916031816 | 
						43.925 | 
						83.2 | 
						24.96 | 
						68.885 | 
						1 | 
| 
						祝健翔 | 
						男 | 
						26160050 | 
						雅安市名山區(qū)糧食和物資儲備中心 | 
						9110916031917 | 
						43.05 | 
						80.2 | 
						24.06 | 
						67.11 | 
						2 | 
| 
						關(guān)雪 | 
						女 | 
						26160052 | 
						雅安市名山區(qū)旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 
						9110916032027 | 
						46.725 | 
						80.8 | 
						24.24 | 
						70.965 | 
						1 | 
| 
						何敏 | 
						女 | 
						26160053 | 
						雅安市名山區(qū)公路運輸管理所 | 
						9110916032223 | 
						46.725 | 
						83.4 | 
						25.02 | 
						71.745 | 
						1 | 
| 
						杜佳澧 | 
						女 | 
						26160054 | 
						雅安市天全生態(tài)環(huán)境局 | 
						9110916032403 | 
						49 | 
						78.8 | 
						23.64 | 
						72.64 | 
						1 | 
| 
						蒲桂林 | 
						男 | 
						26160054 | 
						雅安市天全生態(tài)環(huán)境局 | 
						9110916032415 | 
						46.55 | 
						79.2 | 
						23.76 | 
						70.31 | 
						2 | 
| 
						楊蘭 | 
						女 | 
						26160055 | 
						天全縣投資促進服務(wù)中心 | 
						9110916032501 | 
						46.025 | 
						80.6 | 
						24.18 | 
						70.205 | 
						1 | 
| 
						黃子鑫 | 
						男 | 
						26160056 | 
						天全縣事業(yè)單位登記服務(wù)中心 | 
						9110916032616 | 
						39.375 | 
						86.2 | 
						25.86 | 
						65.235 | 
						1 | 
| 
						李文婷 | 
						女 | 
						26160057 | 
						天全縣經(jīng)濟責任審計分局 | 
						9110916032709 | 
						46.55 | 
						81.6 | 
						24.48 | 
						71.03 | 
						1 | 
| 
						吳德文 | 
						男 | 
						26160058 | 
						天全縣煤炭安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 
						9110916032812 | 
						45.15 | 
						82.4 | 
						24.72 | 
						69.87 | 
						1 | 
| 
						謝垚鑫 | 
						男 | 
						26160059 | 
						天全縣煤炭安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 
						9110916032823 | 
						43.05 | 
						82.6 | 
						24.78 | 
						67.83 | 
						1 | 
| 
						汪沂 | 
						男 | 
						26160060 | 
						天全縣煤炭安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 
						9110916033025 | 
						48.3 | 
						81.8 | 
						24.54 | 
						72.84 | 
						1 | 
| 
						程畫菊 | 
						女 | 
						26160061 | 
						天全縣新華鄉(xiāng)人民政府 | 
						9110916033213 | 
						45.85 | 
						82.8 | 
						24.84 | 
						70.69 | 
						1 | 
| 
						何葦 | 
						女 | 
						26160062 | 
						天全縣興業(yè)鄉(xiāng)人民政府 | 
						9110916033506 | 
						45.5 | 
						81.6 | 
						24.48 | 
						69.98 | 
						1 | 
| 
						宋健 | 
						男 | 
						26160062 | 
						天全縣興業(yè)鄉(xiāng)人民政府 | 
						9110916033504 | 
						44.275 | 
						83.4 | 
						25.02 | 
						69.295 | 
						2 | 
| 
						你忍小軍 | 
						男 | 
						26160063 | 
						天全縣新場鄉(xiāng)人民政府 | 
						9110916033603 | 
						43.925 | 
						80.5 | 
						24.15 | 
						68.075 | 
						1 | 
| 
						裘志窈 | 
						女 | 
						26160064 | 
						天全縣紫石鄉(xiāng)人民政府 | 
						9110916033706 | 
						47.25 | 
						82.4 | 
						24.72 | 
						71.97 | 
						1 | 
| 
						王仕劼 | 
						男 | 
						26160065 | 
						蘆山縣蘆陽街道辦事處 | 
						9110916033818 | 
						45.85 | 
						79.5 | 
						23.85 | 
						69.7 | 
						1 | 
| 
						袁靜 | 
						女 | 
						26160065 | 
						蘆山縣蘆陽街道辦事處 | 
						9110916033807 | 
						44.275 | 
						82.6 | 
						24.78 | 
						69.055 | 
						2 | 
| 
						李鑫 | 
						女 | 
						26160066 | 
						蘆山縣蘆陽街道辦事處 | 
						9110916034030 | 
						47.775 | 
						81.6 | 
						24.48 | 
						72.255 | 
						1 | 
| 
						李俊超 | 
						女 | 
						26160066 | 
						蘆山縣蘆陽街道辦事處 | 
						9110916034121 | 
						47.25 | 
						82.6 | 
						24.78 | 
						72.03 | 
						2 | 
| 
						高宇夢 | 
						女 | 
						26160067 | 
						蘆山縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心 | 
						9110916034214 | 
						43.4 | 
						81.4 | 
						24.42 | 
						67.82 | 
						1 | 
| 
						馮璐 | 
						女 | 
						26160068 | 
						蘆山縣社會保險事務(wù)中心 | 
						9110916034505 | 
						44.8 | 
						79.8 | 
						23.94 | 
						68.74 | 
						1 | 
| 
						余燕 | 
						女 | 
						26160069 | 
						蘆山縣龍門鎮(zhèn)人民政府 | 
						9110916034516 | 
						45.325 | 
						79.6 | 
						23.88 | 
						69.205 | 
						1 | 
| 
						高登唐 | 
						男 | 
						26160070 | 
						中共寶興縣委組織部黨員教育中心 | 
						9110916040209 | 
						47.775 | 
						81.4 | 
						24.42 | 
						72.195 | 
						1 | 
| 
						沈春梅 | 
						女 | 
						26160071 | 
						寶興縣農(nóng)機監(jiān)理站 | 
						9110916040304 | 
						45.5 | 
						83 | 
						24.9 | 
						70.4 | 
						1 | 
| 
						黃昊 | 
						男 | 
						26160072 | 
						寶興縣旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 
						9110916040501 | 
						44.275 | 
						83.8 | 
						25.14 | 
						69.415 | 
						1 | 
| 
						孟超 | 
						男 | 
						26160073 | 
						寶興縣旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 
						9110916040524 | 
						41.825 | 
						85.2 | 
						25.56 | 
						67.385 | 
						1 | 
| 
						楊豐帆 | 
						男 | 
						26160074 | 
						寶興縣防震減災(zāi)服務(wù)中心 | 
						9110916040606 | 
						45.5 | 
						85 | 
						25.5 | 
						71 | 
						1 | 
| 
						王慶 | 
						女 | 
						26160074 | 
						寶興縣防震減災(zāi)服務(wù)中心 | 
						9110916040620 | 
						44.975 | 
						79.2 | 
						23.76 | 
						68.735 | 
						2 | 
| 
						鄧辰 | 
						女 | 
						26160075 | 
						寶興縣防震減災(zāi)服務(wù)中心 | 
						9110916040824 | 
						43.925 | 
						80.4 | 
						24.12 | 
						68.045 | 
						1 | 
| 
						張琛 | 
						男 | 
						26160076 | 
						寶興縣普查中心 | 
						9110916041015 | 
						49.35 | 
						83.2 | 
						24.96 | 
						74.31 | 
						1 | 
| 
						姚紅秀 | 
						女 | 
						26160076 | 
						寶興縣普查中心 | 
						9110916040907 | 
						46.2 | 
						83.4 | 
						25.02 | 
						71.22 | 
						2 | 
| 
						鄭雨 | 
						女 | 
						26160077 | 
						寶興縣普查中心 | 
						9110916041212 | 
						39.025 | 
						79.2 | 
						23.76 | 
						62.785 | 
						1 | 
| 
						蔣琴 | 
						女 | 
						26160078 | 
						寶興縣城市經(jīng)濟調(diào)查隊 | 
						9110916041222 | 
						44.1 | 
						81 | 
						24.3 | 
						68.4 | 
						1 | 
| 
						牟婷婷 | 
						女 | 
						26160079 | 
						寶興縣紅十字會 | 
						9110916041326 | 
						46.2 | 
						82 | 
						24.6 | 
						70.8 | 
						1 | 
| 
						楊子怡 | 
						女 | 
						26160079 | 
						寶興縣紅十字會 | 
						9110916041705 | 
						45.675 | 
						81.8 | 
						24.54 | 
						70.215 | 
						2 | 
| 
						張揚 | 
						女 | 
						26160080 | 
						寶興縣靈關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 
						9110916042414 | 
						44.275 | 
						80.9 | 
						24.27 | 
						68.545 | 
						1 | 
| 
						何文豪 | 
						男 | 
						26160081 | 
						寶興縣穆坪鎮(zhèn)人民政府 | 
						9110916043603 | 
						44.45 | 
						79.3 | 
						23.79 | 
						68.24 | 
						1 | 
| 
						張箭 | 
						男 | 
						26160082 | 
						寶興縣隴東鎮(zhèn)人民政府 | 
						9110916043928 | 
						44.275 | 
						82.1 | 
						24.63 | 
						68.905 | 
						1 | 
| 
						雷廷鵬 | 
						男 | 
						26160083 | 
						寶興縣蜂桶寨鄉(xiāng)人民政府 | 
						9110916044604 | 
						44.8 | 
						81.3 | 
						24.39 | 
						69.19 | 
						1 | 
| 
						李俊毅 | 
						男 | 
						26160084 | 
						寶興縣五龍鄉(xiāng)人民政府 | 
						9110916045105 | 
						44.975 | 
						82.6 | 
						24.78 | 
						69.755 | 
						1 | 
| 
						田欣 | 
						男 | 
						26160085 | 
						中共滎經(jīng)縣委黨校 | 
						9110916045508 | 
						43.225 | 
						79.8 | 
						23.94 | 
						67.165 | 
						1 | 
| 
						康琦 | 
						男 | 
						26160086 | 
						中共滎經(jīng)縣委黨史研究室 | 
						9110916045607 | 
						48.65 | 
						81.4 | 
						24.42 | 
						73.07 | 
						1 | 
| 
						楊飚 | 
						男 | 
						26160087 | 
						滎經(jīng)縣檔案館 | 
						9110916045717 | 
						45.5 | 
						82.2 | 
						24.66 | 
						70.16 | 
						1 | 
| 
						楊驕 | 
						男 | 
						26160087 | 
						滎經(jīng)縣檔案館 | 
						9110916045824 | 
						44.8 | 
						78.8 | 
						23.64 | 
						68.44 | 
						2 | 
| 
						李雨瀟 | 
						女 | 
						26160088 | 
						滎經(jīng)縣外事和港澳事務(wù)服務(wù)中心 | 
						9110916046019 | 
						44.975 | 
						83.6 | 
						25.08 | 
						70.055 | 
						1 | 
| 
						胡麗佳 | 
						女 | 
						26160089 | 
						滎經(jīng)縣機關(guān)公務(wù)服務(wù)中心 | 
						9110916050312 | 
						44.625 | 
						79.8 | 
						23.94 | 
						68.565 | 
						1 | 
| 
						李文文 | 
						女 | 
						26160090 | 
						滎經(jīng)縣糧食和物資儲備中心 | 
						9110916050402 | 
						42.7 | 
						82.8 | 
						24.84 | 
						67.54 | 
						1 | 
| 
						魏亮 | 
						男 | 
						26160091 | 
						滎經(jīng)縣法律援助中心 | 
						9110916050418 | 
						41.825 | 
						81 | 
						24.3 | 
						66.125 | 
						1 | 
| 
						王麗 | 
						女 | 
						26160091 | 
						滎經(jīng)縣法律援助中心 | 
						9110916050419 | 
						42.175 | 
						79.4 | 
						23.82 | 
						65.995 | 
						2 | 
| 
						趙志云 | 
						男 | 
						26160092 | 
						滎經(jīng)縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心 | 
						9110916050504 | 
						49.525 | 
						81.4 | 
						24.42 | 
						73.945 | 
						1 | 
| 
						馬琳 | 
						女 | 
						26160093 | 
						滎經(jīng)縣社會保險事務(wù)中心 | 
						9110916050719 | 
						43.925 | 
						81.2 | 
						24.36 | 
						68.285 | 
						1 | 
| 
						徐弘揚 | 
						女 | 
						26160094 | 
						滎經(jīng)縣畜牧發(fā)展中心 | 
						9110916050903 | 
						47.6 | 
						81 | 
						24.3 | 
						71.9 | 
						1 | 
| 
						姜帆 | 
						女 | 
						26160095 | 
						滎經(jīng)縣老齡工作服務(wù)中心 | 
						9110916051023 | 
						45.5 | 
						80.8 | 
						24.24 | 
						69.74 | 
						1 | 
| 
						馬建魚 | 
						男 | 
						26160096 | 
						滎經(jīng)縣煤炭安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 
						9110916051107 | 
						45.325 | 
						83.8 | 
						25.14 | 
						70.465 | 
						1 | 
| 
						盧陽 | 
						男 | 
						26160097 | 
						滎經(jīng)縣普查中心 | 
						9110916051211 | 
						44.45 | 
						80 | 
						24 | 
						68.45 | 
						1 | 
| 
						李玲 | 
						女 | 
						26160098 | 
						滎經(jīng)縣城市經(jīng)濟調(diào)查隊 | 
						9110916051606 | 
						46.2 | 
						79.4 | 
						23.82 | 
						70.02 | 
						1 | 
| 
						王艷麗 | 
						女 | 
						26160099 | 
						滎經(jīng)縣地方志編纂中心 | 
						9110916051726 | 
						45.5 | 
						79.6 | 
						23.88 | 
						69.38 | 
						1 | 
| 
						盧建龍 | 
						男 | 
						26160100 | 
						滎經(jīng)縣殘疾人聯(lián)合會 | 
						9110916051822 | 
						47.775 | 
						80.1 | 
						24.03 | 
						71.805 | 
						1 | 
| 
						李丹 | 
						女 | 
						26160101 | 
						滎經(jīng)縣花灘鎮(zhèn)人民政府 | 
						9110916052126 | 
						48.65 | 
						82.7 | 
						24.81 | 
						73.46 | 
						1 | 
| 
						張荷一 | 
						女 | 
						26160102 | 
						滎經(jīng)縣六合鄉(xiāng)人民政府 | 
						9110916052130 | 
						45.5 | 
						82.6 | 
						24.78 | 
						70.28 | 
						1 | 
| 
						鄢劉俊 | 
						男 | 
						26160103 | 
						滎經(jīng)縣天鳳鄉(xiāng)人民政府 | 
						9110916052315 | 
						47.95 | 
						83.2 | 
						24.96 | 
						72.91 | 
						1 | 
| 
						黃建宇 | 
						男 | 
						26160104 | 
						滎經(jīng)縣新添鎮(zhèn)人民政府 | 
						9110916052322 | 
						45.325 | 
						85 | 
						25.5 | 
						70.825 | 
						1 | 
| 
						高玉姣 | 
						女 | 
						26160105 | 
						滎經(jīng)縣嚴道鎮(zhèn)人民政府 | 
						9110916052419 | 
						46.55 | 
						83.6 | 
						25.08 | 
						71.63 | 
						1 | 
| 
						張青鶴 | 
						男 | 
						26160106 | 
						漢源縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 
						9110916052607 | 
						42.175 | 
						83.6 | 
						25.08 | 
						67.255 | 
						1 | 
| 
						龍虹 | 
						女 | 
						26160106 | 
						漢源縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 
						9110916052605 | 
						42.35 | 
						78.8 | 
						23.64 | 
						65.99 | 
						2 | 
| 
						張星 | 
						男 | 
						26160107 | 
						漢源縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 
						9110916052614 | 
						42.7 | 
						82.2 | 
						24.66 | 
						67.36 | 
						1 | 
| 
						祝宇航 | 
						男 | 
						26160108 | 
						漢源縣文化體育和旅游局 | 
						9110916052720 | 
						47.075 | 
						81.6 | 
						24.48 | 
						71.555 | 
						1 | 
| 
						白波 | 
						男 | 
						26160109 | 
						漢源縣應(yīng)急管理局 | 
						9110916052927 | 
						48.125 | 
						80 | 
						24 | 
						72.125 | 
						1 | 
| 
						譙丹 | 
						女 | 
						26160110 | 
						雅安市漢源生態(tài)環(huán)境局 | 
						9110916053025 | 
						48.125 | 
						82.6 | 
						24.78 | 
						72.905 | 
						1 | 
| 
						巨敏 | 
						女 | 
						26160111 | 
						中共漢源縣委黨史研究室 | 
						9110916053215 | 
						46.375 | 
						81.2 | 
						24.36 | 
						70.735 | 
						1 | 
| 
						胡中豪 | 
						男 | 
						26160112 | 
						漢源縣國庫支付中心 | 
						9110916053226 | 
						46.725 | 
						82.6 | 
						24.78 | 
						71.505 | 
						1 | 
| 
						楊慧琳 | 
						女 | 
						26160113 | 
						漢源縣社會保險事務(wù)中心 | 
						9110916053425 | 
						46.55 | 
						80.4 | 
						24.12 | 
						70.67 | 
						1 | 
| 
						孫皓 | 
						男 | 
						26160114 | 
						漢源縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 
						9110916053518 | 
						44.275 | 
						79.6 | 
