2020-04-15來源:本站采編
	一、體檢對象
	根據(jù)考試總成績,等額確定進入體檢人員8名,名單詳見附件。
	二、體檢安排
	1.請進入體檢考生憑本人有效身份證于2020年4月24日(上午8︰30-12︰00,下午14︰30-18︰00)到雅安市中級人民法院政治部(雅安市雨城區(qū)濱江西路6號)領取體檢通知書,逾期不到視為自動放棄。委托他人領取的,受委托人應出具委托人親筆簽名的委托書和雙方身份證原件。
	2.請參加體檢考生于2020年4月25日上午7︰40前憑體檢通知書和本人有效身份證到指定地點報到(具體地點以體檢通知書為準)。請?zhí)崆?0分鐘報到入場,逾期不到視為自動放棄。
	3.嚴禁弄虛作假、冒名頂替,體檢時嚴禁攜帶手機等通訊工具,嚴禁家屬、親友隨同。
	4.體檢時,請按帶隊工作人員要求逐項檢查,切勿漏查,若自動放棄某一檢查項目將會影響錄用,后果由考生自負。
	5.體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。體檢前一天請注意休息,不要飲酒、熬夜,避免劇烈運動。
	6.體檢當天請帶上本人近期免冠證件照1張(2寸,底色不限),近視考生請自行佩戴合適的眼鏡。
	7.體檢所需費用350元左右,體檢當日由體檢醫(yī)院收取。
	8.違反考試紀律的,按《公務員考試錄用違紀違規(guī)行為處理辦法》進行處理。
	9.領取通知書和體檢時請積極配合做好體溫檢測等疫情防控工作,并按要求做好個人防護。
	咨詢電話:0835-2855120。
	附件:雅安市中級人民法院2019年下半年公開考試錄用公務員進入體檢人員名單
	
	雅安市中級人民法院
	2020年4月15日
| 
						雅安市法院2019年下半年公開考試錄用公務員進入體檢人員名單 | |||||||||||||||
| 
						姓名 | 
						性別 | 
						職位編碼 | 
						招錄機關 | 
						報考職位 | 
						準考證號 | 
						行測 | 
						申論 | 
						筆試折合成績 | 
						加分 | 
						筆試折合總成績 | 
						面試成績 | 
						面試折合成績 | 
						總成績 | 
						職位排名 | 
						備注 | 
| 
						羅燕 | 
						女 | 
						33160196 | 
						雅安市中級人民法院 | 
						法官助理 | 
						9110916063307 | 
						68 | 
						63.5 | 
						46.025 | 
						0 | 
						46.025 | 
						83.8 | 
						25.14 | 
						71.165 | 
						1 | 
						進入體檢 | 
| 
						譚成慧 | 
						女 | 
						33160196 | 
						雅安市中級人民法院 | 
						法官助理 | 
						9110916063301 | 
						59 | 
						69 | 
						44.8 | 
						0 | 
						44.8 | 
						82 | 
						24.6 | 
						69.4 | 
						2 | 
						進入體檢 | 
| 
						宋龍霞 | 
						女 | 
						33160196 | 
						雅安市中級人民法院 | 
						法官助理 | 
						9110916063224 | 
						73 | 
						54 | 
						44.45 | 
						0 | 
						44.45 | 
						80.2 | 
						24.06 | 
						68.51 | 
						3 | 
						  | 
| 
						劉浩然 | 
						男 | 
						33160196 | 
						雅安市中級人民法院 | 
						法官助理 | 
						9110916063229 | 
						58 | 
						62 | 
						42 | 
						0 | 
						42 | 
						80.4 | 
						24.12 | 
						66.12 | 
						4 | 
						  | 
| 
						夏歡歡 | 
						女 | 
						33160196 | 
						雅安市中級人民法院 | 
						法官助理 | 
						9110916063223 | 
						66 | 
						55 | 
						42.35 | 
						0 | 
						42.35 | 
						78.8 | 
						23.64 | 
						65.99 | 
						5 | 
						  | 
| 
						王秋 | 
						男 | 
						33160196 | 
						雅安市中級人民法院 | 
						法官助理 | 
						9110916063314 | 
						54 | 
						67 | 
						42.35 | 
						0 | 
						42.35 | 
						缺考 | 
						  | 
						42.35 | 
						  | 
						  | 
| 
						黃磊 | 
						男 | 
						33160197 | 
						寶興縣人民法院 | 
						審判輔助人員 | 
						9110916063421 | 
						57 | 
						70 | 
						44.45 | 
						0 | 
						44.45 | 
						79.8 | 
						23.94 | 
						68.39 | 
						1 | 
						進入體檢 | 
| 
						申心 | 
						女 | 
						33160197 | 
						寶興縣人民法院 | 
						審判輔助人員 | 
						9110916063329 | 
						56 | 
						66.5 | 
						42.875 | 
						0 | 
						42.875 | 
						83.4 | 
						25.02 | 
						67.895 | 
						2 | 
						進入體檢 | 
| 
						彭家亮 | 
						男 | 
						33160197 | 
						寶興縣人民法院 | 
						審判輔助人員 | 
						9110916063424 | 
						52 | 
						68.5 | 
						42.175 | 
						0 | 
						42.175 | 
						81.6 | 
						24.48 | 
						66.655 | 
						3 | 
						  | 
| 
						熊偉 | 
						男 | 
						33160197 | 
						寶興縣人民法院 | 
						審判輔助人員 | 
						9110916063415 | 
						58 | 
						62.5 | 
						42.175 | 
						0 | 
						42.175 | 
						78.8 | 
						23.64 | 
						65.815 | 
						4 | 
						  | 
| 
						謝雨潔 | 
						女 | 
						33160197 | 
						寶興縣人民法院 | 
						審判輔助人員 | 
						9110916063426 | 
						57 | 
						61.5 | 
						41.475 | 
						0 | 
						41.475 | 
						81 | 
						24.3 | 
						65.775 | 
						5 | 
						  | 
| 
						范智瑤 | 
						男 | 
						33160197 | 
						寶興縣人民法院 | 
						審判輔助人員 | 
						9110916063410 | 
						61 | 
						58 | 
						41.65 | 
						0 | 
						41.65 | 
						78.6 | 
						23.58 | 
						65.23 | 
						6 | 
						  | 
| 
						陳航天 | 
						男 | 
						33160198 | 
						滎經(jīng)縣人民法院 | 
						審判輔助人員 | 
						9110916063507 | 
						68 | 
						61.5 | 
						45.325 | 
						0 | 
						45.325 | 
						80.2 | 
						24.06 | 
						69.385 | 
						1 | 
						進入體檢 | 
| 
						陳陶 | 
						男 | 
						33160198 | 
						滎經(jīng)縣人民法院 | 
						審判輔助人員 | 
						9110916063502 | 
						49 | 
						69 | 
						41.3 | 
						0 | 
						41.3 | 
						75 | 
						22.5 | 
						63.8 | 
						2 | 
						  | 
| 
						李躍魯 | 
						男 | 
						33160198 | 
						滎經(jīng)縣人民法院 | 
						審判輔助人員 | 
						9110916063501 | 
						55 | 
						60 | 
						40.25 | 
						0 | 
						40.25 | 
						76 | 
						22.8 | 
						63.05 | 
						3 | 
						  | 
| 
						黃君華 | 
						女 | 
						33160199 | 
						滎經(jīng)縣人民法院 | 
						司法行政人員 | 
						9110916063524 | 
						68 | 
						66 | 
						46.9 | 
						0 | 
						46.9 | 
						83.8 | 
						25.14 | 
						72.04 | 
						1 | 
						進入體檢 | 
| 
						李宇柯 | 
						男 | 
						33160199 | 
						滎經(jīng)縣人民法院 | 
						司法行政人員 | 
						9110916063609 | 
						64 | 
						68.5 | 
						46.375 | 
						0 | 
						46.375 | 
						83.6 | 
						25.08 | 
						71.455 | 
						2 | 
						  | 
| 
						楊超 | 
						男 | 
						33160199 | 
						滎經(jīng)縣人民法院 | 
						司法行政人員 | 
						9110916063515 | 
						63 | 
						69 | 
						46.2 | 
						0 | 
						46.2 | 
						79 | 
						23.7 | 
						69.9 | 
						3 | 
						  | 
| 
						何麗 | 
						女 | 
						33160200 | 
						漢源縣人民法院 | 
						法官助理 | 
						9110916063618 | 
						47 | 
						66.5 | 
						39.725 | 
						0 | 
						39.725 | 
						79.4 | 
						23.82 | 
						63.545 | 
						1 | 
						進入體檢 | 
| 
						程佳苗 | 
						女 | 
						33160201 | 
						石棉縣人民法院 | 
						法官助理 | 
						9110916063623 | 
						60 | 
						63.5 | 
						43.225 | 
						0 | 
						43.225 | 
						78.6 | 
						23.58 | 
						66.805 | 
						1 | 
						進入體檢 | 
| 
						馬嶺嶺 | 
						女 | 
						33160201 | 
						石棉縣人民法院 | 
						法官助理 | 
						9110916063622 | 
						47 | 
						58 | 
						36.75 | 
						0 | 
						36.75 | 
						78.4 | 
						23.52 | 
						60.27 | 
						2 | 
						  | 
	
相關資訊
2019年涼山州退役軍人事務局關于公開選調機關工作人員考察體檢結果的公示
關于四川省2019年度注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師職業(yè)資格考試成績復查的通知
2019年德陽市事業(yè)單位公開考試招聘人才中江縣體檢合格人員聘前公示(四)
2019年德陽市公開考試招聘中小學教師中江縣體檢合格人員聘前公示(五)
2019年德陽市公開考試招聘幼兒教師體檢合格人員的聘前公示(四)
2020年宜賓市敘州區(qū)人民政府柏溪街道辦事處公開招聘公益性崗位筆試成績公示
關于2019年度達州市市級機關公開遴選公務員第一批次擬錄用人員公示
2020年上半年關于攀枝花鹽邊縣縣屬事業(yè)單位直接考核招聘高層次人才和急需緊缺專業(yè)人才的補充公告