當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2019年宜賓市敘州區(qū)公務(wù)員局關(guān)于考試選調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道機(jī)關(guān)工作人員筆試成績的公示
2020-04-15來源:本站采編
	請面試入圍考生于2020年4月17日(星期五)上午9:00-12:00,下午14:00-16:00,到宜賓市敘州區(qū)委組織部公務(wù)員局領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證。如未按規(guī)定時間領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證造成的后果,由考生自行負(fù)責(zé)。
	領(lǐng)取地點:宜賓市敘州區(qū)委組織部5-3室(四川省宜賓市敘州區(qū)柏溪街道華盛街11號)。
	咨詢電話:0831-6206188
	 
	附件:宜賓市敘州區(qū)關(guān)于2019年考試選調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道機(jī)關(guān)工作人員筆試成績表
	·
	宜賓市敘州區(qū)公務(wù)員局
	2020年4月15日
	附件:
	宜賓市敘州區(qū)2019年考試選調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道機(jī)關(guān)工作人員筆試成績表
| 
						序號 | 
						崗位名稱 | 
						崗位代碼 | 
						準(zhǔn)考證號 | 
						成績 | 
						本崗位排名 | 
						面試入圍人員 | 
| 
						1 | 
						南岸街道辦事處黨政辦工作人員 | 
						20190601 | 
						20190601001 | 
						75.05 | 
						1 | 
						面試入圍 | 
| 
						2 | 
						20190601005 | 
						74.25 | 
						2 | 
						面試入圍 | ||
| 
						3 | 
						20190601003 | 
						71.1 | 
						3 | 
						面試入圍 | ||
| 
						4 | 
						20190601004 | 
						70.8 | 
						4 | 
						  | ||
| 
						5 | 
						20190601006 | 
						70.5 | 
						5 | 
						  | ||
| 
						6 | 
						20190601002 | 
						69.35 | 
						6 | 
						  | ||
| 
						7 | 
						20190601008 | 
						67.7 | 
						7 | 
						  | ||
| 
						8 | 
						20190601007 | 
						66.3 | 
						8 | 
						  | ||
| 
						9 | 
						南岸街道辦事處經(jīng)發(fā)辦工作人員 | 
						20190602 | 
						20190602001 | 
						77.2 | 
						1 | 
						面試入圍 | 
| 
						10 | 
						20190602007 | 
						73 | 
						2 | 
						面試入圍 | ||
| 
						11 | 
						20190602003 | 
						72.15 | 
						3 | 
						面試入圍 | ||
| 
						12 | 
						20190602011 | 
						71.85 | 
						4 | 
						  | ||
| 
						13 | 
						20190602013 | 
						71.4 | 
						5 | 
						  | ||
| 
						14 | 
						20190602009 | 
						71.35 | 
						6 | 
						  | ||
| 
						15 | 
						20190602014 | 
						71.15 | 
						7 | 
						  | ||
| 
						16 | 
						20190602006 | 
						70.85 | 
						8 | 
						  | ||
| 
						17 | 
						20190602017 | 
						70.8 | 
						9 | 
						  | ||
| 
						18 | 
						20190602010 | 
						70.5 | 
						10 | 
						  | ||
| 
						19 | 
						20190602004 | 
						70.3 | 
						11 | 
						  | ||
| 
						20 | 
						20190602015 | 
						70.25 | 
						12 | 
						  | ||
| 
						21 | 
						20190602008 | 
						69.8 | 
						13 | 
						  | ||
| 
						22 | 
						20190602018 | 
						66.45 | 
						14 | 
						  | ||
| 
						23 | 
						20190602012 | 
						66.2 | 
						15 | 
						  | ||
| 
						24 | 
						20190602002 | 
						64.5 | 
						16 | 
						  | ||
| 
						25 | 
						20190602005 | 
						0 | 
						17 | 
						缺考 | ||
| 
						26 | 
						20190602016 | 
						0 | 
						18 | 
						缺考 | ||
| 
						27 | 
						南岸街道辦事處環(huán)境保護(hù)和應(yīng)急管理辦工作人員 | 
						20190603 | 
						20190603005 | 
						75.25 | 
						1 | 
						面試入圍 | 
| 
						28 | 
						20190603006 | 
						75.1 | 
						2 | 
						面試入圍 | ||
| 
						29 | 
						20190603001 | 
						73.65 | 
						3 | 
						面試入圍 | ||
| 
						30 | 
						20190603002 | 
						71.7 | 
						4 | 
						  | ||
| 
						31 | 
						20190603004 | 
						68.9 | 
						5 | 
						  | ||
| 
						32 | 
						20190603003 | 
						68.8 | 
						6 | 
						  | ||
| 
						33 | 
						20190603007 | 
						0 | 
						7 | 
						缺考 | ||
| 
						34 | 
						趙場街道辦事處工作員 | 
						20190604 | 
						20190604012 | 
						78.75 | 
						1 | 
						面試入圍 | 
| 
						35 | 
						20190604013 | 
						76 | 
						2 | 
						面試入圍 | ||
| 
						36 | 
						20190604011 | 
						74.2 | 
						3 | 
						面試入圍 | ||
| 
						37 | 
						20190604005 | 
						74.05 | 
						4 | 
						面試入圍 | ||
| 
						38 | 
						20190604010 | 
						73.85 | 
						5 | 
						面試入圍 | ||
| 
						39 | 
						20190604018 | 
						73.6 | 
						6 | 
						面試入圍 | ||
| 
						40 | 
						20190604006 | 
						73.55 | 
						7 | 
						面試入圍 | ||
| 
						41 | 
						20190604008 | 
						73.05 | 
						8 | 
						面試入圍 | ||
| 
						42 | 
						20190604003 | 
						72.1 | 
						9 | 
						面試入圍 | ||
| 
						43 | 
						20190604014 | 
						70.8 | 
						10 | 
						面試入圍 | ||
| 
						44 | 
						20190604016 | 
						69.6 | 
						11 | 
						面試入圍 | ||
| 
						45 | 
						20190604009 | 
						69.55 | 
						12 | 
						面試入圍 | ||
| 
						46 | 
						20190604002 | 
						69.05 | 
						13 | 
						  | ||
| 
						47 | 
						20190604017 | 
						68.85 | 
						14 | 
						  | ||
| 
						48 | 
						20190604001 | 
						67.3 | 
						15 | 
						  | ||
| 
						49 | 
						20190604004 | 
						65.45 | 
						16 | 
						  | ||
| 
						50 | 
						20190604007 | 
						0 | 
						17 | 
						缺考 | ||
| 
						51 | 
						20190604015 | 
						0 | 
						18 | 
						缺考 | ||
| 
						52 | 
						柏溪街道辦事處社區(qū)(社會)治理辦公室工作人員 | 
						20190606 | 
						20190606001 | 
						76.05 | 
						1 | 
						面試入圍 | 
| 
						53 | 
						20190606002 | 
						74.25 | 
						2 | 
						面試入圍 | ||
| 
						54 | 
						20190606003 | 
						0 | 
						3 | 
						缺考 | ||
| 
						55 | 
						柏溪街道辦事處城市管理辦公室工作人員 | 
						20190607 | 
						20190607002 | 
						73.8 | 
						1 | 
						面試入圍 | 
| 
						56 | 
						20190607003 | 
						71.85 | 
						2 | 
						面試入圍 | ||
| 
						57 | 
						20190607001 | 
						69.45 | 
						3 | 
						面試入圍 | ||
| 
						58 | 
						20190607004 | 
						68 | 
						4 | 
						  | ||
| 
						59 | 
						柏溪街道辦事處城鄉(xiāng)統(tǒng)籌辦公室工作人員 | 
						20190608 | 
						20190608001 | 
						75.5 | 
						1 | 
						面試入圍 | 
| 
						60 | 
						20190608002 | 
						0 | 
						2 | 
						缺考 | ||
| 
						61 | 
						20190608003 | 
						0 | 
						2 | 
						缺考 | ||
| 
						62 | 
						20190608004 | 
						0 | 
						2 | 
						缺考 | ||
| 
						63 | 
						柏溪街道辦事處社會事業(yè)辦公室工作員 | 
						20190609 | 
						20190609004 | 
						74.85 | 
						1 | 
						面試入圍 | 
| 
						64 | 
						20190609002 | 
						72.15 | 
						2 | 
						面試入圍 | ||
| 
						65 | 
						20190609001 | 
						66.95 | 
						3 | 
						面試入圍 | ||
| 
						66 | 
						20190609006 | 
						65.35 | 
						4 | 
						  | ||
| 
						67 | 
						20190609003 | 
						61.4 | 
						5 | 
						  | ||
| 
						68 | 
						20190609005 | 
						0 | 
						6 | 
						缺考 | 
	
相關(guān)資訊
2019年下半年雅安市中級人民法院關(guān)于公開考試錄用公務(wù)員體檢相關(guān)事宜的公告
2019年涼山州退役軍人事務(wù)局關(guān)于公開選調(diào)機(jī)關(guān)工作人員考察體檢結(jié)果的公示
關(guān)于四川省2019年度注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師職業(yè)資格考試成績復(fù)查的通知
2019年德陽市事業(yè)單位公開考試招聘人才中江縣體檢合格人員聘前公示(四)
2019年德陽市公開考試招聘中小學(xué)教師中江縣體檢合格人員聘前公示(五)
2019年德陽市公開考試招聘幼兒教師體檢合格人員的聘前公示(四)
2020年宜賓市敘州區(qū)人民政府柏溪街道辦事處公開招聘公益性崗位筆試成績公示
關(guān)于2019年度達(dá)州市市級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員第一批次擬錄用人員公示
2020年上半年關(guān)于攀枝花鹽邊縣縣屬事業(yè)單位直接考核招聘高層次人才和急需緊缺專業(yè)人才的補(bǔ)充公告