2020-04-15來(lái)源:本站采編
	公示期:2020年4月14日至2020年4月17日
	監(jiān)督舉報(bào)電話:0831-8753653(柏溪街道紀(jì)工委)
	 
| 
						柏溪街道2020年公開(kāi)招聘公益性崗位筆試成績(jī)單 | ||||
| 
						序號(hào) | 
						準(zhǔn)考證號(hào) | 
						筆試成績(jī) | 
						排名 | 
						備注 | 
| 
						1 | 
						20200410047 | 
						73 | 
						1 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						2 | 
						20200407010 | 
						72 | 
						2 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						3 | 
						20200408019 | 
						71.5 | 
						3 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						4 | 
						20200407002 | 
						69 | 
						4 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						5 | 
						20200408035 | 
						69 | 
						5 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						6 | 
						20200407007 | 
						68.5 | 
						6 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						7 | 
						20200408021 | 
						68.5 | 
						7 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						8 | 
						20200407013 | 
						67.5 | 
						8 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						9 | 
						20200408030 | 
						67.5 | 
						9 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						10 | 
						20200410040 | 
						67 | 
						10 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						11 | 
						20200408038 | 
						66.5 | 
						11 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						12 | 
						20200408026 | 
						65.5 | 
						12 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						13 | 
						20200408020 | 
						64.5 | 
						13 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						14 | 
						20200410046 | 
						63.5 | 
						14 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						15 | 
						20200410048 | 
						62.5 | 
						15 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						16 | 
						20200407006 | 
						62 | 
						16 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						17 | 
						20200407009 | 
						62 | 
						17 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						18 | 
						20200407012 | 
						62 | 
						18 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						19 | 
						20200410045 | 
						61.5 | 
						19 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						20 | 
						20200408032 | 
						61 | 
						20 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						21 | 
						20200410042 | 
						60.5 | 
						21 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						22 | 
						20200408022 | 
						60 | 
						22 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						23 | 
						20200407003 | 
						59 | 
						23 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						24 | 
						20200407005 | 
						59 | 
						24 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						25 | 
						20200407014 | 
						58.5 | 
						25 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						26 | 
						20200408024 | 
						58.5 | 
						26 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						27 | 
						20200407008 | 
						57 | 
						27 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						28 | 
						20200407016 | 
						57 | 
						28 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						29 | 
						20200408031 | 
						57 | 
						29 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						30 | 
						20200407017 | 
						56.5 | 
						30 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						31 | 
						20200408023 | 
						56.5 | 
						31 | 
						  | 
| 
						32 | 
						20200408027 | 
						56.5 | 
						32 | 
						  | 
| 
						33 | 
						20200407004 | 
						55.5 | 
						33 | 
						  | 
| 
						34 | 
						20200408028 | 
						54 | 
						34 | 
						  | 
| 
						35 | 
						20200407018 | 
						53.5 | 
						35 | 
						  | 
| 
						36 | 
						20200410044 | 
						53.5 | 
						36 | 
						  | 
| 
						37 | 
						20200408036 | 
						52.5 | 
						37 | 
						  | 
| 
						38 | 
						20200408034 | 
						52 | 
						38 | 
						  | 
| 
						39 | 
						20200408033 | 
						51.5 | 
						39 | 
						  | 
| 
						40 | 
						20200408037 | 
						51.5 | 
						40 | 
						  | 
| 
						41 | 
						20200407011 | 
						50.5 | 
						41 | 
						  | 
| 
						42 | 
						20200410039 | 
						49.5 | 
						42 | 
						  | 
| 
						43 | 
						20200410041 | 
						49.5 | 
						43 | 
						  | 
| 
						44 | 
						20200410043 | 
						49.5 | 
						44 | 
						  | 
| 
						45 | 
						20200407015 | 
						46.5 | 
						45 | 
						  | 
| 
						46 | 
						20200408029 | 
						45 | 
						46 | 
						  | 
| 
						47 | 
						20200408025 | 
						40.5 | 
						47 | 
						  | 
| 
						48 | 
						20200407001 | 
						棄考 | 
						48 | 
						  | 
	
相關(guān)資訊
關(guān)于2019年度達(dá)州市市級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員第一批次擬錄用人員公示
2020年上半年關(guān)于攀枝花鹽邊縣縣屬事業(yè)單位直接考核招聘高層次人才和急需緊缺專業(yè)人才的補(bǔ)充公告
2019年下半年攀枝花市東區(qū)公開(kāi)考試招聘中小學(xué)教師體檢有關(guān)事宜的公告
2020年上半年關(guān)于攀枝花市仁和區(qū)直接考核招聘高層次人才及緊缺專業(yè)人才的補(bǔ)充公告
2020年上半年關(guān)于攀枝花市米易縣直接考核招聘高層次和急需緊缺專業(yè)人才的補(bǔ)充公告
2020年宜賓市殘聯(lián)關(guān)于市殘疾人聯(lián)合會(huì)招聘人員總成績(jī)及體檢安排的公告
2020年宜賓興文縣關(guān)于第一次公開(kāi)考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員調(diào)減和取消考調(diào)崗位及放寬開(kāi)考比例的公告
2019年度達(dá)州市市級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員第一批次擬錄用人員公示
2020年雅安雨城區(qū)新冠肺炎疫情期間緊急公開(kāi)考核招聘事業(yè)人員擬聘用人員名單的公示
2019年下半年達(dá)州渠縣公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員首輪體檢結(jié)果等相關(guān)事宜的公告