| 瀘州39名 | |||||||||
| 單位名稱 | 職位名稱 | 錄用名額 | 招收范圍 | 招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
| 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
| 瀘州中院 | 法官助理 | 4 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 長期出差,較適合男性 |
| 江陽區(qū)法院 | 法官助理 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 長期出差,較適合男性 |
| 江陽區(qū)法院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | ||
| 龍馬潭區(qū)法院 | 法官助理 | 10 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 從事執(zhí)行員工作、長期出差,較適合男性 |
| 納溪區(qū)法院 | 法官助理 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 |
| 瀘縣法院 | 法官助理 | 2 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 法律 | ||
| 瀘縣法院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 會計、會計與審計、審計實務、財務管理、會計電算化、會計學、審計學 | 取得《會計從業(yè)資格證書》 | |
| 合江縣法院 | 法官助理 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 | |
| 合江縣法院 | 行政人員(宣傳) | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 新聞傳播類 | ||
| 合江縣法院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 計算機 | ||
| 敘永縣法院 | 法官助理 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | 長期出差,較適合男性 |
| 敘永縣法院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律、公安類 | 限男性 | |
| 敘永縣法院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律、公安類 | 限女性 | |
| 敘永縣法院 | 行政人員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
| 古藺縣法院 | 法官助理 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 |
| 德陽36名 | |||||||||
| 單位名稱 | 職位名稱 | 錄用名額 | 招收范圍 | 招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
| 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
| 德陽中院 | 法醫(yī) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法醫(yī)學 | ||
| 旌陽區(qū)法院 | 法官助理 | 8 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 |
| 旌陽區(qū)法院 | 司法警察 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 公安類 | 限男性 | |
| 廣漢市法院 | 法官助理 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 什邡市法院 | 法官助理 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 什邡市法院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公安類 | 限男性 | |
| 什邡市法院 | 行政人員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | ||
| 綿竹市法院 | 法官助理 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 綿竹市法院 | 行政人員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | ||
| 中江縣法院 | 法官助理 | 8 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 | |
| 羅江縣法院 | 法官助理 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | ||
| 羅江縣法院 | 行政人員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | ||
| 綿陽43名 | |||||||||
| 單位名稱 | 職位名稱 | 錄用名額 | 招收范圍 | 招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
| 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
| 綿陽中院 | 法官助理 | 7 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 綿陽中院 | 司法警察 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公安類 | 限男性;退伍(復員)、轉(zhuǎn)業(yè)軍人不限專業(yè) | |
| 綿陽中院 | 司法警察 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公安類 | 限女性;退伍(復員)、轉(zhuǎn)業(yè)軍人不限專業(yè) | |
| 綿陽中院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | ||
| 涪城區(qū)法院 | 法官助理 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 | |
| 江油市法院 | 法官助理 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 | |
| 江油市法院 | 司法警察 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 江油市法院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 限女性 | |
| 安縣法院 | 法官助理 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | ||
| 安縣法院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | ||
| 北川縣法院 | 法官助理 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | ||
| 北川縣法院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公安類 | 限女性;退伍(復員)、轉(zhuǎn)業(yè)軍人不限專業(yè) | |
| 梓潼縣法院 | 法官助理 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 | |
| 鹽亭縣法院 | 法官助理 | 7 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | ||
| 鹽亭縣法院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 鹽亭縣法院 | 檔案管理 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 檔案學、圖書館學、信息資源管理、文秘與檔案管理、圖書檔案管理 | ||
| 平武縣法院 | 法官助理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | ||
| 廣元32名 | |||||||||
| 單位名稱 | 職位名稱 | 錄用名額 | 招收范圍 | 招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
| 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
| 利州區(qū)法院 | 法官助理 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 | |
| 利州區(qū)法院 | 司法警察 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 昭化區(qū)法院 | 法官助理 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 |
| 昭化區(qū)法院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 昭化區(qū)法院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 計算機 | 取得全國計算機等級考試三級及以上證書 | |
| 朝天區(qū)法院 | 法官助理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 |
| 蒼溪縣法院 | 法官助理 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | 從事執(zhí)行員工作或鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 |
| 蒼溪縣法院 | 司法警察 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 蒼溪縣法院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 新聞傳播類 | 2周年以上文秘或宣傳工作經(jīng)歷 | |
| 蒼溪縣法院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 計算機 | 2周年以上計算機工作經(jīng)歷 | |
| 劍閣縣法院 | 法官助理 | 7 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 | |
| 劍閣縣法院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計、會計與審計、審計實務、財務管理、會計電算化、會計學、審計學 | ||
| 旺蒼縣法院 | 法官助理 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 |
| 旺蒼縣法院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 限女性 | |
| 青川縣法院 | 法官助理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | ||
| 遂寧61名 | |||||||||
| 單位名稱 | 職位名稱 | 錄用名額 | 招收范圍 | 招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
| 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
| 遂寧中院 | 法官助理 | 3 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 遂寧中院 | 司法警察 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公安類 | 限男性;公安、警察院校畢業(yè)生不限專業(yè) | |
| 遂寧中院 | 司法警察 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公安類 | 限女性;公安、警察院校畢業(yè)生不限專業(yè) | |
| 遂寧中院 | 司法會計 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學 | 取得《會計從業(yè)資格證書》 | |
| 船山區(qū)法院 | 法官助理 | 7 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | ||
| 船山區(qū)法院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | ||
| 船山區(qū)法院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學 | 取得《會計從業(yè)資格證書》 | |
| 安居區(qū)法院 | 法官助理 | 9 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 從事執(zhí)行員工作或鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 | |
| 安居區(qū)法院 | 司法警察 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 限女性 | |
| 安居區(qū)法院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 會計學 | 取得《會計從業(yè)資格證書》 | |
| 射洪縣法院 | 法官助理 | 10 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | ||
| 射洪縣法院 | 行政人員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
| 射洪縣法院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語、文秘、漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現(xiàn)當代文學 | ||
| 蓬溪縣法院 | 法官助理 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 | |
| 蓬溪縣法院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 限男性 | |
| 蓬溪縣法院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 限女性 | |
| 蓬溪縣法院 | 行政人員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 長期出差,較適合男性 | |
| 大英縣法院 | 法官助理 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 | |
| 大英縣法院 | 司法警察 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 大英縣法院 | 行政人員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 長期出差,較適合男性 | |
| 大英縣法院 | 行政人員(宣傳) | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 廣播電視編導 | 取得全國計算機等級考試一級及以上證書 | |
| 內(nèi)江56名 | |||||||||
| 單位名稱 | 職位名稱 | 錄用名額 | 招收范圍 | 招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
| 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
| 內(nèi)江中院 | 法官助理 | 3 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 從事執(zhí)行員工作、長期出差,較適合男性 | |
| 市中區(qū)法院 | 法官助理 | 11 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 從事執(zhí)行員工作、長期出差或鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 | |
| 市中區(qū)法院 | 司法警察 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 限男性 | |
| 東興區(qū)法院 | 法官助理 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 從事執(zhí)行員工作、長期出差或鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 | |
| 東興區(qū)法院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 公安類 | 限男性;退伍(復員)、轉(zhuǎn)業(yè)軍人不限專業(yè) | |
| 東興區(qū)法院 | 行政人員(宣傳) | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 新聞傳播類 | ||
| 東興區(qū)法院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學 | ||
| 資中縣法院 | 法官助理 | 10 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 從事執(zhí)行員工作、長期出差或鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 | |
| 隆昌縣法院 | 法官助理 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 從事執(zhí)行員工作、長期出差或鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 | |
| 隆昌縣法院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 行政管理、漢語、文秘、漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現(xiàn)當代文學 | ||
| 隆昌縣法院 | 檔案管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 檔案學、圖書館學、信息資源管理、文秘與檔案管理、圖書檔案管理、漢語、文秘、漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現(xiàn)當代文學 | ||
| 隆昌縣法院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 計算機 | 2周年以上網(wǎng)絡管理經(jīng)歷 | |
| 隆昌縣法院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 會計、會計與審計、審計實務、財務管理、會計電算化、會計學、審計學 | ||
| 威遠縣法院 | 法官助理 | 7 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | 從事執(zhí)行員工作、長期出差或鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 |
| 威遠縣法院 | 司法警察 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公安類 | 限男性;退伍(復員)、轉(zhuǎn)業(yè)軍人不限專業(yè) | |
| 威遠縣法院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 新聞傳播類 | ||
| 樂山39名 | |||||||||
| 單位名稱 | 職位名稱 | 錄用名額 | 招收范圍 | 招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
| 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
| 五通橋區(qū)法院 | 法官助理 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | ||
| 五通橋區(qū)法院 | 司法警察 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公安類 | 限男性;退伍(復員)、轉(zhuǎn)業(yè)軍人不限專業(yè) | |
| 五通橋區(qū)法院 | 司法會計 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 會計、會計與審計、審計實務、財務管理、會計電算化、會計學、審計學 | 取得《會計從業(yè)資格證書》 | |
| 金口河區(qū)法院 | 法官助理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 金口河區(qū)法院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 公安類 | 限男性 | |
| 金口河區(qū)法院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 計算機 | ||
| 峨眉山市法院 | 法官助理 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 峨眉山市法院 | 司法警察 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 限男性 | |
| 峨眉山市法院 | 行政人員(宣傳) | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 新聞傳播類、漢語、文秘、漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現(xiàn)當代文學 | ||
| 犍為縣法院 | 行政人員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 | |
| 犍為縣法院 | 行政人員(宣傳) | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 新聞傳播類 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 | |
| 井研縣法院 | 法官助理 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | |
| 夾江縣法院 | 法官助理 | 2 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 法律 | ||
| 夾江縣法院 | 法官助理 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 2周年以上工作經(jīng)歷;從事執(zhí)行員工作,較適合男性 | |
| 沐川縣法院 | 法官助理 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 | |
| 沐川縣法院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 漢語、文秘、漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現(xiàn)當代文學 | ||
| 南充38名 | |||||||||
| 單位名稱 | 職位名稱 | 錄用名額 | 招收范圍 | 招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
| 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
| 順慶區(qū)法院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 新聞傳播類、漢語、文秘、漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現(xiàn)當代文學 | 2周年以上文秘工作經(jīng)歷 | |
| 順慶區(qū)法院 | 檔案管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 檔案學、圖書館學、信息資源管理、文秘與檔案管理、圖書檔案管理 | ||
| 高坪區(qū)法院 | 法官助理 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 | |
| 高坪區(qū)法院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 | |
| 嘉陵區(qū)法院 | 法官助理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 從事執(zhí)行員工作,較適合男性 | |
| 嘉陵區(qū)法院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律、新聞傳播類 | 長期出差,較適合男性 | |
| 西充縣法院 | 法官助理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | ||
| 西充縣法院 | 司法警察 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | |
| 西充縣法院 | 司法警察 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 限女性 | |
| 西充縣法院 | 行政人員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2周年以上法律工作經(jīng)歷 | |
| 西充縣法院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 新聞傳播類、漢語、文秘、漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現(xiàn)當代文學 | ||
| 閬中市法院 | 法官助理 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 從事執(zhí)行員工作,較適合男性 | |
| 南部縣法院 | 司法警察 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 公安類 | 限男性 | |
| 南部縣法院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 新聞傳播類、漢語、文秘、漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現(xiàn)當代文學 | 2周年以上宣傳工作經(jīng)歷 | |
| 南部縣法院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、財務管理 | 取得《會計從業(yè)資格證書》 | |
| 南部縣法院 | 司法統(tǒng)計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學 | ||
| 南部縣法院 | 檔案管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 檔案學、圖書館學、信息資源管理、文秘與檔案管理、圖書檔案管理 | ||
| 儀隴縣法院 | 法官助理 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作 | |
| 儀隴縣法院 | 司法警察 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公安類 | 限女性;公安、警察院校畢業(yè)生或退伍(復員)、轉(zhuǎn)業(yè)軍人不限專業(yè) | |
| 儀隴縣法院 | 行政人員(宣傳) | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 新聞傳播類、漢語、文秘、漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現(xiàn)當代文學 | 2周年以上工作經(jīng)歷 | |
| 營山縣法院 | 法官助理 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 | |
| 營山縣法院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 新聞傳播類、漢語、文秘、漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現(xiàn)當代文學 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)法庭工作,較適合男性 | |
| 蓬安縣法院 | 行政人員 | 4 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2周年以上法律工作經(jīng)歷 | |
相關(guān)資訊