2019-03-22來源:本站采編
	一、招聘崗位及條件
	招聘崗位:攝影攝像崗1人。崗位描述:從事審計宣傳攝影攝像及文字編輯等工作。
	(一)基本條件。
	1.具有中華人民共和國國籍,遵守中華人民共和國憲法和法律;
	2.有強烈的事業(yè)心和責任感,品行良好;
	3.具有適應崗位要求的身體條件,心理和身體健康;
	4.符合申請辦理在京就業(yè)落戶條件;
	5.具備崗位所要求的其他資格條件;
	6.有以下情形之一者不得應聘:
	(1)受過刑事處罰或被開除公職的;
	(2)受過黨內(nèi)嚴重警告或行政記大過以上處分的;
	(3)正在接受立案審查的;
	(4)在此前公開招聘和各級公務員招考中被認定實施了考試作弊行為的;
	(5)法律規(guī)定不得招聘到事業(yè)單位工作的其他情形。
	(二)崗位具體條件。 
| 
						崗位 | 
						專業(yè) | 
						學歷 | 
						學位 | 
						英語 
						水平 | 
						生源 | 
						其他報考條件 | 
| 
						攝影攝像崗 | 
						廣播電視藝術學,要求本科專業(yè)為影視攝影與制作專業(yè)、廣播電視編導專業(yè)(電視攝影方向)、攝影專業(yè)、動畫專業(yè)、廣播電視學專業(yè)(新聞傳播類) | 
						研究生 | 
						碩士及以上 | 
						良好的聽說讀寫能力 | 
						不限 | 
						1.應屆高校畢業(yè)生。 
						2.中共黨員。 
						  | 
	其中,本科專業(yè)分類參考《普通高等學校本科專業(yè)目錄(2012)》確定,研究生專業(yè)分類參考《授予博士、碩士學位和培養(yǎng)研究生的學科、專業(yè)目錄》確定。
	二、公開招聘程序
	招聘工作主要分為九個環(huán)節(jié):公開報名、資格審查、專業(yè)測試、筆試、面試、體檢、考察、公示、聘用。
	(一)公開報名。
	考生通過電子郵件報名,郵件及附件標題按以下格式注明:姓名+學校+學歷學位。報名截止時間為2019年4月15日17時。相關材料電子版(可掃描或拍照)于報名截止日前一并發(fā)送至報名郵箱。郵件發(fā)送成功后務請電話確認。報名郵箱和聯(lián)系電話附后。
	報名材料清單如下:
	1.《審計署審計干部培訓中心(審計宣傳中心)2019年公開招聘工作人員報名登記表》(貼近期一寸免冠彩色照片)和《審計署審計干部培訓中心(審計宣傳中心)應聘人員信息統(tǒng)計表》(見附件)。
	2.身份證掃描件。
	3.報考崗位要求的本科和研究生學歷學位證書掃描件。
	4.相關證明材料及成果材料掃描件。
	(二)資格審查。
	嚴格按照公告條件進行資格審查,資格審查結果將于2019年4月中旬在審計署網(wǎng)站等平臺公布。其中對通過資格審查的人員,將以電話或短信方式通知下一步考試的時間地點,未通過資格審查的人員不再另行通知。
	(三)專業(yè)測試、筆試、面試。
	專業(yè)測試、筆試、面試等計劃于2019年4月中下旬實施。根據(jù)專業(yè)測試成績由高到低的順序,按照1:5的比例確定進入筆試和面試范圍人選。綜合成績總分為100分,專業(yè)測試、筆試、面試成績分別占35%、30%、35%。
	(四)體檢和考察。
	根據(jù)考生綜合成績由高到低的順序,按照1:1的比例確定進入體檢范圍人員名單和考察人員名單。如體檢或者考察不合格,則按照綜合成績由高到低的順序依次遞補人選,其中遞補人員的綜合成績須達到本崗位考生的平均分。如擬招聘人數(shù)與實際參加考試人數(shù)未達到1:5的比例,則綜合成績達到75分及以上方可進入體檢和考察范圍。
	體檢參照國家《公務員錄用體檢通用標準(試行)》等相關規(guī)定執(zhí)行。
	(五)擬聘用人選公示和聘用。
	對考察合格的擬聘用人員,報經(jīng)上級主管部門批準后,在人力資源社會保障部和審計署網(wǎng)站公示,公示期為7個工作日。
	公示期滿無異議的考生,按程序簽訂聘用合同。
	三、有關注意事項
	(一)審計署審計干部培訓中心(審計宣傳中心)將依據(jù)考生提供的材料進行資格審查。未在規(guī)定時間內(nèi)提交相關材料,以及提交的材料主要信息不實,影響資格審查結果的,將按規(guī)定取消該考生的考試資格,并將有關情況報相關部門備案。
	(二)考試前將進行現(xiàn)場資格復核,屆時請考生攜帶有關材料的原件。
	(三)專業(yè)測試、筆試和面試均由審計署審計干部培訓中心(審計宣傳中心)統(tǒng)一組織,主要測試考生的綜合素質和專業(yè)水平,無指定復習材料。
	(四)考生本人對提供信息的真實性負責,如發(fā)現(xiàn)有弄虛作假等違紀行為的,將按國家有關規(guī)定嚴肅處理。
	(五)為便于聯(lián)絡,請各位考生保持通訊暢通。如聯(lián)系方式有變化,請及時與報考單位聯(lián)系。
	(六)根據(jù)國家和審計署有關規(guī)定,按照審計署審計干部培訓中心(審計宣傳中心)相關制度,為聘用人員提供相應工資福利待遇。
	聯(lián)系電話:010-62150963   010-62150967
	報名郵箱:sjsxuanchuan@126.com
	附件下載:
·審計干部培訓中心(審計宣傳中心)附件.xls
 
| 
					2019年四川公務員/事業(yè)單位/教師公招筆試課程 | |||
| 
					考試類別 | 
					班次 | 
					課程內(nèi)容 | 
					課時 | 
| 
					公務員|選調生 | 
					高分通關1班(基礎強化+提高) | 
					行測+申論 | 
					16天16晚 | 
| 
					高分通關1班+考前刷題班 | 
					行測+申論 | 
					26天26晚 | |
| 
					考前沖刺刷題班 | 
					行測+申論 | 
					10天10晚 | |
| 
					周末班 | 
					行測+申論 | 
					隨到隨學 | |
| 
					VIP全程定制協(xié)議1班 | 
					行測+申論+面試 | 
					五年有效期 | |
| 
					VIP全程定制協(xié)議2班 | 
					行測+申論+面試 | 
					五年有效期 | |
| 
					筆試協(xié)議班 | 
					行測+申論 | 
					一年有效期 | |
| 
					定向公務員 | 
					VIP全程定制協(xié)議1班 | 
					公共基礎+職測+面試 | 
					19天19晚 | 
| 
					高分通關班 | 
					公共基礎+職測 | 
					19天19晚 | |
| 
					強化提高班 | 
					公共基礎 | 
					8天8晚 | |
| 
					公共基礎+職測 | 
					19天19晚 | ||
| 
					綜合知識 | 
					19天19晚 | ||
| 
					考前刷題班 | 
					公共基礎 | 
					6天6晚 | |
| 
					公共基礎+職測 | 
					12天12晚 | ||
| 
					綜合知識 | 
					12天12晚 | ||
| 
					VIP全程定制協(xié)議班 | 
					強化提高班+面試 | 
					五年有效期 | |
| 
					筆試協(xié)議班 | 
					公基、職測、綜合知識 | 
					一年有效期 | |
| 
					VIP全程定制封閉班 | 
					強化提高班+考前刷題班 | 
					31天31晚 | |
| 
					周末班 | 
					公基+職測 | 
					隨到隨學 | |
| 
					綜合知識 | 
					隨到隨學 | ||
| 
					教師公招 | 
					強化提高班 | 
					教育公共基礎 | 
					16天16晚 | 
| 
					學科專業(yè)知識 | 
					語文,數(shù)學,英語 | 
					6天6晚 | |
| 
					考前刷題班 | 
					教育公共基礎 | 
					4天4晚 | |
| 
					VIP名師定制封閉班 | 
					教育公共基礎 | 
					20天20晚 | |
| 
					筆試協(xié)議班 | 
					教育公共基礎 | 
					一年有效期 | |
| 
					VIP全程定制協(xié)議班 | 
					教育公基+面試 | 
					20天20晚 | |
| 
					預約報名享受優(yōu)惠 | |||
| 
					1.預交200元預約費,學費抵扣1000元 | |||
| 
					2.老學員推薦或3人組團,協(xié)議班后期優(yōu)惠1000元,非協(xié)議優(yōu)惠200元 | |||
| 
					鴻途教育各分校聯(lián)系方式(微信同號) | |||
| 
					四川全。13980474757 | 
					巴中鴻途:18140245625 | ||
| 
					雅安鴻途:18140245623 | 
					自貢鴻途:18140245632 | ||
| 
					瀘州鴻途:18140245632 | 
					宜賓鴻途:18109007951 | ||
| 
					樂山鴻途:18109007951 | 
					達州萬源鴻途:17711252672 | ||
| 
					達州鴻途:13547253028 | 
					攀枝花鴻途:15680772060 | ||
| 
					德陽鴻途:15680772060 | 
					成都鴻途:15680772060 | ||
| 
					綿陽鴻途:18109007931 | 
					甘孜鴻途:18346159735 | ||
| 
					廣安鴻途:18346159735 | 
					廣元鴻途:18109009025 | ||
| 
					資陽鴻途:18109009025 | 
					遂寧鴻途:18140245625 | ||
| 
					南充鴻途:18140245623 | 
					阿壩鴻途:17345528215 | ||
| 
					涼山:13037762442 | 
					內(nèi)江鴻途:18780018496 | ||
| 眉山鴻途:18780018496 | |||
	
相關資訊