2019-03-22來(lái)源:本站采編
| 
						單位名稱 | 
						職位名稱(編號(hào)) | 
						已繳費(fèi) | 
| 
						宜賓市翠屏區(qū)人民政府北城街道辦事處(宜賓市) | 
						財(cái)務(wù)人員(26150001) | 
						0 | 
| 
						宜賓市翠屏區(qū)人民政府西郊街道辦事處((宜賓市) | 
						財(cái)務(wù)人員(26150002) | 
						0 | 
| 
						宜賓市翠屏區(qū)人民政府西郊街道辦事處((宜賓市) | 
						工作員(26150003) | 
						0 | 
| 
						宜賓市翠屏區(qū)人民政府安阜街道辦事處(宜賓市) | 
						工作員(26150004) | 
						0 | 
| 
						宜賓市南溪區(qū)人民政府南溪街道辦事處((宜賓市) | 
						工作員(26150005) | 
						0 | 
| 
						宜賓市南溪區(qū)人民政府南溪街道辦事處((宜賓市) | 
						工作員(26150006) | 
						0 | 
| 
						宜賓市南溪區(qū)人民政府羅龍街道辦事處(宜賓市) | 
						工作員(26150007) | 
						0 | 
| 
						宜賓市南溪區(qū)大觀鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 
						工作員(26150008) | 
						0 | 
| 
						宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(宜賓市) | 
						工作員(26150009) | 
						0 | 
| 
						宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(一)(宜賓市) | 
						綜合工作員(26150010) | 
						0 | 
| 
						宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(二)(宜賓市) | 
						綜合工作員(26150011) | 
						0 | 
| 
						宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(三)(宜賓市) | 
						綜合工作員(26150012) | 
						0 | 
| 
						宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(四)(宜賓市) | 
						綜合工作員(26150013) | 
						0 | 
| 
						宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(五)(宜賓市) | 
						財(cái)政所工作員(26150014) | 
						0 | 
| 
						宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(六)(宜賓市) | 
						財(cái)政所工作員(26150015) | 
						0 | 
| 
						江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(一)(宜賓市) | 
						綜合工作員(26150016) | 
						0 | 
| 
						江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(二)(宜賓市) | 
						綜合工作員(26150017) | 
						0 | 
| 
						江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(三)(宜賓市) | 
						綜合工作員(26150018) | 
						0 | 
| 
						江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(四)(宜賓市) | 
						綜合工作員(26150019) | 
						0 | 
| 
						長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(宜賓市) | 
						工作員(26150020) | 
						0 | 
| 
						高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(一)(宜賓市) | 
						工作員(26150021) | 
						0 | 
| 
						高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(二)(宜賓市) | 
						工作員(26150022) | 
						0 | 
| 
						高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(三)(宜賓市) | 
						工作員(26150023) | 
						0 | 
| 
						筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(一)(宜賓市) | 
						綜合工作員(26150024) | 
						0 | 
| 
						筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(二)(宜賓市) | 
						綜合工作員(26150025) | 
						0 | 
| 
						筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(三)(宜賓市) | 
						財(cái)務(wù)管理人員(26150026) | 
						0 | 
| 
						珙縣巡場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府(一)(宜賓市) | 
						工作員(26150027) | 
						0 | 
| 
						珙縣巡場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府(二)(宜賓市) | 
						工作員(26150028) | 
						0 | 
| 
						珙縣珙泉鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 
						工作員(26150029) | 
						0 | 
| 
						珙縣底洞鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 
						工作員(26150030) | 
						0 | 
| 
						珙縣孝兒鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 
						工作員(26150031) | 
						0 | 
| 
						珙縣上羅鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 
						工作員(26150032) | 
						0 | 
| 
						珙縣下羅鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 
						工作員(26150033) | 
						0 | 
| 
						珙縣洛表鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 
						工作員(26150034) | 
						0 | 
| 
						珙縣羅渡苗族鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 
						工作員(26150035) | 
						0 | 
| 
						興文縣古宋鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 
						黨政辦工作員(26150036) | 
						0 | 
| 
						興文縣仙峰苗族鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 
						經(jīng)發(fā)辦工作員(26150037) | 
						0 | 
| 
						興文縣周家鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 
						財(cái)政所工作員(26150038) | 
						0 | 
| 
						興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(宜賓市) | 
						黨政辦工作員(26150039) | 
						0 | 
| 
						屏山縣書樓鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 
						財(cái)會(huì)(26150040) | 
						0 | 
| 
						屏山縣新安鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 
						財(cái)會(huì)(26150041) | 
						0 | 
| 
						屏山縣大乘鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 
						綜合管理員(26150042) | 
						0 | 
| 
						屏山縣錦屏鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 
						財(cái)會(huì)(26150043) | 
						0 | 
| 
						屏山縣清平彝族鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 
						綜合管理員(26150044) | 
						0 | 
| 
						屏山縣太平鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 
						財(cái)會(huì)(26150045) | 
						0 | 
| 
						屏山縣龍華鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 
						財(cái)會(huì)(26150046) | 
						0 | 
| 
						屏山縣龍溪鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 
						綜合管理員(26150047) | 
						0 | 
| 
						漢王山監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 
						罪犯勞動(dòng)管理(一)(31000235) | 
						0 | 
| 
						漢王山監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 
						罪犯勞動(dòng)管理(二)(31000236) | 
						0 | 
| 
						漢王山監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 
						行政管理(31000237) | 
						0 | 
| 
						漢王山監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 
						網(wǎng)絡(luò)安全管理(31000238) | 
						0 | 
| 
						漢王山監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 
						行政后勤管理(31000239) | 
						0 | 
| 
						宜賓監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 
						罪犯教育管理(一)(31000351) | 
						0 | 
| 
						宜賓監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 
						罪犯教育管理(二)(31000352) | 
						0 | 
| 
						宜賓監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 
						罪犯勞動(dòng)管理(一)(31000353) | 
						0 | 
| 
						宜賓監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 
						罪犯勞動(dòng)管理(二)(31000354) | 
						0 | 
| 
						宜賓監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 
						網(wǎng)絡(luò)安全管理(31000355) | 
						0 | 
| 
						宜賓監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 
						信息通信(31000356) | 
						0 | 
| 
						宜賓監(jiān)獄(司法系統(tǒng)) | 
						行政后勤管理(31000357) | 
						0 | 
| 
						宜賓市南溪區(qū)司法局(司法系統(tǒng)) | 
						司法助理員(31150140) | 
						0 | 
| 
						宜賓市筠連縣司法局(司法系統(tǒng)) | 
						司法助理員(31150141) | 
						0 | 
| 
						宜賓市興文縣司法局(司法系統(tǒng)) | 
						司法助理員(一)(31150142) | 
						0 | 
| 
						宜賓市興文縣司法局(司法系統(tǒng)) | 
						司法助理員(二)(31150143) | 
						0 | 
| 
						宜賓市敘州區(qū)司法局(司法系統(tǒng)) | 
						司法助理員(一)(31150144) | 
						0 | 
| 
						宜賓市敘州區(qū)司法局(司法系統(tǒng)) | 
						司法助理員(二)(31150145) | 
						0 | 
| 
						宜賓市敘州區(qū)司法局(司法系統(tǒng)) | 
						司法助理員(三)(31150146) | 
						0 | 
| 
						宜賓市高縣司法局(司法系統(tǒng)) | 
						司法助理員(一)(31150147) | 
						0 | 
| 
						宜賓市高縣司法局(司法系統(tǒng)) | 
						司法助理員(二)(31150148) | 
						0 | 
| 
						宜賓市江安縣司法局(司法系統(tǒng)) | 
						司法助理員(31150149) | 
						0 | 
相關(guān)資訊
2019年自貢市公安局關(guān)于公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員的公告
2019年國(guó)資委機(jī)關(guān)服務(wù)中心應(yīng)屆畢業(yè)生公開(kāi)招聘公告
2019年中國(guó)交建黨委工作部公開(kāi)招聘管理人員(國(guó)有資產(chǎn))
2019年四川省公務(wù)員(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、省屬事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止3月22日上午10點(diǎn))
2019年四川鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員考試職位繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(截止3月22日上午10點(diǎn))
2019年四川省省屬事業(yè)單位公招考試職位繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(截止3月22日上午10點(diǎn))