2020-08-24來源:本站采編
	一、考試總成績 
	考試總成績排名及進入體檢人員名單詳見附件。 
	二、體檢人員確定 
	根據招聘崗位及名額,按照考試總成績,從高分到低分依次等額確定進入體檢人選。考試總成績相同的,以筆試《專業(yè)科目》成績從高分到低分等額確定進入體檢人選;筆試《專業(yè)科目》成績也相同的,以筆試《公共科目》成績從高分到低分等額確定進入體檢人選。 
	三、體檢時間及安排 
	(一)體檢時間:2020年8月27日(星期四)早上8:00。 
	(二)體檢集中地點:五友路學校(四川省宜賓市敘州區(qū)城中街與江霞路交叉路口往西北約100米(天福南苑A區(qū)南側))。
	(三)請參檢考生務必于體檢當日早上8:00前憑本人筆試準考證、有效居民身份證(不含過期身份證和身份證復印件)、2寸近期正面免冠照片1張及體檢費(自備現金,500元左右,實際費用以醫(yī)院發(fā)票為準,費用自理),前往體檢集中地點報到,參加統(tǒng)一組織的體檢。未按時到體檢集中地點報到的考生,視為自動棄權,責任自負。 
	四、體檢標準 
	(一)體檢在二級甲等及以上綜合性醫(yī)院進行。 
	(二)體檢標準參照人力資源社會保障部、國家衛(wèi)生計生委、國家公務員局《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關內容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)等相關規(guī)定執(zhí)行。國家和省另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 
	(三)考生對非當日、非當場復檢的體檢項目結果有疑問的,可在接到體檢結論通知之日起3日內提出復檢申請,逾期不申請復檢的視為自動放棄。復檢只進行一次,只復檢對體檢結論有影響的項目。復檢到除原體檢醫(yī)院以外的二級甲等及以上綜合性醫(yī)院進行。體檢結論以復檢結果為準。 
	(四)懷孕考生參加體檢按國家公務員局《關于對懷孕考生參加體檢有關問題的復函》(國公考錄函〔2009〕07號)執(zhí)行。 
	五、體檢相關注意事項 
	(一)參檢考生須在規(guī)定時間到指定地點報到,集中編隊參加體檢,未按規(guī)定時間到指定地點報到及因故不能按時參加體檢的以及未完成規(guī)定項目體檢的考生,視為自動放棄體檢資格,一切責任自負。 
	(二)參檢考生在體檢前三天應注意休息,不要熬夜,不要飲酒,飲食宜清淡,避免劇烈運動。體檢當天早晨須空腹參檢(不能飲水)。不得佩戴隱形眼鏡,近視的考生務必佩戴適合的框架眼鏡參加體檢。有聽力障礙的考生,請佩戴助聽器。 
	(三)所有參檢考生必須服從統(tǒng)一指揮和安排,遵守體檢秩序,未經允許不得擅自脫離體檢隊列。體檢當天考生的親朋家屬等與體檢無關人員一律不得進入體檢場所。 
	(四)女生有懷孕或生理期的,體檢當日分組后應主動向領隊說明,備注寫明預產期或生理期結束時間,并申請項目緩檢。懷孕的考生,須在體檢當天到場后提交由縣(區(qū))級及以上醫(yī)院出具的相關檢查資料。 
	(五)心率、視力、聽力、血壓、心臟雜音、心電圖等現場復檢項目達不到體檢合格標準的,按規(guī)定安排當日當場復檢,不再另行安排復檢。 
	(六)考生攜帶的手機等相關通訊工具必須按規(guī)定關機并交工作人員統(tǒng)一管理,不得帶入體檢場地?忌隗w檢過程中不得攜帶任何通訊工具,一經發(fā)現,取消體檢資格。 
	六、疫情防控。 
	根據新冠肺炎疫情防控要求,為了你和他人的健康,請參檢考生嚴格遵守疫情防控要求: 
	(一)請考生通過微信小程序“國家政務服務平臺”申領本人“防疫健康信息碼”,并持續(xù)關注健康碼狀態(tài)。 
	(二)考生集中報到時,均須主動出示本人防疫健康碼信息(綠碼),并按要求主動接受體溫測量,對體溫異常考生開展復測,經現場測量體溫正常(<37.3℃)且本人“防疫健康信息碼”顯示為綠碼者方可參加當天體檢。 
	(三)請考生注意個人防護,自備一次性醫(yī)用口罩,按要求全程佩戴口罩。 
	七、咨詢電話:
	宜賓市敘州區(qū)人社局:0831-7822849。
	宜賓市敘州區(qū)教體局:0831-6201795 
	附件: 宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位2020年第一次公開考試招聘工作人員教師崗位總成績排名及進入體檢人員名單
	宜賓市敘州區(qū)人力資源和社會保障局 
	2020年8月24日 
| 
					宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位2020年第一次公開考試招聘工作人員教師崗位總成績排名及進入體檢人員名單 | ||||||||||
| 
					序號 | 
					報考單位 | 
					崗位名稱 | 
					崗位代碼 | 
					準考證號 | 
					政策加分 | 
					筆試 | 
					面試 成績 | 
					總成績 | 
					總成績排名 | 
					體檢 | 
| 
					1 | 
					宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 
					職高語文教師 | 
					20127066 | 
					2011527013714 | 
					  | 
					68.24 | 
					80.00  | 
					72.944 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					2 | 
					宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 
					職高語文教師 | 
					20127066 | 
					2011527013718 | 
					  | 
					66.9 | 
					79.60  | 
					71.98 | 
					2 | 
					  | 
| 
					3 | 
					宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 
					職高語文教師 | 
					20127066 | 
					2011527013726 | 
					  | 
					60.92 | 
					77.20  | 
					67.432 | 
					3 | 
					  | 
| 
					4 | 
					宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 
					職高數學教師 | 
					20127067 | 
					2011527013727 | 
					  | 
					59.6 | 
					75.80  | 
					66.08 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					5 | 
					宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 
					職高數學教師 | 
					20127067 | 
					2011527013730 | 
					  | 
					57.14 | 
					77.80  | 
					65.404 | 
					2 | 
					  | 
| 
					6 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬職業(yè)技術學校 | 
					職高電子信息技術教師 | 
					20127068 | 
					2011527013229 | 
					  | 
					69.74 | 
					72.60  | 
					70.884 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					7 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬職業(yè)技術學校 | 
					職高電子信息技術教師 | 
					20127068 | 
					2011527013605 | 
					  | 
					68.74 | 
					73.40  | 
					70.604 | 
					2 | 
					進入 | 
| 
					8 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬職業(yè)技術學校 | 
					職高電子信息技術教師 | 
					20127068 | 
					2011527013209 | 
					  | 
					63.02 | 
					77.20  | 
					68.692 | 
					3 | 
					  | 
| 
					9 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬職業(yè)技術學校 | 
					職高電子信息技術教師 | 
					20127068 | 
					2011527013525 | 
					  | 
					64.5 | 
					74.80  | 
					68.62 | 
					4 | 
					  | 
| 
					10 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬職業(yè)技術學校 | 
					職高電子信息技術教師 | 
					20127068 | 
					2011527013524 | 
					  | 
					62.1 | 
					75.00  | 
					67.26 | 
					5 | 
					  | 
| 
					11 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬職業(yè)技術學校 | 
					職高電子信息技術教師 | 
					20127068 | 
					2011527013215 | 
					  | 
					63.82 | 
					67.20  | 
					65.172 | 
					6 | 
					  | 
| 
					12 | 
					宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 
					職高財會教師 | 
					20127069 | 
					2011527013104 | 
					  | 
					70.52 | 
					81.00  | 
					74.712 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					13 | 
					宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 
					職高財會教師 | 
					20127069 | 
					2011527013116 | 
					  | 
					69.56 | 
					76.60  | 
					72.376 | 
					2 | 
					  | 
| 
					14 | 
					宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 
					職高財會教師 | 
					20127069 | 
					2011527013417 | 
					  | 
					68.06 | 
					78.40  | 
					72.196 | 
					3 | 
					  | 
| 
					15 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬職業(yè)技術學校 | 
					職高旅游教師 | 
					20127070 | 
					2011527013430 | 
					  | 
					71.9 | 
					79.40  | 
					74.9 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					16 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬職業(yè)技術學校 | 
					職高旅游教師 | 
					20127070 | 
					2011527012527 | 
					  | 
					71.58 | 
					79.00  | 
					74.548 | 
					2 | 
					進入 | 
| 
					17 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬職業(yè)技術學校 | 
					職高旅游教師 | 
					20127070 | 
					2011527012825 | 
					  | 
					65.94 | 
					82.20  | 
					72.444 | 
					3 | 
					進入 | 
| 
					18 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬職業(yè)技術學校 | 
					職高旅游教師 | 
					20127070 | 
					2011527012517 | 
					  | 
					67.5 | 
					78.20  | 
					71.78 | 
					4 | 
					  | 
| 
					19 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬職業(yè)技術學校 | 
					職高旅游教師 | 
					20127070 | 
					2011527012811 | 
					  | 
					67.62 | 
					77.80  | 
					71.692 | 
					5 | 
					  | 
| 
					20 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬職業(yè)技術學校 | 
					職高旅游教師 | 
					20127070 | 
					2011527013505 | 
					  | 
					67.24 | 
					75.80  | 
					70.664 | 
					6 | 
					  | 
| 
					21 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬職業(yè)技術學校 | 
					職高旅游教師 | 
					20127070 | 
					2011527012516 | 
					  | 
					65.96 | 
					77.20  | 
					70.456 | 
					7 | 
					  | 
| 
					22 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬職業(yè)技術學校 | 
					職高旅游教師 | 
					20127070 | 
					2011527012520 | 
					  | 
					66.62 | 
					74.80  | 
					69.892 | 
					8 | 
					  | 
| 
					23 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬職業(yè)技術學校 | 
					職高旅游教師 | 
					20127070 | 
					2011527012521 | 
					  | 
					64.24 | 
					75.80  | 
					68.864 | 
					9 | 
					  | 
| 
					24 | 
					宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 
					職高工程管理教師 | 
					20127071 | 
					2011527012714 | 
					  | 
					68.5 | 
					72.40  | 
					70.06 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					25 | 
					宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 
					職高工程管理教師 | 
					20127071 | 
					2011527012707 | 
					  | 
					61.32 | 
					71.20  | 
					65.272 | 
					2 | 
					  | 
| 
					26 | 
					宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 
					職高工程管理教師 | 
					20127071 | 
					2011527012508 | 
					  | 
					64.44 | 
					缺考 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					27 | 
					宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 
					職高汽車應用與維修教師 | 
					20127072 | 
					2011527012402 | 
					  | 
					67.98 | 
					79.00  | 
					72.388 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					28 | 
					宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 
					職高汽車應用與維修教師 | 
					20127072 | 
					2011527012725 | 
					  | 
					69.4 | 
					74.80  | 
					71.56 | 
					2 | 
					進入 | 
| 
					29 | 
					宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 
					職高汽車應用與維修教師 | 
					20127072 | 
					2011527012722 | 
					  | 
					67.7 | 
					72.40  | 
					69.58 | 
					3 | 
					  | 
| 
					30 | 
					宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 
					職高汽車應用與維修教師 | 
					20127072 | 
					2011527012720 | 
					  | 
					65.44 | 
					70.40  | 
					67.424 | 
					4 | 
					  | 
| 
					31 | 
					宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 
					職高汽車應用與維修教師 | 
					20127072 | 
					2011527012726 | 
					  | 
					63.76 | 
					71.40  | 
					66.816 | 
					5 | 
					  | 
| 
					32 | 
					宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 
					職高汽車應用與維修教師 | 
					20127072 | 
					2011527012721 | 
					  | 
					60.66 | 
					70.80  | 
					64.716 | 
					6 | 
					  | 
| 
					33 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527013828 | 
					  | 
					63.56 | 
					81.20  | 
					70.616 | 
					1 | 
					進入 | 
| 
					34 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527013305 | 
					  | 
					65.72 | 
					77.60  | 
					70.472 | 
					2 | 
					進入 | 
| 
					35 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527013708 | 
					  | 
					65.24 | 
					76.20  | 
					69.624 | 
					3 | 
					進入 | 
| 
					36 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527013321 | 
					  | 
					60.9 | 
					77.20  | 
					67.42 | 
					4 | 
					進入 | 
| 
					37 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527013406 | 
					  | 
					62.62 | 
					73.80  | 
					67.092 | 
					5 | 
					進入 | 
| 
					38 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527013201 | 
					  | 
					58.62 | 
					77.00  | 
					65.972 | 
					6 | 
					進入 | 
| 
					39 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527013820 | 
					  | 
					62.04 | 
					71.20  | 
					65.704 | 
					7 | 
					進入 | 
| 
					40 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527013128 | 
					  | 
					57.94 | 
					76.80  | 
					65.484 | 
					8 | 
					進入 | 
| 
					41 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527013317 | 
					  | 
					59.92 | 
					73.20  | 
					65.232 | 
					9 | 
					進入 | 
| 
					42 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527013522 | 
					  | 
					58.74 | 
					74.80  | 
					65.164 | 
					10 | 
					  | 
| 
					43 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527013002 | 
					  | 
					65.04 | 
					65.20  | 
					65.104 | 
					11 | 
					  | 
| 
					44 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527013512 | 
					  | 
					59.76 | 
					71.80  | 
					64.576 | 
					12 | 
					  | 
| 
					45 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527013704 | 
					  | 
					59.74 | 
					71.00  | 
					64.244 | 
					13 | 
					  | 
| 
					46 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527013709 | 
					  | 
					58.02 | 
					73.40  | 
					64.172 | 
					14 | 
					  | 
| 
					47 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527013010 | 
					  | 
					58.64 | 
					72.40  | 
					64.144 | 
					15 | 
					  | 
| 
					48 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527013702 | 
					  | 
					57.44 | 
					74.00  | 
					64.064 | 
					16 | 
					  | 
| 
					49 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527013514 | 
					  | 
					58.3 | 
					72.60  | 
					64.02 | 
					17 | 
					  | 
| 
					50 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527012909 | 
					  | 
					60.2 | 
					68.60  | 
					63.56 | 
					18 | 
					  | 
| 
					51 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527013707 | 
					  | 
					57.82 | 
					70.60  | 
					62.932 | 
					19 | 
					  | 
| 
					52 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527013304 | 
					  | 
					58.3 | 
					69.60  | 
					62.82 | 
					20 | 
					  | 
| 
					53 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527013819 | 
					  | 
					57.06 | 
					69.80  | 
					62.156 | 
					21 | 
					  | 
| 
					54 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527013620 | 
					  | 
					57.18 | 
					69.00  | 
					61.908 | 
					22 | 
					  | 
| 
					55 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527012914 | 
					  | 
					59.02 | 
					65.20  | 
					61.492 | 
					23 | 
					  | 
| 
					56 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527013613 | 
					  | 
					59.64 | 
					58.20  | 
					59.064 | 
					24 | 
					  | 
| 
					57 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527013011 | 
					  | 
					57.18 | 
					60.40  | 
					58.468 | 
					25 | 
					  | 
| 
					58 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527013628 | 
					  | 
					58.16 | 
					缺考 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					59 | 
					宜賓市敘州區(qū)所屬村級幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					20127074 | 
					2011527013513 | 
					  | 
					56.92 | 
					缺考 | 
					  | 
					  | 
					  | 
	
相關資訊
2020年宜賓市南溪區(qū)事業(yè)單位第一次公開考試招聘工作人員教師崗位面試總成績公布及體檢相關事宜公告
2020年上半年巴中平昌縣公開考試招聘公辦教師考試總成績、排名及體檢等有關事宜的公告
2020年巴中平昌縣公開考核招聘職業(yè)中學專業(yè)教師面試成績、排名及體檢等有關事宜的公告
2020年度巴中市巴州區(qū)公開考試招聘幼兒教師成績的公示
2020年上半年雅安滎經縣公開考試招聘醫(yī)護類事業(yè)單位工作人員考試總成績排名及進入體檢人員公告
2020年上半年雅安滎經縣公開考試招聘學校教師考試總成績排名及進入體檢人員公告
2020年上半年南充高坪區(qū)公開招聘中小學教師考試總成績及排名公告
2020年上半年南充市順慶區(qū)公開招聘中小學教師考試總成績及排名公告
2020年宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位第一次公開考試招聘工作人員其他事業(yè)單位及衛(wèi)健系統(tǒng)招聘崗位第一輪遞補資格審查有關事項的公告