2020-08-24來源:本站采編
	一、面試崗位總成績: 
	總成績詳見附件。 
	二、體檢對象:根據《公告》報考南溪區(qū)教師崗位,經筆試、資格審查、面試等環(huán)節(jié)進入體檢環(huán)節(jié)的人員(詳見附件)。 
	三、體檢手續(xù)辦理:請面試崗位進入體檢環(huán)節(jié)的考生攜帶本人身份證、2寸照片1張于2020年8月25日(下午15:00-17:00)到宜賓市南溪區(qū)人力資源和社會保障局事業(yè)單位人員管理股(二)(南溪區(qū)正信路新政務服務中心5樓)辦理體檢手續(xù)并領取《體檢通知單》。 
	四、體檢時間及集合地點:進入體檢環(huán)節(jié)的考生于2019年8月26日上午7:00到宜賓市南溪區(qū)政務服務中心底樓大廳集合后進行體檢。 
	五、體檢標準 
	(1)體檢在二級甲等及以上綜合性醫(yī)院進行。 
	(2)體檢標準參照人力資源社會保障部、國家衛(wèi)生計生委、國家公務員局《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關內容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)等相關規(guī)定執(zhí)行。國家和省另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 
	(3)考生對非當日、非當場復檢的體檢項目結果有疑問的,可在接到體檢結論通知之日起3日內提出復檢申請,逾期不申請復檢的視為自動放棄。復檢只進行一次,只復檢對體檢結論有影響的項目。復檢到除原體檢醫(yī)院以外的二級甲等及以上綜合性醫(yī)院進行。體檢結論以復檢結果為準。 
	(4)懷孕考生參加體檢按國家公務員局《關于對懷孕考生參加體檢有關問題的復函》(國公考錄函〔2009〕07號)執(zhí)行。 
	(5)未按規(guī)定時間和地點參加體檢以及未完成規(guī)定項目體檢的考生,視為自動放棄。 
	六、體檢注意事項: 
	(1)請參檢考生按《體檢通知書》要求,在規(guī)定時間到指定地點報到,集中編隊參加體檢,未按規(guī)定時間到指定地點報到及因故不能按時參加體檢的,視為放棄體檢資格,一切責任自負。
    (2)請參檢考生體檢時攜帶本人有效居民身份證(不含舊版臨時身份證、過期身份證和身份證復印件)、《體檢通知書》、簽字筆1支、近期正面免冠2寸證件照片(1張)。(注:體檢費用為400元左右,實際費用以醫(yī)院發(fā)票為準,費用自理)
    (3)請參檢考生在體檢前三天注意休息,不要熬夜,不要飲酒,飲食宜清淡,避免劇烈運動。體檢當天早晨須空腹參檢(不能飲水)。
    (4)所有參檢考生必須服從指揮,遵守體檢秩序,未經允許不得擅自脫離體檢隊列。
    (5)參檢考生不得攜帶手機等任何通訊工具進入體檢地點。若因特殊原因已帶來者,必須關機并交工作人員統(tǒng)一管理(若有遺失責任自負),不得帶入體檢場地?忌窗匆(guī)定交出通訊工具的,一經發(fā)現,即取消體檢資格。 
	聯系電話:0831-3185385 
	
	附件:宜賓市南溪區(qū)事業(yè)單位2020年第一次公開考試招聘工作人員教師崗位面試總成績及進入體檢人員名單 
	               
	
	宜賓市南溪區(qū)人力資源和社會保障局 
	2020年8月24日 
	
	
	宜賓市南溪區(qū)事業(yè)單位2020年第一次公開考試招聘工作人員教師崗位 
	面試總成績及進入體檢人員名單 
| 
					序號  | 
					報考單位  | 
					崗位名稱  | 
					崗位編號  | 
					準考證號  | 
					筆試  
					成績  | 
					面試  
					成績  | 
					總成績  | 
					排名  | 
					備注  | 
| 
					1  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中語文教師(一)  | 
					20128026  | 
					2011528015223  | 
					68.96  | 
					76.2  | 
					71.856  | 
					1  | 
					進入體檢  | 
| 
					2  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中語文教師(一)  | 
					20128026  | 
					2011528015219  | 
					60.22  | 
					82.2  | 
					69.012  | 
					2  | 
					   | 
| 
					3  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中語文教師(一)  | 
					20128026  | 
					2011528015222  | 
					61.98  | 
					75.4  | 
					67.348  | 
					3  | 
					   | 
| 
					4  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中語文教師(二)  | 
					20128027  | 
					2011528015426  | 
					66.94  | 
					75.8  | 
					70.484  | 
					1  | 
					進入體檢  | 
| 
					5  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中語文教師(二)  | 
					20128027  | 
					2011528015230  | 
					64.22  | 
					79.1  | 
					70.172  | 
					2  | 
					進入體檢  | 
| 
					6  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中語文教師(二)  | 
					20128027  | 
					2011528015302  | 
					67.38  | 
					73.6  | 
					69.868  | 
					3  | 
					   | 
| 
					7  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中語文教師(二)  | 
					20128027  | 
					2011528015423  | 
					63.24  | 
					79  | 
					69.544  | 
					4  | 
					   | 
| 
					8  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中語文教師(二)  | 
					20128027  | 
					2011528015303  | 
					63.48  | 
					75.7  | 
					68.368  | 
					5  | 
					   | 
| 
					9  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中語文教師(二)  | 
					20128027  | 
					2011528015422  | 
					65.06  | 
					73.2  | 
					68.316  | 
					6  | 
					   | 
| 
					10  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中數學教師  | 
					20128028  | 
					2011528014616  | 
					71.52  | 
					78.8  | 
					74.432  | 
					1  | 
					進入體檢  | 
| 
					11  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中數學教師  | 
					20128028  | 
					2011528014621  | 
					66.78  | 
					78.4  | 
					71.428  | 
					2  | 
					   | 
| 
					12  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中數學教師  | 
					20128028  | 
					2011528014619  | 
					65.56  | 
					78.4  | 
					70.696  | 
					3  | 
					   | 
| 
					13  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中英語教師  | 
					20128029  | 
					2011528014701  | 
					75.08  | 
					81.1  | 
					77.488  | 
					1  | 
					進入體檢  | 
| 
					14  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中英語教師  | 
					20128029  | 
					2011528014504  | 
					68  | 
					80.4  | 
					72.96  | 
					2  | 
					進入體檢  | 
| 
					15  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中英語教師  | 
					20128029  | 
					2011528015630  | 
					67.72  | 
					80.3  | 
					72.752  | 
					3  | 
					進入體檢  | 
| 
					16  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中英語教師  | 
					20128029  | 
					2011528016406  | 
					67.12  | 
					81.1  | 
					72.712  | 
					4  | 
					   | 
| 
					17  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中英語教師  | 
					20128029  | 
					2011528016412  | 
					69.74  | 
					76.8  | 
					72.564  | 
					5  | 
					   | 
| 
					18  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中英語教師  | 
					20128029  | 
					2011528014511  | 
					67.9  | 
					79  | 
					72.34  | 
					6  | 
					   | 
| 
					19  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中英語教師  | 
					20128029  | 
					2011528015810  | 
					68.58  | 
					77.8  | 
					72.268  | 
					7  | 
					   | 
| 
					20  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中英語教師  | 
					20128029  | 
					2011528014519  | 
					68.16  | 
					77.8  | 
					72.016  | 
					8  | 
					   | 
| 
					21  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中英語教師  | 
					20128029  | 
					2011528016402  | 
					67.16  | 
					79  | 
					71.896  | 
					9  | 
					   | 
| 
					22  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中英語教師  | 
					20128029  | 
					2011528016328  | 
					67.12  | 
					76.9  | 
					71.032  | 
					10  | 
					   | 
| 
					23  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中物理教師  | 
					20128030  | 
					2011528014816  | 
					70.82  | 
					81.2  | 
					74.972  | 
					1  | 
					進入體檢  | 
| 
					24  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中物理教師  | 
					20128030  | 
					2011528014814  | 
					70.46  | 
					80.8  | 
					74.596  | 
					2  | 
					進入體檢  | 
| 
					25  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中物理教師  | 
					20128030  | 
					2011528014823  | 
					62.06  | 
					80  | 
					69.236  | 
					3  | 
					   | 
| 
					26  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中物理教師  | 
					20128030  | 
					2011528014820  | 
					61.84  | 
					77.4  | 
					68.064  | 
					4  | 
					   | 
| 
					27  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中物理教師  | 
					20128030  | 
					2011528015706  | 
					59.62  | 
					80  | 
					67.772  | 
					5  | 
					   | 
| 
					28  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中物理教師  | 
					20128030  | 
					2011528016203  | 
					60.76  | 
					   | 
					36.456  | 
					6  | 
					面試缺考  | 
| 
					29  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中化學教師  | 
					20128031  | 
					2011528016726  | 
					67  | 
					81.8  | 
					72.92  | 
					1  | 
					進入體檢  | 
| 
					30  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中化學教師  | 
					20128031  | 
					2011528016213  | 
					65.88  | 
					80.8  | 
					71.848  | 
					2  | 
					進入體檢  | 
| 
					31  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中化學教師  | 
					20128031  | 
					2011528016907  | 
					66.8  | 
					78.8  | 
					71.6  | 
					3  | 
					   | 
| 
					32  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中化學教師  | 
					20128031  | 
					2011528016725  | 
					63.82  | 
					81.8  | 
					71.012  | 
					4  | 
					   | 
| 
					33  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中化學教師  | 
					20128031  | 
					2011528016211  | 
					65.32  | 
					78.8  | 
					70.712  | 
					5  | 
					   | 
| 
					34  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中化學教師  | 
					20128031  | 
					2011528016320  | 
					63.4  | 
					80.4  | 
					70.2  | 
					6  | 
					   | 
| 
					35  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中心理教師  | 
					20128032  | 
					2011528016419  | 
					68.84  | 
					81.6  | 
					73.944  | 
					1  | 
					進入體檢  | 
| 
					36  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中心理教師  | 
					20128032  | 
					2011528016013  | 
					67.2  | 
					81  | 
					72.72  | 
					2  | 
					   | 
| 
					37  | 
					四川省宜賓市南溪第一中學校  | 
					高中心理教師  | 
					20128032  | 
					2011528016425  | 
					64.92  | 
					80.4  | 
					71.112  | 
					3  | 
					   | 
| 
					38  | 
					宜賓市南溪區(qū)第二中學校  | 
					高中語文教師  | 
					20128033  | 
					2011528014919  | 
					60.68  | 
					75.5  | 
					66.608  | 
					1  | 
					進入體檢  | 
| 
					39  | 
					宜賓市南溪區(qū)第二中學校  | 
					高中語文教師  | 
					20128033  | 
					2011528015710  | 
					56.66  | 
					79  | 
					65.596  | 
					2  | 
					   | 
| 
					40  | 
					宜賓市南溪區(qū)第二中學校  | 
					高中語文教師  | 
					20128033  | 
					2011528015709  | 
					56.34  | 
					75.8  | 
					64.124  | 
					3  | 
					   | 
| 
					41  | 
					宜賓市南溪區(qū)第二中學校  | 
					高中地理教師  | 
					20128034  | 
					2011528015715  | 
					71.26  | 
					79.2  | 
					74.436  | 
					1  | 
					進入體檢  | 
| 
					42  | 
					宜賓市南溪區(qū)第二中學校  | 
					高中地理教師  | 
					20128034  | 
					2011528015723  | 
					66.14  | 
					79.6  | 
					71.524  | 
					2  | 
					   | 
| 
					43  | 
					宜賓市南溪區(qū)第二中學校  | 
					高中地理教師  | 
					20128034  | 
					2011528015718  | 
					64.4  | 
					79.2  | 
					70.32  | 
					3  | 
					   | 
| 
					44  | 
					宜賓市南溪區(qū)第二中學校  | 
					高中歷史教師  | 
					20128035  | 
					2011528016305  | 
					61.36  | 
					82.6  | 
					69.856  | 
					1  | 
					進入體檢  | 
| 
					45  | 
					宜賓市南溪區(qū)第二中學校  | 
					高中歷史教師  | 
					20128035  | 
					2011528016312  | 
					63.32  | 
					79.2  | 
					69.672  | 
					2  | 
					   | 
| 
					46  | 
					宜賓市南溪區(qū)第二中學校  | 
					高中歷史教師  | 
					20128035  | 
					2011528016308  | 
					58.44  | 
					   | 
					35.064  | 
					3  | 
					面試缺考  | 
| 
					47  | 
					宜賓市南溪區(qū)第二中學校  | 
					高中健美操或武術教師  | 
					20128036  | 
					2011528016316  | 
					63.4  | 
					75.54  | 
					68.256  | 
					1  | 
					進入體檢  | 
| 
					48  | 
					宜賓市南溪區(qū)第二中學校  | 
					高中健美操或武術教師  | 
					20128036  | 
					2011528016818  | 
					58.44  | 
					81.1  | 
					67.504  | 
					2  | 
					   | 
| 
					49  | 
					宜賓市南溪區(qū)第二中學校  | 
					高中健美操或武術教師  | 
					20128036  | 
					2011528016819  | 
					56.82  | 
					81.9  | 
					66.852  | 
					3  | 
					   | 
| 
					50  | 
					四川省宜賓市南溪職業(yè)技術學校  | 
					職高語文教師  | 
					20128037  | 
					2011528014925  | 
					64.18  | 
					79.2  | 
					70.188  | 
					1  | 
					進入體檢  | 
| 
					51  | 
					四川省宜賓市南溪職業(yè)技術學校  | 
					職高語文教師  | 
					20128037  | 
					2011528014926  | 
					64.14  | 
					74.6  | 
					68.324  | 
					2  | 
					   | 
| 
					52  | 
					四川省宜賓市南溪職業(yè)技術學校  | 
					職高語文教師  | 
					20128037  | 
					2011528017005  | 
					63.64  | 
					77.2  | 
					69.064  | 
					3  | 
					   | 
| 
					53  | 
					四川省宜賓市南溪職業(yè)技術學校  | 
					職高數學教師  | 
					20128038  | 
					2011528015001  | 
					58.42  | 
					80.4  | 
					67.212  | 
					1  | 
					進入體檢  | 
| 
					54  | 
					四川省宜賓市南溪職業(yè)技術學校  | 
					職高數學教師  | 
					20128038  | 
					2011528015002  | 
					59.3  | 
					78.8  | 
					67.1  | 
					2  | 
					   | 
| 
					55  | 
					四川省宜賓市南溪職業(yè)技術學校  | 
					職高數學教師  | 
					20128038  | 
					2011528015006  | 
					61.2  | 
					74  | 
					66.32  | 
					3  | 
					   | 
| 
					56  | 
					四川省宜賓市南溪職業(yè)技術學校  | 
					職高汽車運用與維修專業(yè)教師  | 
					20128039  | 
					2011528015105  | 
					61.42  | 
					86.6  | 
					71.492  | 
					1  | 
					進入體檢  | 
| 
					57  | 
					四川省宜賓市南溪職業(yè)技術學校  | 
					職高汽車運用與維修專業(yè)教師  | 
					20128039  | 
					2011528015121  | 
					61.6  | 
					41.6  | 
					53.6  | 
					2  | 
					   | 
| 
					58  | 
					四川省宜賓市南溪職業(yè)技術學校  | 
					職高汽車運用與維修專業(yè)教師  | 
					20128039  | 
					2011528015108  | 
					67.7  | 
					   | 
					40.62  | 
					3  | 
					面試棄考  | 
| 
					59  | 
					四川省宜賓市南溪職業(yè)技術學校  | 
					職高旅游專業(yè)教師  | 
					20128040  | 
					2011528015306  | 
					68.82  | 
					81.6  | 
					73.932  | 
					1  | 
					進入體檢  | 
| 
					60  | 
					四川省宜賓市南溪職業(yè)技術學校  | 
					職高旅游專業(yè)教師  | 
					20128040  | 
					2011528015308  | 
					68.02  | 
					79.8  | 
					72.732  | 
					2  | 
					   | 
| 
					61  | 
					四川省宜賓市南溪職業(yè)技術學校  | 
					職高旅游專業(yè)教師  | 
					20128040  | 
					2011528015514  | 
					65.8  | 
					80  | 
					71.48  | 
					3  | 
					   | 
| 
					62  | 
					四川省宜賓市南溪職業(yè)技術學校  | 
					職高政治教師  | 
					20128041  | 
					2011528015626  | 
					68.8  | 
					78  | 
					72.48  | 
					1  | 
					進入體檢  | 
| 
					63  | 
					四川省宜賓市南溪職業(yè)技術學校  | 
					職高政治教師  | 
					20128041  | 
					2011528015521  | 
					64.6  | 
					82.2  | 
					71.64  | 
					2  | 
					   | 
| 
					64  | 
					宜賓市南溪區(qū)第四中學校  | 
					初中語文教師  | 
					20128042  | 
					2011528013324  | 
					74.46  | 
					82.9  | 
					77.836  | 
					1  | 
					進入體檢  | 
| 
					65  | 
					宜賓市南溪區(qū)第四中學校  | 
					初中語文教師  | 
					20128042  | 
					2011528013313  | 
					74.48  | 
					80.8  | 
					77.008  | 
					2  | 
					進入體檢  | 
| 
					66  | 
					宜賓市南溪區(qū)第四中學校  | 
					初中語文教師  | 
					20128042  | 
					2011528013319  | 
					71.78  | 
					79.6  | 
					74.908  | 
					3  | 
					   | 
| 
					67  | 
					宜賓市南溪區(qū)第四中學校  | 
					初中語文教師  | 
					20128042  | 
					2011528013318  | 
					69.98  | 
					78  | 
					73.188  | 
					4  | 
					   | 
| 
					68  | 
					宜賓市南溪區(qū)第四中學校  | 
					初中語文教師  | 
					20128042  | 
					2011528013317  | 
					70.38  | 
					74.4  | 
					71.988  | 
					5  | 
					   | 
| 
					69  | 
					宜賓市南溪區(qū)第四中學校  | 
					初中語文教師  | 
					20128042  | 
					2011528013314  | 
					70.12  | 
					73  | 
					71.272  | 
					6  | 
					   | 
| 
					70  | 
					宜賓市南溪區(qū)第四中學校  | 
					初中數學教師  | 
					20128043  | 
					2011528012601  | 
					67.28  | 
					78.8  | 
					71.888  | 
					1  | 
					進入體檢  | 
| 
					71  | 
					宜賓市南溪區(qū)第四中學校  | 
					初中數學教師  | 
					20128043  | 
					2011528012619  | 
					65.66  | 
					80  | 
					71.396  | 
					2  | 
					進入體檢  | 
| 
					72  | 
					宜賓市南溪區(qū)第四中學校  | 
					初中數學教師  | 
					20128043  | 
					2011528012711  | 
					66.24  | 
					76.8  | 
					70.464  | 
					3  | 
					進入體檢  | 
| 
					73  | 
					宜賓市南溪區(qū)第四中學校  | 
					初中數學教師  | 
					20128043  | 
					2011528012607  | 
					62.14  | 
					79.6  | 
					69.124  | 
					4  | 
					   | 
| 
					74  | 
					宜賓市南溪區(qū)第四中學校  | 
					初中數學教師  | 
					20128043  | 
					2011528012602  | 
					60.84  | 
					80.8  | 
					68.824  | 
					5  | 
					   | 
| 
					75  | 
					宜賓市南溪區(qū)第四中學校  | 
					初中數學教師  | 
					20128043  | 
					2011528012617  | 
					60.02  | 
					81.8  | 
					68.732  | 
					6  | 
					   | 
| 
					76  | 
					宜賓市南溪區(qū)第四中學校  | 
					初中數學教師  | 
					20128043  | 
					2011528012626  | 
					60.98  | 
					77.2  | 
					67.468  | 
					7  | 
					   | 
| 
					77  | 
					宜賓市南溪區(qū)第四中學校  | 
					初中地理教師  | 
					20128044  | 
					2011528016523  | 
					67.3  | 
					81.6  | 
					73.02  | 
					1  | 
					進入體檢  | 
| 
					78  | 
					宜賓市南溪區(qū)第四中學校  | 
					初中地理教師  | 
					20128044  | 
					2011528016527  | 
					65.78  | 
					78.8  | 
					70.988  | 
					2  | 
					   | 
| 
					79  | 
					宜賓市南溪區(qū)第四中學校  | 
					初中地理教師  | 
					20128044  | 
					2011528016602  | 
					60.98  | 
					74.6  | 
					66.428  | 
					3  | 
					   | 
| 
					80  | 
					宜賓市南溪區(qū)桂溪初級中學校  | 
					初中數學教師  | 
					20128045  | 
					2011528012615  | 
					61.14  | 
					81.4  | 
					69.244  | 
					1  | 
					進入體檢  | 
| 
					81  | 
					宜賓市南溪區(qū)桂溪初級中學校  | 
					初中數學教師  | 
					20128045  | 
					2011528012718  | 
					54.56  | 
					79.4  | 
					64.496  | 
					2  | 
					   | 
| 
					82  | 
					宜賓市南溪區(qū)桂溪初級中學校  | 
					初中數學教師  | 
					20128045  | 
					2011528012614  | 
					46.14  | 
					   | 
					27.684  | 
					3  | 
					面試缺考  | 
| 
					83  | 
					宜賓市南溪區(qū)桂溪初級中學校  | 
					初中英語教師  | 
					20128046  | 
					2011528013126  | 
					72.42  | 
					80  | 
					75.452  | 
					1  | 
					進入體檢  | 
| 
					84  | 
					宜賓市南溪區(qū)桂溪初級中學校  | 
					初中英語教師  | 
					20128046  | 
					2011528012803  | 
					72.44  | 
					78.4  | 
					74.824  | 
					2  | 
					進入體檢  | 
| 
					85  | 
					宜賓市南溪區(qū)桂溪初級中學校  | 
					初中英語教師  | 
					20128046  | 
					2011528013204  | 
					73.16  | 
					76.8  | 
					74.616  | 
					3  | 
					進入體檢  | 
| 
					86  | 
					宜賓市南溪區(qū)桂溪初級中學校  | 
					初中英語教師  | 
					20128046  | 
					2011528013003  | 
					71.88  | 
					77.8  | 
					74.248  | 
					4  | 
					   | 
| 
					87  | 
					宜賓市南溪區(qū)桂溪初級中學校  | 
					初中英語教師  | 
					20128046  | 
					2011528012929  | 
					70.62  | 
					79.6  | 
					74.212  | 
					5  | 
					   | 
| 
					88  | 
					宜賓市南溪區(qū)桂溪初級中學校  | 
					初中英語教師  | 
					20128046  | 
					2011528012901  | 
					70.64  | 
					76.4  | 
					72.944  | 
					6  | 
					   | 
| 
					89  | 
					宜賓市南溪區(qū)桂溪初級中學校  | 
					初中英語教師  | 
					20128046  | 
					2011528013022  | 
					70.48  | 
					73.4  | 
					71.648  | 
					7  | 
					   | 
| 
					90  | 
					宜賓市南溪區(qū)桂溪初級中學校  | 
					初中英語教師  | 
					20128046  | 
					2011528013027  | 
					72.84  | 
					   | 
					43.704  | 
					8  | 
					面試缺考  | 
| 
					91  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學語文教師  | 
					20128047  | 
					2011528014020  | 
					77.14  | 
					79.8  | 
					78.204  | 
					1  | 
					進入體檢  | 
| 
					92  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學語文教師  | 
					20128047  | 
					2011528014110  | 
					76.64  | 
					79.4  | 
					77.744  | 
					2  | 
					進入體檢  | 
| 
					93  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學語文教師  | 
					20128047  | 
					2011528013918  | 
					75.86  | 
					75.4  | 
					75.676  | 
					3  | 
					進入體檢  | 
| 
					94  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學語文教師  | 
					20128047  | 
					2011528014213  | 
					72.58  | 
					79.4  | 
					75.308  | 
					4  | 
					進入體檢  | 
| 
					95  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學語文教師  | 
					20128047  | 
					2011528014328  | 
					70.68  | 
					80.6  | 
					74.648  | 
					5  | 
					進入體檢  | 
| 
					96  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學語文教師  | 
					20128047  | 
					2011528013916  | 
					72.36  | 
					77.2  | 
					74.296  | 
					6  | 
					進入體檢  | 
| 
					97  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學語文教師  | 
					20128047  | 
					2011528013928  | 
					72.22  | 
					77.2  | 
					74.212  | 
					7  | 
					進入體檢  | 
| 
					98  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學語文教師  | 
					20128047  | 
					2011528014217  | 
					71.94  | 
					77.2  | 
					74.044  | 
					8  | 
					進入體檢(專業(yè)科目成績優(yōu)先)  | 
| 
					99  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學語文教師  | 
					20128047  | 
					2011528014002  | 
					72.74  | 
					76  | 
					74.044  | 
					9  | 
					   | 
| 
					100  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學語文教師  | 
					20128047  | 
					2011528014327  | 
					72.4  | 
					76.4  | 
					74  | 
					10  | 
					   | 
| 
					101  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學語文教師  | 
					20128047  | 
					2011528014129  | 
					70.9  | 
					78.2  | 
					73.82  | 
					11  | 
					   | 
| 
					102  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學語文教師  | 
					20128047  | 
					2011528014208  | 
					70.56  | 
					78.6  | 
					73.776  | 
					12  | 
					   | 
| 
					103  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學語文教師  | 
					20128047  | 
					2011528014028  | 
					68.84  | 
					79.6  | 
					73.144  | 
					13  | 
					   | 
| 
					104  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學語文教師  | 
					20128047  | 
					2011528014202  | 
					70.78  | 
					76.2  | 
					72.948  | 
					14  | 
					   | 
| 
					105  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學語文教師  | 
					20128047  | 
					2011528014207  | 
					70.68  | 
					76  | 
					72.808  | 
					15  | 
					   | 
| 
					106  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學語文教師  | 
					20128047  | 
					2011528013816  | 
					68.5  | 
					78.2  | 
					72.38  | 
					16  | 
					   | 
| 
					107  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學語文教師  | 
					20128047  | 
					2011528013821  | 
					69.54  | 
					76.6  | 
					72.364  | 
					17  | 
					   | 
| 
					108  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學語文教師  | 
					20128047  | 
					2011528014204  | 
					70.72  | 
					74.2  | 
					72.112  | 
					18  | 
					   | 
| 
					109  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學語文教師  | 
					20128047  | 
					2011528013819  | 
					68.5  | 
					76  | 
					71.5  | 
					19  | 
					   | 
| 
					110  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學語文教師  | 
					20128047  | 
					2011528013929  | 
					68.64  | 
					75.4  | 
					71.344  | 
					20  | 
					   | 
| 
					111  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學語文教師  | 
					20128047  | 
					2011528014103  | 
					68.88  | 
					75  | 
					71.328  | 
					21  | 
					   | 
| 
					112  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學語文教師  | 
					20128047  | 
					2011528014322  | 
					68.54  | 
					75.4  | 
					71.284  | 
					22  | 
					   | 
| 
					113  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學語文教師  | 
					20128047  | 
					2011528013817  | 
					68.38  | 
					   | 
					41.028  | 
					23  | 
					面試缺考  | 
| 
					114  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學數學教師  | 
					20128048  | 
					2011528013515  | 
					63.52  | 
					75.2  | 
					68.192  | 
					1  | 
					進入體檢  | 
| 
					115  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學數學教師  | 
					20128048  | 
					2011528013616  | 
					60.36  | 
					79.46  | 
					68  | 
					2  | 
					進入體檢  | 
| 
					116  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學數學教師  | 
					20128048  | 
					2011528013520  | 
					55.88  | 
					82.9  | 
					66.688  | 
					3  | 
					進入體檢  | 
| 
					117  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學數學教師  | 
					20128048  | 
					2011528013424  | 
					61.12  | 
					74.8  | 
					66.592  | 
					4  | 
					進入體檢  | 
| 
					118  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學數學教師  | 
					20128048  | 
					2011528013524  | 
					58.02  | 
					79.1  | 
					66.452  | 
					5  | 
					進入體檢  | 
| 
					119  | 
					宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學  | 
					小學數學教師  | 
					20128048  | 
