2019-06-10來源:本站采編
	一、參加體檢人員
	根據(jù)各招聘崗位及名額,按照考生的考試總成績從高分到低分依次等額確定體檢人選(具體人員名單見附件)。其中,2019年應屆畢業(yè)生的體檢時間將在其畢業(yè)后另行安排。
	二、體檢集中時間、地點
	(一)體檢集中時間
	2019年6月13日(星期四)上午7:20
	(二)體檢集中地點:宜賓市人力資源和社會保障局底樓大廳(宜賓市敘州區(qū)南岸長江大道西段13號)
	三、體檢標準
	(一)體檢標準參照人力資源社會保障部、國家衛(wèi)生計生委、國家公務員局《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)等相關規(guī)定執(zhí)行。國家和省另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
	(二)懷孕考生參加體檢按國家公務員局《關于對懷孕考生參加體檢有關問題的復函》(國公考錄函〔2009〕07號)執(zhí)行。
	(三)考生對非當日、非當場復檢的體檢項目結果有疑問的,可在接到體檢結論通知之日起3日內(nèi)提出復檢申請,逾期不申請復檢的視為自動放棄。復檢只進行一次,只復檢對體檢結論有影響的項目。復檢到除原體檢醫(yī)院以外的二級甲等及以上綜合性醫(yī)院進行。體檢結論以復檢結果為準。
	四、體檢注意事項
	(一)參檢考生務必在上述規(guī)定時間前憑本人有效居民身份證原件,攜帶2寸近期正面免冠照片1張、黑色簽字筆1支及體檢費(600元左右,實際費用以醫(yī)院發(fā)票為準,費用自理)到上述指定地點報到參加體檢。未按規(guī)定時間在指定地點報到以及未完成規(guī)定項目體檢的考生,視為自動放棄體檢資格。
	(二)參檢考生必須服從指揮,遵守體檢秩序,未經(jīng)允許不得擅自脫離體檢隊列。
	(三)參檢考生務必按照上述體檢標準做好相應的體檢準備。體檢前三天應注意休息,不要熬夜,不要飲酒,飲食宜清淡,避免劇烈運動,體檢當天早晨須空腹。不得佩戴隱形眼鏡,近視的考生務必佩戴適合的框架眼鏡參加體檢。有聽力障礙的考生,請佩戴助聽器。
	(四)懷孕或生理期的考生,體檢當日應主動向領隊說明,備注寫明預產(chǎn)期或生理期結束時間,并申請項目緩檢。懷孕的考生,須在體檢當天到場后提交由醫(yī)院出具的相關檢查資料。
	(五)心率、視力、聽力、血壓、心臟雜音、心電圖等項目達不到體檢合格標準的,按規(guī)定安排當日當場復檢。
	(六)參檢考生不得攜帶手機等任何通訊工具進入體檢地點。若因特殊原因已帶來者,必須關機并交工作人員統(tǒng)一管理(若有遺失責任自負)?忌窗匆(guī)定交出通訊工具的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即取消體檢資格。
	五、其他注意事項
	請參檢考生查證自己的人事學籍檔案,若本人檔案不在長寧縣人力資源開發(fā)建設服務中心管理的,請先確認檔案管理地,體檢合格后可持身份證前往長寧縣人力資源開發(fā)建設服務中心開取《調(diào)檔函》,及時將檔案寄到長寧縣人力資源開發(fā)建設服務中心(寄檔地址:長寧縣長寧鎮(zhèn)慈竹路23號 長寧縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務大廳(古典尚城小區(qū)斜對面),寄檔電話:0831-4628230)。
	六、咨詢電話
	人社局:0831-4623001,教體局:0831-4622523。
	 
	附件:長寧縣事業(yè)單位2019年第一次公開考試招聘工作人員體檢人員名單(第二批,教師崗位)
	 
	 
	長寧縣人力資源和社會保障局
	長寧縣教育和體育局
	2019年6月6日
	
	附件
	長寧縣事業(yè)單位2019年第一次公開考試招聘工作人員體檢人員名單(第二批,教師崗位)
| 
						序號 | 
						招聘單位及崗位 | 
						準考證號 | 
						考試總成績 | 
						排名 | 
						備注 | 
| 
						1 | 
						長寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校幼兒教師(19130022) | 
						2019427212709 | 
						68.188 | 
						1 | 
						  | 
| 
						2 | 
						長寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校幼兒教師(19130022) | 
						2019427212714 | 
						66.476 | 
						2 | 
						  | 
| 
						3 | 
						長寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校幼兒教師(19130022) | 
						2019427212705 | 
						66.224 | 
						3 | 
						  | 
| 
						4 | 
						長寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校幼兒教師(19130022) | 
						2019427212725 | 
						65.84 | 
						4 | 
						  | 
| 
						5 | 
						長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校小學語文教師(19130023) | 
						2019427160922 | 
						74.376 | 
						1 | 
						2019年應屆生 | 
| 
						6 | 
						長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校小學語文教師(19130023) | 
						2019427161102 | 
						73.42 | 
						2 | 
						  | 
| 
						7 | 
						長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校小學語文教師(19130023) | 
						2019427160918 | 
						72.524 | 
						3 | 
						2019年應屆生 | 
| 
						8 | 
						長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校小學語文教師(19130023) | 
						2019427161030 | 
						72.436 | 
						4 | 
						  | 
| 
						9 | 
						長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校小學語文教師(19130023) | 
						2019427161202 | 
						72.352 | 
						5 | 
						  | 
| 
						10 | 
						長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校小學語文教師(19130023) | 
						2019427161112 | 
						72.232 | 
						6 | 
						  | 
| 
						11 | 
						長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校小學數(shù)學教師(19130024) | 
						2019427141925 | 
						70.432 | 
						1 | 
						  | 
| 
						12 | 
						長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校小學數(shù)學教師(19130024) | 
						2019427142110 | 
						67.844 | 
						2 | 
						2019年應屆生 | 
| 
						13 | 
						長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校小學數(shù)學教師(19130024) | 
						2019427142025 | 
						67.108 | 
						3 | 
						  | 
| 
						14 | 
						長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校小學數(shù)學教師(19130024) | 
						2019427142001 | 
						67.024 | 
						4 | 
						  | 
| 
						15 | 
						長寧縣縣城學校初中數(shù)學教師(19130025) | 
						2019427120603 | 
						68.632 | 
						1 | 
						  | 
| 
						16 | 
						長寧縣縣城學校初中數(shù)學教師(19130025) | 
						2019427120607 | 
						68.428 | 
						2 | 
						2019年應屆生 | 
| 
						17 | 
						長寧縣職業(yè)技術學校高中數(shù)學教師(19130026) | 
						2019427212806 | 
						65.996 | 
						1 | 
						  | 
| 
						18 | 
						長寧縣梅硐鎮(zhèn)中心小學校小學英語教師(19130027) | 
						2019427132811 | 
						72.08 | 
						1 | 
						  | 
| 
						19 | 
						長寧縣中學校初中部英語教師(19130028) | 
						2019427131116 | 
						76.164 | 
						1 | 
						  | 
| 
						20 | 
						長寧縣培風中學高中部英語教師(19130029) | 
						2019427212814 | 
						68.52 | 
						1 | 
						  | 
| 
						21 | 
						長寧縣培風中學初中政治教師(19130030) | 
						2019427212825 | 
						70.988 | 
						1 | 
						  | 
| 
						22 | 
						長寧縣中學校初中部物理教師(19130031) | 
						2019427212904 | 
						66.532 | 
						1 | 
						  | 
| 
						23 | 
						長寧縣中學校高中生物教師(19130032) | 
						2019427212908 | 
						67.396 | 
						1 | 
						  | 
| 
						24 | 
						長寧縣培風中學初中地理教師(19130033) | 
						2019427212918 | 
						71.392 | 
						1 | 
						  | 
| 
						25 | 
						長寧縣幼兒園幼兒音樂教師(19130034) | 
						2019427212920 | 
						67.932 | 
						1 | 
						  | 
| 
						26 | 
						長寧縣長寧鎮(zhèn)中江小學校小學音樂教師(19130035) | 
						2019427212928 | 
						74.532 | 
						1 | 
						  | 
| 
						27 | 
						長寧縣長寧鎮(zhèn)中江小學校小學體育教師(19130036) | 
						2019427213025 | 
						67.52 | 
						1 | 
						  | 
| 
						28 | 
						長寧縣長寧鎮(zhèn)中江小學校小學美術教師(19130037) | 
						2019427213101 | 
						70.424 | 
						1 | 
						  | 
| 
						29 | 
						長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校小學科學教師(19130038) | 
						2019427213118 | 
						67.936 | 
						1 | 
						  | 
| 
						30 | 
						長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校小學科學教師(19130038) | 
						2019427213119 | 
						59.648 | 
						2 | 
						  | 
| 
						31 | 
						長寧縣職業(yè)技術學校普通話專業(yè)課教師(19130039) | 
						2019427213130 | 
						69.344 | 
						1 | 
						  | 
相關資訊
2019年上半年宜賓市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院公開考核招聘工作人員專業(yè)技能考核成績的公示
2019年上半年四川全省監(jiān)獄系統(tǒng)考試錄用公務員(人民警察)筆試折合成績及進入面試資格復審人員名單的公告
2019年上半年宜賓市民政局關于市康復醫(yī)院、市殯儀館公開考核招聘工作人員專業(yè)技能考核成績的公布
2019年宜賓市市屬事業(yè)單位第一次公開考試招聘工作人員考試總成績表(第二批)
2019年宜賓市考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員筆試折合總成績、排名及面試資格復審有關事宜的公告
2019年上半年內(nèi)江市市中區(qū)部分事業(yè)單位公開考聘工作人員申請政策性加分人員名單公示
2019年內(nèi)江市從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員面試資格復審有關事宜的公告
2019年上半年內(nèi)江市面向社會公開考試錄用公務員(參公人員) 面試資格復審有關事宜的公告