2019-06-10來源:本站采編
	 
| 
						宜賓市市屬事業(yè)單位2019年第一次公開考試招聘工作人員考試總成績(jī)表(第二批) | |||||||||||
| 
						序號(hào) | 
						性別 | 
						招聘單位 | 
						崗位名稱 | 
						崗位代碼 | 
						準(zhǔn)考證號(hào) | 
						加分 | 
						筆試總成績(jī) | 
						面試成績(jī) | 
						考試總成績(jī) | 
						崗位排名 | 
						體檢 | 
| 
						1 | 
						女 | 
						宜賓市財(cái)政投資評(píng)審中心 | 
						政府工程評(píng)審員 | 
						19101002 | 
						2019427100121 | 
						  | 
						66.7 | 
						82.4 | 
						72.98 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						2 | 
						女 | 
						宜賓市財(cái)政投資評(píng)審中心 | 
						政府工程評(píng)審員 | 
						19101002 | 
						2019427100208 | 
						  | 
						70.92 | 
						73.6 | 
						71.992 | 
						2 | 
						  | 
| 
						3 | 
						女 | 
						宜賓市財(cái)政投資評(píng)審中心 | 
						政府工程評(píng)審員 | 
						19101002 | 
						2019427100130 | 
						  | 
						66.22 | 
						75 | 
						69.732 | 
						3 | 
						  | 
| 
						4 | 
						女 | 
						宜賓日?qǐng)?bào)社 | 
						編輯記者 | 
						19101013 | 
						2019427032110 | 
						  | 
						75.76 | 
						78.4 | 
						76.816 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						5 | 
						女 | 
						宜賓日?qǐng)?bào)社 | 
						編輯記者 | 
						19101013 | 
						2019427032119 | 
						  | 
						71.02 | 
						80 | 
						74.612 | 
						2 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						6 | 
						女 | 
						宜賓日?qǐng)?bào)社 | 
						編輯記者 | 
						19101013 | 
						2019427032115 | 
						  | 
						71.18 | 
						77.4 | 
						73.668 | 
						3 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						7 | 
						女 | 
						宜賓日?qǐng)?bào)社 | 
						編輯記者 | 
						19101013 | 
						2019427032129 | 
						  | 
						75.06 | 
						71.4 | 
						73.596 | 
						4 | 
						  | 
| 
						8 | 
						女 | 
						宜賓日?qǐng)?bào)社 | 
						編輯記者 | 
						19101013 | 
						2019427032112 | 
						  | 
						72.54 | 
						74.8 | 
						73.444 | 
						5 | 
						  | 
| 
						9 | 
						女 | 
						宜賓日?qǐng)?bào)社 | 
						編輯記者 | 
						19101013 | 
						2019427032023 | 
						  | 
						71.46 | 
						71.8 | 
						71.596 | 
						6 | 
						  | 
| 
						10 | 
						男 | 
						宜賓日?qǐng)?bào)社 | 
						編輯記者 | 
						19101013 | 
						2019427032127 | 
						  | 
						69.02 | 
						67.2 | 
						68.292 | 
						7 | 
						  | 
| 
						11 | 
						男 | 
						宜賓日?qǐng)?bào)社 | 
						編輯記者 | 
						19101013 | 
						2019427032210 | 
						  | 
						69.34 | 
						缺考 | 
						  | 
						  | 
						  | 
| 
						12 | 
						男 | 
						宜賓廣播電視臺(tái) | 
						記者編輯 | 
						19101014 | 
						2019427032220 | 
						  | 
						71.38 | 
						80.8 | 
						75.148 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						13 | 
						男 | 
						宜賓廣播電視臺(tái) | 
						記者編輯 | 
						19101014 | 
						2019427032214 | 
						  | 
						70.2 | 
						82.3 | 
						75.04 | 
						2 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						14 | 
						女 | 
						宜賓廣播電視臺(tái) | 
						記者編輯 | 
						19101014 | 
						2019427032212 | 
						  | 
						69.26 | 
						83.7 | 
						75.036 | 
						3 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						15 | 
						女 | 
						宜賓廣播電視臺(tái) | 
						記者編輯 | 
						19101014 | 
						2019427032228 | 
						  | 
						71.6 | 
						79 | 
						74.56 | 
						4 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						16 | 
						女 | 
						宜賓廣播電視臺(tái) | 
						記者編輯 | 
						19101014 | 
						2019427032221 | 
						  | 
						71.4 | 
						79.2 | 
						74.52 | 
						5 | 
						  | 
| 
						17 | 
						女 | 
						宜賓廣播電視臺(tái) | 
						記者編輯 | 
						19101014 | 
						2019427032224 | 
						  | 
						71.28 | 
						79.2 | 
						74.448 | 
						6 | 
						  | 
| 
						18 | 
						男 | 
						宜賓廣播電視臺(tái) | 
						記者編輯 | 
						19101014 | 
						2019427032227 | 
						  | 
						71.34 | 
						77.4 | 
						73.764 | 
						7 | 
						  | 
| 
						19 | 
						女 | 
						宜賓廣播電視臺(tái) | 
						記者編輯 | 
						19101014 | 
						2019427032218 | 
						  | 
						68.88 | 
						80.8 | 
						73.648 | 
						8 | 
						  | 
| 
						20 | 
						女 | 
						宜賓廣播電視臺(tái) | 
						記者編輯 | 
						19101014 | 
						2019427032217 | 
						  | 
						70.2 | 
						75.8 | 
						72.44 | 
						9 | 
						  | 
| 
						21 | 
						男 | 
						宜賓廣播電視臺(tái) | 
						記者編輯 | 
						19101014 | 
						2019427032226 | 
						  | 
						67.34 | 
						79.8 | 
						72.324 | 
						10 | 
						  | 
| 
						22 | 
						女 | 
						宜賓廣播電視臺(tái) | 
						記者編輯 | 
						19101014 | 
						2019427032216 | 
						  | 
						67.82 | 
						76.6 | 
						71.332 | 
						11 | 
						  | 
| 
						23 | 
						女 | 
						宜賓廣播電視臺(tái) | 
						記者編輯 | 
						19101014 | 
						2019427032219 | 
						  | 
						67.12 | 
						73.4 | 
						69.632 | 
						12 | 
						  | 
| 
						24 | 
						男 | 
						宜賓市康復(fù)醫(yī)院 | 
						影像診斷醫(yī)師 | 
						19101018 | 
						2019427070103 | 
						  | 
						61.48 | 
						75 | 
						66.888 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						25 | 
						女 | 
						宜賓市康復(fù)醫(yī)院 | 
						影像診斷醫(yī)師 | 
						19101018 | 
						2019427070102 | 
						  | 
						55.9 | 
						78.2 | 
						64.82 | 
						2 | 
						  | 
| 
						26 | 
						女 | 
						四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校 | 
						眼視光學(xué)教師 | 
						19101021 | 
						2019427070104 | 
						  | 
						58.6 | 
						79 | 
						66.76 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						27 | 
						女 | 
						四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校 | 
						口腔教師 | 
						19101022 | 
						2019427070108 | 
						  | 
						48.2 | 
						81.2 | 
						61.4 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						28 | 
						女 | 
						四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校 | 
						口腔教師 | 
						19101022 | 
						2019427070109 | 
						  | 
						44.84 | 
						66.6 | 
						53.544 | 
						2 | 
						  | 
| 
						29 | 
						男 | 
						四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校 | 
						醫(yī)學(xué)影像教師 | 
						19101023 | 
						2019427070113 | 
						  | 
						60.5 | 
						64 | 
						61.9 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						30 | 
						女 | 
						四川省宜賓衛(wèi)生學(xué)校 | 
						醫(yī)學(xué)影像教師 | 
						19101023 | 
						2019427070116 | 
						  | 
						48.02 | 
						缺考 | 
						  | 
						  | 
						  | 
| 
						31 | 
						女 | 
						宜賓市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 
						婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 
						19101024 | 
						2019427070119 | 
						  | 
						52.14 | 
						78.2 | 
						62.564 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						32 | 
						女 | 
						宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 
						檔案學(xué)課程教師 | 
						19101029 | 
						2019427180101 | 
						  | 
						59.96 | 
						67.8 | 
						63.096 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						33 | 
						男 | 
						宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 
						檔案學(xué)課程教師 | 
						19101029 | 
						2019427180102 | 
						  | 
						55.76 | 
						74 | 
						63.056 | 
						2 | 
						  | 
| 
						34 | 
						女 | 
						四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
						數(shù)學(xué)教師1 | 
						19101030 | 
						2019427180116 | 
						  | 
						63.32 | 
						79.4 | 
						69.752 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						35 | 
						女 | 
						四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
						數(shù)學(xué)教師1 | 
						19101030 | 
						2019427180120 | 
						  | 
						61.36 | 
						79.6 | 
						68.656 | 
						2 | 
						  | 
| 
						36 | 
						女 | 
						四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
						數(shù)學(xué)教師1 | 
						19101030 | 
						2019427180114 | 
						  | 
						61.2 | 
						73 | 
						65.92 | 
						3 | 
						  | 
| 
						37 | 
						男 | 
						四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
						數(shù)學(xué)教師2 | 
						19101031 | 
						2019427180123 | 
						  | 
						68.24 | 
						79 | 
						72.544 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						38 | 
						男 | 
						四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
						數(shù)學(xué)教師2 | 
						19101031 | 
						2019427180122 | 
						  | 
						59.74 | 
						67.4 | 
						62.804 | 
						2 | 
						  | 
| 
						39 | 
						女 | 
						四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
						英語教師 | 
						19101032 | 
						2019427180229 | 
						  | 
						68.24 | 
						74.4 | 
						70.704 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						40 | 
						女 | 
						四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
						英語教師 | 
						19101032 | 
						2019427180203 | 
						  | 
						64.32 | 
						79.6 | 
						70.432 | 
						2 | 
						  | 
| 
						41 | 
						女 | 
						四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
						英語教師 | 
						19101032 | 
						2019427180303 | 
						  | 
						64.76 | 
						72.8 | 
						67.976 | 
						3 | 
						  | 
| 
						42 | 
						男 | 
						四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
						軌道交通專業(yè)教師 | 
						19101033 | 
						2019427180408 | 
						  | 
						69.54 | 
						70.3 | 
						69.844 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						43 | 
						男 | 
						四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
						軌道交通專業(yè)教師 | 
						19101033 | 
						2019427180328 | 
						  | 
						65.68 | 
						73.3 | 
						68.728 | 
						2 | 
						  | 
| 
						44 | 
						男 | 
						四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
						軌道交通專業(yè)教師 | 
						19101033 | 
						2019427180323 | 
						  | 
						64.64 | 
						74.7 | 
						68.664 | 
						3 | 
						  | 
| 
						45 | 
						男 | 
						四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
						機(jī)械專業(yè)教師 | 
						19101034 | 
						2019427180418 | 
						  | 
						70.02 | 
						79.9 | 
						73.972 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						46 | 
						男 | 
						四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
						機(jī)械專業(yè)教師 | 
						19101034 | 
						2019427180509 | 
						  | 
						67.74 | 
						76.4 | 
						71.204 | 
						2 | 
						  | 
| 
						47 | 
						男 | 
						四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
						機(jī)械專業(yè)教師 | 
						19101034 | 
						2019427180416 | 
						  | 
						68.56 | 
						68 | 
						68.336 | 
						3 | 
						  | 
| 
						48 | 
						女 | 
						四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
						電子商務(wù)專業(yè)教師 | 
						19101035 | 
						2019427180605 | 
						  | 
						70.66 | 
						82.2 | 
						75.276 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						49 | 
						女 | 
						四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
						電子商務(wù)專業(yè)教師 | 
						19101035 | 
						2019427180602 | 
						  | 
						66.44 | 
						81.3 | 
						72.384 | 
						2 | 
						  | 
| 
						50 | 
						男 | 
						四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
						電子商務(wù)專業(yè)教師 | 
						19101035 | 
						2019427180524 | 
						  | 
						65.88 | 
						78.8 | 
						71.048 | 
						3 | 
						  | 
| 
						51 | 
						女 | 
						宜賓市市級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 
						幼兒教師 | 
						19101040 | 
						2019427180717 | 
						  | 
						60.82 | 
						83 | 
						69.692 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						52 | 
						男 | 
						宜賓市市級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 
						幼兒教師 | 
						19101040 | 
						2019427180617 | 
						  | 
						58.2 | 
						83.7 | 
						68.4 | 
						2 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						53 | 
						女 | 
						宜賓市市級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 
						幼兒教師 | 
						19101040 | 
						2019427180624 | 
						  | 
						59.8 | 
						74.2 | 
						65.56 | 
						3 | 
						  | 
| 
						54 | 
						女 | 
						宜賓市市級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 
						幼兒教師 | 
						19101040 | 
						2019427180711 | 
						  | 
						59.28 | 
						72 | 
						64.368 | 
						4 | 
						  | 
| 
						55 | 
						女 | 
						宜賓市市級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 
						幼兒教師 | 
						19101040 | 
						2019427180715 | 
						  | 
						57.8 | 
						缺考 | 
						  | 
						  | 
						  | 
| 
						56 | 
						女 | 
						宜賓市市級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 
						幼兒教師 | 
						19101040 | 
						2019427180721 | 
						  | 
						56.88 | 
						缺考 | 
						  | 
						  | 
						  | 
| 
						57 | 
						女 | 
						宜賓市特殊教育學(xué)校 | 
						特殊教育教師 | 
						19101041 | 
						2019427180729 | 
						  | 
						57.24 | 
						80.6 | 
						66.584 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						58 | 
						男 | 
						宜賓市特殊教育學(xué)校 | 
						特殊教育教師 | 
						19101041 | 
						2019427180730 | 
						  | 
						50.2 | 
						78.6 | 
						61.56 | 
						2 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						59 | 
						男 | 
						宜賓市特殊教育學(xué)校 | 
						特殊教育教師 | 
						19101041 | 
						2019427180805 | 
						  | 
						52.52 | 
						65.2 | 
						57.592 | 
						3 | 
						  | 
| 
						60 | 
						女 | 
						宜賓廣播電視大學(xué) | 
						教學(xué)崗位(一) | 
						19101042 | 
						2019427180830 | 
						  | 
						67.46 | 
						81.4 | 
						73.036 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						61 | 
						男 | 
						宜賓廣播電視大學(xué) | 
						教學(xué)崗位(一) | 
						19101042 | 
						2019427180808 | 
						  | 
						65.32 | 
						78.2 | 
						70.472 | 
						2 | 
						  | 
| 
						62 | 
						女 | 
						宜賓廣播電視大學(xué) | 
						教學(xué)崗位(一) | 
						19101042 | 
						2019427180827 | 
						  | 
						64.72 | 
						76.8 | 
						69.552 | 
						3 | 
						  | 
| 
						63 | 
						女 | 
						宜賓廣播電視大學(xué) | 
						教學(xué)崗位(二) | 
						19101043 | 
						2019427180909 | 
						  | 
						64.16 | 
						83.8 | 
						72.016 | 
						1 | 
						進(jìn)入 | 
| 
						64 | 
						女 | 
						宜賓廣播電視大學(xué) | 
						教學(xué)崗位(二) | 
						19101043 | 
						2019427180912 | 
						  | 
						66.2 | 
						77.2 | 
						70.6 | 
						2 | 
						  | 
| 
						65 | 
						女 | 
						宜賓廣播電視大學(xué) | 
						教學(xué)崗位(二) | 
						19101043 | 
						2019427180927 | 
						  | 
						62.98 | 
						76.4 | 
						68.348 | 
						3 | 
						  | 
	 
相關(guān)資訊
2019年宜賓市考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員筆試折合總成績(jī)、排名及面試資格復(fù)審有關(guān)事宜的公告
2019年上半年內(nèi)江市市中區(qū)部分事業(yè)單位公開考聘工作人員申請(qǐng)政策性加分人員名單公示
2019年上半年內(nèi)江市面向社會(huì)公開考試錄用公務(wù)員(參公人員) 面試資格復(fù)審有關(guān)事宜的公告
四川能投青川水務(wù)投資有限公司公開招聘工作人員考試成績(jī)及體檢入闈人員的公示
2019年瀘州市教育和體育局關(guān)于下屬事業(yè)單位擬占編聘用楊光榮同志的公示
2019年攀枝花米易縣公開招聘缺額專職村文書面試資格復(fù)審及領(lǐng)取面試通知書的公告
2019年自貢市貢井區(qū)人民檢察院聘用制書記員招聘考試(計(jì)算機(jī)測(cè)試和筆試)的通知