2016-07-07來源:本站采編
| 序號(hào) | 姓名 | 職位編碼 | 面試成績(jī) | 排名 | 備注 | 
| 1 | 李嬌 | 1604098 | 84.8 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 2 | 楊豐源 | 1604098 | 84.8 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 3 | 周波 | 1604098 | 84.2 | 3 |  | 
| 4 | 胥娟 | 1604098 | 84.2 | 3 |  | 
| 5 | 施安霆 | 1604098 | 83.4 | 5 |  | 
| 6 | 杜成建 | 1604098 | 83 | 6 |  | 
| 7 | 曹怡悅 | 1604098 | 82.8 | 7 |  | 
| 8 | 陽鷗 | 1604098 | 82.4 | 8 |  | 
| 9 | 費(fèi)瓊英 | 1604098 | 82.4 | 8 |  | 
| 10 | 李潔 | 1604098 | 81.8 | 10 |  | 
| 11 | 楊靜 | 1604098 | 81.6 | 11 |  | 
| 12 | 牟艷 | 1604098 | 81.6 | 11 |  | 
| 13 | 呂溪海 | 1604098 | 81.6 | 11 |  | 
| 14 | 楊旭 | 1604098 | 81.4 | 14 |  | 
| 15 | 龐靈程 | 1604098 | 81.4 | 14 |  | 
| 16 | 何歡 | 1604098 | 81 | 16 |  | 
| 17 | 鄭棟元 | 1604098 | 79 | 17 |  | 
| 18 | 駱盈豪 | 1604098 | 76.6 | 18 |  | 
| 19 | 凌雍 | 1604098 | 74.8 | 19 |  | 
| 20 | 馮雅康 | 1604098 | 74.6 | 20 |  | 
2016年7月7日
相關(guān)資訊
2016年上半年宜賓市市級(jí)機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員(參公人員)第一批擬遴選人員公示
2016年招聘特崗教師面試總成績(jī)及體檢入闈人員名單的公告
2016年四川省食品藥品監(jiān)督管理局招聘工作人員面試資格審查公告
德陽市下屬事業(yè)單位招聘工作人員進(jìn)入體檢人員名單及體檢有關(guān)事宜的公告
雁江區(qū)2016年公開考試招聘教師資格復(fù)審遞補(bǔ)的公告
四川省瀘州市地方稅務(wù)局2016年招錄公務(wù)員面試公告
簡(jiǎn)陽市2015年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用公示(第二批)