2016-07-07來源:本站采編
| 2016年上半年宜賓市市級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員(參公人員)第一批擬遴選人員名單 | |||||||
| 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 綜合成績 | 
| 吳曉明 | 男 | 市政府辦公室 | 值班室工作員 | 2016051410116 | 大學(xué) | 成都信息工程學(xué)院管理系行政管理專業(yè) | 75.84 | 
| 劉健 | 男 | 市政府辦公室 | 安全保衛(wèi)和信訪工作人員 | 2016051410120 | 大學(xué) | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院核工程與核技術(shù)專業(yè) | 74.61 | 
| 裴雯 | 女 | 市政務(wù)服務(wù)中心 | 行政管理工作人員 | 2016051410211 | 大學(xué) | 宜賓學(xué)院行政管理專業(yè) | 72.27 | 
| 胡欣 | 女 | 市教育體育局 | 規(guī)劃財(cái)務(wù)與體育產(chǎn)業(yè)科工作人員 | 2016051410313 | 大學(xué) | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 71.40 | 
| 李艷 | 女 | 市教育體育局 | 政策法規(guī)與綜合改革科工作人員 | 2016051410317 | 大學(xué) | 河南師范大學(xué)法學(xué)院法學(xué)專業(yè) | 70.42 | 
| 周丁 | 男 | 市衛(wèi)生計(jì)生委 | 工作人員 | 2016051410725 | 大學(xué) | 成都中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 73.08 | 
| 謝麗君 | 女 | 市國資委 | 工作人員 | 2016051410306 | 大學(xué) | 南昌航空大學(xué)經(jīng)管學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué) | 70.36 | 
| 楊靜 | 男 | 市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 執(zhí)法一室工作人員 | 2016051410301 | 大學(xué) | 西昌學(xué)院土地資源管理 | 72.06 | 
| 徐巧實(shí) | 女 | 市房地產(chǎn)管理局 | 危房鑒定管理科工作人員 | 2016051410219 | 大學(xué) | 西南科技大學(xué)土木工程專業(yè) | 70.69 | 
相關(guān)資訊