| 甘孜州2014年公開考核招聘縣級事業(yè)單位工作人員需求信息表 | ||||||
| 縣名 | 合計 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘專業(yè) | 學歷要求 | 招聘 計劃 | 
| 丹巴縣 | 3 | 縣政府辦公室 | 嘉絨文化發(fā)展中心 | 藝術設計 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | 
| 文化旅游和廣播影視體育局 | 廣播電視臺 | 主持與播音 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 電腦藝術設計 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||||
| 道孚縣 | 14 | 住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 建設工程管理站 | 土木工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 
| 建筑工程管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||||
| 文秘 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||||
| 縣委宣傳部 | 網(wǎng)絡輿情中心 | 計算機應用技術 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
| 文秘 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||||
| 文化旅游和廣播影視體育局 | 廣播電視臺 | 藏漢翻譯 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 表演藝術 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||||
| 新聞采編與制作 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||||
| 主持與播音 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||||
| 計算機科學與技術 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||||
| 縣人民政府 | 項目促進中心 | 土木工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | ||
| 水務局 | 漁政管理站 | 灌溉與排水技術(農(nóng)田水利) | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
| 防汛抗旱辦公室 | 水利工程造價管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |||
| 爐霍縣 | 22 | 農(nóng)牧和科技局 | 植物檢疫站 | 植物檢疫 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | 
| 動物疫病預防控制中心 | 動物防疫與檢疫 | 全日制普通高校大專及以上 | 2 | |||
| 草原監(jiān)理站 | 測繪工程技術 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | |||
| 水務局 | 漁政管理站 | 會計(學) | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 給水排水工程 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||||
| 住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 建設工程管理站 | 建筑工程管理 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 市政管理所 | 城市規(guī)劃 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | |||
| 環(huán)境保護局 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測與治理 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 林業(yè)局 | 天然林保護管理中心 | 會計(學)、財務會計 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 統(tǒng)計(學) | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||||
| 川西苗木基地 | 林業(yè)技術 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | |||
| 文化旅游和廣播影視體育局 | 電影管理站 | 電子信息工程技術 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 廣播電視臺 | 影視動畫(三維動畫方向) | 全日制普通高校大專及以上 | 2 | |||
| 應用電子技術 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||||
| 新聞采編與制作 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||||
| 縣人民政府 | 項目促進中心 | 財務會計 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 建筑工程管理 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||||
| 縣委宣傳部 | 網(wǎng)絡輿情中心 | 會計(學) | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 國土資源局 | 片區(qū)國土資源所 | 法律(學) | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 財務會計 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||||
| 甘孜縣 | 9 | 環(huán)境保護局 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境科學類 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | 
| 環(huán)境監(jiān)測與評價 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||||
| 文化旅游和廣播電視影視體育局 | 文化館 | 藝術設計 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 中國少數(shù)民族語言文化(藏漢翻譯) | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||||
| 住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 建設工程質量監(jiān)督站 | 道路與橋梁 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 建設工程管理站 | 土木工程 | 全日制普通高校大專及以上 | 2 | |||
| 公共房屋管理所 | 房地產(chǎn)管理 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | |||
| 國土資源局 | 土地儲備中心 | 土地資源管理 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 色達縣 | 10 | 縣委編辦 | 事業(yè)單位法人登記管理中心 | 計算機應用 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | 
| 縣委宣傳部 | 網(wǎng)絡輿情中心 | 計算機應用 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 縣委辦公室 | 黨政網(wǎng)絡管理中心 | 計算機應用 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 財政局 | 財政信息中心 | 計算機應用 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 發(fā)展與改革局 | 經(jīng)濟信息中心 | 計算機應用 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 市政管理所 | 城市規(guī)劃 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 工程造價 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||||
| 建設工程質量安全監(jiān)督站 | 建筑工程施工與管理 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | |||
| 文化旅游和廣播影視體育局 | 文化館 | 舞蹈表演 | 全日制普通高校大專及以上 | 2 | ||
| 德格縣 | 11 | 交通運輸局 | 公路段 | 工程管理類 | 全日制普通高校大專及以上 | 2 | 
| 農(nóng)牧和科技局 | 動物疫病預防控制中心 | 畜牧獸醫(yī)類 | 全日制普通高校大專及以上 | 2 | ||
| 計算機應用技術 | 全日制普通高校大專及以上 | 2 | ||||
| 文化旅游和廣播影視體育局 | 廣播電視臺 | 廣播電視新聞學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
| 藏語言文學 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||||
| 計算機應用技術 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||||
| 林業(yè)局 | 林業(yè)技術推廣站 | 林業(yè)技術類 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 計算機應用技術 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||||
| 雅江縣 | 2 | 住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 質檢站 | 工程造價 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 
| 環(huán)境保護局 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
| 理塘縣 | 17 | 扶貧和移民工作局 | 扶貧和移民服務中心 | 土木工程 | 全日制普通高校大專及以上 | 2 | 
| 交通運輸局 | 公路段 | 工程機械運用與維護 | 全日制普通高校大專及以上 | 2 | ||
| 縣委組織部 | 縣委老干局退管中心(關工委) | 漢語言文學 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 行政管理 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||||
| 計算機類 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||||
| 縣委辦公室 | 黨政網(wǎng)絡管理中心 | 漢語言文學 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 縣人民政府 | 項目促進中心 | 工程造價 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 建筑工程項目管理 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||||
| 建筑工程管理 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||||
| 住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 市政管理所 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 建設工程質量安全監(jiān)督管理站 | 建筑工程技術 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | |||
| 建設工程管理站 | 建筑工程管理 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | |||
| 文化旅游和廣播影視體育局 | 廣播電視臺 | 影視表演 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 國土資源局 | 土地儲備中心 | 會計 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 水務局 | 水利水土保持站 | 會計 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 巴塘縣 | 5 | 住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 建設工程質量安全監(jiān)督管理站 | 土木工程 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | 
| 工程造價 | 全日制普通高校大專及以上 | 2 | ||||
| 交通運輸管理局 | 公路段 | 交通工程 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 道路橋梁工程技術 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||||
| 鄉(xiāng)城縣 | 6 | 住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 市政管理所 | 建筑工程技術 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | 
| 建設工程質量安全監(jiān)督管理站 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | |||
| 公共房屋管理所 | 環(huán)境藝術設計 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | |||
| 行政管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||||
| 文化旅游和廣播影視體育局 | 廣播電視臺 | 主持與播音 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
| 農(nóng)牧和科技局 | 畜牧站 | 畜牧獸醫(yī) | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 稻城縣 | 8 | 住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 市政管理所 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | 
| 建設工程管理站 | 建筑經(jīng)濟管理 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | |||
| 建設工程質量安全監(jiān)督管理站 | 建筑工程施工與管理 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | |||
| 公共房屋管理所 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | |||
| 縣委組織部 | 退休人員管理中心 | 會計 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
| 文化旅游和廣播影視體育局 | 廣播電視臺 | 新聞學 | 全日制普通高校大專及以上 | 3 | ||
| 得榮縣 | 32 | 文化旅游和廣播影視體育局 | 縣廣播電視臺 | 主持與播音 | 全日制普通高校大專及以上 | 2 | 
| 藏漢翻譯 | 全日制普通高校大專及以上 | 2 | ||||
| 農(nóng)牧和科技局 | 農(nóng)業(yè)技術推廣和土肥站 | 農(nóng)業(yè)技術與管理、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術、農(nóng)學 | 全日制普通高校大專及以上 | 4 | ||
| 土壤學 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||||
| 農(nóng)機推廣站 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | |||
| 畜牧站 | 畜牧 | 全日制普通高校大專及以上 | 3 | |||
| 動物疫病控制中心 | 獸醫(yī) | 全日制普通高校大專及以上 | 3 | |||
| 財政局 | 財政評審中心 | 工程造價 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 財政信息中心 | 會計電算化 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | |||
| 環(huán)境保護局 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 分析化學 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 環(huán)境監(jiān)測站 | 衛(wèi)生檢驗 | 全日制普通高校大專及以上 | 2 | |||
| 住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 建設工程管理站 | 工程造價 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 建設工程質量安全監(jiān)督站 | 建筑工程技術 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | |||
| 市政管理所 | 會計或會計電算化 | 全日制普通高校大專及以上 | 2 | |||
| 公共房屋管理所 | 房地產(chǎn)經(jīng)營管理或藏漢翻譯 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | |||
| 林業(yè)局 | 林業(yè)技術推廣站 | 藏漢翻譯 | 全日制普通高校大專及以上 | 2 | ||
| 營林站 | 會計 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | |||
| 林業(yè)技術 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||||
| 縣委黨校 | 縣委黨校 | 語文教育 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 縣紀委 | 縣紀委紀檢監(jiān)察信息中心 | 文秘 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
| 合計 | 139 | 139 | ||||
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊