| 資陽市雁江區(qū)2014年公開考試招聘教師職位表 | ||||||||
| 職位代碼 | 招聘職位 | 招聘單位 | 招聘名額 | 職位類別 | 專業(yè)要求(畢業(yè)證專業(yè)與本專業(yè)要求出現(xiàn)爭議的由資陽市雁江區(qū)人社局、教育局共同研究確定) | 學(xué)歷要求 | 教師資格證要求 | |
| 名額 | 合計 | |||||||
| 01 | 高中語文教師 | 伍隍中學(xué) | 3 | 3 | 專業(yè)技術(shù) | 漢語言文學(xué)、漢語言、中文、教育學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上學(xué)歷 | 高級中學(xué)及以上語文教師資格證 |
| 02 | 城區(qū)初中語文教師 | 三賢九年義務(wù)教育學(xué)校 | 1 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 漢語言文學(xué)、漢語言、中文、教育學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上學(xué)歷 | 初級中學(xué)及以上語文教師資格證 |
| 03 | 城區(qū)小學(xué)語文教師 | 雁江一小 | 2 | 7 | 專業(yè)技術(shù) | 漢語言文學(xué)、漢語言、中文、小學(xué)教育、教育學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上學(xué)歷 | 小學(xué)及以上語文教師資格證 |
| 雁江二小 | 1 | |||||||
| 雁江三小 | 1 | |||||||
| 雁江四小 | 1 | |||||||
| 三賢九年義務(wù)教育學(xué)校 | 2 | |||||||
| 04 | 農(nóng)村初中語文教師 | 迎接鎮(zhèn)古井九年義務(wù)教育學(xué)校 | 1 | 9 | 專業(yè)技術(shù) |
漢語言文學(xué)、漢語言、對外漢語、語文教育、初等教育、漢語、漢語言文字學(xué)、中文、教育學(xué)、綜合文科教育 |
普通高等院校 全日制?萍耙陨蠈W(xué)歷 |
初級中學(xué)及以上語文教師資格證 |
| 堪嘉鎮(zhèn)初級中學(xué) | 1 | |||||||
| 老君鎮(zhèn)初級中學(xué) | 1 | |||||||
| 東峰鎮(zhèn)大腰初級中學(xué) | 1 | |||||||
| 忠義鎮(zhèn)河?xùn)|九年義務(wù)教育學(xué)校 | 1 | |||||||
| 回龍鄉(xiāng)魯家初級中學(xué) | 2 | |||||||
| 小院鎮(zhèn)隆相初級中學(xué) | 2 | |||||||
| 05 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 資陽中學(xué) | 1 | 5 | 專業(yè)技術(shù) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、教育學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上學(xué)歷 | 高級中學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格證 |
| 伍隍中學(xué) | 4 | |||||||
| 06 | 城區(qū)初中數(shù)學(xué)教師 | 三賢九年義務(wù)教育學(xué)校 | 1 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、教育學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上學(xué)歷 | 初級中學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格證 |
| 07 | 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 雁江一小 | 1 | 9 | 專業(yè)技術(shù) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上學(xué)歷 | 小學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格證 |
| 雁江二小 | 2 | |||||||
| 雁江三小 | 1 | |||||||
| 雁江四小 | 1 | |||||||
| 三賢九年義務(wù)教育學(xué)校 | 4 | |||||||
| 08 | 農(nóng)村初中數(shù)學(xué)教師 | 迎接鎮(zhèn)古井九年義務(wù)教育學(xué)校 | 1 | 7 | 專業(yè)技術(shù) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)信息與計算科學(xué)、數(shù)學(xué)教育、初等教育、數(shù)學(xué)、教育學(xué)、綜合理科教育 | 普通高等院校全日制?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 初級中學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格證 |
| 堪嘉鎮(zhèn)初級中學(xué) | 1 | |||||||
| 楊柳中學(xué) | 1 | |||||||
| 老君鎮(zhèn)高龍九年義務(wù)教育學(xué)校 | 1 | |||||||
| 東峰鎮(zhèn)大明初級中學(xué) | 1 | |||||||
| 石嶺鎮(zhèn)培德初級中學(xué) | 1 | |||||||
| 丹山中學(xué) | 1 | |||||||
| 09 | 農(nóng)村中心小學(xué)語文教師 | 小院鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | 12 | 專業(yè)技術(shù) | 專業(yè)不限 | 普通高等院校全日制?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 小學(xué)及以上教師資格證 |
| 堪嘉鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | |||||||
| 清水鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1 | |||||||
| 回龍鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1 | |||||||
| 伍隍鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | |||||||
| 中和鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | |||||||
| 雁江鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | |||||||
| 東峰鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2 | |||||||
| 豐裕鎮(zhèn)中心小學(xué) | 3 | |||||||
| 10 | 農(nóng)村中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 回龍鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1 | 6 | 專業(yè)技術(shù) | 專業(yè)不限 | 普通高等院校全日制?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 小學(xué)及以上教師資格證 |
| 雁江鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | |||||||
| 中和鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2 | |||||||
| 東峰鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2 | |||||||
| 11 | 農(nóng)村一般完小、村小語文教師 | 寶臺鎮(zhèn)白馬小學(xué)同心村小 | 1 | 98 | 專業(yè)技術(shù) | 專業(yè)不限 | 中專(中師)及以上學(xué)歷 | 小學(xué)及以上教師資格證 |
| 臨江鎮(zhèn)中心小學(xué)臨庵村小 | 1 | |||||||
| 老君鎮(zhèn)雙河九義校居仕村小 | 1 | |||||||
| 老君鎮(zhèn)琉璃山小學(xué)下坪村小 | 1 | |||||||
| 丹山鎮(zhèn)響峒小學(xué)胡家村小 | 1 | |||||||
| 伍隍鎮(zhèn)石橋鋪小學(xué)千弓村小 | 1 | |||||||
| 石嶺鎮(zhèn)金帶鋪小學(xué)和平村小 | 1 | |||||||
| 忠義鎮(zhèn)騎龍小學(xué)平崗村小 | 1 | |||||||
| 迎接鎮(zhèn)古井小學(xué)化龍村小 | 1 | |||||||
| 祥符鎮(zhèn)柏柳小學(xué)團(tuán)碑村小 | 1 | |||||||
| 老君鎮(zhèn)楠木寺小學(xué)天勝村小 | 1 | |||||||
| 丹山鎮(zhèn)響峒小學(xué)張家村小 | 1 | |||||||
| 伍隍鎮(zhèn)中心小學(xué)爆花村小 | 1 | |||||||
| 伍隍鎮(zhèn)中心小學(xué)炮臺村小 | 1 | |||||||
| 伍隍鎮(zhèn)崇新小學(xué)麻柳村小 | 1 | |||||||
| 伍隍鎮(zhèn)崇新小學(xué)白坡村小 | 1 | |||||||
| 石嶺鎮(zhèn)白果小學(xué)大山村小 | 1 | |||||||
| 祥符鎮(zhèn)中心小學(xué)二灣村小 | 1 | |||||||
| 祥符鎮(zhèn)中心小學(xué)安樂村小 | 1 | |||||||
| 祥符鎮(zhèn)松樹小學(xué)王家祠村小 | 1 | |||||||
| 雁江鎮(zhèn)明德小學(xué)小堰村小 | 1 | |||||||
| 松濤鎮(zhèn)鹽井小學(xué)金灘村小 | 1 | |||||||
| 碑記鎮(zhèn)大佛小學(xué)人樂村小 | 1 | |||||||
| 臨江鎮(zhèn)昆侖渡小學(xué) | 1 | |||||||
| 臨江鎮(zhèn)老鷹小學(xué) | 1 | |||||||
| 保和鎮(zhèn)寶頂寺小學(xué) | 1 | |||||||
| 保和鎮(zhèn)石壩子小學(xué) | 1 | |||||||
| 保和鎮(zhèn)葫蘆壩小學(xué) | 1 | |||||||
| 保和鎮(zhèn)東安小學(xué) | 1 | |||||||
| 保和鎮(zhèn)文龍寺小學(xué) | 1 | |||||||
| 保和鎮(zhèn)永太小學(xué) | 1 | |||||||
| 老君鎮(zhèn)楠木寺小學(xué) | 1 | |||||||
| 丹山鎮(zhèn)牌坊小學(xué) | 1 | |||||||
| 伍隍鎮(zhèn)印盒小學(xué) | 1 | |||||||
| 東峰鎮(zhèn)騎龍小學(xué) | 1 | |||||||
| 小院鎮(zhèn)紅巖小學(xué) | 1 | |||||||
| 資陽四三一南津希望小學(xué) | 1 | |||||||
| 南津鎮(zhèn)水竹林小學(xué) | 1 | |||||||
| 南津鎮(zhèn)花金溝小學(xué) | 1 | |||||||
| 伍隍鎮(zhèn)銅鐘小學(xué) | 1 | |||||||
| 伍隍鎮(zhèn)長生小學(xué) | 1 | |||||||
| 伍隍鎮(zhèn)新佛小學(xué) | 1 | |||||||
| 伍隍鎮(zhèn)石橋鋪小學(xué) | 1 | |||||||
| 東峰鎮(zhèn)大腰小學(xué) | 1 | |||||||
| 堪嘉鎮(zhèn)紅蓮九年義務(wù)教育學(xué)校 | 1 | |||||||
| 堪嘉鎮(zhèn)雨佳小學(xué) | 1 | |||||||
| 保和鎮(zhèn)東安寺小學(xué) | 1 | |||||||
| 保和鎮(zhèn)釣魚嘴小學(xué) | 1 | |||||||
| 迎接鎮(zhèn)楊柳河小學(xué) | 1 | |||||||
| 中和鎮(zhèn)白云寺小學(xué) | 1 | |||||||
| 中和鎮(zhèn)花房子小學(xué) | 1 | |||||||
| 中和鎮(zhèn)明月小學(xué) | 1 | |||||||
| 中和鎮(zhèn)創(chuàng)新希望小學(xué) | 1 | |||||||
| 回龍鄉(xiāng)三元小學(xué) | 1 | |||||||
| 忠義鎮(zhèn)騎龍小學(xué) | 1 | |||||||
| 豐裕鎮(zhèn)慈祥小學(xué) | 1 | |||||||
| 中和鎮(zhèn)回龍小學(xué) | 1 | |||||||
| 中和鎮(zhèn)金馬小學(xué) | 1 | |||||||
| 中和鎮(zhèn)龍?zhí)缎W(xué) | 1 | |||||||
| 中和鎮(zhèn)太和小學(xué) | 1 | |||||||
| 回龍鄉(xiāng)魯家小學(xué) | 1 | |||||||
| 新場鄉(xiāng)興隆小學(xué) | 1 | |||||||
| 新場鄉(xiāng)花祠小學(xué) | 1 | |||||||
| 寶臺鎮(zhèn)白馬小學(xué) | 1 | |||||||
| 碑記鎮(zhèn)祥嘉小學(xué) | 1 | |||||||
| 迎接鎮(zhèn)古井小學(xué) | 1 | |||||||
| 小院鎮(zhèn)天古小學(xué)雨臺村小 | 2 | |||||||
| 堪嘉鎮(zhèn)祠堂小學(xué)大桐村小 | 2 | |||||||
| 清水鄉(xiāng)中心小學(xué)云水村小 | 2 | |||||||
| 老君鎮(zhèn)琉璃山小學(xué) | 2 | |||||||
| 東峰鎮(zhèn)可口可樂希望小學(xué) | 2 | |||||||
| 小院鎮(zhèn)清水小學(xué) | 2 | |||||||
| 堪嘉鎮(zhèn)祠堂小學(xué) | 2 | |||||||
| 中和鎮(zhèn)德公希望小學(xué) | 2 | |||||||
| 丹山鎮(zhèn)盤石九年義務(wù)教育學(xué)校 | 2 | |||||||
| 石嶺鎮(zhèn)雙橋小學(xué) | 2 | |||||||
| 石嶺鎮(zhèn)金帶鋪小學(xué) | 2 | |||||||
| 忠義鎮(zhèn)高洞小學(xué) | 2 | |||||||
| 石嶺鎮(zhèn)白果小學(xué) | 3 | |||||||
| 小院鎮(zhèn)隆相小學(xué) | 5 | |||||||
| 12 | 農(nóng)村一般完小、村小數(shù)學(xué)教師 | 老君鎮(zhèn)楠木寺小學(xué)天勝村小 | 1 | 58 | 專業(yè)技術(shù) | 專業(yè)不限 | 中專(中師)及以上學(xué)歷 | 小學(xué)及以上教師資格證 |
| 丹山鎮(zhèn)響峒小學(xué)張家村小 | 1 | |||||||
| 丹山鎮(zhèn)響峒小學(xué)胡家村小 | 1 | |||||||
| 伍隍鎮(zhèn)中心小學(xué)爆花村小 | 1 | |||||||
| 伍隍鎮(zhèn)中心小學(xué)炮臺村小 | 1 | |||||||
| 伍隍鎮(zhèn)崇新小學(xué)麻柳村小 | 1 | |||||||
| 伍隍鎮(zhèn)崇新小學(xué)白坡村小 | 1 | |||||||
| 石嶺鎮(zhèn)白果小學(xué)大山村小 | 1 | |||||||
| 祥符鎮(zhèn)中心小學(xué)安樂村小 | 1 | |||||||
| 祥符鎮(zhèn)松樹小學(xué)王家祠村小 | 1 | |||||||
| 雁江鎮(zhèn)明德小學(xué)小堰村小 | 1 | |||||||
| 松濤鎮(zhèn)鹽井小學(xué)金灘村小 | 1 | |||||||
| 碑記鎮(zhèn)大佛小學(xué)人樂村小 | 1 | |||||||
| 伍隍鎮(zhèn)銅鐘小學(xué) | 1 | |||||||
| 伍隍鎮(zhèn)長生小學(xué) | 1 | |||||||
| 伍隍鎮(zhèn)新佛小學(xué) | 1 | |||||||
| 伍隍鎮(zhèn)石橋鋪小學(xué) | 1 | |||||||
| 東峰鎮(zhèn)大腰小學(xué) | 1 | |||||||
| 堪嘉鎮(zhèn)紅蓮九年義務(wù)教育學(xué)校 | 1 | |||||||
| 堪嘉鎮(zhèn)雨佳小學(xué) | 1 | |||||||
| 保和鎮(zhèn)東安寺小學(xué) | 1 | |||||||
| 保和鎮(zhèn)釣魚嘴小學(xué) | 1 | |||||||
| 迎接鎮(zhèn)楊柳河小學(xué) | 1 | |||||||
| 中和鎮(zhèn)回龍小學(xué) | 1 | |||||||
| 中和鎮(zhèn)金馬小學(xué) | 1 | |||||||
| 中和鎮(zhèn)龍?zhí)缎W(xué) | 1 | |||||||
| 中和鎮(zhèn)太和小學(xué) | 1 | |||||||
| 回龍鄉(xiāng)魯家小學(xué) | 1 | |||||||
| 新場鄉(xiāng)興隆小學(xué) | 1 | |||||||
| 新場鄉(xiāng)花祠小學(xué) | 1 | |||||||
| 寶臺鎮(zhèn)白馬小學(xué) | 1 | |||||||
| 碑記鎮(zhèn)祥嘉小學(xué) | 1 | |||||||
| 迎接鎮(zhèn)古井小學(xué) | 1 | |||||||
| 老君鎮(zhèn)琉璃山小學(xué) | 1 | |||||||
| 東峰鎮(zhèn)可口可樂希望小學(xué) | 1 | |||||||
| 中和鎮(zhèn)德公希望小學(xué) | 1 | |||||||
| 丹山鎮(zhèn)盤石九年義務(wù)教育學(xué)校 | 1 | |||||||
| 石嶺鎮(zhèn)雙橋小學(xué) | 1 | |||||||
| 石嶺鎮(zhèn)金帶鋪小學(xué) | 1 | |||||||
| 忠義鎮(zhèn)高洞小學(xué) | 1 | |||||||
| 小院鎮(zhèn)隆相小學(xué) | 1 | |||||||
| 中和鎮(zhèn)創(chuàng)新希望小學(xué)王家村小 | 1 | |||||||
| 新場鄉(xiāng)中心小學(xué)雙石村小 | 1 | |||||||
| 老君鎮(zhèn)高龍九年義務(wù)教育學(xué)校 | 1 | |||||||
| 東峰鎮(zhèn)觀景小學(xué) | 1 | |||||||
| 忠義鎮(zhèn)美善小學(xué) | 1 | |||||||
| 小院鎮(zhèn)天古小學(xué)雨臺村小 | 2 | |||||||
| 堪嘉鎮(zhèn)祠堂小學(xué)大桐村小 | 2 | |||||||
| 清水鄉(xiāng)中心小學(xué)云水村小 | 2 | |||||||
| 小院鎮(zhèn)清水小學(xué) | 2 | |||||||
| 堪嘉鎮(zhèn)祠堂小學(xué) | 2 | |||||||
| 石嶺鎮(zhèn)白果小學(xué) | 2 | |||||||
| 13 | 特殊教育小學(xué)語文教師 | 中宏保險特殊學(xué)校 | 1 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 兒童康復(fù)、特殊教育 | ?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 小學(xué)及以上教師資格證 |
| 14 | 特殊教育小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中宏保險特殊學(xué)校 | 1 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 兒童康復(fù)、特殊教育 | 專科及以上學(xué)歷 | 小學(xué)及以上教師資格證 |
| 15 | 城區(qū)初中英語教師 | 雁江一中 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù) | 英語、教育學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上學(xué)歷 | 初級中學(xué)及以上英語教師資格證 |
| 雁江六中 | 1 | |||||||
| 三賢九年義務(wù)教育學(xué)校 | 1 | |||||||
| 16 | 城區(qū)小學(xué)英語教師 | 三賢九義校 | 1 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 英語、教育學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上學(xué)歷 | 小學(xué)及以上英語教師資格證 |
| 17 | 農(nóng)村初中英語教師 | 臨江鎮(zhèn)昆侖初級中學(xué) | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù) | 英語、應(yīng)用英語、英語教育、英語語文學(xué)、教育學(xué)、綜合文科教育 | 普通高等院校全日制?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 初級中學(xué)及以上英語教師資格證 |
| 保和鎮(zhèn)初級中學(xué) | 1 | |||||||
| 東峰鎮(zhèn)初級中學(xué) | 1 | |||||||
| 18 | 農(nóng)村初中政治教師 | 碑記鎮(zhèn)祥嘉初級中學(xué) | 1 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 政治學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、思想政治教育、馬克思主義理論與思想政治教育、政治學(xué)理論 | 普通高等院校全日制?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 初級中學(xué)及以上政治教師資格證 |
| 19 | 高中歷史教師 | 保和中學(xué) | 1 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 歷史學(xué)、歷史、教育學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上學(xué)歷 | 高級中學(xué)及以上歷史教師資格證 |
| 20 | 初中歷史教師 | 三賢九年義務(wù)教育學(xué)校 | 1 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 歷史學(xué)、歷史、教育學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上學(xué)歷 | 初級中學(xué)及以上歷史教師資格證 |
| 21 | 高中物理教師 | 中和中學(xué) | 1 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 物理學(xué)、物理、教育學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上學(xué)歷 | 高級中學(xué)及以上物理教師資格證 |
| 22 | 初中物理教師 | 忠義鎮(zhèn)河?xùn)|九年義務(wù)教育學(xué)校 | 1 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、物理教育、理論物理、教育學(xué)、綜合理科教育 | 普通高等院校全日制專科及以上學(xué)歷 | 初級中學(xué)及以上物理教師資格證 |
| 23 | 高中化學(xué)教師 | 雁江一中 | 1 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 化學(xué)、教育學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上學(xué)歷 | 高級中學(xué)及以上化學(xué)教師資格證 |
| 24 | 城區(qū)初中化學(xué)教師 | 雁江二中 | 1 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 化學(xué)、教育學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上學(xué)歷 | 初級中學(xué)及以上化學(xué)教師資格證 |
| 25 | 農(nóng)村初中化學(xué)教師 | 小院鎮(zhèn)隆相初級中學(xué) | 1 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、化學(xué)教育、教育學(xué)、綜合理科教育 | 普通高等院校全日制?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 初級中學(xué)及以上化學(xué)教師資格證 |
| 中和鎮(zhèn)初級中學(xué) | 1 | |||||||
| 26 | 初中信息技術(shù)教師 | 三賢九年義務(wù)教育學(xué)校 | 1 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、教育技術(shù)學(xué)、教育學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上學(xué)歷 | 初級中學(xué)及以上信息技術(shù)教師資格證 |
| 27 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 雁江七小 | 1 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、教育技術(shù)學(xué)、教育學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上學(xué)歷 | 小學(xué)及以上信息技術(shù)教師資格證 |
| 馬鞍九年義務(wù)教育學(xué)校 | 1 | |||||||
| 28 | 初中地理教師 | 三賢九年義務(wù)教育學(xué)校 | 1 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 地理科學(xué)、地質(zhì)學(xué)、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、地理信息科學(xué)與技術(shù)、地理信息系統(tǒng)、自然環(huán)境與資源環(huán)境、教育學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上學(xué)歷 | 初級中學(xué)及以上地理教師資格證 |
| 雁江二中 | 1 | |||||||
| 29 | 高中生物教師 | 伍隍中學(xué) | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù) | 生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物科學(xué)與生物技術(shù)、生物信息技術(shù)、生物信息學(xué)、教育學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上學(xué)歷 | 高級中學(xué)及以上生物教師資格證 |
| 中和中學(xué) | 1 | |||||||
| 外國語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | |||||||
| 30 | 初中生物教師 | 馬鞍九年義務(wù)教育學(xué)校 | 1 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物科學(xué)與生物技術(shù)、生物信息技術(shù)、生物信息學(xué)、教育學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上學(xué)歷 | 初級中學(xué)及以上生物教師資格證 |
| 31 | 職中汽修教師 | 雁江區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 汽車維修教育、車輛工程、車輛應(yīng)用工程 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 教師資格證暫不作要求,無教師資格證的需在首次聘用期(3年)內(nèi)取得相應(yīng)教師資格證,否則予以解聘。 |
| 32 | 高中體育教師 | 資陽中學(xué) | 1 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 體育、體育教育、體育教育訓(xùn)練學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上學(xué)歷 | 高級中學(xué)及以上體育教師資格證 |
| 保和中學(xué) | 1 | |||||||
| 33 | 城區(qū)小學(xué)體育教師 | 雁江五小 | 1 | 4 | 專業(yè)技術(shù) | 體育、體育教育、體育教育訓(xùn)練學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上學(xué)歷 | 小學(xué)及以上體育教師資格證 |
| 雁江七小 | 1 | |||||||
| 雁江八小 | 1 | |||||||
| 馬鞍九年義務(wù)教育學(xué)校 | 1 | |||||||
| 34 | 城區(qū)幼兒園體育教師 | 第一幼兒園 | 1 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 體育、體育教育、體育教育訓(xùn)練學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上學(xué)歷 | 小學(xué)及以上體育教師資格證 |
| 35 | 農(nóng)村初中體育教師 | 豐裕鎮(zhèn)九年義務(wù)教育學(xué)校 | 1 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 體育、體育教育、社會體育、競技體育、民族傳統(tǒng)體育、運(yùn)動訓(xùn)練、運(yùn)動人體科學(xué)、武術(shù)、體育教育訓(xùn)練學(xué) | 普通高等院校全日制專科及以上學(xué)歷 | 初級中學(xué)及以上體育教師資格證 |
| 36 | 農(nóng)村小學(xué)體育教師 | 老君鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 體育、體育教育、社會體育、競技體育、民族傳統(tǒng)體育、運(yùn)動訓(xùn)練、運(yùn)動人體科學(xué)、武術(shù)、體育教育訓(xùn)練學(xué) | 中專(中師)及以上學(xué)歷 | 小學(xué)及以上體育教師資格證 |
| 碑記鎮(zhèn)雙山小學(xué) | 1 | |||||||
| 37 | 初中音樂教師 | 三賢九年義務(wù)教育學(xué)校 | 1 | 9 | 專業(yè)技術(shù) | 音樂、音樂學(xué)、音樂表演、音樂教育、舞蹈學(xué)、舞蹈表演、舞蹈教育、教育學(xué) | 普通高等院校全日制專科及以上學(xué)歷 | 初級中學(xué)及以上音樂教師資格證 |
| 中和鎮(zhèn)初級中學(xué) | 1 | |||||||
| 保和鎮(zhèn)初級中學(xué) | 1 | |||||||
| 東峰鎮(zhèn)初級中學(xué) | 1 | |||||||
| 堪嘉鎮(zhèn)初級中學(xué) | 1 | |||||||
| 忠義初級中學(xué) | 1 | |||||||
| 丹山鎮(zhèn)初級中學(xué) | 1 | |||||||
| 伍隍鎮(zhèn)初級中學(xué) | 1 | |||||||
| 石嶺鎮(zhèn)初級中學(xué) | 1 | |||||||
| 38 | 城區(qū)小學(xué)音樂教師 | 雁江二小 | 1 | 4 | 專業(yè)技術(shù) | 音樂、音樂學(xué)、音樂表演、音樂教育、舞蹈學(xué)、舞蹈表演、舞蹈教育、教育學(xué) | 普通高等院校全日制?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 小學(xué)及以上音樂教師資格證 |
| 雁江五小 | 1 | |||||||
| 雁江七小 | 1 | |||||||
| 雁江八小 | 1 | |||||||
| 39 | 農(nóng)村小學(xué)音樂教師 | 碑記鎮(zhèn)雙山小學(xué) | 1 | 10 | 專業(yè)技術(shù) | 音樂、音樂學(xué)、音樂表演、音樂教育、舞蹈學(xué)、舞蹈表演、舞蹈教育、教育學(xué) | 中專(中師)及以上學(xué)歷 | 小學(xué)及以上音樂教師資格證 |
| 東峰鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | |||||||
| 小院鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | |||||||
| 堪嘉鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | |||||||
| 清水鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1 | |||||||
| 雁江區(qū)明德小學(xué) | 1 | |||||||
| 臨江鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | |||||||
| 南津鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | |||||||
| 保和鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | |||||||
| 豐裕鎮(zhèn)九年義務(wù)教育學(xué)校 | 1 | |||||||
| 40 | 初中美術(shù)教師 | 三賢九年義務(wù)教育學(xué)校 | 1 | 5 | 專業(yè)技術(shù) | 美術(shù)、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、繪畫、藝術(shù)設(shè)計學(xué)、藝術(shù)設(shè)計、藝術(shù)學(xué)、工藝美術(shù)、教育學(xué) | 普通高等院校全日制專科及以上學(xué)歷 | 初級中學(xué)及以上美術(shù)教師資格證 |
| 保和鎮(zhèn)初級中學(xué) | 1 | |||||||
| 東峰鎮(zhèn)初級中學(xué) | 1 | |||||||
| 堪嘉鎮(zhèn)初級中學(xué) | 1 | |||||||
| 忠義初級中學(xué) | 1 | |||||||
| 41 | 城區(qū)小學(xué)美術(shù)教師 | 雁江八小 | 1 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 美術(shù)、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、繪畫、藝術(shù)設(shè)計學(xué)、藝術(shù)設(shè)計、藝術(shù)學(xué)、工藝美術(shù)、教育學(xué) | 普通高等院校全日制?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 小學(xué)及以上美術(shù)教師資格證 |
| 42 | 城區(qū)幼兒園美術(shù)教師 | 第一幼兒園 | 1 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 美術(shù)、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、繪畫、藝術(shù)設(shè)計學(xué)、藝術(shù)設(shè)計、藝術(shù)學(xué)、工藝美術(shù)、教育學(xué) | 普通高等院校全日制專科及以上學(xué)歷 | 小學(xué)及以上美術(shù)教師資格證 |
| 第二幼兒園 | 1 | |||||||
