| 宣漢縣部分事業(yè)單位2014年考試招聘工作人員職位表(表格下載) | ||||||||||||
| 序號(hào) | 用人單位 | 崗位類別 | 招聘數(shù)額 | 招聘條件 | 考試項(xiàng)目 | 備注 | 崗位編碼 | |||||
| 年齡 | 學(xué)位 | 專業(yè)條件要求 | 知識(shí)及技能條件要求 | 筆試 | 面試 | |||||||
| 1 | 職業(yè)中專學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)(財(cái)經(jīng)) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 教育公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 500001 | ||
| 2 | 專業(yè)技術(shù)(建筑) | 1 | 本科及以上 | 工程造價(jià) | 500002 | |||||||
| 3 | 專業(yè)技術(shù)(美工) | 1 | 本科及以上 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 500003 | |||||||
| 4 | 專業(yè)技術(shù)(舞蹈) | 1 | 本科及以上 | 舞蹈編導(dǎo)、舞蹈表演、音樂表演 | 500004 | |||||||
| 5 | 專業(yè)技術(shù)(旅游) | 1 | 本科及以上 | 旅游服務(wù)與管理教育、旅游管理 | 500005 | |||||||
| 6 | 專業(yè)技術(shù)(電子) | 1 | 本科及以上 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 500006 | |||||||
| 7 | 專業(yè)技術(shù)(電工) | 1 | ?萍耙陨 | 電子信息工程技術(shù) | 實(shí)習(xí)指導(dǎo) | 500007 | ||||||
| 8 | 專業(yè)技術(shù)(航服) | 1 | ?萍耙陨 | 航空服務(wù) | 500008 | |||||||
| 9 | 專業(yè)技術(shù)(機(jī)電) | 1 | ?萍耙陨 | 電機(jī)電器智能化、機(jī)電一體化 | 500009 | |||||||
| 10 | 毛壩職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)(美術(shù)) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 美術(shù)教育 | 教育公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 500010 | ||
| 11 | 專業(yè)技術(shù)(服裝) | 1 | ?萍耙陨 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 實(shí)習(xí)指導(dǎo) | 500011 | ||||||
| 12 | 專業(yè)技術(shù)(建筑) | 2 | ?萍耙陨 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理、土木工程、建筑裝潢設(shè)計(jì) | 500012 | |||||||
| 13 | 專業(yè)技術(shù)(建筑) | 1 | ?萍耙陨 | 工程造價(jià) | 500013 | |||||||
| 14 | 專業(yè)技術(shù)(旅游) | 1 | ?萍耙陨 | 旅游服務(wù)與管理 | 500014 | |||||||
| 15 | 土黃中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)(高中數(shù)學(xué)教師) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中教師資格 | 教育公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 500015 | |
| 16 | 專業(yè)技術(shù)(高中政治教師) | 1 | 哲學(xué)、思想政治教育、政治學(xué) | 500016 | ||||||||
| 17 | 茶河鄉(xiāng)平樓中心校 | 專業(yè)技術(shù)(初中語(yǔ)文教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 語(yǔ)文教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言 | 初中及以上教師資格 | 教育公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 500017 | |
| 18 | 桃花初級(jí)中學(xué) | 1 | ||||||||||
| 19 | 龍泉學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 20 | 石鐵鄉(xiāng)中心校 | 1 | ||||||||||
| 21 | 馬渡初級(jí)中學(xué) | 1 | ||||||||||
| 22 | 茶河鄉(xiāng)龍觀中心校 | 專業(yè)技術(shù)(初中數(shù)學(xué)教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初中及以上教師資格 | 教育公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 500018 | |
| 23 | 峰城中學(xué) | 1 | ||||||||||
| 24 | 樊噲中學(xué) | 1 | ||||||||||
| 25 | 白馬初級(jí)中學(xué) | 1 | ||||||||||
| 26 | 漆碑鄉(xiāng)中心校 | 1 | ||||||||||
| 27 | 石鐵鄉(xiāng)中心校 | 1 | ||||||||||
| 28 | 隘口鄉(xiāng)中心校 | 1 | ||||||||||
| 29 | 茶河鄉(xiāng)龍觀中心校 | 專業(yè)技術(shù)(初中英語(yǔ)教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 應(yīng)用英語(yǔ)、英語(yǔ)教育、英語(yǔ) | 初中及以上教師資格 | 教育公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 500019 | |
| 30 | 茶河鄉(xiāng)平樓中心校 | 1 | ||||||||||
| 31 | 峰城中學(xué) | 1 | ||||||||||
| 32 | 三墩初級(jí)中學(xué) | 1 | ||||||||||
| 33 | 土黃鎮(zhèn)三勝中心校 | 1 | ||||||||||
| 34 | 老君鄉(xiāng)中心校 | 1 | ||||||||||
| 35 | 石鐵鄉(xiāng)中心校 | 1 | ||||||||||
| 36 | 桃花初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)(初中物理教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 物理教育、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué) | 初中及以上教師資格 | 教育公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 500020 | |
| 37 | 樊噲中學(xué) | 1 | ||||||||||
| 38 | 漆碑鄉(xiāng)中心校 | 1 | ||||||||||
| 39 | 老君鄉(xiāng)中心校 | 1 | ||||||||||
| 40 | 隘口鄉(xiāng)中心校 | 1 | ||||||||||
| 41 | 漆碑鄉(xiāng)中心校 | 專業(yè)技術(shù)(初中政治教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 政治學(xué)、思想政治教育、政史教育 | 初中及以上教師資格 | 教育公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 500021 | |
| 42 | 桃花初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)(初中生物教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 生物教育、生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物信息學(xué) | 初中及以上教師資格 | 教育公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 500022 | |
| 43 | 上峽學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)(小學(xué)語(yǔ)文教師) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格,普通話二甲及以上 | 教育公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 500023 | |
| 44 | 涼風(fēng)鄉(xiāng)中心校 | 1 | ||||||||||
| 45 | 塔河鄉(xiāng)中心校 | 2 | ||||||||||
| 46 | 茶河鄉(xiāng)平樓中心校 | 1 | ||||||||||
| 47 | 桃花鄉(xiāng)中心校 | 1 | ||||||||||
| 48 | 白馬鄉(xiāng)中心校 | 1 | ||||||||||
| 49 | 渡口鄉(xiāng)中心校 | 1 | ||||||||||
| 50 | 樊噲鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | ||||||||||
| 51 | 樊噲鎮(zhèn)成虎中心校 | 1 | ||||||||||
| 52 | 漆碑鄉(xiāng)中心校 | 2 | ||||||||||
| 53 | 漆樹鄉(xiāng)中心校 | 1 | ||||||||||
| 54 | 土黃鎮(zhèn)小學(xué) | 2 | ||||||||||
| 55 | 土黃鎮(zhèn)三勝中心校 | 1 | ||||||||||
| 56 | 廠溪鄉(xiāng)梨子中心校 | 2 | ||||||||||
| 57 | 老君鄉(xiāng)中心校 | 2 | ||||||||||
| 58 | 紅峰鄉(xiāng)中心校 | 2 | ||||||||||
| 59 | 馬渡鄉(xiāng)中心校 | 2 | ||||||||||
| 60 | 上峽學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)(小學(xué)數(shù)學(xué)教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格,普通話二甲及以上 | 教育公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 500024 | |
| 61 | 涼風(fēng)鄉(xiāng)中心校 | 1 | ||||||||||
| 62 | 塔河鄉(xiāng)中心校 | 1 | ||||||||||
| 63 | 茶河鄉(xiāng)龍觀中心校 | 2 | ||||||||||
| 64 | 桃花鄉(xiāng)中心校 | 2 | ||||||||||
| 65 | 峰城鎮(zhèn)中心校 | 2 | ||||||||||
| 66 | 樊噲鎮(zhèn)成虎中心校 | 1 | ||||||||||
| 67 | 渡口鄉(xiāng)中心校 | 1 | ||||||||||
| 68 | 龍泉學(xué)校 | 1 | ||||||||||
| 69 | 漆碑鄉(xiāng)中心校 | 2 | ||||||||||
| 70 | 土黃鎮(zhèn)三勝中心校 | 1 | ||||||||||
| 71 | 廠溪鄉(xiāng)梨子中心校 | 1 | ||||||||||
| 72 | 老君鄉(xiāng)中心校 | 1 | ||||||||||
| 73 | 鳳鳴鄉(xiāng)中心校 | 2 | ||||||||||
| 74 | 紅峰鄉(xiāng)中心校 | 1 | ||||||||||
| 75 | 慶云鄉(xiāng)中心校 | 1 | ||||||||||
| 76 | 馬渡鄉(xiāng)中心校 | 1 | ||||||||||
| 77 | 特殊教育學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)(特教教師) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 特殊教育 | 小學(xué)及以上教師資格,普通話二甲及以上 | 教育公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 500025 | |
| 78 | 五寶鎮(zhèn)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)(隨班就讀語(yǔ)言教師) | 1 | 特殊教育、語(yǔ)文教育、漢語(yǔ)言文學(xué) | 500026 | |||||||
| 79 | 縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 13 | 35歲及以下 | 本科及以上、學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 500027 | ||
| 80 | 縣婦幼保健院 | 3 | 500028 | |||||||||
| 81 | 縣第二人民醫(yī)院 | 3 | 500029 | |||||||||
| 82 | 縣人民醫(yī)院 | 1 | 藥學(xué)、藥物制劑 | 500030 | ||||||||
| 83 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 1 | ?萍耙陨 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 500031 | |||||||
| 84 | 1 | 本科及以上 | 衛(wèi)生檢驗(yàn) | 500032 | ||||||||
| 85 | 縣人民醫(yī)院 | 1 | 本科及以上、學(xué)士及以上 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 具有物理師上崗證 | 500033 | ||||||
| 86 | 1 | 機(jī)電一體化(工程) | 500034 | |||||||||
| 87 | 管理 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué) | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí) | 500035 | ||||||
| 88 | 縣中醫(yī)院 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 500036 | ||||||||
| 89 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 漢語(yǔ)專業(yè)知識(shí) | 500037 | ||||||
| 90 | 縣第二人民醫(yī)院 | 1 | ?萍耙陨 | 行政管理 | 500038 | |||||||
| 91 | 縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上、學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 500039 | ||
| 92 | 東鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 500040 | ||||||||
| 93 | 縣婦幼保健院 | 2 | 專科及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書 | 500041 | ||||||
| 94 | 縣第二人民醫(yī)院 | 1 | 500042 | |||||||||
| 95 | 三墩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 中專及以上(非全日制普通班畢業(yè)須取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書) | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 500043 | |||||||
| 96 | 土黃中心衛(wèi)生院 | 1 | 500044 | |||||||||
| 97 | 峰城中心衛(wèi)生院 | 1 | 500045 | |||||||||
| 98 | 塔河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 500046 | |||||||||
| 99 | 普光鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 500047 | |||||||||
| 100 | 七里鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 500048 | |||||||||
| 101 | 天寶鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 500049 | |||||||||
| 102 | 東林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 500050 | |||||||||
| 103 | 明月鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 500051 | |||||||||
| 104 | 黃金鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 500052 | |||||||||
| 105 | 廠溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 500053 | |||||||||
| 106 | 南坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | ?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 500054 | |||||||
| 107 | 新華中心衛(wèi)生院 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 500055 | ||||||||
| 108 | 南壩中心衛(wèi)生院 | 2 | 500056 | |||||||||
| 109 | 三河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 專科及以上(非全日制普通班畢業(yè)須取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上執(zhí)業(yè)資格證書) | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 500057 | ||
| 110 | 廟安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 500058 | |||||||||
| 111 | 君塘中心衛(wèi)生院 | 2 | 500059 | |||||||||
| 112 | 紅嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 500060 | |||||||||
| 113 | 馬渡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 500061 | |||||||||
| 114 | 慶云鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 500062 | |||||||||
| 115 | 鳳鳴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 500063 | |||||||||
| 116 | 老君鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 500064 | |||||||||
| 117 | 黃金鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 500065 | |||||||||
| 118 | 廠溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 500066 | |||||||||
| 119 | 石鐵鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 500067 | |||||||||
| 120 | 樊噲中心衛(wèi)生院 | 2 | 500068 | |||||||||
| 121 | 漆樹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 500069 | |||||||||
| 122 | 渡口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 500070 | |||||||||
| 123 | 土黃中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | ?萍耙陨希ǚ侨罩破胀ò喈厴I(yè)須取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上執(zhí)業(yè)資格證書) | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 500071 | ||
| 124 | 上峽鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 500072 | |||||||||
| 125 | 華景鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 500073 | |||||||||
| 126 | 涼風(fēng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 500074 | |||||||||
| 127 | 峰城中心衛(wèi)生院 | 1 | 500075 | |||||||||
| 128 | 桃花鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 500076 | |||||||||
| 129 | 鳳林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 500077 | |||||||||
| 130 | 觀山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 500078 | |||||||||
| 131 | 黃石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 婦產(chǎn)科醫(yī)生(適合女性) | 500079 | |||||||
| 132 | 芭蕉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 500080 | |||||||||
| 133 | 紅峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 500081 | |||||||||
| 134 | 漆碑鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 500082 | |||||||||
| 135 | 白馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 500083 | |||||||||
| 136 | 茶河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 500084 | |||||||||
| 137 | 五寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 500085 | |||||||||
| 138 | 中共宣漢縣委辦公室 | 工勤技能崗位 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | A1駕駛證,10年及以上駕齡 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 實(shí)際操作 | 大型接待車駕駛 | 500086 | ||
| 139 | 縣招商引資聯(lián)絡(luò)處 | 1 | 大專及以上 | B1駕駛證,5年及以上駕齡 | 中型接待車駕駛 | 500087 | ||||||
| 140 | 縣食品藥品稽查大隊(duì) | 1 | 高中及以上 | C1駕駛證,3年及以上駕齡 | 小汽車駕駛 | 500088 | ||||||
| 175 | ||||||||||||
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊
達(dá)川區(qū)2014年公開考試招聘部分事業(yè)單位工作人員職位表
達(dá)州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)部分事業(yè)單位2014年度公開考試招聘工作人員職位表
開江縣部分事業(yè)單位2014年度公開考試招聘工作人員職位表
大竹縣2014年度部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員職位表
通川區(qū)部分事業(yè)單位2014年度公開考試招聘工作人員職位表
2014年上半年隆昌縣事業(yè)單位公開考聘工作人員崗位一覽表
2014年上半年內(nèi)江市市級(jí)事業(yè)單位公開考聘工作人員崗位一覽表
二O一四年上半年資中縣事業(yè)單位公開考聘工作人員崗位一覽表
2014年內(nèi)江市東興區(qū)事業(yè)單位(不含教育)公開考聘工作人員及機(jī)關(guān)工勤人員崗位條件表