| 2015年成都鐵路局招聘全日制普通高校畢業(yè)生信息表(二) | ||||||||||||
| 序號(hào) | 崗位編碼 | 招聘崗位 | 單位 | 工作地區(qū) | 招聘數(shù)量及學(xué)歷要求 | 考試方式 |
面試 比例 |
考試總成績計(jì)算 | 所學(xué)專業(yè)要求 | 備注 | ||
| 小計(jì) | 本科及以上 | 研究生 | ||||||||||
| 333 | 328 | 5 | ||||||||||
| 1 | 01001 | 鐵路運(yùn)輸行車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 重慶西車站 | 2 | 2 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí))+面試。 | 1:2 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)25%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)25%+面試50%。 | 交通運(yùn)輸類、物流管理與工程類、數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、力學(xué)類、電子信息類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類、安全科學(xué)與工程類、管理科學(xué)與工程類、工業(yè)工程類 | 該崗位要求能適應(yīng)長期夜班工作,勝任高處作業(yè),并對(duì)應(yīng)聘人員體力有較高要求。 | ||
| 2 | 01002 | 鐵路運(yùn)輸行車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 貴陽南車站 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 01003 | 鐵路運(yùn)輸行車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 成都車站 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | 01004 | 鐵路運(yùn)輸行車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 重慶車站 | 3 | 3 | |||||||
| 5 | 01005 | 鐵路運(yùn)輸行車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 貴陽車站 | 4 | 4 | |||||||
| 6 | 01006 | 鐵路運(yùn)輸行車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 成都車務(wù)段 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 01007 | 鐵路運(yùn)輸行車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 廣元車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 8 | 01008 | 鐵路運(yùn)輸行車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 西昌車務(wù)段 | 3 | 3 | |||||||
| 9 | 01009 | 鐵路運(yùn)輸行車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 重慶車務(wù)段 | 1 | 1 | |||||||
| 10 | 01010 | 鐵路運(yùn)輸行車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 達(dá)州車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 11 | 01011 | 鐵路運(yùn)輸行車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 內(nèi)江車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 12 | 01012 | 鐵路運(yùn)輸行車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 遂寧車務(wù)段 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | 01013 | 鐵路運(yùn)輸行車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 涪陵車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 14 | 01014 | 鐵路運(yùn)輸行車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 重慶北車務(wù)段 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | 01015 | 鐵路運(yùn)輸行車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 貴陽車務(wù)段 | 3 | 3 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí))+面試。 | 1:2 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)25%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)25%+面試50%。 | 交通運(yùn)輸類、物流管理與工程類、數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、力學(xué)類、電子信息類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類、安全科學(xué)與工程類、管理科學(xué)與工程類、工業(yè)工程類 | 該崗位要求能適應(yīng)長期夜班工作,勝任高處作業(yè),并對(duì)應(yīng)聘人員體力有較高要求。 | ||
| 16 | 01016 | 鐵路運(yùn)輸行車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 遵義車務(wù)段 | 3 | 3 | |||||||
| 17 | 01017 | 鐵路運(yùn)輸行車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 凱里車務(wù)段 | 3 | 3 | |||||||
| 18 | 01018 | 鐵路運(yùn)輸行車作業(yè)生產(chǎn)崗位 | 六盤水車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 19 | 01019 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)崗位 | 成都車站 | 3 | 3 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí))+面試。 | 1:2 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)25%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)25%+面試50%。 | 不限 | 要求女性身高不低于1.6米,男性身高不低于1.7米。 | ||
| 20 | 01020 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)崗位 | 重慶車站 | 4 | 4 | |||||||
| 21 | 01021 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)崗位 | 貴陽車站 | 5 | 5 | |||||||
| 22 | 01022 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)崗位 | 成都客運(yùn)段 | 7 | 7 | |||||||
| 23 | 01023 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)崗位 | 重慶客運(yùn)段 | 3 | 3 | |||||||
| 24 | 01024 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)崗位 | 貴陽客運(yùn)段 | 12 | 12 | |||||||
| 25 | 01025 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)崗位 | 成都車務(wù)段 | 1 | 1 | |||||||
| 26 | 01026 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)崗位 | 廣元車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 27 | 01027 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)崗位 | 綿陽車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 28 | 01028 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)崗位 | 峨眉車務(wù)段 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | 01029 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)崗位 | 西昌車務(wù)段 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | 01030 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)崗位 | 重慶車務(wù)段 | 1 | 1 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí))+面試。 | 1:2 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)25%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)25%+面試50%。 | 不限 | 要求女性身高不低于1.6米,男性身高不低于1.7米。 | ||
| 31 | 01031 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)崗位 | 達(dá)州車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 32 | 01032 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)崗位 | 內(nèi)江車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 33 | 01033 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)崗位 | 遂寧車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 34 | 01034 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)崗位 | 涪陵車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 35 | 01035 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)崗位 | 重慶北車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 36 | 01036 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)崗位 | 貴陽車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 37 | 01037 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)崗位 | 遵義車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 38 | 01038 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)崗位 | 凱里車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 39 | 01039 | 鐵路客運(yùn)服務(wù)崗位 | 六盤水車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 40 | 01040 | 鐵路貨運(yùn)服務(wù)、營銷崗位 | 成都北車站 | 3 | 3 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí))+面試。 | 1:2 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)25%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)25%+面試50%。 | 交通運(yùn)輸類、物流管理與工程類、電子商務(wù)類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、公共管理類、工業(yè)工程類,經(jīng)濟(jì)學(xué)門類 | |||
| 41 | 01041 | 鐵路貨運(yùn)服務(wù)、營銷崗位 | 重慶西車站 | 3 | 3 | |||||||
| 42 | 01042 | 鐵路貨運(yùn)服務(wù)、營銷崗位 | 貴陽南車站 | 3 | 3 | |||||||
| 43 | 01043 | 鐵路貨運(yùn)服務(wù)、營銷崗位 | 成都車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 44 | 01044 | 鐵路貨運(yùn)服務(wù)、營銷崗位 | 廣元車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 45 | 01045 | 鐵路貨運(yùn)服務(wù)、營銷崗位 | 綿陽車務(wù)段 | 3 | 3 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí))+面試。 | 1:2 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)25%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)25%+面試50%。 | 交通運(yùn)輸類、物流管理與工程類、電子商務(wù)類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、公共管理類、工業(yè)工程類,經(jīng)濟(jì)學(xué)門類 | |||
| 46 | 01046 | 鐵路貨運(yùn)服務(wù)、營銷崗位 | 峨眉車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 47 | 01047 | 鐵路貨運(yùn)服務(wù)、營銷崗位 | 西昌車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 48 | 01048 | 鐵路貨運(yùn)服務(wù)、營銷崗位 | 重慶車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 49 | 01049 | 鐵路貨運(yùn)服務(wù)、營銷崗位 | 達(dá)州車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 50 | 01050 | 鐵路貨運(yùn)服務(wù)、營銷崗位 | 內(nèi)江車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 51 | 01051 | 鐵路貨運(yùn)服務(wù)、營銷崗位 | 遂寧車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 52 | 01052 | 鐵路貨運(yùn)服務(wù)、營銷崗位 | 涪陵車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 53 | 01053 | 鐵路貨運(yùn)服務(wù)、營銷崗位 | 重慶北車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 54 | 01054 | 鐵路貨運(yùn)服務(wù)、營銷崗位 | 貴陽車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 55 | 01055 | 鐵路貨運(yùn)服務(wù)、營銷崗位 | 遵義車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 56 | 01056 | 鐵路貨運(yùn)服務(wù)、營銷崗位 | 凱里車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 57 | 01057 | 鐵路貨運(yùn)服務(wù)、營銷崗位 | 六盤水車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 58 | 01058 | 鐵道工務(wù)線路、橋梁、隧道、工程建設(shè)施工生產(chǎn)崗位 | 綿陽工務(wù)段 | 1 | 1 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí))+面試。 | 1:2 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)25%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)25%+面試50%。 | 土木工程 | 要求橋梁、隧道、鐵道工程方向 | ||
| 59 | 01059 | 鐵道工務(wù)線路、橋梁、隧道、工程建設(shè)施工生產(chǎn)崗位 | 西昌工務(wù)段 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | 01060 | 鐵道工務(wù)線路、橋梁、隧道、工程建設(shè)施工生產(chǎn)崗位 | 涪陵工務(wù)段 | 1 | 1 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí))+面試。 | 1:2 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)25%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)25%+面試50%。 | 土木工程 | 要求橋梁、隧道、鐵道工程方向 | ||
| 61 | 01061 | 鐵道工務(wù)線路、橋梁、隧道、工程建設(shè)施工生產(chǎn)崗位 | 貴陽高鐵工務(wù)段 | 3 | 3 | |||||||
| 62 | 01062 | 鐵道工務(wù)線路、橋梁、隧道、工程建設(shè)施工生產(chǎn)崗位 | 六盤水工務(wù)段 | 3 | 3 | |||||||
| 63 | 01063 | 鐵道工務(wù)線路、橋梁、隧道、工程建設(shè)施工生產(chǎn)崗位 | 成都鐵路工程總承包有限責(zé)任公司 | 2 | 2 | |||||||
| 64 | 01064 | 工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理生產(chǎn)崗位 | 貴州鐵路房建工程公司 | 2 | 2 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí))+面試。 | 1:3 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)25%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)25%+面試50%。 | 工程管理 | |||
| 65 | 01065 | 工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理生產(chǎn)崗位 | 內(nèi)江車務(wù)段 | 1 | 1 | |||||||
| 66 | 01066 | 工程造價(jià)類崗位 | 成都工務(wù)大修段 | 2 | 2 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí))+面試。 | 1:3 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)25%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)25%+面試50%。 | 工程造價(jià) | |||
| 67 | 01067 | 高鐵軌道精密檢測(cè)生產(chǎn)崗位 | 成都工務(wù)段 | 2 | 2 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí))+面試。 | 1:3 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)25%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)25%+面試50%。 | 測(cè)繪類,工程管理、工程造價(jià)、土木工程 | 能適應(yīng)長期夜間、野外、負(fù)重作業(yè)。土木工程專業(yè)須為工程管理、造價(jià)方向。 | ||
| 68 | 01068 | 高鐵軌道精密檢測(cè)生產(chǎn)崗位 | 綿陽工務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 69 | 01069 | 高鐵軌道精密檢測(cè)生產(chǎn)崗位 | 西昌工務(wù)段 | 1 | 1 | |||||||
| 70 | 01070 | 高鐵軌道精密檢測(cè)生產(chǎn)崗位 | 重慶工務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 71 | 01071 | 高鐵軌道精密檢測(cè)生產(chǎn)崗位 | 內(nèi)江工務(wù)段 | 1 | 1 | |||||||
| 72 | 01072 | 高鐵軌道精密檢測(cè)生產(chǎn)崗位 | 達(dá)州工務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 73 | 01073 | 高鐵軌道精密檢測(cè)生產(chǎn)崗位 | 遂寧工務(wù)段 | 1 | 1 | |||||||
| 74 | 01074 | 高鐵軌道精密檢測(cè)生產(chǎn)崗位 | 涪陵工務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 75 | 01075 | 高鐵軌道精密檢測(cè)生產(chǎn)崗位 | 貴陽工務(wù)段 | 3 | 3 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí))+面試 | 1:3 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)25%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)25%+面試50%。 | 測(cè)繪類,工程管理、工程造價(jià)、土木工程 | 能適應(yīng)長期夜間、野外、負(fù)重作業(yè)。土木工程專業(yè)須為工程管理、造價(jià)方向。 | ||
| 76 | 01076 | 高鐵軌道精密檢測(cè)生產(chǎn)崗位 | 凱里工務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 77 | 01077 | 高鐵軌道精密檢測(cè)生產(chǎn)崗位 | 六盤水工務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 78 | 01078 | 高鐵軌道精密檢測(cè)生產(chǎn)崗位 | 成都高鐵段 | 2 | 2 | |||||||
| 79 | 01079 | 高鐵軌道精密檢測(cè)生產(chǎn)崗位 | 貴陽高鐵段 | 5 | 5 | |||||||
| 80 | 01080 | 高鐵軌道精密檢測(cè)生產(chǎn)崗位 | 成都工務(wù)大修段 | 3 | 3 | |||||||
| 81 | 01081 | 計(jì)量儀器檢測(cè)、維修生產(chǎn)崗位 | 局計(jì)量所 | 2 | 2 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí))+面試 | 1:3 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)25%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)25%+面試50%。 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | |||
| 82 | 01082 | 內(nèi)燃機(jī)車運(yùn)用檢修生產(chǎn)崗位 | 成都工務(wù)大型養(yǎng)路機(jī)械運(yùn)用檢修段 | 1 | 1 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí))+面試 | 1:3 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)25%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)25%+面試50%。 | 熱能與動(dòng)力工程 | |||
| 83 | 01083 | 內(nèi)燃機(jī)車運(yùn)用檢修生產(chǎn)崗位 | 重慶機(jī)務(wù)段 | 1 | 1 | |||||||
| 84 | 01084 | 內(nèi)燃機(jī)車運(yùn)用檢修生產(chǎn)崗位 | 貴陽機(jī)務(wù)段 | 1 | 1 | |||||||
| 85 | 01085 | 鐵道鋼軌及配件生產(chǎn)崗位 | 成都西南鐵路物資有限公司 | 2 | 2 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí))+面試 | 1:3 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)25%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)25%+面試50%。 | 金屬材料工程、材料成型及控制工程 | |||
| 86 | 01086 | 鐵道鋼軌焊接生產(chǎn)崗位 | 凱里工務(wù)段 | 1 | 1 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí))+面試 | 1:3 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)25%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)25%+面試50%。 | 金屬材料工程、材料科學(xué)與工程 | |||
| 87 | 01087 | 鐵道軌枕、水泥制品生產(chǎn)崗位 | 德陽鐵路軌枕廠 | 1 | 1 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí))+面試 | 1:3 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)25%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)25%+面試50%。 | 無機(jī)非金屬材料 | |||
| 88 | 01088 | 建筑材料、設(shè)備檢驗(yàn)崗位 | 貴州鐵路房建工程公司 | 1 | 1 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí))+面試 | 1:3 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)25%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)25%+面試50%。 | 材料科學(xué)與工程 | |||
| 89 | 01089 | 單片機(jī)技術(shù)開發(fā)應(yīng)用維護(hù)崗位 | 什邡瑞邦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 3 | 3 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí))+面試 | 1:3 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)25%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)25%+面試50%。 | 電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、微電子科學(xué)與工程 | |||
| 90 | 01090 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)維護(hù)崗位 | 成都車站 | 3 | 3 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)、計(jì)算機(jī)專業(yè)知識(shí))+面試。 | 1:2 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)20%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)20%+計(jì)算機(jī)專業(yè)知識(shí)20%+面試40%。 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng)、信息安全、網(wǎng)絡(luò)工程、電子信息工程 | |||
| 91 | 01091 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)維護(hù)崗位 | 成都工務(wù)段 | 1 | 1 | |||||||
| 92 | 01092 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)維護(hù)崗位 | 成都供電段 | 2 | 2 | |||||||
| 93 | 01093 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)維護(hù)崗位 | 成都客運(yùn)段 | 1 | 1 | |||||||
| 94 | 01094 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)維護(hù)崗位 | 成都鐵路生活發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2 | 2 | |||||||
| 95 | 01095 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)維護(hù)崗位 | 達(dá)州電務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 96 | 01096 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)維護(hù)崗位 | 貴陽車輛段 | 3 | 3 | |||||||
| 97 | 01097 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)維護(hù)崗位 | 貴陽高鐵工務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 98 | 01098 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)維護(hù)、教學(xué)崗位 | 貴陽職工培訓(xùn)基地 | 1 | 1 | |||||||
| 99 | 01099 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)維護(hù)崗位 | 局信息技術(shù)所 | 5 | 5 | |||||||
| 100 | 01100 | 計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)應(yīng)用、硬件維護(hù)崗位 | 局信息技術(shù)所 | 2 | 2 | |||||||
| 101 | 01101 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)維護(hù)崗位 | 凱里工務(wù)段 | 1 | 1 | |||||||
| 102 | 01102 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)維護(hù)崗位 | 六盤水工務(wù)段 | 1 | 1 | |||||||
| 103 | 01103 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)維護(hù)崗位 | 什邡瑞邦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 2 | 2 | |||||||
| 104 | 01104 | 計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)應(yīng)用、硬件維護(hù)崗位 | 什邡瑞邦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 1 | 1 | |||||||
| 105 | 01105 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)維護(hù)崗位 | 四川西南鐵路國際旅行總社 | 1 | 1 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)、計(jì)算機(jī)專業(yè)知識(shí))+面試。 | 1:2 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)20%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)20%+計(jì)算機(jī)專業(yè)知識(shí)20%+面試40%。 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng)、信息安全、網(wǎng)絡(luò)工程、電子信息工程 | |||
| 106 | 01106 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)維護(hù)崗位 | 西昌車務(wù)段 | 2 | 2 | |||||||
| 107 | 01107 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)維護(hù)崗位 | 西昌供電段 | 2 | 2 | |||||||
| 108 | 01108 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)維護(hù)崗位 | 重慶車站 | 3 | 3 | |||||||
| 109 | 01109 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)維護(hù)崗位 | 重慶西車站 | 1 | 1 | |||||||
| 110 | 01110 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、應(yīng)用、維護(hù)崗位 | 成都鐵路文化傳媒總公司 | 貴陽 | 1 | 1 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)、計(jì)算機(jī)專業(yè)知識(shí))+面試。 | 1:2 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)20%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)20%+計(jì)算機(jī)專業(yè)知識(shí)20%+面試40%。 | 網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全 | ||
| 111 | 01111 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、應(yīng)用、維護(hù)崗位 | 成都鐵路文化傳媒總公司 | 成都 | 1 | 1 | ||||||
| 112 | 01112 | 財(cái)務(wù)工作相關(guān)崗位 | 成都鐵路生活發(fā)展有限責(zé)任公司 | 貴州 | 1 | 1 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)、財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí))+面試。 | 1:2 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)20%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)20%+財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí)20%+面試40%。 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | ||
| 113 | 01113 | 財(cái)務(wù)工作相關(guān)崗位 | 成都鐵路生活發(fā)展有限責(zé)任公司 | 貴陽 | 1 | 1 | ||||||
| 114 | 01114 | 財(cái)務(wù)工作相關(guān)崗位 | 成都鐵路生活發(fā)展有限責(zé)任公司 | 貴陽 | 1 | 1 | ||||||
| 115 | 01115 | 財(cái)務(wù)工作相關(guān)崗位 | 成都鐵路生活發(fā)展有限責(zé)任公司 | 重慶綦江 | 1 | 1 | ||||||
| 116 | 01116 | 財(cái)務(wù)工作相關(guān)崗位 | 成都西南鐵路物資有限公司 | 六盤水 | 1 | 1 | ||||||
| 117 | 01117 | 財(cái)務(wù)工作相關(guān)崗位 | 成都西南鐵路物資有限公司 | 貴州 | 1 | 1 | ||||||
| 118 | 01118 | 財(cái)務(wù)工作相關(guān)崗位 | 成都西南鐵路物資有限公司 | 攀枝花 | 1 | 1 | ||||||
| 119 | 01119 | 財(cái)務(wù)工作相關(guān)崗位 | 成都西南鐵路物資有限公司 | 重慶 | 1 | 1 | ||||||
| 120 | 01120 | 財(cái)務(wù)工作相關(guān)崗位 | 德陽鐵路軌枕廠 | 1 | 1 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)、財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí))+面試。 | 1:2 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)20%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)20%+財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí)20%+面試40%。 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | |||
| 121 | 01121 | 財(cái)務(wù)工作相關(guān)崗位 | 貴陽工務(wù)段 | 1 | 1 | |||||||
| 122 | 01122 | 財(cái)務(wù)工作相關(guān)崗位 | 貴州貴鐵物流有限公司 | 1 | 1 | |||||||
| 123 | 01123 | 財(cái)務(wù)工作相關(guān)崗位 | 貴州鐵路房建工程公司 | 2 | 2 | |||||||
| 124 | 01124 | 財(cái)務(wù)工作相關(guān)崗位 | 四川西南鐵路國際旅行總社 | 貴州 | 1 | 1 | ||||||
| 125 | 01125 | 財(cái)務(wù)工作相關(guān)崗位 | 四川西南鐵路國際旅行總社 | 重慶 | 1 | 1 | ||||||
| 126 | 01126 | 財(cái)務(wù)工作相關(guān)崗位 | 遂寧工務(wù)段 | 1 | 1 | |||||||
| 127 | 01127 | 財(cái)務(wù)工作相關(guān)崗位 | 西昌工務(wù)段 | 1 | 1 | |||||||
| 128 | 01128 | 財(cái)務(wù)工作相關(guān)崗位 | 西昌供電段 | 1 | 1 | |||||||
| 129 | 01129 | 財(cái)務(wù)工作相關(guān)崗位 | 重慶華建鐵路工程公司 | 2 | 2 | |||||||
| 130 | 01130 | 財(cái)務(wù)工作相關(guān)崗位 | 重慶客運(yùn)段 | 2 | 2 | |||||||
| 131 | 01131 | 資金管理核算相關(guān)崗位 | 成都鐵路生活發(fā)展有限責(zé)任公司 | 1 | 1 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí))+面試。 | 1:3 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)25%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)25%+面試50%。 | 金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué) | |||
| 132 | 01132 | 資金管理核算相關(guān)崗位 | 成都西南鐵路物資有限公司 | 1 | 1 | 金融學(xué)、金融工程 | ||||||
| 133 | 01133 | 勞動(dòng)與人事工作相關(guān)崗位 | 貴陽車輛段 | 2 | 2 | 筆試(職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí))+面試。 | 1:3 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)25%+公共和鐵路基礎(chǔ)知識(shí)25%+面試50%。 | 人力資源管理 | |||
