| 米易縣公益性崗位招聘信息(2015年10月21日) | |||||||||
| 單位 | 崗位 | 崗位介紹 | 人數 | 招聘條件 | 待遇 | 聘用時間 | 工作地點 | 聯(lián)系電話 | |
| 1.攀蓮鎮(zhèn)新北社區(qū) | 公共衛(wèi)生服務 | 負責社區(qū)內公共衛(wèi)生工作 | 7人 | 米易縣城鎮(zhèn)戶籍且經認定的就業(yè)困難人員 | 當年全市最低工資標準+社會保險 | 一年 | 攀蓮鎮(zhèn)新北社區(qū) | 曾華13547628678 | |
| 保潔 | 負責社區(qū)保潔工作 | 2人 | |||||||
| 托老托幼 | 負責社區(qū)日間照料 | 1人 | |||||||
| 停車管理 | 負責社區(qū)車輛看管 | 2人 | |||||||
| 2.撒蓮鎮(zhèn)禹王宮社區(qū) | 保潔 | 負責社區(qū)保潔工作 | 2人 | 米易縣城鎮(zhèn)戶籍且經認定的就業(yè)困難人員 | 當年全市最低工資標準+社會保險 | 一年 | 撒蓮鎮(zhèn)禹王宮社區(qū) | 孫章凱15281200987 | |
| 托老托幼 | 負責社區(qū)日間照料 | 1人 | |||||||
| 3.埡口鎮(zhèn)埡口社區(qū) | 保潔 | 負責社區(qū)保潔工作 | 2人 | 米易縣城鎮(zhèn)戶籍且經認定的就業(yè)困難人員 | 一年 | 埡口鎮(zhèn)埡口社區(qū) | 楊曉云15182728600 | ||
| 設施維護 | 負責社區(qū)公共設施管理維護 | 1人 | |||||||
| 4.攀蓮鎮(zhèn)河西社區(qū) | 保潔 | 負責社區(qū)保潔工作 | 2人 | 米易縣城鎮(zhèn)戶籍且經認定的就業(yè)困難人員 | 當年全市最低工資標準+社會保險 | 一年 | 攀蓮鎮(zhèn)河西社區(qū) | 閆偉8171380 | |
| 5.普威鎮(zhèn)普濟洲社區(qū) | 托老托幼 | 負責社區(qū)日間照料 | 3人 | 米易縣城鎮(zhèn)戶籍且經認定的就業(yè)困難人員 | 當年全市最低工資標準+社會保險 | 一年 | 普威鎮(zhèn)普濟洲社區(qū) | 孫榮華13882361293 | |
| 6.灣丘鄉(xiāng)灣丘社區(qū) | 保安 | 維護社區(qū)公共安全 | 2人 | 米易縣城鎮(zhèn)戶籍且經認定的就業(yè)困難人員 | 當年全市最低工資標準+社會保險 | 一年 | 灣丘鄉(xiāng)灣丘社區(qū) | 馬俊杰18281231085 | |
| 停車管理 | 負責社區(qū)車輛看管 | 1人 | |||||||
| 設施維護 | 負責社區(qū)公共設施管理維護 | 1人 | |||||||
| 7.攀蓮鎮(zhèn)城南社區(qū) | 保潔 | 負責社區(qū)保潔工作 | 9人 | 米易縣城鎮(zhèn)戶籍且經認定的就業(yè)困難人員 | 當年全市最低工資標準+社會保險 | 一年 | 攀蓮鎮(zhèn)城南社區(qū) | 劉兆敏15984566460 | |
| 公共衛(wèi)生服務 | 負責社區(qū)內公共衛(wèi)生工作 | 2人 | |||||||
| 設施維護 | 負責社區(qū)公共設施管理維護 | 3人 | |||||||
| 8.丙谷鎮(zhèn)觀音閣社區(qū) | 托老托幼 | 負責社區(qū)日間照料 | 1人 | 米易縣城鎮(zhèn)戶籍且經認定的就業(yè)困難人員 | 當年全市最低工資標準+社會保險 | 一年 | 丙谷鎮(zhèn)觀音閣社區(qū) | 梁興潔18782318369 | |
| 設施維護 | 負責社區(qū)公共設施管理維護 | 1人 | |||||||
| 保潔 | 負責社區(qū)保潔工作 | 2人 | |||||||
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊