| 南部縣2015年4月公開招聘教師學(xué)校 及崗位(人數(shù))一覽表 | |||||||||||||||||||||
| 學(xué)校名稱 | 招 聘 崗 位 | ||||||||||||||||||||
| 合計數(shù) | 高 中 | 特殊教育教師 | 幼兒教師 | ||||||||||||||||||
| 小計 | 政治 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 職高財會 | 職高建筑 | 職高農(nóng)學(xué) | 計算機 | 通用技術(shù) | ||||
| 合 計 | 81 | 48 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 |
| 南部中學(xué) | 11 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 南部三中 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 楠木中學(xué) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 東壩中學(xué) | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 伏虎中學(xué) | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 王家中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 定水中學(xué) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 建興中學(xué) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 大橋中學(xué) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 升鐘職中 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 蓓蕾幼托園 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 柳林幼兒園 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 南部一小 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 南部二小 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 南部三小 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 南部四小 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 南部五小 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 盤龍小學(xué) | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 石河小學(xué) | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 王家小學(xué) | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 楠木小學(xué) | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 東壩小學(xué) | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 定水小學(xué) | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 黃金小學(xué) | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 建興小學(xué) | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 大橋小學(xué) | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 大河小學(xué) | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 伏虎小學(xué) | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 大坪小學(xué) | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 升鐘小學(xué) | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 特殊教育學(xué)校 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
詳情(報名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊