2014-05-20來源:本站采編
| 高職高專專業(yè)目錄(表格下載) | |
| 說明:本代碼由8位數(shù)組成(如51010200)。其中:前兩位數(shù)代碼為學(xué)科門類(如51農(nóng)林牧漁大類),前四位代碼為一級學(xué)科類(如5101農(nóng)業(yè)技術(shù)類),八位代碼為二級學(xué)科專業(yè)(如51010200種子生產(chǎn)與經(jīng)營) | |
| 門類或?qū)W科代碼 | 門類或?qū)W科專業(yè)名稱 |
| 51000000 | 農(nóng)林牧漁大類 |
| 51010000 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類 |
| 51010100 | 作物生產(chǎn)技術(shù) |
| 51010200 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 |
| 51010300 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù) |
| 51010400 | 觀光農(nóng)業(yè) |
| 51010500 | 園藝技術(shù) |
| 51010600 | 茶葉生產(chǎn)加工技術(shù) |
| 51010700 | 中草藥栽培技術(shù) |
| 51010800 | 煙草栽培技術(shù) |
| 51010900 | 植物保護(hù) |
| 51011000 | 植物檢疫 |
| 51011100 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 |
| 51011200 | 茶藝 |
| 51011300 | 綠色食品生產(chǎn)與經(jīng)營 |
| 51011400 | 綠色食品生產(chǎn)與檢測 |
| 51013000 | 藥用植物栽培加工 |
| 51013100 | 食藥用菌 |
| 51020000 | 林業(yè)技術(shù)類 |
| 51020100 | 林業(yè)技術(shù) |
| 51020200 | 園林技術(shù) |
| 51020300 | 森林資源保護(hù) |
| 51020400 | 野生植物資源開發(fā)與利用 |
| 51020500 | 野生動物保護(hù) |
| 51020600 | 自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理 |
| 51020700 | 森林生態(tài)旅游 |
| 51020800 | 林產(chǎn)化工技術(shù) |
| 51020900 | 木材加工技術(shù) |
| 51021000 | 森林采運(yùn)工程 |
| 51021100 | 商品花卉 |
| 51021200 | 森林工程技術(shù) |
| 51021300 | 城市園林 |
| 51025100 | 林副新產(chǎn)品加工 |
| 51030000 | 畜牧獸醫(yī)類 |
| 51030100 | 畜牧獸醫(yī) |
| 51030200 | 畜牧 |
| 51030300 | 飼料與動物營養(yǎng) |
| 51030400 | 特種動物養(yǎng)殖 |
| 51030500 | 獸醫(yī) |
| 51030600 | 獸醫(yī)醫(yī)藥 |
| 51030700 | 動物防疫與檢疫 |
| 51030800 | 獸藥生產(chǎn)與營銷 |
| 51031000 | 動物醫(yī)學(xué) |
| 51031500 | 實(shí)驗(yàn)動物養(yǎng)殖 |
| 51032000 | 寵物養(yǎng)護(hù)與疫病防治 |
| 51035000 | 蠶桑技術(shù) |
| 51035100 | 動物科學(xué)與技術(shù) |
| 51040000 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖類 |
| 51040100 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) |
| 51040200 | 水生動植物保護(hù) |
| 51040300 | 海洋捕撈技術(shù) |
| 51040400 | 漁業(yè)綜合技術(shù) |
| 51050000 | 農(nóng)林管理類 |
| 51050100 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 |
| 51050200 | 農(nóng)村行政管理 |
| 51050300 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 |
| 51050400 | 林業(yè)經(jīng)濟(jì)信息管理 |
| 51050500 | 漁業(yè)資源與漁政管理 |
| 51050600 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 |
| 51050700 | 林業(yè)信息工程與管理 |
| 51055100 | 都市林業(yè)資源與林政管理 |
| 52000000 | 交通運(yùn)輸大類 |
| 52010000 | 公路運(yùn)輸類 |
| 52010100 | 公路運(yùn)輸與管理 |
| 52010200 | 高等級公路維護(hù)與管理 |
| 52010300 | 路政管理 |
| 52010400 | 汽車運(yùn)用技術(shù) |
| 52010500 | 交通安全與智能控制 |
| 52010600 | 城市交通運(yùn)輸 |
| 52010700 | 公路監(jiān)理 |
| 52010800 | 道路橋梁工程技術(shù) |
| 52010900 | 工程機(jī)械控制技術(shù) |
| 52011000 | 工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù) |
| 52011200 | 公路機(jī)械化施工技術(shù) |
| 52011300 | 公路工程管理 |
| 52011400 | 公路工程造價管理 |
| 52020000 | 鐵道運(yùn)輸類 |
| 52020100 | 高速鐵道技術(shù) |
| 52020200 | 電氣化鐵道技術(shù) |
| 52020300 | 鐵道車輛 |
| 52020400 | 鐵道機(jī)車車輛 |
| 52020500 | 鐵道通信信號 |
| 52020600 | 鐵道交通運(yùn)營管理 |
| 52020700 | 鐵道運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) |
| 52020800 | 鐵道工程技術(shù) |
| 52030000 | 城市軌道運(yùn)輸類 |
| 52030100 | 城市軌道交通車輛 |
| 52030200 | 城市軌道交通控制 |
| 52030300 | 城市軌道交通工程技術(shù) |
| 52030400 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 |
| 52040000 | 水上運(yùn)輸類 |
| 52040100 | 航海技術(shù) |
| 52040200 | 水運(yùn)管理 |
| 52040300 | 國際航運(yùn)業(yè)務(wù)管理 |
| 52040400 | 海事管理 |
| 52040500 | 輪機(jī)工程技術(shù) |
| 52040600 | 船舶工程技術(shù) |
| 52040700 | 船舶檢驗(yàn) |
| 52040800 | 航道工程技術(shù) |
| 52040900 | 船機(jī)制造與維修 |
| 52041100 | 船舶舾裝 |
| 52050000 | 民航運(yùn)輸類 |
| 52050100 | 民航運(yùn)輸 |
| 52050200 | 飛行技術(shù) |
| 52050300 | 空中乘務(wù) |
| 52050400 | 航空服務(wù) |
| 52050500 | 民航商務(wù) |
| 52050600 | 航空機(jī)電設(shè)備維修 |
| 52050700 | 航空電子設(shè)備維修 |
| 52050800 | 民航特種車輛維修 |
| 52050900 | 航空通信技術(shù) |
| 52051000 | 空中交通管理 |
| 52051100 | 民航安全技術(shù)管理 |
| 52051200 | 航空油料管理和應(yīng)用 |
| 52051300 | 飛機(jī)制造技術(shù) |
| 52051400 | 航空港管理 |
| 52051500 | 航空電子電氣技術(shù) |
| 52051600 | 飛機(jī)維修 |
| 52051700 | 飛機(jī)控制設(shè)備與儀表 |
| 52052000 | 航空發(fā)動機(jī)裝配與試車 |
| 52060000 | 港口運(yùn)輸類 |
| 52060100 | 港口業(yè)務(wù)管理 |
| 52060200 | 港口物流設(shè)備與自動控制 |
| 52060300 | 集裝箱運(yùn)輸管理 |
| 52060400 | 港口工程技術(shù) |
| 52060500 | 報關(guān)與國際貨運(yùn) |
| 52060600 | 港口與航運(yùn)管理 |
| 52060700 | 港口機(jī)械應(yīng)用技術(shù) |
| 52070000 | 管道運(yùn)輸類 |
| 52070100 | 管道工程技術(shù) |
| 52070200 | 管道工程施工 |
| 52070300 | 管道運(yùn)輸管理 |
| 52080100 | 交通運(yùn)營管理 |
| 53000000 | 生化與藥品大類 |
| 53010000 | 生物技術(shù)類 |
| 53010100 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 |
| 53010200 | 生物實(shí)驗(yàn)技術(shù) |
| 53010300 | 生物化工工藝 |
| 53010400 | 微生物技術(shù)及應(yīng)用 |
| 53020000 | 化工技術(shù)類 |
| 53020100 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
| 53020200 | 有機(jī)化工生產(chǎn)技術(shù) |
| 53020300 | 高聚物生產(chǎn)技術(shù) |
| 53020400 | 化纖生產(chǎn)技術(shù) |
| 53020500 | 精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù) |
| 53020600 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) |
| 53020700 | 煉油技術(shù) |
| 53020800 | 工業(yè)分析與檢驗(yàn) |
| 53020900 | 化工設(shè)備維修技術(shù) |
| 53021000 | 涂裝防護(hù)工藝 |
| 53021100 | 化工設(shè)備與機(jī)械 |
| 53022100 | 花炮生產(chǎn)與管理方向 |
| 53030000 | 制藥技術(shù)類 |
| 53030100 | 生化制藥技術(shù) |
| 53030200 | 生物制藥技術(shù) |
| 53030300 | 化學(xué)制藥技術(shù) |
| 53030400 | 中藥制藥技術(shù) |
| 53030500 | 藥物制劑技術(shù) |
| 53030600 | 藥物分析技術(shù) |
| 53040000 | 食品藥品管理類 |
| 53040100 | 食品藥品監(jiān)督管理 |
| 53040200 | 藥品質(zhì)量檢測技術(shù) |
| 53040300 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 53040400 | 保健品開發(fā)與管理 |
| 53040600 | 技術(shù)監(jiān)督與商檢 |
| 54000000 | 資源開發(fā)與測繪大類 |
| 54010000 | 資源勘查類 |
| 54010100 | 國土資源調(diào)查 |
| 54010200 | 區(qū)域地質(zhì)調(diào)查及礦產(chǎn)普查 |
| 54010300 | 煤田地質(zhì)與勘查技術(shù) |
| 54010400 | 油氣地質(zhì)與勘查技術(shù) |
| 54010500 | 水文地質(zhì)與勘查技術(shù) |
| 54010600 | 金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù) |
| 54010700 | 鈾礦地質(zhì)與勘查技術(shù) |
| 54010800 | 非金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù) |
| 54010900 | 巖礦分析與鑒定技術(shù) |
| 54011000 | 寶玉石鑒定與加工技術(shù) |
| 54011200 | 礦山資源開發(fā)與管理 |
| 54020000 | 地質(zhì)工程與技術(shù)類 |
| 54020100 | 礦山地質(zhì) |
| 54020200 | 工程地質(zhì)勘查 |
| 54020300 | 水文與工程地質(zhì) |
| 54020400 | 鉆探技術(shù) |
| 54020500 | 地球物理勘查技術(shù) |
| 54020600 | 地球物理測井技術(shù) |
| 54020700 | 地球化學(xué)勘查技術(shù) |
| 54020800 | 地質(zhì)災(zāi)害與防治技術(shù) |
| 54021000 | 工程地震與工程勘察 |
| 54025100 | 巖土工程技術(shù) |
| 54030000 | 礦業(yè)工程類 |
| 54030100 | 煤礦開采技術(shù) |
| 54030200 | 金屬礦開采技術(shù) |
| 54030300 | 非金屬礦開采技術(shù) |
| 54030400 | 固體礦床露天開采技術(shù) |
| 54030500 | 沙礦床開采技術(shù) |
| 54030600 | 礦井建設(shè) |
| 54030700 | 礦山機(jī)電 |
| 54030800 | 礦井通風(fēng)與安全 |
| 54030900 | 礦井運(yùn)輸與提升 |
| 54031000 | 冶金工藝與設(shè)備 |
| 54031100 | 礦山安全技術(shù)與監(jiān)察 |
| 54040000 | 石油與天然氣類 |
| 54040100 | 鉆井技術(shù) |
| 54040200 | 油氣開采技術(shù) |
| 54040300 | 油氣儲運(yùn)技術(shù) |
| 54040400 | 油氣藏分析技術(shù) |
| 54040500 | 油田化學(xué)應(yīng)用技術(shù) |
| 54040600 | 石油與天然氣地質(zhì)勘探技術(shù) |
| 54040700 | 石油工程技術(shù) |
| 54040800 | 瓦斯綜合利用技術(shù) |
| 54041100 | 寶玉石鑒定與營銷 |
| 54050000 | 礦物加工類 |
| 54050100 | 礦物加工技術(shù) |
| 54050200 | 選礦技術(shù) |
| 54050300 | 選煤技術(shù) |
| 54050400 | 煤炭深加工與利用 |
| 54050500 | 煤質(zhì)分析技術(shù) |
| 54050600 | 選礦機(jī)電技術(shù) |
| 54060000 | 測繪類 |
| 54060100 | 工程測量技術(shù) |
| 54060200 | 工程測量與監(jiān)理 |
| 54060300 | 攝影測量與遙感技術(shù) |
| 54060400 | 大地測量與衛(wèi)星定位技術(shù) |
| 54060500 | 地理信息系統(tǒng)與地圖制圖技術(shù) |
| 54060600 | 地籍測繪與土地管理信息技術(shù) |
| 54060700 | 礦山測量 |
| 54060800 | 測繪與地理信息技術(shù) |
| 54060900 | 測繪工程技術(shù) |
| 55000000 | 材料與能源大類 |
| 55010000 | 材料類 |
| 55010100 | 金屬材料與熱處理技術(shù) |
| 55010200 | 冶金技術(shù) |
| 55010300 | 高分子材料應(yīng)用技術(shù) |
| 55010400 | 復(fù)合材料加工與應(yīng)用技術(shù) |
| 55010500 | 材料工程技術(shù) |
| 55010600 | 建筑裝飾材料及檢測 |
| 55010700 | 無機(jī)非金屬材料工程技術(shù) |
| 55010800 | 建筑材料工程技術(shù) |
| 55010900 | 磨料磨具制造 |
| 55020000 | 能源類 |
| 55020100 | 熱能動力設(shè)備與應(yīng)用 |
| 55020200 | 城市熱能應(yīng)用技術(shù) |
| 55020300 | 農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù) |
| 55020400 | 制冷與冷藏技術(shù) |
| 55020500 | 制冷與空調(diào)技術(shù) |
| 55020600 | 工業(yè)熱工控制技術(shù) |
| 55020700 | 反應(yīng)堆與加速器 |
| 55030000 | 電力技術(shù)類 |
| 55030100 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) |
| 55030200 | 電廠設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) |
| 55030300 | 電廠熱能動力裝置 |
| 55030400 | 火電廠集控運(yùn)行 |
| 55030500 | 小型水電站及電力網(wǎng) |
| 55030600 | 供用電技術(shù) |
| 55030700 | 電網(wǎng)監(jiān)控技術(shù) |
| 55030800 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化 |
| 55030900 | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) |
| 55031000 | 農(nóng)村電氣化技術(shù) |
| 55031100 | 電廠化學(xué) |
| 55031200 | 輸變電工程技術(shù) |
| 56000000 | 土建大類 |
| 56010000 | 建筑設(shè)計類 |
| 56010100 | 建筑設(shè)計技術(shù) |
| 56010200 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
| 56010300 | 中國古建筑工程技術(shù) |
| 56010400 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) |
| 56010500 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
| 56010600 | 園林工程技術(shù) |
| 56020000 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類 |
| 56020100 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 |
| 56020200 | 城市管理與監(jiān)察 |
| 56020300 | 城鎮(zhèn)建設(shè) |
| 56030000 | 土建施工類 |
| 56030100 | 建筑工程技術(shù) |
| 56030200 | 地下工程與隧道工程技術(shù) |
| 56030300 | 基礎(chǔ)工程技術(shù) |
| 56030400 | 土木工程檢測技術(shù) |
| 56040000 | 建筑設(shè)備類 |
| 56040100 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) |
| 56040200 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) |
| 56040300 | 建筑電氣工程技術(shù) |
| 56040400 | 樓宇智能化工程技術(shù) |
| 56040500 | 工業(yè)設(shè)備安裝工程技術(shù) |
| 56040600 | 供熱通風(fēng)與衛(wèi)生工程技術(shù) |
| 56041100 | 機(jī)電安裝工程 |
| 56050000 | 工程管理類 |
| 56050100 | 建筑工程管理 |
| 56050200 | 工程造價 |
| 56050300 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 |
| 56050400 | 工程監(jiān)理 |
| 56050500 | 電力工程管理 |
| 56050600 | 工程質(zhì)量監(jiān)督與管理 |
| 56050700 | 建筑工程項(xiàng)目管理 |
| 56060000 | 市政工程類 |
| 56060100 | 市政工程技術(shù) |
| 56060200 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) |
| 56060300 | 給排水工程技術(shù) |
| 56060400 | 水工業(yè)技術(shù) |
| 56060500 | 消防工程技術(shù) |
| 56060600 | 建筑水電技術(shù) |
| 56070000 | 房地產(chǎn)類 |
| 56070100 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 |
| 56070200 | 物業(yè)管理 |
| 56070300 | 物業(yè)設(shè)施管理 |
| 57000000 | 水利大類 |
| 57010000 | 水文與水資源類 |
| 57010100 | 水文與水資源 |
| 57010200 | 水文自動化測報技術(shù) |
| 57010300 | 水信息技術(shù) |
| 57010400 | 水政水資源管理 |
| 57020000 | 水利工程與管理類 |
| 57020100 | 水利工程 |
| 57020200 | 水利工程施工技術(shù) |
| 57020300 | 水利水電建筑工程 |
| 57020400 | 灌溉與排水技術(shù) |
| 57020500 | 港口航道與治河工程 |
| 57020600 | 河務(wù)工程與管理 |
| 57020700 | 城市水利 |
| 57020800 | 水利水電工程管理 |
| 57020900 | 水務(wù)管理 |
| 57021000 | 水利工程監(jiān)理 |
| 57021100 | 農(nóng)業(yè)水利技術(shù) |
| 57021200 | 水利工程造價管理 |
| 57021300 | 水利工程實(shí)驗(yàn)與檢測技術(shù) |
| 57030000 | 水利水電設(shè)備類 |
| 57030100 | 水電站動力設(shè)備與管理 |
| 57030200 | 機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) |
| 57030300 | 機(jī)電排灌設(shè)備與管理 |
| 57030400 | 水電站設(shè)備與管理 |
| 57040000 | 水土保持與水環(huán)境類 |
| 57040100 | 水土保持 |
| 57040200 | 水環(huán)境監(jiān)測與分析 |
| 58000000 | 制造大類 |
| 58010000 | 機(jī)械設(shè)計制造類 |
| 58010100 | 機(jī)械設(shè)計與制造 |
| 58010200 | 機(jī)械制造與自動化 |
| 58010300 | 數(shù)控技術(shù) |
| 58010400 | 電機(jī)與電器 |
| 58010500 | 玩具設(shè)計與制造 |
| 58010600 | 模具設(shè)計與制造 |
| 58010700 | 材料成型與控制技術(shù) |
| 58010800 | 焊接技術(shù)及自動化 |
| 58010900 | 工業(yè)設(shè)計 |
| 58011000 | 計算機(jī)輔助設(shè)計與制造 |
| 58011100 | 精密機(jī)械技術(shù) |
| 58011200 | 醫(yī)療器械制造與維護(hù) |
| 58011300 | 焊接質(zhì)量檢測技術(shù) |
| 58011400 | 激光加工技術(shù) |
| 58011500 | 飛行器制造工藝 |
| 58011600 | 鋼結(jié)構(gòu)建造技術(shù) |
| 58011700 | 家具設(shè)計與制造 |
| 58011800 | 假肢與矯形器設(shè)計與制造 |
| 58011900 | 機(jī)械質(zhì)量管理與檢測技術(shù) |
| 58012000 | 內(nèi)燃機(jī)制造與維修 |
| 58012100 | 藥劑設(shè)備制造與維護(hù) |
| 58015000 | 電線電纜制造技術(shù) |
| 58015100 | 鎖具設(shè)計與工藝 |
| 58015200 | 樂器修造技術(shù) |
| 58020000 | 自動化類 |
| 58020100 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 58020200 | 電氣自動化技術(shù) |
| 58020300 | 生產(chǎn)過程自動化技術(shù) |
| 58020400 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) |
| 58020500 | 計算機(jī)控制技術(shù) |
| 58020600 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 58020700 | 檢測技術(shù)及應(yīng)用 |
| 58020800 | 理化測試及質(zhì)檢技術(shù) |
| 58020900 | 液壓與氣動技術(shù) |
| 58021000 | 包裝自動化技術(shù) |
| 58030000 | 機(jī)電設(shè)備類 |
| 58030100 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 |
| 58030200 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) |
| 58030300 | 自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 |
| 58030400 | 醫(yī)用電子儀器與維護(hù) |
| 58030500 | 醫(yī)學(xué)影像設(shè)備管理與維護(hù) |
| 58030600 | 醫(yī)療電子工程 |
| 58030700 | 設(shè)備安裝技術(shù) |
| 58030900 | 導(dǎo)彈維修 |
| 58031100 | 冶金設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) |
| 58031200 | 電氣設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)(船舶與港口) |
| 58031300 | 物流工程技術(shù) |
| 58040000 | 汽車類 |
| 58040100 | 汽車制造與裝配技術(shù) |
| 58040200 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
| 58040300 | 汽車電子技術(shù) |
| 58040400 | 汽車改裝技術(shù) |
| 58040500 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 |
| 58040600 | 汽車整形技術(shù) |
| 58040700 | 汽車運(yùn)用與維修 |
| 58040800 | 摩托車制造與維修 |
| 58041000 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械應(yīng)用技術(shù) |
| 59000000 | 電子信息大類 |
| 59010000 | 計算機(jī)類 |
| 59010100 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 59010200 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 59010300 | 計算機(jī)多媒體技術(shù) |
| 59010400 | 計算機(jī)系統(tǒng)維護(hù) |
| 59010500 | 計算機(jī)硬件與外設(shè) |
| 59010600 | 計算機(jī)信息管理 |
| 59010700 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 |
| 59010800 | 軟件技術(shù) |
| 59010900 | 圖形圖像制作 |
| 59011000 | 動漫設(shè)計與制作 |
| 59011100 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與安全管理 |
| 59011200 | 網(wǎng)站規(guī)劃與開發(fā)技術(shù) |
| 59011300 | 游戲軟件 |
| 59011400 | 數(shù)據(jù)通信與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) |
| 59011500 | 航空計算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用 |
| 59011600 | 軟件開發(fā)與項(xiàng)目管理 |
| 59011700 | 廣告媒體開發(fā) |
| 59011800 | 三維動畫設(shè)計 |
| 59011900 | 計算機(jī)音樂制作 |
| 59020000 | 電子信息類 |
| 59020100 | 電子信息工程技術(shù) |
| 59020200 | 應(yīng)用電子技術(shù) |
| 59020300 | 電子測量技術(shù)與儀器 |
| 59020400 | 電子儀器儀表與維修 |
| 59020500 | 電子設(shè)備與運(yùn)行管理 |
| 59020600 | 電子聲像技術(shù) |
| 59020700 | 電子工藝與管理 |
| 59020800 | 信息安全技術(shù) |
| 59020900 | 圖文信息技術(shù) |
| 59021000 | 微電子技術(shù) |
| 59021100 | 無線電技術(shù) |
| 59021200 | 廣播電視網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 59021300 | 有線電視工程技術(shù) |
| 59021400 | 光電子技術(shù) |
| 59021500 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
| 59021600 | 信息技術(shù)應(yīng)用 |
| 59021700 | 音響工程 |
| 59021800 | 電光源技術(shù) |
| 59021900 | 電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測 |
| 59022000 | 飛行器電子裝配技術(shù) |
| 59022100 | 信息技術(shù)應(yīng)用 |
| 59022200 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
| 59022300 | 無損檢測技術(shù) |
| 59022400 | 電子信息技術(shù)及產(chǎn)品營銷 |
| 59022500 | 電子表面組裝技術(shù) |
| 59022600 | 嵌入式系統(tǒng)工程 |
| 59022700 | 電子電路設(shè)計與工藝 |
| 59023100 | 液晶顯示與光電技術(shù) |
| 59030000 | 通信類 |
| 59030100 | 通信技術(shù) |
| 59030200 | 移動通信技術(shù) |
| 59030300 | 計算機(jī)通信 |
| 59030400 | 程控交換技術(shù) |
| 59030500 | 通信網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備 |
| 59030600 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 |
| 59030700 | 衛(wèi)星數(shù)字技術(shù) |
| 59030800 | 通信線路 |
| 59030900 | 光纖通信 |
| 59031000 | 郵政通信 |
| 59035000 | 通訊工程設(shè)計與管理 |
| 59035100 | 電信商務(wù) |
| 60000000 | 環(huán)保、氣象與安全大類 |
| 60010000 | 環(huán)保類 |
| 60010100 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) |
| 60010200 | 環(huán)境監(jiān)測與評價 |
| 60010300 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)技術(shù) |
| 60010400 | 資源環(huán)境與城市管理 |
| 60010500 | 城市檢測與工程技術(shù) |
| 60010600 | 水環(huán)境監(jiān)測與保護(hù) |
| 60010700 | 城市水凈化技術(shù) |
| 60010800 | 室內(nèi)檢測與控制技術(shù) |
| 60010900 | 環(huán)境工程技術(shù) |
| 60020000 | 氣象類 |
| 60020100 | 大氣科學(xué)技術(shù) |
| 60020200 | 大氣探測技術(shù) |
| 60020300 | 應(yīng)用氣象技術(shù) |
| 60020400 | 防雷技術(shù) |
| 60030000 | 安全類 |
| 60030100 | 工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù) |
| 60030200 | 救援技術(shù) |
| 60030300 | 安全技術(shù)管理 |
| 60030400 | 安全保衛(wèi) |
| 60030500 | 信息技術(shù)與地球物理 |
| 60030800 | 城市應(yīng)急救援輔助決策技術(shù) |
| 61000000 | 輕紡食品大類 |
| 61010000 | 輕化工類 |
| 61010100 | 染整技術(shù) |
| 61010200 | 高分子材料加工技術(shù) |
| 61010300 | 制漿造紙技術(shù) |
| 61010400 | 香料香精工藝 |
| 61010500 | 表面精飾工藝 |
| 61015100 | 皮革制品設(shè)計與工藝 |
| 61020000 | 紡織服裝類 |
| 61020100 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) |
| 61020200 | 針織技術(shù)與針織服裝 |
| 61020300 | 絲綢技術(shù) |
| 61020400 | 服裝設(shè)計 |
| 61020500 | 染織藝術(shù)設(shè)計 |
| 61020600 | 紡織品裝飾藝術(shù)設(shè)計 |
| 61020700 | 新型紡織機(jī)電技術(shù) |
| 61020800 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 |
| 61020900 | 紡織品設(shè)計 |
| 61021000 | 服裝工藝技術(shù) |
| 61021100 | 服裝設(shè)計與加工 |
| 61021200 | 服裝制版與工藝 |
| 61021400 | 服用材料設(shè)計與應(yīng)用 |
| 61025000 | 服裝養(yǎng)護(hù)技術(shù) |
| 61025100 | 鞋類設(shè)計與工藝 |
| 61030000 | 食品類 |
| 61030100 | 食品加工技術(shù) |
| 61030200 | 食品營養(yǎng)與檢測 |
| 61030300 | 食品貯運(yùn)與營銷 |
| 61030400 | 食品機(jī)械與管理 |
| 61030500 | 食品生物技術(shù) |
| 61030600 | 農(nóng)畜特產(chǎn)品加工 |
| 61030700 | 糧食工程 |
| 61030800 | 食品衛(wèi)生檢驗(yàn) |
| 61030900 | 食品分析與檢驗(yàn) |
| 61031100 | 食品加工及管理 |
| 61031200 | 食品檢測及管理 |
| 61031300 | 釀酒技術(shù) |
| 61031400 | 糧油儲藏與檢測技術(shù) |
| 61031500 | 乳品工藝 |
| 61031600 | 發(fā)酵技術(shù) |
| 61031700 | 食品工藝與檢測 |
| 61031800 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生 |
| 61032000 | 食品工藝技術(shù) |
| 61032100 | 畜產(chǎn)品加工與檢測 |
| 61040000 | 包裝印刷類 |
| 61040100 | 包裝技術(shù)與設(shè)計 |
| 61040200 | 印刷技術(shù) |
| 61040300 | 印刷圖文信息處理 |
| 61040400 | 印刷設(shè)備及工藝 |
| 61040500 | 出版與發(fā)行 |
| 61040600 | 輕工產(chǎn)品包裝裝潢設(shè)計 |
| 61040800 | 電子出版技術(shù) |
| 61040900 | 版面編輯與校對 |
| 61041000 | 出版信息管理 |
| 61041100 | 出版與電腦編輯技術(shù) |
| 61041200 | 絲網(wǎng)工藝 |
| 62000000 | 財經(jīng)大類 |
| 62010000 | 財政金融類 |
| 62010100 | 財政 |
| 62010200 | 稅務(wù) |
| 62010300 | 金融管理與實(shí)務(wù) |
| 62010400 | 國際金融 |
| 62010500 | 金融與證券 |
| 62010600 | 金融保險 |
| 62010700 | 保險實(shí)務(wù) |
| 62010800 | 醫(yī)療保險實(shí)務(wù) |
| 62010900 | 資產(chǎn)評估與管理 |
| 62011000 | 證券投資與管理 |
| 62011100 | 投資與理財 |
| 62011200 | 證券與期貨 |
| 62011300 | 產(chǎn)權(quán)交易與實(shí)務(wù) |
| 62011400 | 信用管理 |
| 62012100 | 機(jī)動車保險實(shí)務(wù) |
| 62020000 | 財務(wù)會計類 |
| 62020100 | 財務(wù)管理 |
| 62020200 | 財務(wù)信息管理 |
| 62020300 | 會計 |
| 62020400 | 會計電算化 |
| 62020500 | 會計與統(tǒng)計核算 |
| 62020600 | 會計與審計 |
| 62020700 | 審計實(shí)務(wù) |
| 62020800 | 統(tǒng)計實(shí)務(wù) |
| 62030000 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 |
| 62030100 | 經(jīng)濟(jì)管理 |
| 62030200 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 |
| 62030300 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
| 62030400 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) |
| 62030500 | 國際商務(wù) |
