2021-09-06來源:本站采編
| 2021年度資陽市市直機關公開遴選公務員報名統(tǒng)計(9月6日10:00) | ||||
| 職位編碼 | 遴選單位 | 職位名稱 | 遴選名額 | 報名人數(shù) |
| 231001 | 中共資陽市委組織部 | 綜合管理 | 2 | 18 |
| 231002 | 中共資陽市委宣傳部 | 綜合管理 | 1 | 3 |
| 231003 | 中共資陽市委政法委 | 綜合文秘 | 1 | 30 |
| 231004 | 資陽市發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理(一) | 1 | 11 |
| 231005 | 資陽市發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理(二) | 1 | 17 |
| 231006 | 資陽市民政局 | 綜合管理 | 1 | 10 |
| 231007 | 資陽市人力資源和社會保障局 | 黨務 | 1 | 4 |
| 231008 | 資陽市人力資源和社會保障局 | 綜合管理 | 1 | 16 |
| 231009 | 資陽市水務局 | 綜合管理 | 1 | 53 |
| 231010 | 資陽市商務局 | 綜合管理 | 1 | 3 |
| 231011 | 資陽市統(tǒng)計局 | 綜合管理 | 1 | 42 |
| 231012 | 資陽市經(jīng)合外事局 | 綜合管理 | 1 | 16 |
| 231013 | 資陽市法學會 | 綜合管理 | 1 | 2 |
| 231014 | 四川黨政網(wǎng)資陽管理中心 | 綜合管理 | 1 | 4 |
| 231015 | 資陽市就業(yè)服務管理局 |
失業(yè)保險 基金財務 |
1 | 4 |
相關資訊