2014-12-26來源:本站采編
米易縣2014年公開招聘中小學(xué)教師筆試已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績進(jìn)行公示,公示時(shí)間為2014年12月26日至2015年1月6日。
咨詢電話:
米易縣人力資源和社會(huì)保障局 0812—8130962
米易縣教育局:0812—8172027
監(jiān)督電話:米易縣監(jiān)察局 0812一8179744
| 米易縣2014年公開招聘中小學(xué)教師筆試成績 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 崗位代碼 | 報(bào)考學(xué)校 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 民族 | 加分事由 | 筆試成績折合前加分 | 筆試成績折合后加分 | 享受筆試成績折合后加分 | 筆試成績 | 筆試總成績 |
| 1 | PZHMY01 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中英語教師 | 2014125010101 | 女 | 漢族 | 72 | 36 | ||||
| 2 | PZHMY01 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中英語教師 | 2014125010102 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族 | 2 | 1 | 64 | 33 | |
| 3 | PZHMY01 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中英語教師 | 2014125010103 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族 | 3 | 1.5 | 56 | 29.5 | |
| 4 | PZHMY01 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中英語教師 | 2014125010104 | 女 | 漢族 | 62 | 31 | ||||
| 5 | PZHMY03 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中政治教師 | 2014125010105 | 女 | 漢族 | 55 | 27.5 | ||||
| 6 | PZHMY03 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中政治教師 | 2014125010106 | 女 | 漢族 | 77 | 38.5 | ||||
| 7 | PZHMY03 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中政治教師 | 2014125010107 | 女 | 漢族 | 75 | 37.5 | ||||
| 8 | PZHMY03 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中政治教師 | 2014125010108 | 女 | 彝族 | 缺考 | |||||
| 9 | PZHMY03 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中政治教師 | 2014125010109 | 女 | 漢族 | 78 | 39 | ||||
| 10 | PZHMY03 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中政治教師 | 2014125010110 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族 | 3 | 1.5 | 72 | 37.5 | |
| 11 | PZHMY03 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中政治教師 | 2014125010111 | 女 | 漢族 | 70 | 35 | ||||
| 12 | PZHMY03 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中政治教師 | 2014125010112 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族 | 3 | 1.5 | 77 | 40 | |
| 13 | PZHMY04 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 2014125010113 | 女 | 漢族 | 61 | 30.5 | ||||
| 14 | PZHMY04 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 2014125010114 | 女 | 漢族 | 72 | 36 | ||||
| 15 | PZHMY04 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 2014125010115 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族 | 3 | 1.5 | 缺考 | ||
| 16 | PZHMY04 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 2014125010116 | 男 | 漢族 | 58 | 29 | ||||
| 17 | PZHMY04 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 2014125010117 | 女 | 漢族 | 62 | 31 | ||||
| 18 | PZHMY05 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中地理教師 | 2014125010118 | 男 | 漢族 | 69 | 34.5 | ||||
| 19 | PZHMY05 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中地理教師 | 2014125010119 | 男 | 漢族 | 74 | 37 | ||||
| 20 | PZHMY05 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中地理教師 | 2014125010120 | 女 | 漢族 | 缺考 | |||||
| 21 | PZHMY06 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中音樂教師 | 2014125010121 | 男 | 漢族 | 64 | 32 | ||||
| 22 | PZHMY06 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中音樂教師 | 2014125010122 | 女 | 漢族 | 54 | 27 | ||||
| 23 | PZHMY06 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中音樂教師 | 2014125010123 | 女 | 漢族 | 57 | 28.5 | ||||
| 24 | PZHMY07 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中語文教師 | 2014125010124 | 女 | 白族 | 少數(shù)民族 | 3 | 1.5 | 65 | 34 | |
| 25 | PZHMY07 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中語文教師 | 2014125010125 | 女 | 漢族 | 71 | 35.5 | ||||
| 26 | PZHMY07 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中語文教師 | 2014125010126 | 女 | 水族 | 少數(shù)民族 | 3 | 1.5 | 67 | 35 | |
| 27 | PZHMY07 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中語文教師 | 2014125010127 | 女 | 漢族 | 71 | 35.5 | ||||
| 28 | PZHMY07 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中語文教師 | 2014125010128 | 女 | 漢族 | 59 | 29.5 | ||||
| 29 | PZHMY07 | 四川省米易中學(xué)校 | 高中語文教師 | 2014125010129 | 女 | 漢族 | 60 | 30 | ||||
| 30 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010130 | 女 | 漢族 | 51 | 25.5 | ||||
| 31 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010201 | 男 | 漢族 | 58 | 29 | ||||
| 32 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010202 | 男 | 漢族 | 49 | 24.5 | ||||
| 33 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010203 | 女 | 漢族 | 59 | 29.5 | ||||
| 34 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010204 | 男 | 漢族 | 54 | 27 | ||||
| 35 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010205 | 男 | 漢族 | 72 | 36 | ||||
| 36 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010206 | 男 | 漢族 | 56 | 28 | ||||
| 37 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010207 | 男 | 漢族 | 61 | 30.5 | ||||
| 38 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010208 | 男 | 漢族 | 50 | 25 | ||||
| 39 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010209 | 男 | 漢族 | 61 | 30.5 | ||||
| 40 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010210 | 男 | 漢族 | 73 | 36.5 | ||||
| 41 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010211 | 男 | 漢族 | 62 | 31 | ||||
| 42 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010212 | 男 | 漢族 | 64 | 32 | ||||
| 43 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010213 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族 | 3 | 1.5 | 59 | 31 | |
| 44 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010214 | 男 | 漢族 | 73 | 36.5 | ||||
| 45 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010215 | 女 | 漢族 | 缺考 | |||||
| 46 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010216 | 男 | 漢族 | 71 | 35.5 | ||||
| 47 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010217 | 女 | 漢族 | 54 | 27 | ||||
| 48 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010218 | 男 | 漢族 | 65 | 32.5 | ||||
| 49 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010219 | 男 | 漢族 | 53 | 26.5 | ||||
| 50 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010220 | 男 | 漢族 | 46 | 23 | ||||
| 51 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010221 | 男 | 漢族 | 66 | 33 | ||||
| 52 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010222 | 男 | 漢族 | 61 | 30.5 | ||||
| 53 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010223 | 男 | 漢族 | 51 | 25.5 | ||||
| 54 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010224 | 男 | 漢族 | 63 | 31.5 | ||||
| 55 | PZHMY08 | 四川省米易縣中學(xué)校 | 高中體育教師 | 2014125010225 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族 | 3 | 1.5 | 73 | 38 | |
| 56 | PZHMY12 | 米易縣第三初級(jí)中學(xué)校 | 初中體育教師A | 2014125010226 | 男 | 漢族 | 60 | 30 | ||||
| 57 | PZHMY12 | 米易縣第三初級(jí)中學(xué)校 | 初中體育教師A | 2014125010227 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族 | 5 | 5 | 48 | 29 | |
| 58 | PZHMY12 | 米易縣第三初級(jí)中學(xué)校 | 初中體育教師A | 2014125010228 | 男 | 漢族 | 54 | 27 | ||||
| 59 | PZHMY12 | 米易縣第三初級(jí)中學(xué)校 | 初中體育教師A | 2014125010229 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族 | 2 | 2 | 61 | 32.5 | |
| 60 | PZHMY16 | 米易縣第三初級(jí)中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 2014125010230 | 女 | 漢族 | 60 | 30 | ||||
| 61 | PZHMY16 | 米易縣第三初級(jí)中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 2014125010301 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族 | 2 | 2 | 69 | 36.5 | |
| 62 | PZHMY16 | 米易縣第三初級(jí)中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 2014125010302 | 女 | 漢族 | 53 | 26.5 | ||||
| 63 | PZHMY16 | 米易縣第三初級(jí)中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 2014125010303 | 女 | 漢族 | 63 | 31.5 | ||||
| 64 | PZHMY16 | 米易縣第三初級(jí)中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 2014125010304 | 女 | 漢族 | 60 | 30 | ||||
| 65 | PZHMY16 | 米易縣第三初級(jí)中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 2014125010305 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族 | 2 | 2 | 60 | 32 | |
| 66 | PZHMY16 | 米易縣第三初級(jí)中學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 2014125010306 | 女 | 漢族 | 59 | 29.5 | ||||
| 67 | PZHMY13 | 米易縣第四初級(jí)中學(xué)校 | 初中體育教師B | 2014125010307 | 男 | 漢族 | 47 | 23.5 | ||||
| 68 | PZHMY13 | 米易縣第四初級(jí)中學(xué)校 | 初中體育教師B | 2014125010308 | 男 | 回族 | 少數(shù)民族 | 2 | 2 | 52 | 28 | |
| 69 | PZHMY13 | 米易縣第四初級(jí)中學(xué)校 | 初中體育教師B | 2014125010309 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族 | 2 | 2 | 56 | 30 | |
| 70 | PZHMY18 | 米易縣第四初級(jí)中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 2014125010310 | 女 | 漢族 | 75 | 37.5 | ||||
| 71 | PZHMY18 | 米易縣第四初級(jí)中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 2014125010311 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族 | 2 | 2 | 61 | 32.5 | |
| 72 | PZHMY18 | 米易縣第四初級(jí)中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 2014125010312 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族 | 2 | 2 | 67 | 35.5 | |
| 73 | PZHMY18 | 米易縣第四初級(jí)中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 2014125010313 | 女 | 漢族 | 63 | 31.5 | ||||
| 74 | PZHMY18 | 米易縣第四初級(jí)中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 2014125010314 | 女 | 漢族 | 73 | 36.5 | ||||
| 75 | PZHMY19 | 米易縣普威鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師A | 2014125010315 | 女 | 漢族 | 70 | 35 | ||||
| 76 | PZHMY19 | 米易縣普威鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師A | 2014125010316 | 男 | 漢族 | 68 | 34 | ||||
| 77 | PZHMY19 | 米易縣普威鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師A | 2014125010317 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族 | 5 | 5 | 63 | 36.5 | |
| 78 | PZHMY19 | 米易縣普威鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師A | 2014125010318 | 女 | 漢族 | 63 | 31.5 | ||||
| 79 | PZHMY19 | 米易縣普威鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師A | 2014125010319 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族 | 5 | 5 | 54 | 32 | |
| 80 | PZHMY19 | 米易縣普威鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師A | 2014125010320 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族 | 5 | 5 | 61 | 35.5 | |
| 81 | PZHMY19 | 米易縣普威鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師A | 2014125010321 | 女 | 漢族 | 缺考 | |||||
| 82 | PZHMY19 | 米易縣普威鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師A | 2014125010322 | 女 | 漢族 | 59 | 29.5 | ||||
| 83 | PZHMY22 | 米易縣灣丘彝族鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師B | 2014125010323 | 女 | 漢族 | 58 | 29 | ||||
| 84 | PZHMY22 | 米易縣灣丘彝族鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師B | 2014125010324 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族 | 5 | 5 | 46 | 28 | |
| 85 | PZHMY22 | 米易縣灣丘彝族鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師B | 2014125010325 | 男 | 漢族 | 64 | 32 | ||||
| 86 | PZHMY22 | 米易縣灣丘彝族鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師B | 2014125010326 | 男 | 漢族 | 缺考 | |||||
| 87 | PZHMY22 | 米易縣灣丘彝族鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師B | 2014125010327 | 男 | 漢族 | 缺考 | |||||
2014年12月26日
相關(guān)資訊
攀枝花市西區(qū)2014年下半年第二次公開考試招聘事業(yè)單位工作人員總成績及體檢有關(guān)事宜的公告
巴中市政府投資項(xiàng)目代建管理局2014年公開考核招聘專業(yè)技術(shù)人才擬聘用人員公示
中共四川省委省直機(jī)關(guān)黨校2014年公開考核招聘專業(yè)技術(shù)人員擬錄用人員公示
2014年成都天府新區(qū)正興鎮(zhèn)勞動(dòng)保障協(xié)管員筆試成績及資格復(fù)審公告
2014年下半年仁壽縣事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試折合總成績及排名表(綜合類、衛(wèi)生類)
涼山州民族干部學(xué)校2014年12月公開遴選事業(yè)單位工作人員筆試成績
2014年下半年攀枝花市仁和區(qū)公開招聘中小學(xué)、幼兒教師筆試成績(含政策性加分)及查分公告