2014-08-22來(lái)源:本站采編
根據(jù)《高縣人力資源和社會(huì)保障局面向2014屆全日制應(yīng)屆高校畢業(yè)生公開(kāi)招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將我縣公開(kāi)招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員擬聘用人員予以公示。
| 高縣公開(kāi)招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 擬聘單位 | 擬聘崗位 | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 
| 1 | 開(kāi)華燚 | 女 | 1991.02 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 宜賓學(xué)院 | 14125011623 | 來(lái)復(fù)中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 69.95 | 82.8 | 76.38 | 
| 2 | 李秋 | 女 | 1990.01 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 宜賓學(xué)院 | 14125011628 | 來(lái)復(fù)中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 75.35 | 75.5 | 75.43 | 
| 3 | 王雪梅 | 女 | 1992.02 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 宜賓學(xué)院 | 14125011625 | 來(lái)復(fù)中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 71.3 | 76 | 73.65 | 
| 4 | 周丹霞 | 女 | 1989.07 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 宜賓學(xué)院 | 14125011627 | 羅場(chǎng)中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 69.1 | 76.8 | 72.95 | 
| 5 | 申琴 | 女 | 1991.04 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 宜賓學(xué)院 | 14125011629 | 勝天中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 70.6 | 74 | 72.30 | 
| 6 | 張玉冰 | 女 | 1990.06 | 本科 | 學(xué)士 | 英語(yǔ) | 宜賓學(xué)院 | 14125011703 | 來(lái)復(fù)中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 66.2 | 88.2 | 77.20 | 
| 7 | 方瓊燕 | 女 | 1992.04 | 本科 | 學(xué)士 | 思想政治教育 | 四川師范大學(xué) | 14125011706 | 來(lái)復(fù)中學(xué) | 政治教師 | 71.1 | 81.6 | 76.35 | 
| 8 | 杜濤 | 男 | 1991.10 | 本科 | 學(xué)士 | 思想政治教育 | 宜賓學(xué)院 | 14125011714 | 來(lái)復(fù)中學(xué) | 政治教師 | 66.05 | 81.7 | 73.88 | 
| 9 | 鐘燕 | 女 | 1991.04 | 本科 | 學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 宜賓學(xué)院 | 14125011722 | 來(lái)復(fù)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 62.3 | 83.6 | 72.95 | 
| 10 | 黃金光 | 男 | 1991.04 | 本科 | 學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 14125011720 | 來(lái)復(fù)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 59.8 | 85.6 | 72.70 | 
| 11 | 周莉欣 | 女 | 1990.03 | 本科 | 學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四川民族學(xué)院 | 14125011723 | 來(lái)復(fù)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 59.35 | 82.6 | 70.98 | 
| 12 | 楊勇 | 男 | 1990.05 | 本科 | 學(xué)士 | 體育教育 | 宜賓學(xué)院 | 14125011728 | 來(lái)復(fù)中學(xué) | 體育教師 | 65.45 | 88.6 | 77.03 | 
| 13 | 楊茂 | 女 | 1991.07 | 本科 | 學(xué)士 | 體育教育 | 成都體育學(xué)院 | 14125011726 | 來(lái)復(fù)鎮(zhèn)中心校 | 體育教師 | 67.15 | 81.6 | 74.38 | 
| 14 | 李承鍵 | 男 | 1992.04 | 本科 | 學(xué)士 | 體育教育 | 宜賓學(xué)院 | 14125011725 | 來(lái)復(fù)鎮(zhèn)中心校 | 體育教師 | 56.9 | 84.8 | 70.85 | 
| 15 | 楊麗娟 | 女 | 1991.04 | 本科 | 學(xué)士 | 體育教育 | 宜賓學(xué)院 | 14125011803 | 羅場(chǎng)鎮(zhèn)陳村小學(xué) | 體育教師 | 62.6 | 78.6 | 70.60 | 
| 16 | 葉孟 | 女 | 1990.09 | 本科 | 學(xué)士 | 教育技術(shù)學(xué) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 14125011804 | 來(lái)復(fù)中學(xué) | 通用技術(shù)教師 | 66.95 | 83.4 | 75.18 | 
| 17 | 趙容容 | 女 | 1989.10 | 本科 | 學(xué)士 | 化學(xué) | 宜賓學(xué)院 | 14125011805 | 羅場(chǎng)中學(xué) | 化學(xué)教師 | 66.65 | 88 | 77.33 | 
| 18 | 鄒楊 | 女 | 1992.04 | 本科 | 學(xué)士 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 宜賓學(xué)院 | 14125011807 | 來(lái)復(fù)鎮(zhèn)中心校 | 美術(shù)教師 | 59.75 | 82.8 | 71.28 | 
公示期限從2014年8月21日至8月29日(不含雙休日)。公示期間任何單位和個(gè)人都可以通過(guò)來(lái)訪、來(lái)信、來(lái)電如實(shí)反映擬聘人員的情況。以單位名義反映的,必須經(jīng)黨組織集體研究,主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)并加蓋公章;以個(gè)人名義反映的,一般應(yīng)書(shū)寫(xiě)真實(shí)姓名、工作單位、聯(lián)系電話和通訊地址等。我們將對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
監(jiān)督舉報(bào)電話:0831--5365479
通訊地址(郵編):高縣慶符鎮(zhèn)興盛路高縣人才交流中心(縣政府政務(wù)大廳)645154
特此公示!
2014年8月21日
相關(guān)資訊
江安縣事業(yè)單位2014年第一次公開(kāi)招聘擬聘人員公示(教育第一批)
興文縣2014年第一次公開(kāi)招聘工作人員教育系統(tǒng)選崗相關(guān)事宜的通知
高縣事業(yè)單位2014年第一次公開(kāi)招聘工作人員(教育類)遞補(bǔ)人員名單
珙縣2014年面向珙縣縣內(nèi)外公開(kāi)遴選高中教師擬聘用人員名單公示
2014年上半年古藺縣事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員擬聘人員的公示
古藺縣2014年7月直接考核招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示名單
自貢市2014年上半年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān)(單位)工作人員遞補(bǔ)進(jìn)入體檢人員名單