2014-08-06來源:本站采編
根據(jù)綿陽市退伍軍人和軍隊離退休干部安置領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于2014年市級機(jī)關(guān)事業(yè)單位接收統(tǒng)籌安置退役士兵考試考核擇優(yōu)安置的公告》安排,經(jīng)轄區(qū)安置部門依據(jù)檔案考核,本人確認(rèn),市軍安辦審核確認(rèn),現(xiàn)將2014年市級機(jī)關(guān)事業(yè)單位接收統(tǒng)籌安置退役士兵檔案考核成績情況予以公布。如對公布的考核成績有異議的,可在公告發(fā)布后3個工作日內(nèi)向市退伍軍人和軍隊離退休干部安置領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映,電話:0816-2399701;如無異議,考核成績將計入個人總成績。
| 2014年市級機(jī)關(guān)事業(yè)單位接收統(tǒng)籌安置退役士兵考核成績表 | ||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號碼 | 考核分?jǐn)?shù) | ||||||
| 基礎(chǔ)分項目 | 加分項目 | 扣分 | 合計得分 | |||||
| 軍齡分 | 職務(wù)分 | 學(xué)歷分 | 艱苦地區(qū)或工作經(jīng)歷分 | 立功獎勵分 | ||||
| 曹占勝 | 6080701 | 16.5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 38.5 |
| 經(jīng)銀亮 | 6080702 | 12.5 | 5 | 2 | 3 | 7.5 | 2 | 28 |
| 王斌 | 6080703 | 16.5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 28.5 |
| 張東虎 | 6080704 | 16.5 | 5 | 4 | 0 | 7.5 | 0 | 33 |
| 劉韜 | 6080705 | 12.5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 31.5 |
| 李勇 | 6080706 | 16.5 | 0 | 6 | 0 | 7.5 | 0 | 30 |
| 王英偉 | 6080707 | 16.5 | 5 | 4 | 3 | 7.5 | 0 | 36 |
| 王浩宇 | 6080708 | 12.5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22.5 |
| 周方 | 6080709 | 16.5 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 32.5 |
| 萬洋 | 6080710 | 12.5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 28.5 |
| 徐國保 | 6080711 | 16.5 | 5 | 4 | 3 | 10.5 | 0 | 39 |
| 廖勇 | 6080712 | 12.5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.5 |
| 吳波 | 6080713 | 16.5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.5 |
| 應(yīng)華志 | 6080714 | 16.5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 0 | 36.5 |
| 夏鵬 | 6080715 | 12.5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 26.5 |
| 代長金 | 6080716 | 16.5 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 33.5 |
| 左海艷 | 6080717 | 12.5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 26.5 |
| 涂蘭文 | 6080718 | 12.5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 32.5 |
| 康健 | 6080719 | 12.5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22.5 |
| 萬輝 | 6080720 | 16.5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 32.5 |
| 蔣斌 | 6080721 | 12.5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 24.5 |
| 張遼林 | 6080722 | 12.5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 32.5 |
| 何勇 | 6080723 | 12.5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 26.5 |
| 李其濤 | 6080724 | 12.5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 28.5 |
| 羅張 | 6080725 | 8.5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 24.5 |
| 凌志軍 | 6080726 | 16.5 | 5 | 4 | 3 | 7.5 | 0 | 36 |
| 李偉 | 6080727 | 12.5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 30.5 |
| 梁龍 | 6080728 | 16.5 | 5 | 4 | 6 | 15 | 0 | 46.5 |
| 廖建 | 6080729 | 16.5 | 5 | 6 | 3 | 7.5 | 0 | 38 |
| 王賢輝 | 6080730 | 16.5 | 5 | 6 | 3 | 7.5 | 0 | 38 |
| 敬唐東 | 6080731 | 12.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 |
| 張德安 | 6080732 | 12.5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 23.5 |
綿陽市退伍軍人和軍隊離退休干部安置
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2014年8月5日
相關(guān)資訊
德陽市2014年從優(yōu)秀工人農(nóng)民和村(社區(qū))黨組織書記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員面試遞補(bǔ)人員的公告
崇州市2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示(第二批)
都江堰公開遴選公務(wù)員(參公人員)筆試成績、進(jìn)入面試人員名單及面試有關(guān)事項的公告
成都市公安局關(guān)于2014年公開遴選人民警察面試成績、各職位總成績排名及體檢工作安排的公告
陶家渡街道辦事處招聘社會救助工作調(diào)查員筆試成績公示
攀枝花市2014年公開考試錄用人民警察特警職位專業(yè)測試成績的公告
劍閣縣衛(wèi)生局關(guān)于所屬事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員遞補(bǔ)體檢和考核的通知