2014-07-21來源:本站采編
| 涼山州文化影視新聞出版局公開遴選工作人員成績匯總表 | |||||||
| 職位 | 考號 | 筆試成績 |
筆試 折合成績 |
面試成績 |
面試 折合成績 |
總成績 |
總成績 職位排名 |
| 辦公室工作人員 | BG13 | 90.5 | 54.3 | 83.5 | 33.4 | 87.7 | 1 |
| BG16 | 90.1 | 54.06 | 80.7 | 32.28 | 86.34 | 2 | |
| BG06 | 85.2 | 51.12 | 86.8 | 34.72 | 85.84 | 3 | |
| 機關(guān)工作人員 | JG04 | 85 | 51 | 87.6 | 35.04 | 86.04 | 1 |
| JG03 | 84.8 | 50.88 | 79.4 | 31.76 | 82.64 | 2 | |
| JG01 | 80.1 | 48.06 | 84 | 33.6 | 81.66 | 3 | |
| 財會工作人員 | CK09 | 80.5 | 48.3 | 85.42 | 34.17 | 82.47 | 1 |
| CK05 | 78 | 46.8 | 78.3 | 31.32 | 78.12 | 2 | |
| CK01 | 70.5 | 42.3 | 79 | 31.6 | 73.9 | 3 | |
相關(guān)資訊