2024-12-26來源:本站采編
| 劍閣縣2024年公開引進高層次和急需緊缺人才筆試成績及面試入圍人員名單 | ||||||
| 序號 | 報考單位 | 報考崗位編碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試成績排名 | 備注 |
| 1 | 劍閣縣融媒體中心 | 243002 | 12220023 | 68.5 | 1 | 面試入圍 |
| 2 | 劍閣縣融媒體中心 | 243002 | 12220030 | 67 | 2 | 面試入圍 |
| 3 | 劍閣縣融媒體中心 | 243002 | 12220012 | 65 | 3 | 面試入圍 |
| 4 | 劍閣縣融媒體中心 | 243002 | 12220035 | 64 | 4 | 面試入圍 |
| 5 | 劍閣縣融媒體中心 | 243002 | 12220011 | 62 | 5 | 面試入圍 |
| 6 | 劍閣縣融媒體中心 | 243002 | 12220013 | 58.5 | ||
| 7 | 劍閣縣融媒體中心 | 243002 | 12220029 | 57.5 | ||
| 8 | 劍閣縣融媒體中心 | 243002 | 12220009 | 56.5 | ||
| 9 | 劍閣縣融媒體中心 | 243002 | 12220018 | 56.5 | ||
| 10 | 劍閣縣融媒體中心 | 243002 | 12220027 | 55.5 | ||
| 11 | 劍閣縣融媒體中心 | 243002 | 12220008 | 53.5 | ||
| 12 | 劍閣縣融媒體中心 | 243002 | 12220031 | 53 | ||
| 13 | 劍閣縣融媒體中心 | 243002 | 12220001 | 52.5 | ||
| 14 | 劍閣縣融媒體中心 | 243002 | 12220016 | 51 | ||
| 15 | 劍閣縣融媒體中心 | 243002 | 12220021 | 50.5 | ||
| 16 | 劍閣縣土地房屋征收事務(wù)中心 | 243003 | 12220084 | 69 | 1 | 面試入圍 |
| 17 | 劍閣縣土地房屋征收事務(wù)中心 | 243003 | 12220065 | 68.5 | 2 | 面試入圍 |
| 18 | 劍閣縣土地房屋征收事務(wù)中心 | 243003 | 12220055 | 66 | 3 | 面試入圍 |
| 19 | 劍閣縣土地房屋征收事務(wù)中心 | 243003 | 12220071 | 66 | 3 | 面試入圍 |
| 20 | 劍閣縣土地房屋征收事務(wù)中心 | 243003 | 12220074 | 62.5 | 5 | 面試入圍 |
| 21 | 劍閣縣土地房屋征收事務(wù)中心 | 243003 | 12220085 | 61.5 | ||
| 22 | 劍閣縣土地房屋征收事務(wù)中心 | 243003 | 12220043 | 59.5 | ||
| 23 | 劍閣縣土地房屋征收事務(wù)中心 | 243003 | 12220087 | 59.5 | ||
| 24 | 劍閣縣土地房屋征收事務(wù)中心 | 243003 | 12220059 | 59 | ||
| 25 | 劍閣縣土地房屋征收事務(wù)中心 | 243003 | 12220067 | 57 | ||
| 26 | 劍閣縣土地房屋征收事務(wù)中心 | 243003 | 12220113 | 56 | ||
| 27 | 劍閣縣土地房屋征收事務(wù)中心 | 243003 | 12220039 | 54.5 | ||
| 28 | 劍閣縣土地房屋征收事務(wù)中心 | 243003 | 12220060 | 54.5 | ||
| 29 | 劍閣縣土地房屋征收事務(wù)中心 | 243003 | 12220104 | 52.5 | ||
| 30 | 劍閣縣土地房屋征收事務(wù)中心 | 243003 | 12220117 | 51.5 | ||
| 31 | 劍閣縣土地房屋征收事務(wù)中心 | 243003 | 12220061 | 50.5 | ||
| 32 | 劍閣縣土地房屋征收事務(wù)中心 | 243003 | 12220072 | 50.5 | ||
| 33 | 劍閣縣土地房屋征收事務(wù)中心 | 243003 | 12220046 | 49 | ||
| 34 | 劍閣縣土地房屋征收事務(wù)中心 | 243003 | 12220053 | 49 | ||
| 35 | 劍閣縣土地房屋征收事務(wù)中心 | 243003 | 12220069 | 48 | ||
| 36 | 劍閣縣土地房屋征收事務(wù)中心 | 243003 | 12220091 | 48 | ||
| 37 | 劍閣縣土地房屋征收事務(wù)中心 | 243003 | 12220121 | 47 | ||
| 38 | 劍閣縣土地房屋征收事務(wù)中心 | 243003 | 12220088 | 44.5 | ||
| 39 | 劍閣縣土地房屋征收事務(wù)中心 | 243003 | 12220073 | 42.5 | ||
| 40 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220173 | 76.5 | 1 | 面試入圍 |
| 41 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220148 | 71.5 | 2 | 面試入圍 |
| 42 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220177 | 68 | 3 | 面試入圍 |
| 43 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220150 | 66.5 | 4 | 面試入圍 |
| 44 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220207 | 66.5 | 4 | 面試入圍 |
| 45 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220123 | 62.5 | ||
| 46 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220183 | 62.5 | ||
| 47 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220140 | 60.5 | ||
| 48 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220184 | 59 | ||
| 49 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220130 | 57 | ||
| 50 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220143 | 56 | ||
| 51 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220218 | 56 | ||
| 52 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220157 | 55.5 | ||
| 53 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220216 | 55 | ||
| 54 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220224 | 54.5 | ||
| 55 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220154 | 52.5 | ||
| 56 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220200 | 51.5 | ||
| 57 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220129 | 51 | ||
| 58 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220202 | 51 | ||
| 59 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220163 | 49.5 | ||
| 60 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220223 | 48 | ||
| 61 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220196 | 46 | ||
| 62 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220197 | 45 | ||
| 63 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220145 | 43 | ||
| 64 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220125 | 41 | ||
| 65 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220225 | 41 | ||
| 66 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220132 | 0 | 缺考 | |
| 67 | 劍閣縣圖書館 | 243011 | 12220165 | 0 | 缺考 | |
| 68 | 劍閣縣應(yīng)急保障中心 | 243012 | 12220267 | 69 | 1 | 面試入圍 |
| 69 | 劍閣縣應(yīng)急保障中心 | 243012 | 12220238 | 64 | 2 | 面試入圍 |
| 70 | 劍閣縣應(yīng)急保障中心 | 243012 | 12220251 | 57.5 | 3 | 面試入圍 |
| 71 | 劍閣縣應(yīng)急保障中心 | 243012 | 12220276 | 54 | 4 | 面試入圍 |
| 72 | 劍門關(guān)國家森林公園事務(wù)中心 | 243015 | 12220293 | 58.5 | 1 | 面試入圍 |
| 73 | 劍門關(guān)國家森林公園事務(wù)中心 | 243015 | 12220328 | 57 | 2 | 面試入圍 |
| 74 | 劍門關(guān)國家森林公園事務(wù)中心 | 243015 | 12220283 | 56.5 | 3 | 面試入圍 |
| 75 | 劍門關(guān)國家森林公園事務(wù)中心 | 243015 | 12220316 | 56.5 | 3 | 面試入圍 |
| 76 | 劍門關(guān)國家森林公園事務(wù)中心 | 243015 | 12220279 | 55 | 5 | 面試入圍 |
| 77 | 劍門關(guān)國家森林公園事務(wù)中心 | 243015 | 12220300 | 54.5 | 6 | 面試入圍 |
| 78 | 劍門關(guān)國家森林公園事務(wù)中心 | 243015 | 12220336 | 54.5 | 6 | 面試入圍 |
| 79 | 劍門關(guān)國家森林公園事務(wù)中心 | 243015 | 12220308 | 52 | 8 | 面試入圍 |
| 80 | 劍門關(guān)國家森林公園事務(wù)中心 | 243015 | 12220303 | 50.5 | 9 | 面試入圍 |
| 81 | 劍門關(guān)國家森林公園事務(wù)中心 | 243015 | 12220289 | 50 | 10 | 面試入圍 |
| 82 | 劍門關(guān)國家森林公園事務(wù)中心 | 243015 | 12220284 | 49.5 | ||
| 83 | 劍門關(guān)國家森林公園事務(wù)中心 | 243015 | 12220312 | 40 | ||
| 84 | 劍門關(guān)國家森林公園事務(wù)中心 | 243015 | 12220292 | 0 | 缺考 | |
| 85 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220344 | 74.5 | 1 | 面試入圍 |
| 86 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220414 | 70 | 2 | 面試入圍 |
| 87 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220350 | 67.5 | 3 | 面試入圍 |
| 88 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220363 | 67.5 | 3 | 面試入圍 |
| 89 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220412 | 63.5 | 5 | 面試入圍 |
| 90 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220403 | 62.5 | ||
| 91 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220406 | 62.5 | ||
| 92 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220380 | 61 | ||
| 93 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220422 | 60.5 | ||
| 94 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220347 | 59.5 | ||
| 95 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220358 | 59 | ||
| 96 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220404 | 59 | ||
| 97 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220351 | 58.5 | ||
| 98 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220375 | 57 | ||
| 99 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220402 | 57 | ||
| 100 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220339 | 56.5 | ||
| 101 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220369 | 56.5 | ||
| 102 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220379 | 55 | ||
| 103 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220359 | 54 | ||
| 104 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220383 | 54 | ||
| 105 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220338 | 51 | ||
| 106 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220399 | 50 | ||
| 107 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220418 | 50 | ||
| 108 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220364 | 48 | ||
| 109 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220348 | 46.5 | ||
| 110 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220343 | 45 | ||
| 111 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220427 | 44 | ||
| 112 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220357 | 0 | 缺考 | |
| 113 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243016 | 12220396 | 0 | 缺考 | |
| 114 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220546 | 72 | 1 | 面試入圍 |
| 115 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220462 | 65.5 | 2 | 面試入圍 |
| 116 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220513 | 63.5 | 3 | 面試入圍 |
| 117 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220548 | 61 | 4 | 面試入圍 |
| 118 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220536 | 59.5 | 5 | 面試入圍 |
| 119 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220488 | 59 | ||
| 120 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220535 | 59 | ||
| 121 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220445 | 58.5 | ||
| 122 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220458 | 58 | ||
| 123 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220530 | 57.5 | ||
| 124 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220448 | 57 | ||
| 125 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220456 | 57 | ||
| 126 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220431 | 55.5 | ||
| 127 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220519 | 55 | ||
| 128 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220541 | 54 | ||
| 129 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220463 | 52.5 | ||
| 130 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220434 | 52 | ||
| 131 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220485 | 50 | ||
| 132 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220443 | 49.5 | ||
| 133 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220433 | 48.5 | ||
| 134 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220505 | 48.5 | ||
| 135 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220497 | 46.5 | ||
| 136 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220496 | 44 | ||
| 137 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220502 | 43.5 | ||
| 138 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220440 | 42.5 | ||
| 139 | 劍閣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243017 | 12220465 | 41.5 | ||
| 140 | 劍閣縣武連鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243032 | 12220593 | 66.5 | 1 | 面試入圍 |
| 141 | 劍閣縣武連鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243032 | 12220571 | 61.5 | 2 | 面試入圍 |
| 142 | 劍閣縣武連鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243032 | 12220598 | 60.5 | 3 | 面試入圍 |
| 143 | 劍閣縣武連鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243032 | 12220557 | 56.5 | 4 | 面試入圍 |
| 144 | 劍閣縣武連鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243032 | 12220567 | 56 | 5 | 面試入圍 |
| 145 | 劍閣縣武連鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243032 | 12220601 | 52.5 | 6 | 面試入圍 |
| 146 | 劍閣縣武連鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243032 | 12220561 | 52 | 7 | 面試入圍 |
| 147 | 劍閣縣武連鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243032 | 12220596 | 52 | 7 | 面試入圍 |
| 148 | 劍閣縣武連鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243032 | 12220570 | 50.5 | 9 | 面試入圍 |
| 149 | 劍閣縣武連鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243032 | 12220594 | 47.5 | 10 | 面試入圍 |
| 150 | 劍閣縣武連鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243032 | 12220559 | 0 | 缺考 | |
| 151 | 劍閣縣武連鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243032 | 12220566 | 0 | 缺考 | |
| 152 | 劍閣縣東寶鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 243033 | 12220648 | 73 | 1 | 面試入圍 |
| 153 | 劍閣縣東寶鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 243033 | 12220629 | 67 | 2 | 面試入圍 |
| 154 | 劍閣縣東寶鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 243033 | 12220625 | 65 | 3 | 面試入圍 |
| 155 | 劍閣縣東寶鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 243033 | 12220643 | 64.5 | 4 | 面試入圍 |
| 156 | 劍閣縣東寶鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 243033 | 12220631 | 64 | 5 | 面試入圍 |
| 157 | 劍閣縣東寶鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 243033 | 12220610 | 62.5 | 6 | 面試入圍 |
| 158 | 劍閣縣東寶鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 243033 | 12220612 | 58.5 | 7 | 面試入圍 |
| 159 | 劍閣縣東寶鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 243033 | 12220647 | 57.5 | 8 | 面試入圍 |
| 160 | 劍閣縣東寶鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 243033 | 12220620 | 57 | 9 | 面試入圍 |
| 161 | 劍閣縣東寶鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 243033 | 12220615 | 53 | 10 | 面試入圍 |
| 162 | 劍閣縣東寶鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 243033 | 12220621 | 52.5 | ||
| 163 | 劍閣縣東寶鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 243033 | 12220611 | 50 | ||
| 164 | 劍閣縣東寶鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 243033 | 12220617 | 50 | ||
| 165 | 劍閣縣東寶鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 243033 | 12220623 | 47.5 | ||
| 166 | 劍閣縣東寶鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 243033 | 12220650 | 43.5 | ||
| 167 | 劍閣縣東寶鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 243033 | 12220654 | 43.5 | ||
| 168 | 劍閣縣東寶鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 243033 | 12220642 | 39 | ||
| 169 | 劍閣縣東寶鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 243033 | 12220632 | 38.5 | ||
| 170 | 劍閣縣開封鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243034 | 12220695 | 64 | 1 | 面試入圍 |
| 171 | 劍閣縣開封鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243034 | 12220693 | 61 | 2 | 面試入圍 |
| 172 | 劍閣縣開封鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243034 | 12220709 | 58.5 | 3 | 面試入圍 |
| 173 | 劍閣縣開封鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243034 | 12220724 | 57 | 4 | 面試入圍 |
| 174 | 劍閣縣開封鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243034 | 12220719 | 56 | 5 | 面試入圍 |
| 175 | 劍閣縣開封鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243034 | 12220683 | 53.5 | 6 | 面試入圍 |
| 176 | 劍閣縣開封鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243034 | 12220667 | 49.5 | 7 | 面試入圍 |
| 177 | 劍閣縣開封鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243034 | 12220685 | 45 | 8 | 面試入圍 |
| 178 | 劍閣縣開封鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243034 | 12220722 | 44 | 9 | 面試入圍 |
| 179 | 劍閣縣王河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243035 | 12220779 | 68.5 | 1 | 面試入圍 |
| 180 | 劍閣縣王河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243035 | 12220760 | 66 | 2 | 面試入圍 |
| 181 | 劍閣縣王河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243035 | 12220725 | 65.5 | 3 | 面試入圍 |
| 182 | 劍閣縣王河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243035 | 12220745 | 64 | 4 | 面試入圍 |
| 183 | 劍閣縣王河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243035 | 12220746 | 63 | 5 | 面試入圍 |
| 184 | 劍閣縣王河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243035 | 12220771 | 63 | 5 | 面試入圍 |
| 185 | 劍閣縣王河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243035 | 12220781 | 62.5 | ||
| 186 | 劍閣縣王河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243035 | 12220764 | 61.5 | ||
| 187 | 劍閣縣王河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243035 | 12220782 | 61.5 | ||
| 188 | 劍閣縣王河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243035 | 12220785 | 61 | ||
| 189 | 劍閣縣王河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243035 | 12220729 | 60.5 | ||
| 190 | 劍閣縣王河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243035 | 12220783 | 59 | ||
| 191 | 劍閣縣王河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243035 | 12220770 | 57 | ||
| 192 | 劍閣縣王河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243035 | 12220739 | 53 | ||
| 193 | 劍閣縣王河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243035 | 12220730 | 51 | ||
| 194 | 劍閣縣王河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243035 | 12220790 | 51 | ||
| 195 | 劍閣縣王河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243035 | 12220767 | 49 | ||
| 196 | 劍閣縣王河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243035 | 12220788 | 47 | ||
| 197 | 劍閣縣王河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243035 | 12220763 | 40.5 | ||
| 198 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220838 | 71.5 | 1 | 面試入圍 |
| 199 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220809 | 70.5 | 2 | 面試入圍 |
| 200 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220852 | 70.5 | 2 | 面試入圍 |
| 201 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220816 | 68.5 | 4 | 面試入圍 |
| 202 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220825 | 68 | 5 | 面試入圍 |
| 203 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220861 | 67 | ||
| 204 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220871 | 67 | ||
| 205 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220823 | 66.5 | ||
| 206 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220831 | 65 | ||
| 207 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220860 | 65 | ||
| 208 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220822 | 64 | ||
| 209 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220835 | 63.5 | ||
| 210 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220837 | 63.5 | ||
| 211 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220843 | 62 | ||
| 212 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220862 | 59.5 | ||
| 213 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220818 | 59 | ||
| 214 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220874 | 58.5 | ||
| 215 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220810 | 58 | ||
| 216 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220811 | 58 | ||
| 217 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220796 | 57.5 | ||
| 218 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220865 | 56 | ||
| 219 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220869 | 56 | ||
| 220 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220873 | 56 | ||
| 221 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220854 | 55 | ||
| 222 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220840 | 54 | ||
| 223 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220815 | 53.5 | ||
| 224 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220848 | 53 | ||
| 225 | 劍閣縣公興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 243037 | 12220866 | 53 | ||
