2021-12-20來源:本站采編
	一、總成績及進入體檢人員名單
	詳見附件。
	二、體檢集中時間與集中地點
	(一)沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、高店衛(wèi)生院崗位
	集中時間:2021年12月22日(星期三)上午7:30。
	集中地點:宜賓市敘州區(qū)南岸酒都路中段嘉信茂廣場。
	(二)白沙灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、石鼓衛(wèi)生院、涼姜衛(wèi)生院、羅龍衛(wèi)生院、江南衛(wèi)生院、宋家衛(wèi)生院崗位
	集中時間:2021年12月24日(星期五)上午7:30。
	集中地點:宜賓市敘州區(qū)南岸酒都路中段嘉信茂廣場。
	三、注意事項:
	(一)體檢在二級甲等及以上綜合性醫(yī)院進行。
	(二)體檢標準參照人力資源社會保障部、國家衛(wèi)生計生委、國家公務(wù)員局《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。國家和省另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
	(三)考生對非當日、非當場復(fù)檢的體檢項目結(jié)果有疑問的,可在接到體檢結(jié)論通知之日起3日內(nèi)提出復(fù)檢申請,逾期不申請復(fù)檢的視為自動放棄。復(fù)檢只進行一次,只復(fù)檢對體檢結(jié)論有影響的項目。
	(四)懷孕考生參加體檢按國家公務(wù)員局《關(guān)于對懷孕考生參加體檢有關(guān)問題的復(fù)函》(國公考錄函〔2009〕07號)執(zhí)行。
	(五)未按規(guī)定時間和地點參加體檢以及未完成規(guī)定項目體檢的考生,視為自動放棄。
	(六)因體檢不合格或自動放棄出現(xiàn)的缺額,招聘單位根據(jù)空缺名額,經(jīng)其上級主管部門審核并報同級組織人社部門同意后,按照考試總成績依次等額遞補一次。
	(七)體檢前兩天注意休息,勿熬夜,勿飲酒,避免劇烈運動;體檢當日必須空腹受檢,受檢前禁食8—12小時。
	(八)所有參檢考生必須服從統(tǒng)一指揮和安排,遵守體檢秩序,未經(jīng)允許不得擅自脫離體檢隊列,否則取消體檢資格。
	(九)考生在體檢過程中,不得有與體檢工作無關(guān)的其他人員陪同參檢, 否則取消體檢資格。
	(十)進入體檢現(xiàn)場前,考生需持本人手機出具“國家政務(wù)服務(wù)平臺”中“通信大數(shù)據(jù)行程卡”或“天府健康通”申領(lǐng)本人“防疫健康信息碼”,綠碼方可進入。進入體檢現(xiàn)場后,手機必須關(guān)機并交工作人員統(tǒng)一管理。
	(十一)參加體檢的考生請攜帶本人有效身份證件(不含舊版臨時身份證、過期身份證和身份證復(fù)印件)、近期1寸免冠照片1張,自備體檢費(注:體檢費用為600元左右,實際費用以醫(yī)院發(fā)票為準,費用自理)。
	 
	附件:宜賓三江新區(qū)2021年第一次公開招聘公立醫(yī)療機構(gòu)合同制專業(yè)技術(shù)人員總成績及進入體檢人員名單
	宜賓三江新區(qū)人才人事局
	宜賓三江新區(qū)社會事業(yè)局
	2021年12月20日
	 
| 
					附件 | ||||||||||
| 
					宜賓三江新區(qū)2021年第一次公開招聘公立醫(yī)療機構(gòu)合同制專業(yè)技術(shù)人員總成績及進入體檢人員名單 | ||||||||||
| 
					序號 | 
					招聘單位 | 
					崗位名稱 | 
					崗位代碼 | 
					準考證號 | 
					筆試成績 | 
					筆試折合40% | 
					面試成績 | 
					面試折合60% | 
					總成績 | 
					體檢 | 
| 
					1 | 
					白沙灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					醫(yī)師 | 
					21509002 | 
					2021102300105 | 
					50.5 | 
					20.2 | 
					68.2 | 
					40.92 | 
					61.12 | 
					進入 | 
| 
					2 | 
					白沙灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					醫(yī)師 | 
					21509002 | 
					2021102300102 | 
					29.5 | 
					11.8 | 
					0 | 
					0 | 
					11.8 | 
					  | 
| 
					3 | 
					白沙灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509003 | 
					2021102301207 | 
					59.9 | 
					23.96 | 
					86.4 | 
					51.84 | 
					75.8 | 
					進入 | 
| 
					4 | 
					白沙灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509003 | 
					2021102301214 | 
					66 | 
					26.4 | 
					75.8 | 
					45.48 | 
					71.88 | 
					進入 | 
| 
					5 | 
					白沙灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509003 | 
					2021102301204 | 
					53.7 | 
					21.48 | 
					82 | 
					49.2 | 
					70.68 | 
					  | 
| 
					6 | 
					白沙灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509003 | 
					2021102301212 | 
					50.9 | 
					20.36 | 
					72.6 | 
					43.56 | 
					63.92 | 
					  | 
| 
					7 | 
					白沙灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509004 | 
					2021102301221 | 
					66 | 
					26.4 | 
					80.4 | 
					48.24 | 
					74.64 | 
					進入 | 
| 
					8 | 
					白沙灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509004 | 
					2021102301219 | 
					56.8 | 
					22.72 | 
					85.8 | 
					51.48 | 
					74.2 | 
					進入 | 
| 
					9 | 
					白沙灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509004 | 
					2021102301307 | 
					57.2 | 
					22.88 | 
					84.8 | 
					50.88 | 
					73.76 | 
					進入 | 
| 
					10 | 
					白沙灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509004 | 
					2021102301304 | 
					57.9 | 
					23.16 | 
					83.2 | 
					49.92 | 
					73.08 | 
					進入 | 
| 
					11 | 
					白沙灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509004 | 
					2021102301323 | 
					59.7 | 
					23.88 | 
					81.2 | 
					48.72 | 
					72.6 | 
					  | 
| 
					12 | 
					白沙灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509004 | 
					2021102301319 | 
					55.1 | 
					22.04 | 
					80 | 
					48 | 
					70.04 | 
					  | 
| 
					13 | 
					白沙灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509004 | 
					2021102301317 | 
					57.5 | 
					23 | 
					77.8 | 
					46.68 | 
					69.68 | 
					  | 
| 
					14 | 
					白沙灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509004 | 
					2021102301305 | 
					68.8 | 
					27.52 | 
					68.2 | 
					40.92 | 
					68.44 | 
					  | 
| 
					15 | 
					白沙灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509004 | 
					2021102301217 | 
					60.6 | 
					24.24 | 
					69.8 | 
					41.88 | 
					66.12 | 
					  | 
| 
					16 | 
					白沙灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509004 | 
					2021102301320 | 
					56.7 | 
					22.68 | 
					72 | 
					43.2 | 
					65.88 | 
					  | 
| 
					17 | 
					白沙灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509004 | 
					2021102301301 | 
					65.3 | 
					26.12 | 
					65.6 | 
					39.36 | 
					65.48 | 
					  | 
| 
					18 | 
					白沙灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509004 | 
					2021102301222 | 
					60.5 | 
					24.2 | 
					61.4 | 
					36.84 | 
					61.04 | 
					  | 
| 
					19 | 
					白沙灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					檢驗士 | 
					21509005 | 
					2021102300204 | 
					65.5 | 
					26.2 | 
					78.6 | 
					47.16 | 
					73.36 | 
					進入 | 
| 
					20 | 
					白沙灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					檢驗士 | 
					21509005 | 
					2021102300114 | 
					64.5 | 
					25.8 | 
					76 | 
					45.6 | 
					71.4 | 
					  | 
| 
					21 | 
					白沙灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					檢驗士 | 
					21509005 | 
					2021102300124 | 
					58 | 
					23.2 | 
					73.2 | 
					43.92 | 
					67.12 | 
					  | 
| 
					22 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					外科醫(yī)師 | 
					21509007 | 
					2021102300214 | 
					54 | 
					21.6 | 
					79.2 | 
					47.52 | 
					69.12 | 
					進入 | 
| 
					23 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					臨床醫(yī)師 | 
					21509008 | 
					2021102300218 | 
					55.5 | 
					22.2 | 
					76 | 
					45.6 | 
					67.8 | 
					進入 | 
| 
					24 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					臨床醫(yī)師 | 
					21509008 | 
					2021102300216 | 
					52 | 
					20.8 | 
					70.8 | 
					42.48 | 
					63.28 | 
					進入 | 
| 
					25 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					臨床醫(yī)師 | 
					21509008 | 
					2021102300215 | 
					49.5 | 
					19.8 | 
					70.2 | 
					42.12 | 
					61.92 | 
					進入 | 
| 
					26 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					臨床醫(yī)師 | 
					21509008 | 
					2021102300217 | 
					58 | 
					23.2 | 
					0 | 
					0 | 
					23.2 | 
					  | 
| 
					27 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					臨床醫(yī)師 | 
					21509008 | 
					2021102300219 | 
					56 | 
					22.4 | 
					0 | 
					0 | 
					22.4 | 
					  | 
| 
					28 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					臨床醫(yī)師 | 
					21509008 | 
					2021102300222 | 
					52 | 
					20.8 | 
					0 | 
					0 | 
					20.8 | 
					  | 
| 
					29 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102302008 | 
					72.6 | 
					29.04 | 
					78.8 | 
					47.28 | 
					76.32 | 
					進入 | 
| 
					30 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301804 | 
					75 | 
					30 | 
					76 | 
					45.6 | 
					75.6 | 
					進入 | 
| 
					31 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301611 | 
					64.7 | 
					25.88 | 
					81 | 
					48.6 | 
					74.48 | 
					進入 | 
| 
					32 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301620 | 
					62.7 | 
					25.08 | 
					77.6 | 
					46.56 | 
					71.64 | 
					進入 | 
| 
					33 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102302011 | 
					68.5 | 
					27.4 | 
					73.4 | 
					44.04 | 
					71.44 | 
					進入 | 
| 
					34 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102302002 | 
					65.1 | 
					26.04 | 
					75 | 
					45 | 
					71.04 | 
					進入 | 
| 
					35 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301604 | 
					61.9 | 
					24.76 | 
					76.4 | 
					45.84 | 
					70.6 | 
					進入 | 
| 
					36 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301706 | 
					66.8 | 
					26.72 | 
					72.6 | 
					43.56 | 
					70.28 | 
					進入 | 
| 
					37 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102302017 | 
					68.6 | 
					27.44 | 
					70.4 | 
					42.24 | 
					69.68 | 
					進入 | 
| 
					38 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301609 | 
					59.6 | 
					23.84 | 
					76.4 | 
					45.84 | 
					69.68 | 
					進入 | 
| 
					39 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301724 | 
					67.3 | 
					26.92 | 
					70.5 | 
					42.3 | 
					69.22 | 
					進入 | 
| 
					40 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301409 | 
					63.6 | 
					25.44 | 
					72.6 | 
					43.56 | 
					69 | 
					進入 | 
| 
					41 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301803 | 
					66.2 | 
					26.48 | 
					70.2 | 
					42.12 | 
					68.6 | 
					進入 | 
| 
					42 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102302102 | 
					63.2 | 
					25.28 | 
					72 | 
					43.2 | 
					68.48 | 
					進入 | 
| 
					43 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301708 | 
					63.8 | 
					25.52 | 
					71.4 | 
					42.84 | 
					68.36 | 
					  | 
| 
					44 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301805 | 
					61 | 
					24.4 | 
					73 | 
					43.8 | 
					68.2 | 
					  | 
| 
					45 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301917 | 
					59.2 | 
					23.68 | 
					74.2 | 
					44.52 | 
					68.2 | 
					  | 
| 
					46 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301602 | 
					64.6 | 
					25.84 | 
					69.6 | 
					41.76 | 
					67.6 | 
					  | 
| 
					47 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301324 | 
					58.6 | 
					23.44 | 
					73.4 | 
					44.04 | 
					67.48 | 
					  | 
| 
					48 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301522 | 
					67.5 | 
					27 | 
					67.2 | 
					40.32 | 
					67.32 | 
					  | 
| 
					49 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102302004 | 
					65.1 | 
					26.04 | 
					67.6 | 
					40.56 | 
					66.6 | 
					  | 
| 
					50 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301918 | 
					60.4 | 
					24.16 | 
					69.6 | 
					41.76 | 
					65.92 | 
					  | 
| 
					51 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301603 | 
					61.5 | 
					24.6 | 
					68.8 | 
					41.28 | 
					65.88 | 
					  | 
| 
					52 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301520 | 
					62.3 | 
					24.92 | 
					68.2 | 
					40.92 | 
					65.84 | 
					  | 
| 
					53 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301405 | 
					58.9 | 
					23.56 | 
					69.6 | 
					41.76 | 
					65.32 | 
					  | 
| 
					54 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301913 | 
					59.3 | 
					23.72 | 
					68.8 | 
					41.28 | 
					65 | 
					  | 
| 
					55 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301719 | 
					60.3 | 
					24.12 | 
					68 | 
					40.8 | 
					64.92 | 
					  | 
| 
					56 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301517 | 
					63.2 | 
					25.28 | 
					65.6 | 
					39.36 | 
					64.64 | 
					  | 
| 
					57 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301812 | 
					61.9 | 
					24.76 | 
					66.4 | 
					39.84 | 
					64.6 | 
					  | 
| 
					58 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301911 | 
					61.6 | 
					24.64 | 
					66.4 | 
					39.84 | 
					64.48 | 
					  | 
| 
					59 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301815 | 
					61.9 | 
					24.76 | 
					65 | 
					39 | 
					63.76 | 
					  | 
| 
					60 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102302014 | 
					65.2 | 
					26.08 | 
					61.2 | 
					36.72 | 
					62.8 | 
					  | 
| 
					61 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301908 | 
					60.3 | 
					24.12 | 
					63.4 | 
					38.04 | 
					62.16 | 
					  | 
| 
					62 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301410 | 
					59.7 | 
					23.88 | 
					62.6 | 
					37.56 | 
					61.44 | 
					  | 
| 
					63 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301622 | 
					59 | 
					23.6 | 
					63 | 
					37.8 | 
					61.4 | 
					  | 
| 
					64 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301823 | 
					58.4 | 
					23.36 | 
					61.2 | 
					36.72 | 
					60.08 | 
					  | 
| 
					65 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301612 | 
					59 | 
					23.6 | 
					60.2 | 
					36.12 | 
					59.72 | 
					  | 
| 
					66 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301811 | 
					59 | 
					23.6 | 
					60 | 
					36 | 
					59.6 | 
					  | 
| 
					67 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301912 | 
					60.6 | 
					24.24 | 
					57.8 | 
					34.68 | 
					58.92 | 
					  | 
| 
					68 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301725 | 
					66.6 | 
					26.64 | 
					47.8 | 
					28.68 | 
					55.32 | 
					  | 
| 
					69 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102302018 | 
					61 | 
					24.4 | 
					37.8 | 
					22.68 | 
					47.08 | 
					  | 
| 
					70 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102302005 | 
					61 | 
					24.4 | 
					33.6 | 
					20.16 | 
					44.56 | 
					  | 
| 
					71 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102302007 | 
					62.2 | 
					24.88 | 
					0 | 
					0 | 
					24.88 | 
					  | 
| 
					72 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護師 | 
					21509010 | 
					2021102301703 | 
					60.5 | 
					24.2 | 
					0 | 
					0 | 
					24.2 | 
					  | 
| 
					73 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302303 | 
					66.1 | 
					26.44 | 
					80 | 
					48 | 
					74.44 | 
					進入 | 
| 
					74 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302419 | 
					56.7 | 
					22.68 | 
					85.8 | 
					51.48 | 
					74.16 | 
					進入 | 
| 
					75 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302320 | 
					63.9 | 
					25.56 | 
					80.8 | 
					48.48 | 
					74.04 | 
					進入 | 
| 
					76 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302222 | 
					63.2 | 
					25.28 | 
					79.6 | 
					47.76 | 
					73.04 | 
					進入 | 
| 
					77 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302505 | 
					62.7 | 
					25.08 | 
					78 | 
					46.8 | 
					71.88 | 
					進入 | 
| 
					78 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302302 | 
					53.5 | 
					21.4 | 
					83.6 | 
					50.16 | 
					71.56 | 
					進入 | 
| 
					79 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302422 | 
					57.1 | 
					22.84 | 
					81 | 
					48.6 | 
					71.44 | 
					進入 | 
| 
					80 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302325 | 
					60.7 | 
					24.28 | 
					76.2 | 
					45.72 | 
					70 | 
					進入 | 
| 
					81 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302206 | 
					58.8 | 
					23.52 | 
					77 | 
					46.2 | 
					69.72 | 
					進入 | 
| 
					82 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302224 | 
					56.6 | 
					22.64 | 
					78.2 | 
					46.92 | 
					69.56 | 
					進入 | 
| 
					83 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302204 | 
					66.9 | 
					26.76 | 
					71.2 | 
					42.72 | 
					69.48 | 
					  | 
| 
					84 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302211 | 
					57.2 | 
					22.88 | 
					77.6 | 
					46.56 | 
					69.44 | 
					  | 
| 
					85 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302213 | 
					53.7 | 
					21.48 | 
					79.8 | 
					47.88 | 
					69.36 | 
					  | 
| 
					86 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302421 | 
					62.7 | 
					25.08 | 
					71.8 | 
					43.08 | 
					68.16 | 
					  | 
| 
					87 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302425 | 
					59.6 | 
					23.84 | 
					73.6 | 
					44.16 | 
					68 | 
					  | 
| 
					88 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302317 | 
					55 | 
					22 | 
					75.8 | 
					45.48 | 
					67.48 | 
					  | 
| 
					89 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302507 | 
					54.4 | 
					21.76 | 
					75.2 | 
					45.12 | 
					66.88 | 
					  | 
| 
					90 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302424 | 
					59.5 | 
					23.8 | 
					70.8 | 
					42.48 | 
					66.28 | 
					  | 
| 
					91 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302515 | 
					55.5 | 
					22.2 | 
					72.8 | 
					43.68 | 
					65.88 | 
					  | 
| 
					92 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302214 | 
					56.2 | 
					22.48 | 
					70.6 | 
					42.36 | 
					64.84 | 
					  | 
| 
					93 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302504 | 
					57.3 | 
					22.92 | 
					69.8 | 
					41.88 | 
					64.8 | 
					  | 
| 
					94 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302308 | 
					58.4 | 
					23.36 | 
					64.4 | 
					38.64 | 
					62 | 
					  | 
| 
					95 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302323 | 
					54.5 | 
					21.8 | 
					67 | 
					40.2 | 
					62 | 
					  | 
| 
					96 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302412 | 
					60.4 | 
					24.16 | 
					60.8 | 
					36.48 | 
					60.64 | 
					  | 
| 
					97 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302511 | 
					54.9 | 
					21.96 | 
					63.6 | 
					38.16 | 
					60.12 | 
					  | 
| 
					98 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302109 | 
					61.6 | 
					24.64 | 
					0 | 
					0 | 
					24.64 | 
					  | 
| 
					99 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302506 | 
					60.9 | 
					24.36 | 
					0 | 
					0 | 
					24.36 | 
					  | 
| 
					100 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					護士 | 
					21509011 | 
					2021102302516 | 
					58.9 | 
					23.56 | 
					0 | 
					0 | 
					23.56 | 
					  | 
| 
					101 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					放射技士 | 
					21509012 | 
					2021102300320 | 
					68.5 | 
					27.4 | 
					79 | 
					47.4 | 
					74.8 | 
					進入 | 
| 
					102 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					放射技士 | 
					21509012 | 
					2021102300411 | 
					49.5 | 
					19.8 | 
					80.6 | 
					48.36 | 
					68.16 | 
					進入 | 
| 
					103 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					放射技士 | 
					21509012 | 
					2021102300313 | 
					57.5 | 
					23 | 
					73 | 
					43.8 | 
					66.8 | 
					  | 
| 
					104 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					放射技士 | 
					21509012 | 
					2021102300319 | 
					50.5 | 
					20.2 | 
					69.2 | 
					41.52 | 
					61.72 | 
					  | 
| 
					105 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					放射技士 | 
					21509012 | 
					2021102300412 | 
					48.5 | 
					19.4 | 
					70.2 | 
					42.12 | 
					61.52 | 
					  | 
| 
					106 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					放射技士 | 
					21509012 | 
					2021102300312 | 
					64 | 
					25.6 | 
					0 | 
					0 | 
					25.6 | 
					  | 
| 
					107 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					康復(fù)技士 | 
					21509013 | 
					2021102300516 | 
					55 | 
					22 | 
					68.2 | 
					40.92 | 
					62.92 | 
					進入 | 
| 
					108 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					康復(fù)技士 | 
					21509013 | 
					2021102300513 | 
					61 | 
					24.4 | 
					63.6 | 
					38.16 | 
					62.56 | 
					  | 
| 
					109 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					康復(fù)技士 | 
					21509013 | 
					2021102300504 | 
					47 | 
					18.8 | 
					72.2 | 
					43.32 | 
					62.12 | 
					  | 
| 
					110 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					藥士 | 
					21509014 | 
					2021102300613 | 
					63 | 
					25.2 | 
					78.2 | 
					46.92 | 
					72.12 | 
					進入 | 
| 
					111 | 
					沙坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 
					藥士 | 
					21509014 | 
					2021102300608 | 
					50.5 | 
					20.2 | 
					79 | 
					47.4 | 
