2021-09-03來源:本站采編
|
石棉縣2021年下半年公開考核招聘事業(yè)單位 工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 |
|||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 崗位編碼 | 資格初審情況 | 備注 |
| 1 | 鄭天燕 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 2 | 沈志飛 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 3 | 黃曉銳 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 4 | 朱磊 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 5 | 李媚 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 6 | 盧以古子 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 7 | 何向東 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 8 | 邱木乃 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 9 | 駱雨香 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 10 | 柴思鈺 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 11 | 唐詩琦 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 12 | 陳鈺坤 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 13 | 莫超 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 14 | 伍學(xué)芬 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 15 | 廖豐雪 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 16 | 歐軍 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 17 | 羅韻 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 18 | 盧彥蒙 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 19 | 張倩 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 20 | 劉紫悅 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 21 | 羅燕 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 22 | 吳彬榕 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 23 | 陳曉雅 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 24 | 易科港 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 25 | 歐英 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 26 | 張娟川 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 27 | 劉浩姣 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 28 | 謝凌宇 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 29 | 宿聞 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 30 | 魯波 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 31 | 張靜 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 32 | 茍小玲 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 33 | 黃巧 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 34 | 喬楊 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 35 | 李靜 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 36 | 李雪妹 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 37 | 黃潔 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 38 | 羅雪 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 39 | 盧璇 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 40 | 神亞波 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 41 | 張艷 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 42 | 呂拉龍 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 43 | 羅瓊 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 44 | 勿河子 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 45 | 黃藝杰 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 46 | 杜麗梅 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 47 | 金文丹 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 48 | 朱佳儀 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 49 | 康靜 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 50 | 金美 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 51 | 吳軻 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 52 | 何勇志 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 53 | 劉金 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 54 | 茍曉龍 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 55 | 金燕 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 56 | 駱英 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 57 | 羅軍 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 58 | 朱文波 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 59 | 王峻霞 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 60 | 杜艷美 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 61 | 李晨潤 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 62 | 吳清林 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 63 | 潘建英 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 64 | 蒲鑫蕊 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 65 | 魯烏過莫 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 66 | 李瑞穎 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 67 | 加沙克姑 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 68 | 阿爾木支 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 69 | 黃雅婷 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 70 | 朱澤婷 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 71 | 鄒寨鳴 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 72 | 羅劍波 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 73 | 徐富飄 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 74 | 韓偉 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 75 | 李雅莉 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 76 | 曹睿 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 77 | 張盟奇 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 78 | 鄧詩琪 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 79 | 耳古么 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 80 | 謝琴 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 81 | 約珍么 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 82 | 謝大爾么 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 83 | 趙芮 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 84 | 羅莉娟 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 85 | 王雨 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 86 | 張怡 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 87 | 孫小蓉 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 88 | 毛歡 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 89 | 羅雪梅 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 90 | 胡進(jìn) | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 91 | 梁夢婷 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 92 | 毛宇峰 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 93 | 陳佳俊 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 94 | 鄧潔 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 95 | 錢爽 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 96 | 喬宇 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 97 | 歐幾股么 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 98 | 王婧宇 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 99 | 鄒宇 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 100 | 姜賢川 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 101 | 康玉葉 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 102 | 歐小芳 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 103 | 袁雅梅 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 104 | 朱秋岳 | 男 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 105 | 劉仕琳 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 106 | 穆曉梅 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 107 | 徐靜 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 108 | 熊倩 | 女 | 2021201 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 109 | 鐘家吉 | 男 | 2021202 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 110 | 廖雷溢 | 女 | 2021202 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 111 | 蔣顏鴿 | 女 | 2021202 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 112 | 王興成 | 男 | 2021203 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 113 | 王雅君 | 女 | 2021203 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 114 | 張藝 | 女 | 2021203 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 115 | 王雅麗 | 女 | 2021203 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 116 | 黃曉娟 | 女 | 2021203 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 117 | 鄧梅 | 女 | 2021203 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 118 | 任妍 | 女 | 2021203 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 119 | 張悅 | 女 | 2021203 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 120 | 樊繁 | 女 | 2021203 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 121 | 王露杰 | 女 | 2021203 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 122 | 岳琳茜 | 女 | 2021204 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 123 | 李國波 | 男 | 2021204 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 124 | 袁雨 | 女 | 2021204 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 125 | 宋巧雯 | 女 | 2021204 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 126 | 鄒曉峰 | 男 | 2021204 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 127 | 田叡 | 女 | 2021205 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 128 | 毛婷婷 | 女 | 2021205 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 129 | 周義 | 男 | 2021205 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 130 | 康飏 | 女 | 2021205 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 131 | 李亞玲 | 女 | 2021205 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 132 | 向昕蕾 | 女 | 2021205 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 133 | 王超 | 男 | 2021205 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 134 | 朱玉東 | 男 | 2021205 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 135 | 宋樹鑫 | 男 | 2021205 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 136 | 李悅琴 | 女 | 2021205 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 137 | 羅晨 | 男 | 2021205 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 138 | 鄭潔 | 女 | 2021205 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 139 | 李玲 | 女 | 2021205 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 140 | 李湘 | 女 | 2021205 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 141 | 彭青霞 | 女 | 2021205 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 142 | 張琳 | 女 | 2021205 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 143 | 周潤濤 | 男 | 2021205 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 144 | 張悅莘 | 女 | 2021205 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 145 | 楊鑫陽 | 女 | 2021205 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 146 | 劉川平 | 男 | 2021205 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 147 | 楊雨佳 | 女 | 2021205 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 148 | 李季 | 女 | 2021205 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 149 | 楊肖 | 男 | 2021205 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 150 | 楊宗娟 | 女 | 2021205 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 151 | 李煜晗 | 女 | 2021206 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 152 | 范思遠(yuǎn) | 男 | 2021206 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 153 | 哈多多 | 女 | 2021206 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 154 | 謝永誠 | 男 | 2021206 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 155 | 曹葉雯 | 女 | 2021206 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 156 | 鄒金翰 | 女 | 2021206 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 157 | 石爍 | 女 | 2021206 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 158 | 劉列釗 | 男 | 2021206 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 159 | 何明娟 | 女 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 160 | 李慶 | 男 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 161 | 鄒宗霖 | 男 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 162 | 蔡榮芳 | 女 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 163 | 謝東 | 男 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 164 | 李夢如 | 女 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 165 | 張曉佳 | 女 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 166 | 唐益婷 | 女 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 167 | 付梨航 | 男 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 168 | 李楠 | 女 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 169 | 郭雨璇 | 女 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 170 | 張海艷 | 女 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 171 | 葉洪江 | 男 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 172 | 黃林 | 男 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 173 | 楊芊 | 男 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 174 | 劉燕玲 | 女 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 175 | 易華 | 女 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 176 | 周鑫 | 男 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 177 | 宋揚(yáng) | 男 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 178 | 朱艷麗 | 女 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 179 | 莊穎 | 女 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 180 | 薛錫傲 | 男 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 181 | 黃雨虹 | 女 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 182 | 蔡雅雯 | 女 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 183 | 魏平 | 男 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 184 | 黃天彪 | 男 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 185 | 夏燕 | 女 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 186 | 吳春梅 | 女 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 187 | 林于新 | 女 | 2021207 | 通過 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
相關(guān)資訊
雅安石棉縣從“西部計(jì)劃志愿者”中公開考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審的公告
2021年宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位第一次公開考試招聘工作人員第三批擬聘用人員公示
2021年上半年廣元市利州區(qū)公開考試招聘事業(yè)單位工作人員擬聘公示
2021年宜賓長寧縣事業(yè)單位第一次公開考試招聘工作人員擬聘用人員公示(第五批)
2021年綿陽市人事考試中心直接考核招聘專業(yè)技術(shù)人員擬聘公示
2021年綿陽三臺縣醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)單位考核招聘專業(yè)技術(shù)人員體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
2021年資陽市雁江區(qū)公開考試招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員體檢、考核環(huán)節(jié)后遞補(bǔ)的公告
2021年資陽雁江區(qū)公開考試招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員擬聘人員的公示