當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2021年宜賓市公安局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局第二次公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員面試相關(guān)事項(xiàng)的公告
2021-09-02來(lái)源:本站采編
	一、體能測(cè)試成績(jī)、筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名冊(cè)
	    詳見(jiàn)附件。
	二、面試時(shí)間和地點(diǎn)
	詳見(jiàn)《面試通知單》。
	請(qǐng)進(jìn)入面試人員于2021年9月2日-3日(上午:9:00-12:00,下午14:00-18:00)憑居民身份證等有效證件到宜賓市公安局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局307辦公室領(lǐng)取《面試通知單》。
	三、其他事項(xiàng)
	(一)進(jìn)入面試的考生按《面試通知單》規(guī)定的時(shí)間、指定的地點(diǎn)帶上有效身份證參加面試。逾時(shí)未到,視為棄權(quán),責(zé)任自負(fù)。
	(二)進(jìn)入考場(chǎng)前需持本人手機(jī)出具 “四川天府健康通”,并按要求主動(dòng)接受體溫測(cè)量。
	(三)為避免影響考試,近14天到過(guò)疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的考生以及與新冠病毒肺炎確診、疑似病例或無(wú)癥狀感染者有密切接觸史的考生需提供近7日核酸檢測(cè)報(bào)告(8月29日及以后日期),并提前主動(dòng)聯(lián)系三江新區(qū)疫情防控辦公室報(bào)備(電話:18990955263),不主動(dòng)報(bào)備或不能提供核酸檢測(cè)報(bào)告的,一切責(zé)任后果自負(fù)。
	(四)請(qǐng)考生注意個(gè)人防護(hù),自備一次性醫(yī)用口罩,除核驗(yàn)身份時(shí)按要求摘下口罩外,進(jìn)出考點(diǎn)和參加面試應(yīng)當(dāng)全程佩戴口罩。
	(五)凡隱瞞不報(bào)或謊報(bào)旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點(diǎn)信息,不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測(cè)、詢問(wèn)等造成不良后果的,取消考試資格,終止考試;如有違法情況,將依法追究法律責(zé)任。
	 
	附件:
	1.宜賓市公安局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2021年第二次公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員體能成績(jī)及進(jìn)入面試人員名冊(cè)
	2.宜賓市公安局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2021年第二次公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名冊(cè)
	 
	 
	宜賓市公安局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局
	2021年8月31日
	 
| 
					附件:1 | ||||||
| 
					宜賓市公安局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2021年第二次公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員體能測(cè)試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名冊(cè) | ||||||
| 
					序號(hào) | 
					招聘單位 | 
					崗位名稱 | 
					姓名 | 
					性別 | 
					體能測(cè)試 | 
					面試 | 
| 
					1 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(一) | 
					羅雪銳 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					2 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(一) | 
					馬興銳 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					3 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(一) | 
					劉仁磊 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					4 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(一) | 
					萬(wàn)科駿 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					5 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(一) | 
					歐陽(yáng)楷 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					6 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(一) | 
					鄧鑫 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					7 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(一) | 
					劉濤 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					8 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(一) | 
					李強(qiáng) | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					9 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(一) | 
					肖鵬 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					10 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(一) | 
					曾懷軍 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					11 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(一) | 
					余松霖 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					12 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(一) | 
					劉晏甫 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					13 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(一) | 
					李強(qiáng) | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					14 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(一) | 
					張鳴源 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					15 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(一) | 
					劉昌武 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					16 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(一) | 
					李澤煊 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					17 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(一) | 
					駱正超 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					18 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(一) | 
					梅雨龍 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					19 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(一) | 
					張壘 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					20 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(一) | 
					肖強(qiáng) | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					21 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(一) | 
					楊竣 | 
					男 | 
					不合格 | 
					  | 
| 
					22 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(一) | 
					趙純吉 | 
					男 | 
					不合格 | 
					  | 
| 
					23 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(一) | 
					朱世豪 | 
					男 | 
					不合格 | 
					  | 
| 
					24 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(一) | 
					肖源園 | 
					男 | 
					缺考 | 
					  | 
| 
					25 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(二) | 
					程力洋 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					26 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(二) | 
					王永杰 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					27 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(二) | 
					王旭東 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					28 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(二) | 
					劉正 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					29 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(二) | 
					李偉健 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					30 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(二) | 
					李勝?gòu)?qiáng) | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					31 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(二) | 
					羅培霖 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					32 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(二) | 
					楊燁 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					33 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(二) | 
					王建國(guó) | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					34 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(二) | 
					羅星瑞 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					35 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(二) | 
					梁少峰 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					36 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(二) | 
					陳殿志 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					37 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(二) | 
					羅煒 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					38 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(二) | 
					蔣天偉 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					39 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(二) | 
					黃思偉 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					40 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(二) | 
					陳智 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					41 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(二) | 
					堯家賓 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					42 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(二) | 
					肖雋永 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					43 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(二) | 
					黃杰 | 
					男 | 
					不合格 | 
					  | 
| 
					44 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(二) | 
					劉建強(qiáng) | 
					男 | 
					不合格 | 
					  | 
| 
					45 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(二) | 
					游代坤 | 
					男 | 
					缺考 | 
					  | 
| 
					46 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(二) | 
					張恒 | 
					男 | 
					缺考 | 
					  | 
| 
					47 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(二) | 
					萬(wàn)國(guó)平 | 
					男 | 
					缺考 | 
					  | 
| 
					48 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					李洋 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					49 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					孟亮 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					50 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					田照行 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					51 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					劉太兵 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					52 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					周健華 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					53 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					胡鑫 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					54 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					劉勇付 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					55 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					潘星宇 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					56 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					羅治洋 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					57 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					楊浩 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					58 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					童查力 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					59 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					王鵬飛 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					60 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					文浩屹 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					61 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					蘭顯智 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					62 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					何幫陶 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					63 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					唐宏宇 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					64 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					余俊 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					65 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					廖大安 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					66 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					吳典蔚 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					67 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					顏?zhàn)託g | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					68 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					曾羽 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					69 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					李華峰 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					70 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					汪坤洋 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					71 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					楊彥 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					72 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					劉杰 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					73 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					陳果 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					74 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					李廣立 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					75 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					周建華 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					76 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					唐韋 | 
					男 | 
					合格 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					77 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					顏琦佩 | 
					男 | 
					不合格 | 
					  | 
| 
					78 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					杜欣宇 | 
					男 | 
					不合格 | 
					  | 
| 
					79 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					何寬 | 
					男 | 
					不合格 | 
					  | 
| 
					80 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					劉恒通 | 
					男 | 
					不合格 | 
					  | 
| 
					81 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					陳虹晨 | 
					男 | 
					不合格 | 
					  | 
| 
					82 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					曾勇 | 
					男 | 
					不合格 | 
					  | 
| 
					83 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					姚昌祺 | 
					男 | 
					不合格 | 
					  | 
| 
					84 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					李治恒 | 
					男 | 
					不合格 | 
					  | 
| 
					85 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					嚴(yán)正坤 | 
					男 | 
					不合格 | 
					  | 
| 
					86 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					龔林楓 | 
					男 | 
					缺考 | 
					  | 
| 
					87 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					何政杰 | 
					男 | 
					缺考 | 
					  | 
| 
					88 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					呂玉兵 | 
					男 | 
					缺考 | 
					  | 
| 
					89 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					劉海 | 
					男 | 
					缺考 | 
					  | 
| 
					90 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					鄧文杰 | 
					男 | 
					缺考 | 
					  | 
| 
					91 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					曹開(kāi)宇 | 
					男 | 
					缺考 | 
					  | 
| 
					92 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					宛家旭 | 
					男 | 
					缺考 | 
					  | 
| 
					93 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					輔警(三) | 
					鐘聲 | 
					男 | 
					缺考 | 
					  | 
	 
| 
					附件:2 | ||||||
| 
					宜賓市公安局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2021年第二次公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員筆試成績(jī)及面試人員名冊(cè) | ||||||
| 
					序號(hào) | 
					招聘單位 | 
					崗位名稱 | 
					性別 | 
					準(zhǔn)考證號(hào) | 
					筆試成績(jī) | 
					面試 | 
| 
					1 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900102 | 
					78.5 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					2 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900124 | 
					76 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					3 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900208 | 
					76 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					4 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900112 | 
					75.5 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					5 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900105 | 
					73 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					6 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900107 | 
					73 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					7 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900111 | 
					72 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					8 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900120 | 
					70.5 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					9 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900214 | 
					70.5 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					10 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900206 | 
					69.5 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					11 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900117 | 
					68.5 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					12 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900109 | 
					68 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					13 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900113 | 
					67 | 
					  | 
| 
					14 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900114 | 
					67 | 
					  | 
| 
					15 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900101 | 
					66.5 | 
					  | 
| 
					16 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900123 | 
					64.5 | 
					  | 
| 
					17 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900202 | 
					64.5 | 
					  | 
| 
					18 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900210 | 
					64.5 | 
					  | 
| 
					19 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900203 | 
					64 | 
					  | 
| 
					20 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900201 | 
					63.5 | 
					  | 
| 
					21 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900212 | 
					63.5 | 
					  | 
| 
					22 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900103 | 
					62.5 | 
					  | 
| 
					23 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900104 | 
					61.5 | 
					  | 
| 
					24 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900121 | 
					61 | 
					  | 
| 
					25 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900122 | 
					61 | 
					  | 
| 
					26 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900115 | 
					59 | 
					  | 
| 
					27 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900106 | 
					58.5 | 
					  | 
| 
					28 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900119 | 
					57.5 | 
					  | 
| 
					29 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900207 | 
					57.5 | 
					  | 
| 
					30 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900108 | 
					56 | 
					  | 
| 
					31 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900116 | 
					53 | 
					  | 
| 
					32 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900118 | 
					53 | 
					  | 
| 
					33 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900110 | 
					0 | 
					  | 
| 
					34 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900125 | 
					0 | 
					  | 
| 
					35 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900204 | 
					0 | 
					  | 
| 
					36 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900205 | 
					0 | 
					  | 
| 
					37 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900209 | 
					0 | 
					  | 
| 
					38 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900211 | 
					0 | 
					  | 
| 
					39 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					刑事技術(shù)人員 | 
					男 | 
					21082900213 | 
					0 | 
					  | 
| 
					40 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900611 | 
					71.5 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					41 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900311 | 
					71 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					42 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900416 | 
					71 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					43 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900404 | 
					69.5 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					44 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900707 | 
					69.5 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					45 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900417 | 
					68.5 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					46 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900323 | 
					68 | 
					  | 
| 
					47 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900411 | 
					68 | 
					  | 
| 
					48 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900622 | 
					67.5 | 
					  | 
| 
					49 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900402 | 
					67 | 
					  | 
| 
					50 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900421 | 
					67 | 
					  | 
| 
					51 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900505 | 
					67 | 
					  | 
| 
					52 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900511 | 
					67 | 
					  | 
| 
					53 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900515 | 
					66 | 
					  | 
| 
					54 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900608 | 
					66 | 
					  | 
| 
					55 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900612 | 
					65.5 | 
					  | 
| 
					56 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900615 | 
					65.5 | 
					  | 
| 
					57 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900605 | 
					65 | 
					  | 
| 
					58 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900621 | 
					65 | 
					  | 
| 
					59 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900325 | 
					64.5 | 
					  | 
| 
					60 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900424 | 
					64 | 
					  | 
| 
					61 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900303 | 
					63 | 
					  | 
| 
					62 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900305 | 
					63 | 
					  | 
| 
					63 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900315 | 
					63 | 
					  | 
| 
					64 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900518 | 
					63 | 
					  | 
| 
					65 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900606 | 
					62.5 | 
					  | 
| 
					66 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900509 | 
					61.5 | 
					  | 
| 
					67 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900510 | 
					61.5 | 
					  | 
| 
					68 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900302 | 
					61 | 
					  | 
| 
					69 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900401 | 
					61 | 
					  | 
| 
					70 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900519 | 
					61 | 
					  | 
| 
					71 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900409 | 
					60.5 | 
					  | 
| 
					72 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900618 | 
					60.5 | 
					  | 
| 
					73 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900703 | 
					60.5 | 
					  | 
| 
					74 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900314 | 
					60 | 
					  | 
| 
					75 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900616 | 
					60 | 
					  | 
| 
					76 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900504 | 
					59.5 | 
					  | 
| 
					77 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900521 | 
					59.5 | 
					  | 
| 
					78 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900704 | 
					59.5 | 
					  | 
| 
					79 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900705 | 
					59.5 | 
					  | 
| 
					80 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900513 | 
					59 | 
					  | 
| 
					81 | 
					宜賓市公安局臨港分局 | 
					文職人員 | 
					女 | 
					21082900301 | 
					58.5 | 
					  | 
| 
					82 | 
