2021-05-26來源:本站采編
一、考試總成績(jī)及排名(見附件1、附件2)
二、體檢相關(guān)事宜
(一)四級(jí)聯(lián)考
各職位按考試總成績(jī)由高到低的順序,等額確定進(jìn)入體檢的人選?荚嚳偝煽(jī)相同的,以筆試成績(jī)高低確定名次;筆試成績(jī)?nèi)韵嗤,以《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》成績(jī)高低確定名次。實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到錄用名額3倍的職位,擬進(jìn)入體檢人員(含擬遞補(bǔ)進(jìn)入體檢人員)的考試總成績(jī)不得低于本次公招本市實(shí)際參加面試人數(shù)達(dá)到錄用名額3倍的職位擬進(jìn)入體檢人員(不含遞補(bǔ)體檢人員)的最低考試總成績(jī)66.560分。全市共有132名考生進(jìn)入體檢(見附件3)。
(二)定向招考
各職位按考試總成績(jī)由高到低的順序,等額確定體檢人選?荚嚳偝煽(jī)相同的,以筆試成績(jī)高低確定名次;筆試成績(jī)?nèi)韵嗤,以《公共基礎(chǔ)知識(shí)》成績(jī)高低確定名次。實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到1:3的職位,進(jìn)入體檢人員的考試總成績(jī)不得低于本次全省劃定的最低考試總成績(jī)。待省委組織部確定全省定向招考職位的最低考試總成績(jī)后,再發(fā)布我市定向招考進(jìn)入體檢人員名單的公告,請(qǐng)密切關(guān)注瀘州人事考試網(wǎng)(http://www.lzsrsks.com)。
(三)體檢安排
體檢工作由所在縣(區(qū))委組織部組織實(shí)施,具體安排在瀘州人事考試網(wǎng)上另行公告,請(qǐng)考生注意查詢。
聯(lián)系電話:江陽區(qū)0830-3160621;納溪區(qū)0830-4215387;瀘縣0830-8192897;合江縣0830-5269480;敘永縣0830-6228116;古藺縣:0830-7053251。
附件:1.瀘州市2021年上半年四級(jí)聯(lián)考總成績(jī)及排名
3.瀘州市2020年上半年四級(jí)聯(lián)考進(jìn)入體檢人員名單
| 瀘州市2021年上半年公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||||
| 姓名 | 性別 | 招錄機(jī)關(guān) | 職稱名稱 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
能力 成績(jī) |
申論 成績(jī) |
筆試 成績(jī) |
面試 成績(jī) |
考試總 成績(jī) |
名次 |
| 蘭楠 | 女 | 江陽區(qū)文化廣播電視和旅游局 | 財(cái)務(wù)人員 | 26104001 | 3031040105101 | 70 | 71.0 | 42.300 | 87.400 | 77.260 | 1 |
| 龍枰旭 | 女 | 江陽區(qū)發(fā)展和改革局 | 工作人員(1) | 26104002 | 3031040101407 | 67 | 74.0 | 42.300 | 85.000 | 76.300 | 1 |
| 徐諾亞 | 女 | 江陽區(qū)發(fā)展和改革局 | 工作人員(2) | 26104003 | 3031040106424 | 75 | 68.0 | 42.900 | 84.400 | 76.660 | 1 |
| 劉焱琪 | 女 | 江陽區(qū)普查中心 | 工作人員 | 26104004 | 3031040106208 | 71 | 66.5 | 41.250 | 89.000 | 76.850 | 1 |
| 羅堯 | 男 | 納溪區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 計(jì)算機(jī)管理 | 26104011 | 3031040102422 | 76 | 63.5 | 41.850 | 87.800 | 76.970 | 1 |
| 江瑞 | 女 | 納溪區(qū)應(yīng)急服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 26104012 | 3031040102001 | 73 | 66.5 | 41.850 | 87.600 | 76.890 | 1 |
| 李青青 | 女 | 納溪區(qū)應(yīng)急服務(wù)中心 | 綜合管理 | 26104013 | 3031040102303 | 74 | 66.0 | 42.000 | 83.200 | 75.280 | 1 |
| 楊悅璠 | 男 | 瀘縣衛(wèi)生健康局 | 工作人員 | 26104016 | 3031040107512 | 72 | 61.0 | 39.900 | 88.200 | 75.180 | 1 |
| 范紫星 | 女 | 中共瀘縣縣委黨校 | 行政文秘 | 26104017 | 3031040103425 | 64 | 75.5 | 41.850 | 85.400 | 76.010 | 1 |
| 李陽 | 女 | 中共瀘縣縣委黨校 | 會(huì)計(jì)人員 | 26104018 | 3031040107016 | 68 | 68.5 | 40.950 | 85.200 | 75.030 | 1 |
| 王朝霞 | 女 | 瀘縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 財(cái)務(wù)人員 | 26104019 | 3031040102909 | 70 | 64.0 | 40.200 | 84.100 | 73.840 | 1 |
| 易梨元 | 女 | 瀘縣普查中心 | 工作人員 | 26104020 | 3031040103306 | 68 | 64.0 | 39.600 | 82.400 | 72.560 | 1 |
| 楊超 | 男 | 瀘縣森林植物病蟲防治檢疫站 | 財(cái)務(wù)人員 | 26104021 | 3031040103523 | 75 | 56.0 | 39.300 | 85.600 | 73.540 | 1 |
| 翁秋羽 | 女 | 瀘縣糧食和物資儲(chǔ)備中心 | 辦公室工作人員 | 26104022 | 3031040105413 | 70 | 62.0 | 39.600 | 85.880 | 73.952 | 1 |
| 周小蘭 | 女 | 合江縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 工作人員 | 26104026 | 3031040105507 | 71 | 66.5 | 41.250 | 86.900 | 76.010 | 1 |
| 楊爽 | 女 | 合江縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 工作人員 | 26104026 | 3031040101927 | 72 | 64.0 | 40.800 | 83.220 | 74.088 | 2 |
| 田孫東 | 男 | 合江縣委巡察辦 | 工作人員 | 26104027 | 3031040102426 | 66 | 72.0 | 41.400 | 81.000 | 73.800 | 1 |
| 劉利 | 女 | 合江縣事業(yè)單位登記管理局 | 工作人員 | 26104028 | 3031040106812 | 63 | 63.5 | 37.950 | 85.000 | 71.950 | 1 |
| 陳沁 | 女 | 合江縣婦女聯(lián)合會(huì) | 工作人員 | 26104029 | 3031040107106 | 73 | 64.5 | 41.250 | 85.500 | 75.450 | 1 |
| 謝中原 | 男 | 合江縣衛(wèi)生健康局 | 工作人員 | 26104030 | 3031040106211 | 74 | 64.0 | 41.400 | 87.020 | 76.208 | 1 |
| 夏艷 | 女 | 合江縣應(yīng)急管理局 | 工作人員 | 26104031 | 3031040103512 | 76 | 60.0 | 40.800 | 83.760 | 74.304 | 1 |
| 張俊 | 男 | 合江縣應(yīng)急管理局 | 工作人員 | 26104031 | 3031040104610 | 67 | 65.5 | 39.750 | 84.740 | 73.646 | 2 |
| 任孝雪 | 男 | 合江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工作人員 | 26104032 | 3031040100310 | 73 | 60.5 | 40.050 | 84.100 | 73.690 | 1 |
| 趙大雁 | 女 | 合江縣行政審批局 | 工作人員 | 26104033 | 3031040101322 | 69 | 58.5 | 38.250 | 88.500 | 73.650 | 1 |
| 蘭夢(mèng)玲 | 女 | 合江縣自然資源和規(guī)劃局 | 工作人員 | 26104034 | 3031040104922 | 65 | 64.0 | 38.700 | 85.500 | 72.900 | 1 |
| 劉洪泉 | 男 | 合江縣林業(yè)有害生物防治檢疫服務(wù)中心 | 工作人員 | 26104035 | 3031040101106 | 71 | 64.0 | 40.500 | 83.800 | 74.020 | 1 |
| 陳子超 | 男 | 合江縣交通運(yùn)輸管理服務(wù)中心 | 工作人員(1) | 26104036 | 3031040106703 | 74 | 69.5 | 43.050 | 82.600 | 76.090 | 1 |
| 李蓉 | 女 | 合江縣交通運(yùn)輸管理服務(wù)中心 | 工作人員(2) | 26104037 | 3031040102719 | 60 | 60.5 | 36.150 | 81.400 | 68.710 | 1 |
| 唐金霜 | 女 | 合江縣普查中心 | 工作人員 | 26104038 | 3031040100817 | 78 | 70.0 | 44.400 | 84.500 | 78.200 | 1 |
| 艾建國 | 男 | 敘永縣衛(wèi)生健康局 | 工作人員 | 26104047 | 3031040105707 | 62 | 66.0 | 38.400 | 80.000 | 70.400 | 1 |
| 韓麗 | 女 | 敘永縣應(yīng)急管理局 | 工作人員(1) | 26104048 | 3031040200225 | 68 | 64.0 | 39.600 | 82.600 | 72.640 | 1 |
| 艾鑫 | 男 | 敘永縣應(yīng)急管理局 | 工作人員(2) | 26104049 | 3031040106825 | 68 | 63.5 | 39.450 | 81.800 | 72.170 | 1 |
| 王先梅 | 女 | 敘永縣法律援助中心 | 工作人員 | 26104050 | 3031040105617 | 64 | 71.0 | 40.500 | 83.600 | 73.940 | 1 |
| 張潔 | 女 | 敘永縣法律援助中心 | 工作人員 | 26104050 | 3031040200211 | 69 | 63.5 | 39.750 | 84.400 | 73.510 | 2 |
| 盧小鋒 | 男 | 敘永縣農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 工作人員(1) | 26104051 | 3031040105729 | 65 | 56.0 | 36.300 | 84.000 | 69.900 | 1 |
| 張馨月 | 女 | 敘永縣農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 工作人員(2) | 26104052 | 3031040200127 | 56 | 72.5 | 38.550 | 87.800 | 73.670 | 1 |
| 杜昇威 | 男 | 敘永縣農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 工作人員(3) | 26104053 | 3031040101113 | 73 | 56.5 | 38.850 | 82.900 | 72.010 | 1 |
| 李登宇 | 男 | 敘永縣農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 工作人員(4) | 26104054 | 3031040101718 | 67 | 60.5 | 38.250 | 81.600 | 70.890 | 1 |
| 王鍵 | 男 | 敘永縣農(nóng)村能源管理站 | 工作人員(1) | 26104055 | 3031040102412 | 59 | 57.0 | 34.800 | 79.400 | 66.560 | 1 |
| 彭易紅 | 女 | 敘永縣農(nóng)村能源管理站 | 工作人員(2) | 26104056 | 3031040100111 | 65 | 62.5 | 38.250 | 83.000 | 71.450 | 1 |
| 鄧婷 | 女 | 古藺縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 工作人員 | 26104060 | 3031040102227 | 67 | 59.0 | 37.800 | 86.600 | 72.440 | 1 |
| 張新月 | 女 | 中共古藺縣委宣傳部 | 工作人員 | 26104061 | 3031040102507 | 71 | 66.0 | 41.100 | 83.400 | 74.460 | 1 |
| 葉皓 | 男 | 古藺縣人力資源和社會(huì)保障局 | 工作人員 | 26104062 | 3031040104002 | 78 | 51.5 | 38.850 | 84.700 | 72.730 | 1 |
| 王睿靈 | 女 | 古藺縣教育和體育局 | 工作人員 | 26104063 | 3031040104719 | 73 | 58.5 | 39.450 | 87.100 | 74.290 | 1 |
| 黃川翔 | 男 | 古藺縣綜合行政執(zhí)法局 | 工作人員 | 26104064 | 3031040105115 | 58 | 73.0 | 39.300 | 81.000 | 71.700 | 1 |
| 伍志強(qiáng) | 男 | 古藺縣自然資源和規(guī)劃局 | 工作人員 | 26104065 | 3031040104501 | 74 | 64.5 | 41.550 | 84.600 | 75.390 | 1 |
| 陳思思 | 女 | 古藺縣旅游景區(qū)管理委員會(huì) | 工作人員 | 26104066 | 3031040107229 | 62 | 62.5 | 37.350 | 83.400 | 70.710 | 1 |
| 劉俊杰 | 男 | 古藺縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 工作人員 | 26104067 | 3031040100528 | 74 | 61.0 | 40.500 | 82.600 | 73.540 | 1 |
| 王碧 | 女 | 古藺縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 工作人員 | 26104067 | 3031040102918 | 60 | 68.0 | 38.400 | 84.100 | 72.040 | 2 |
| 余文才 | 男 | 古藺縣糧食和物資儲(chǔ)備中心 | 工作人員(1) | 26104068 | 3031040106615 | 79 | 50.5 | 38.850 | 87.600 | 73.890 | 1 |
| 胡新雨 | 男 | 古藺縣糧食和物資儲(chǔ)備中心 | 工作人員(2) | 26104069 | 3031040106418 | 71 | 56.5 | 38.250 | 88.400 | 73.610 | 1 |
| 馬瀚學(xué) | 男 | 古藺縣糧食和物資儲(chǔ)備中心 | 工作人員(2) | 26104069 | 3031040200118 | 67 | 63.0 | 39.000 | 82.400 | 71.960 | 2 |
| 汪婷 | 女 | 古藺縣財(cái)政國庫支付中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 26104070 | 3031040103014 | 71 | 64.5 | 40.650 | 85.000 | 74.650 | 1 |
| 范亞萍 | 女 | 古藺縣財(cái)政國庫支付中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 26104070 | 3031040103112 | 69 | 61.0 | 39.000 | 84.200 | 72.680 | 2 |
| 王懿 | 女 | 古藺縣財(cái)政國庫支付中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 26104070 | 3031040104123 | 65 | 63.5 | 38.550 | 84.100 | 72.190 | 3 |
| 曾濤 | 男 | 江陽區(qū)南城街道辦事處 | 工作人員 | 26204005 | 3032040503118 | 80 | 68.0 | 44.400 | 82.400 | 77.360 | 1 |
| 張學(xué)涵 | 男 | 江陽區(qū)北城街道辦事處 | 文秘 | 26204006 | 3032040202718 | 85 | 71.0 | 46.800 | 86.800 | 81.520 | 1 |
| 孫霽媛 | 女 | 江陽區(qū)大山坪街道辦事處 | 工作人員 | 26204007 | 3032040402023 | 71 | 70.0 | 42.300 | 85.200 | 76.380 | 1 |
| 陳思羽 | 女 | 江陽區(qū)鄰玉街道辦事處 | 財(cái)務(wù)人員 | 26204008 | 3032040202719 | 75 | 65.5 | 42.150 | 85.300 | 76.270 | 1 |
| 金虹 | 女 | 江陽區(qū)鄰玉街道辦事處 | 財(cái)務(wù)人員 | 26204008 | 3032040300926 | 69 | 71.0 | 42.000 | 85.200 | 76.080 | 2 |
| 潘軍 | 男 | 江陽區(qū)丹林鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 26204009 | 3032040204208 | 70 | 68.5 | 41.550 | 83.800 | 75.070 | 1 |
| 劉暢 | 男 | 江陽區(qū)黃艤鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 26204010 | 3032040204212 | 72 | 70.5 | 42.750 | 81.200 | 75.230 | 1 |
| 劉露遙 | 女 | 納溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理 | 26204014 | 3032040303105 | 69 | 67.0 | 40.800 | 84.000 | 74.400 | 1 |
| 邱莉鴻 | 女 | 納溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理 | 26204014 | 3032040202313 | 65 | 71.0 | 40.800 | 82.460 | 73.784 | 2 |
| 周洋 | 男 | 納溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 26204015 | 3032040302705 | 79 | 68.5 | 44.250 | 89.000 | 79.850 | 1 |
| 舒野 | 男 | 納溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 26204015 | 3032040500116 | 80 | 64.0 | 43.200 | 86.400 | 77.760 | 2 |
| 車福貴 | 男 | 納溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 26204015 | 3032040301907 | 76 | 68.0 | 43.200 | 85.500 | 77.400 | 3 |
| 邱滟茹 | 女 | 納溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 26204015 | 3032040301910 | 72 | 70.0 | 42.600 | 85.300 | 76.720 | 4 |
| 李朱權(quán) | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(1) | 26204023 | 3032040207017 | 72 | 61.0 | 39.900 | 88.100 | 75.140 | 1 |
| 夏雅君 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(1) | 26204023 | 3032040201511 | 73 | 64.5 | 41.250 | 84.560 | 75.074 | 2 |
| 劉永燕 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(2) | 26204024 | 3032040305429 | 68 | 75.5 | 43.050 | 83.940 | 76.626 | 1 |
| 劉洪偉 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(2) | 26204024 | 3032040400504 | 69 | 63.0 | 39.600 | 89.680 | 75.472 | 2 |
| 王美榮 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(3) | 26204025 | 3032040400629 | 66 | 68.5 | 40.350 | 84.200 | 74.030 | 1 |
| 陳鏡 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(3) | 26204025 | 3032040503104 | 66 | 68.0 | 40.200 | 84.300 | 73.920 | 2 |
| 伍永斌 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(3) | 26204025 | 3032040503307 | 73 | 56.5 | 38.850 | 85.300 | 72.970 | 3 |
| 劉明明 | 女 | 合江縣符陽街道辦事處 | 工作人員(1) | 26204039 | 3032040304128 | 70 | 69.5 | 41.850 | 83.400 | 75.210 | 1 |
| 陽彬 | 男 | 合江縣符陽街道辦事處 | 工作人員(1) | 26204039 | 3032040503321 | 74 | 64.5 | 41.550 | 82.400 | 74.510 | 2 |
| 萬志強(qiáng) | 男 | 合江縣符陽街道辦事處 | 工作人員(2) | 26204040 | 3032040300417 | 81 | 65.5 | 43.950 | 86.900 | 78.710 | 1 |
| 王敏生 | 男 | 合江縣符陽街道辦事處 | 工作人員(2) | 26204040 | 3032040500327 | 71 | 71.0 | 42.600 | 87.000 | 77.400 | 2 |
| 譚勇 | 男 | 合江縣符陽街道辦事處 | 工作人員(2) | 26204040 | 3032040403901 | 80 | 64.5 | 43.350 | 84.200 | 77.030 | 3 |
| 何優(yōu) | 女 | 合江縣臨港街道辦事處 | 工作人員 | 26204041 | 3032040401030 | 73 | 72.5 | 43.650 | 88.400 | 79.010 | 1 |
| 劉新宇 | 男 | 合江縣臨港街道辦事處 | 工作人員 | 26204041 | 3032040504027 | 89 | 61.0 | 45.000 | 84.600 | 78.840 | 2 |
| 陳耀 | 男 | 合江縣臨港街道辦事處 | 工作人員 | 26204041 | 3032040301604 | 76 | 71.5 | 44.250 | 81.700 | 76.930 | 3 |
| 陳貴月 | 女 | 合江縣臨港街道辦事處 | 工作人員 | 26204041 | 3032040302901 | 76 | 67.5 | 43.050 | 83.000 | 76.250 | 4 |
| 劉暢 | 男 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(1) | 26204042 | 3032040202111 | 80 | 55.0 | 40.500 | 87.020 | 75.308 | 1 |
| 曾稀雨 | 女 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(1) | 26204042 | 3032040403602 | 70 | 67.0 | 41.100 | 85.180 | 75.172 | 2 |
| 陳玉霞 | 女 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(1) | 26204042 | 3032040402509 | 69 | 67.5 | 40.950 | 84.360 | 74.694 | 3 |
| 許鑫 | 女 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(1) | 26204042 | 3032040405525 | 66 | 69.0 | 40.500 | 84.580 | 74.332 | 4 |
| 陳欣悅 | 女 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(1) | 26204042 | 3032040305527 | 70 | 66.0 | 40.800 | 83.320 | 74.128 | 5 |
| 陳偊佳 | 女 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(1) | 26204042 | 3032040502406 | 68 | 66.5 | 40.350 | 83.960 | 73.934 | 6 |
| 谷和水 | 男 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(1) | 26204042 | 3032040502423 | 69 | 64.5 | 40.050 | 84.020 | 73.658 | 7 |
| 余星宇 | 男 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(2) | 26204043 | 3032040503230 | 75 | 75.0 | 45.000 | 83.200 | 78.280 | 1 |
| 蘭陽 | 男 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(2) | 26204043 | 3032040200815 | 72 | 68.0 | 42.000 | 85.600 | 76.240 | 2 |
| 李蒙 | 男 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(2) | 26204043 | 3032040205725 | 82 | 62.0 | 43.200 | 82.000 | 76.000 | 3 |
| 汪淞 | 男 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(2) | 26204043 | 3032040405108 | 76 | 65.0 | 42.300 | 84.140 | 75.956 | 4 |
| 廖鈺娟 | 女 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(2) | 26204043 | 3032040201009 | 71 | 67.5 | 41.550 | 85.400 | 75.710 | 5 |
| 羅歡 | 男 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(3) | 26204044 | 3032040501214 | 83 | 66.5 | 44.850 | 84.000 | 78.450 | 1 |
| 陶明東 | 男 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(3) | 26204044 | 3032040202701 | 69 | 70.5 | 41.850 | 86.700 | 76.530 | 2 |
| 陳靜 | 男 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(3) | 26204044 | 3032040203906 | 71 | 66.5 | 41.250 | 88.200 | 76.530 | 3 |
| 張宇航 | 男 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(3) | 26204044 | 3032040504302 | 81 | 61.5 | 42.750 | 83.800 | 76.270 | 4 |
| 左兆勇 | 男 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(3) | 26204044 | 3032040500727 | 67 | 71.0 | 41.400 | 86.300 | 75.920 | 5 |
| 蹇維田 | 男 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(4) | 26204045 | 3032040304009 | 77 | 69.5 | 43.950 | 83.800 | 77.470 | 1 |
| 冷先 | 男 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(4) | 26204045 | 3032040202508 | 79 | 67.5 | 43.950 | 82.720 | 77.038 | 2 |
| 敖昌珍 | 女 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(4) | 26204045 | 3032040404207 | 73 | 72.0 | 43.500 | 83.800 | 77.020 | 3 |
| 張楷 | 男 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(4) | 26204045 | 3032040401124 | 74 | 71.0 | 43.500 | 83.340 | 76.836 | 4 |
| 羅宇宏 | 女 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(4) | 26204045 | 3032040200609 | 79 | 65.0 | 43.200 | 82.700 | 76.280 | 5 |
| 黃娟 | 女 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(4) | 26204045 | 3032040204719 | 72 | 71.5 | 43.050 | 83.000 | 76.250 | 6 |
| 周一民 | 男 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(5) | 26204046 | 3032040404910 | 73 | 73.0 | 43.800 | 86.200 | 78.280 | 1 |
| 李昌誼 | 男 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(5) | 26204046 | 3032040206405 | 76 | 68.5 | 43.350 | 85.600 | 77.590 | 2 |
| 羅強(qiáng) | 男 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(5) | 26204046 | 3032040501529 | 78 | 68.0 | 43.800 | 84.000 | 77.400 | 3 |
| 劉鈞菡 | 男 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(5) | 26204046 | 3032040302715 | 78 | 68.5 | 43.950 | 82.900 | 77.110 | 4 |
| 李金珂 | 男 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(5) | 26204046 | 3032040206109 | 74 | 69.5 | 43.050 | 84.200 | 76.730 | 5 |
| 柳舒蘋 | 女 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(5) | 26204046 | 3032040200721 | 81 | 64.0 | 43.500 | 82.400 | 76.460 | 6 |
| 黃森 | 男 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(5) | 26204046 | 3032040503510 | 70 | 67.0 | 41.100 | 87.600 | 76.140 | 7 |
| 吳小川 | 男 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(5) | 26204046 | 3032040302606 | 77 | 68.0 | 43.500 | 81.100 | 75.940 | 8 |
| 王偉 | 男 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(5) | 26204046 | 3032040302411 | 71 | 65.0 | 40.800 | 87.100 | 75.640 | 9 |
| 李梅 | 女 | 合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(5) | 26204046 | 3032040301702 | 69 | 72.0 | 42.300 | 82.000 | 75.100 | 10 |
| 陳莉莎 | 女 | 敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(1) | 26204057 | 3032040301502 | 74 | 72.0 | 43.800 | 81.200 | 76.280 | 1 |
| 王堯 | 男 | 敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(1) | 26204057 | 3032040503912 | 71 | 67.5 | 41.550 | 82.000 | 74.350 | 2 |
| 胡習(xí) | 女 | 敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(1) | 26204057 | 3032040503908 | 70 | 68.5 | 41.550 | 81.600 | 74.190 | 3 |
| 黃英杰 | 男 | 敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(2) | 26204058 | 3032040402205 | 80 | 62.0 | 42.600 | 86.600 | 77.240 | 1 |
| 祁垣竹 | 男 | 敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(2) | 26204058 | 3032040304516 | 71 | 70.5 | 42.450 | 83.800 | 75.970 | 2 |
| 許忠瑤 | 女 | 敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(2) | 26204058 | 3032040302101 | 66 | 76.5 | 42.750 | 83.000 | 75.950 | 3 |
| 方興 | 男 | 敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(2) | 26204058 | 3032040400323 | 71 | 71.5 | 42.750 | 82.800 | 75.870 | 4 |
| 李曉倩 | 女 | 敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(2) | 26204058 | 3032040400921 | 72 | 66.5 | 41.550 | 84.600 | 75.390 | 5 |
| 王孝陽 | 男 | 敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(2) | 26204058 | 3032040400717 | 77 | 65.0 | 42.600 | 81.800 | 75.320 | 6 |
| 高揚(yáng)陽 | 男 | 敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(3) | 26204059 | 3032040503413 | 71 | 73.0 | 43.200 | 86.040 | 77.616 | 1 |
| 艾鑫玉 | 女 | 敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(3) | 26204059 | 3032040304625 | 72 | 64.0 | 40.800 | 85.100 | 74.840 | 2 |
| 黎雷 | 男 | 敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(3) | 26204059 | 3032040203912 | 68 | 67.5 | 40.650 | 85.200 | 74.730 | 3 |
| 楊昆 | 男 | 敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(3) | 26204059 | 3032040503813 | 70 | 67.0 | 41.100 | 83.800 | 74.620 | 4 |
| 王千 | 男 | 敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(3) | 26204059 | 3032040206212 | 78 | 62.0 | 42.000 | 81.200 | 74.480 | 5 |
| 孫仲豪 | 男 | 敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(3) | 26204059 | 3032040501721 | 73 | 69.5 | 42.750 | 79.100 | 74.390 | 6 |
中共瀘州市委組織部
2021年5月26日
