當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2021年攀枝花鹽邊縣公安局招聘村(社區(qū))輔警暨政法委綜治中心工作人員筆試成績、進(jìn)入面試和體能測試人員名單及相關(guān)事項(xiàng)的公告
2021-05-25來源:本站采編
一、筆試成績、進(jìn)入面試及體能測試人員名單
見附件《鹽邊縣公安局2021年招聘村(社區(qū))輔警暨政法委綜治中心工作人員筆試成績、進(jìn)入面試及體能測試人員名單》。
二、面試、體能測試相關(guān)事項(xiàng)
參加面試人員按照聘用職位1:2的比例依照筆試成績從高到低確定進(jìn)入面試和體能測試的人員名單(筆試缺考或違規(guī)者不得進(jìn)入面試及體能測試)。最后一名成績相同的,一并進(jìn)入面試及體能測試。
(一)領(lǐng)取面試通知書時(shí)間。
2021年5月27日(星期四)上午9:00-11:30;
下午15:00-17:00。
(二)領(lǐng)取面試通知書地點(diǎn)。
鹽邊縣公安局四樓414辦公室(桐子林鎮(zhèn)東環(huán)北路110號)
(三)面試及體能測試時(shí)間。
面試時(shí)間:2021年5月29日(星期六)早上8:30。
面試地點(diǎn):鹽邊中學(xué)(桐子林鎮(zhèn)鹽中巷36號)。
體能測試時(shí)間:2021年5月30日(星期日)早上8:00。
體能測試地點(diǎn):鹽邊中學(xué)操場。
具體事項(xiàng)詳見《面試通知書》。
三、注意事項(xiàng)
(一)入圍面試人員憑本人身份證和筆試《準(zhǔn)考證》領(lǐng)取《面試通知書》,同時(shí)繳納面試考務(wù)費(fèi)80元。
(二)根據(jù)目前新冠肺炎疫情防控要求,為切實(shí)保障廣大考生和考試工作人員的生命安全和身體健康,考生在備考期間須做好個(gè)人日常防護(hù)與健康監(jiān)測?忌鷧⒓用嬖嚒Ⅲw能測試時(shí)應(yīng)自備口罩,按要求出示“四川天府健康通”綠碼,自覺配合體溫測量,服從現(xiàn)場工作人員管理。經(jīng)考試現(xiàn)場衛(wèi)生防疫人員確認(rèn)有可疑癥狀或者異常情況的考生,須配合工作人員按相關(guān)程序處置。
結(jié)合疫情防控形勢,考生務(wù)必及時(shí)關(guān)注和遵照執(zhí)行我市發(fā)布實(shí)施的具體防控要求。凡不實(shí)承諾、隱瞞病史、旅行史、接觸史、逃避防疫措施,造成嚴(yán)重后果的,將依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任。
(三)不論何種原因,未按時(shí)領(lǐng)取《面試通知書》的,不能進(jìn)行面試和體能測試。
(四)請考生保持電話暢通,以便工作人員及時(shí)聯(lián)系。
附件: 鹽邊縣公安局2021年招聘村(社區(qū))輔警暨政法委綜治中心工作人員筆試成績、進(jìn)入面試及體能測試人員名單.xls
| 鹽邊縣公安局2021年招聘村(社區(qū))輔警暨政法委綜治中心工作人員筆試成績、進(jìn)入面試及體能測試人員名單 | |||||||
| A02村輔警 | |||||||
| 序號 | 崗位編碼 | 考號 | 姓名 | 性別 | 成績 | 排名 | 備注 |
| 1 | A02 | 2021A02006 | 王 爽 | 女 | 83 | 1 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 2 | A02 | 2021A02016 | 熊用敏 | 女 | 83 | 1 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 3 | A02 | 2021A02002 | 周 云 | 女 | 78 | 3 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 4 | A02 | 2021A02075 | 潘德權(quán) | 男 | 75 | 4 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 5 | A02 | 2021A02101 | 孫建國 | 男 | 72 | 5 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 6 | A02 | 2021A02024 | 王德強(qiáng) | 男 | 71 | 6 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 7 | A02 | 2021A02078 | 楊 镕 | 男 | 71 | 6 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 8 | A02 | 2021A02005 | 唐黎軒 | 女 | 70 | 8 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 9 | A02 | 2021A02051 | 賀青龍 | 男 | 70 | 8 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 10 | A02 | 2021A02066 | 肖 鋒 | 男 | 70 | 8 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 11 | A02 | 2021A02080 | 陳 飛 | 男 | 70 | 8 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 12 | A02 | 2021A02098 | 楊志英 | 女 | 70 | 8 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 13 | A02 | 2021A02100 | 候趙崗 | 男 | 70 | 8 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 14 | A02 | 2021A02061 | 沙志宇 | 男 | 69 | 14 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 15 | A02 | 2021A02132 | 沙 龍 | 男 | 69 | 14 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 16 | A02 | 2021A02087 | 劉阿加 | 女 | 68 | 16 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 17 | A02 | 2021A02112 | 史世紅 | 女 | 68 | 16 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 18 | A02 | 2021A02131 | 沙開發(fā) | 男 | 68 | 16 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 19 | A02 | 2021A02027 | 王美義 | 男 | 67 | 19 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 20 | A02 | 2021A02029 | 楊正青 | 男 | 67 | 19 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 21 | A02 | 2021A02129 | 朱長城 | 男 | 67 | 19 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 22 | A02 | 2021A02137 | 沙吉體 | 男 | 67 | 19 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 23 | A02 | 2021A02007 | 倪永帥 | 男 | 66 | 23 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 24 | A02 | 2021A02034 | 李 汶 | 女 | 66 | 23 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 25 | A02 | 2021A02035 | 胡明偉 | 男 | 66 | 23 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 26 | A02 | 2021A02036 | 李 超 | 男 | 66 | 23 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 27 | A02 | 2021A02053 | 史文強(qiáng) | 男 | 66 | 23 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 28 | A02 | 2021A02063 | 謝 彪 | 男 | 66 | 23 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 29 | A02 | 2021A02097 | 鄭孝雪 | 女 | 66 | 23 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 30 | A02 | 2021A02113 | 陳自香 | 女 | 66 | 23 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 31 | A02 | 2021A02116 | 羅小軍 | 男 | 66 | 23 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 32 | A02 | 2021A02013 | 劉曉峰 | 男 | 65 | 32 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 33 | A02 | 2021A02028 | 張 桂 | 女 | 65 | 32 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 34 | A02 | 2021A02050 | 王學(xué)超 | 男 | 65 | 32 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 35 | A02 | 2021A02001 | 谷玉鑫 | 女 | 64 | 35 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 36 | A02 | 2021A02011 | 朱柏林 | 男 | 64 | 35 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 37 | A02 | 2021A02033 | 丁 華 | 男 | 64 | 35 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 38 | A02 | 2021A02056 | 謝惹古 | 女 | 64 | 35 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 39 | A02 | 2021A02130 | 陳 龍 | 男 | 64 | 35 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 40 | A02 | 2021A02072 | 韓貞岐 | 男 | 63 | 40 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 41 | A02 | 2021A02091 | 陳 雯 | 男 | 63 | 40 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 42 | A02 | 2021A02123 | 劉耀棟 | 男 | 63 | 40 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 43 | A02 | 2021A02003 | 楊 蘭 | 女 | 62 | 43 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 44 | A02 | 2021A02046 | 馬文高 | 男 | 62 | 43 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 45 | A02 | 2021A02064 | 謝比落 | 女 | 62 | 43 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 46 | A02 | 2021A02127 | 毛建國 | 男 | 62 | 43 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 47 | A02 | 2021A02032 | 李德柱 | 男 | 61 | 47 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 48 | A02 | 2021A02039 | 康茂偉 | 男 | 61 | 47 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 49 | A02 | 2021A02044 | 李興成 | 男 | 61 | 47 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 50 | A02 | 2021A02105 | 李朝艷 | 女 | 61 | 47 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 51 | A02 | 2021A02143 | 馬 建 | 男 | 61 | 47 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 52 | A02 | 2021A02149 | 李海聰 | 男 | 61 | 47 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 53 | A02 | 2021A02152 | 羅癸淋 | 女 | 61 | 47 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 54 | A02 | 2021A02156 | 馬小龍 | 男 | 61 | 47 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 55 | A02 | 2021A02030 | 湯 淵 | 男 | 60 | 55 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 56 | A02 | 2021A02058 | 安 彬 | 男 | 60 | 55 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 57 | A02 | 2021A02067 | 馬古都 | 男 | 60 | 55 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 58 | A02 | 2021A02125 | 李泳開 | 男 | 60 | 55 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 59 | A02 | 2021A02026 | 胡興林 | 男 | 59 | 59 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 60 | A02 | 2021A02047 | 楊小龍 | 男 | 59 | 59 | (進(jìn)入面試、體能測試)5104221993****2815 |
| 61 | A02 | 2021A02110 | 唐時(shí)偉 | 男 | 59 | 59 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 62 | A02 | 2021A02114 | 羅國蘭 | 女 | 59 | 59 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 63 | A02 | 2021A02128 | 陳 攀 | 男 | 59 | 59 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 64 | A02 | 2021A02138 | 李升海 | 男 | 59 | 59 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 65 | A02 | 2021A02141 | 石起蘭 | 女 | 59 | 59 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 66 | A02 | 2021A02147 | 王 濤 | 男 | 59 | 59 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 67 | A02 | 2021A02015 | 周銀平 | 女 | 58 | 67 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 68 | A02 | 2021A02018 | 孔祥熙 | 男 | 58 | 67 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 69 | A02 | 2021A02057 | 馬麗中 | 男 | 58 | 67 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 70 | A02 | 2021A02068 | 謝世芳 | 女 | 58 | 67 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 71 | A02 | 2021A02099 | 邱元圓 | 女 | 58 | 67 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 72 | A02 | 2021A02104 | 嚴(yán)興敏 | 女 | 58 | 67 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 73 | A02 | 2021A02118 | 蘇 仙 | 女 | 58 | 67 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 74 | A02 | 2021A02124 | 李小龍 | 男 | 58 | 67 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 75 | A02 | 2021A02146 | 李林忠 | 男 | 58 | 67 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 76 | A02 | 2021A02040 | 王韓宇 | 男 | 57 | 76 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 77 | A02 | 2021A02079 | 楊 智 | 男 | 57 | 76 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 78 | A02 | 2021A02083 | 李長壽 | 男 | 57 | 76 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 79 | A02 | 2021A02085 | 李長花 | 女 | 57 | 76 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 80 | A02 | 2021A02121 | 趙福琪 | 男 | 57 | 76 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 81 | A02 | 2021A02054 | 李 明 | 男 | 56 | 81 | (進(jìn)入面試、體能測試)5104221998****2818 |
| 82 | A02 | 2021A02084 | 吳 蝶 | 女 | 56 | 81 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 83 | A02 | 2021A02107 | 卿自豪 | 男 | 56 | 81 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 84 | A02 | 2021A02012 | 黃 露 | 女 | 55 | 84 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 85 | A02 | 2021A02043 | 李 明 | 男 | 55 | 84 | (進(jìn)入面試、體能測試)5104221993****5119 |
| 86 | A02 | 2021A02073 | 雷 潔 | 男 | 55 | 84 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 87 | A02 | 2021A02076 | 胡 鑫 | 男 | 55 | 84 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 88 | A02 | 2021A02095 | 馬 昌 | 男 | 55 | 84 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 89 | A02 | 2021A02119 | 楊鈺琴 | 女 | 55 | 84 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 90 | A02 | 2021A02069 | 肖 琳 | 男 | 54 | 90 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 91 | A02 | 2021A02071 | 左楓琪 | 男 | 54 | 90 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 92 | A02 | 2021A02096 | 龍 錢 | 男 | 54 | 90 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 93 | A02 | 2021A02103 | 鄭橋林 | 男 | 54 | 90 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 94 | A02 | 2021A02157 | 胡興龍 | 男 | 54 | 90 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 95 | A02 | 2021A02081 | 楊冬凌 | 男 | 53 | 95 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 96 | A02 | 2021A02115 | 楊 濤 | 男 | 53 | 95 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 97 | A02 | 2021A02122 | 陳嘉林 | 男 | 53 | 95 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 98 | A02 | 2021A02136 | 楊 林 | 男 | 53 | 95 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 99 | A02 | 2021A02144 | 蔡 璐 | 女 | 53 | 95 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 100 | A02 | 2021A02153 | 李朝香 | 女 | 53 | 95 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 101 | A02 | 2021A02019 | 張雨婷 | 女 | 52 | 101 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 102 | A02 | 2021A02060 | 沙友財(cái) | 男 | 52 | 101 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 103 | A02 | 2021A02077 | 張貴松 | 男 | 52 | 101 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 104 | A02 | 2021A02109 | 張?zhí)禅? | 女 | 52 | 101 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 105 | A02 | 2021A02009 | 蘭正梅 | 女 | 51 | 105 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 106 | A02 | 2021A02014 | 銀周靜 | 女 | 51 | 105 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 107 | A02 | 2021A02021 | 李學(xué)才 | 男 | 51 | 105 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 108 | A02 | 2021A02023 | 張霰丹 | 女 | 51 | 105 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 109 | A02 | 2021A02045 | 楊 超 | 男 | 51 | 105 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 110 | A02 | 2021A02088 | 劉古吏 | 女 | 51 | 105 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 111 | A02 | 2021A02135 | 李富林 | 男 | 51 | 105 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 112 | A02 | 2021A02145 | 李一花 | 女 | 51 | 105 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 113 | A02 | 2021A02148 | 毛孟杰 | 男 | 51 | 105 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 114 | A02 | 2021A02120 | 付華分 | 女 | 50 | 114 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 115 | A02 | 2021A02139 | 孫定強(qiáng) | 男 | 50 | 114 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 116 | A02 | 2021A02059 | 楊 鑫 | 男 | 49 | 116 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 117 | A02 | 2021A02074 | 葉釘源 | 男 | 49 | 116 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 118 | A02 | 2021A02102 | 馬永珍 | 女 | 49 | 116 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 119 | A02 | 2021A02111 | 秦友鴻 | 女 | 49 | 116 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 120 | A02 | 2021A02134 | 付 培 | 男 | 49 | 116 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 121 | A02 | 2021A02093 | 谷代權(quán) | 男 | 48 | 121 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 122 | A02 | 2021A02037 | 李順華 | 男 | 47 | 122 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 123 | A02 | 2021A02142 | 潘小文 | 男 | 47 | 122 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 124 | A02 | 2021A02151 | 張桂朋 | 男 | 47 | 122 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 125 | A02 | 2021A02038 | 李洪升 | 男 | 46 | 125 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 126 | A02 | 2021A02062 | 沙龍機(jī) | 男 | 46 | 125 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 127 | A02 | 2021A02065 | 肖萬豐 | 男 | 46 | 125 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 128 | A02 | 2021A02070 | 晏 鳴 | 女 | 46 | 125 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 129 | A02 | 2021A02133 | 劉 洋 | 男 | 46 | 125 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 130 | A02 | 2021A02048 | 馬 抄 | 男 | 45 | 130 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 131 | A02 | 2021A02055 | 李發(fā)財(cái) | 男 | 45 | 130 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 132 | A02 | 2021A02004 | 沙學(xué)英 | 女 | 43 | 132 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 133 | A02 | 2021A02117 | 李小云 | 男 | 43 | 132 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 134 | A02 | 2021A02022 | 沙小林 | 女 | 42 | 134 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 135 | A02 | 2021A02089 | 殷吉艷 | 女 | 42 | 134 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 136 | A02 | 2021A02154 | 熊興華 | 男 | 40 | 136 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 137 | A02 | 2021A02031 | 沙力才 | 男 | 39 | 137 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 138 | A02 | 2021A02020 | 朱云云 | 女 | 35 | 138 | 進(jìn)入面試、體能測試 |
| 139 | A02 | 2021A02008 | 蘭正林 | 女 | 缺考 | ||
| 140 | A02 | 2021A02010 | 谷躍堃 | 男 | 缺考 | ||
| 141 | A02 | 2021A02017 | 劉 林 | 男 | 缺考 | ||
| 142 | A02 | 2021A02025 | 楊洪德 | 男 | 缺考 | ||
| 143 | A02 | 2021A02041 | 周光紅 | 男 | 缺考 | ||
| 144 | A02 | 2021A02042 | 楊 震 | 男 | 缺考 | ||
| 145 | A02 | 2021A02049 | 夫洲杰 | 男 | 缺考 | ||
| 146 | A02 | 2021A02052 | 沙萬芳 | 女 | 缺考 | ||
| 147 | A02 | 2021A02086 | 安 超 | 男 | 缺考 | ||
| 148 | A02 | 2021A02090 | 周桂田 | 男 | 缺考 | ||
| 149 | A02 | 2021A02092 | 趙 永 | 男 | 缺考 | ||
| 150 | A02 | 2021A02094 | 鄭 超 | 男 | 缺考 | ||
| 151 | A02 | 2021A02106 | 尹培濤 | 男 | 缺考 | ||
| 152 | A02 | 2021A02108 | 冉啟燕 | 女 | 缺考 | ||
| 153 | A02 | 2021A02126 | 毛開發(fā) | 男 | 缺考 | ||
| 154 | A02 | 2021A02140 | 楊小龍 | 男 | 缺考 | ||
| 155 | A02 | 2021A02150 | 黃 肖 | 男 | 缺考 | ||
| 156 | A02 | 2021A02155 | 鄭佳樂 | 女 | 缺考 | ||
| 157 | A02 | 2021A02158 | 龔莉莎 | 女 | 缺考 | ||
| 158 | A02 | 2021A02159 | 楊得高 | 男 | 缺考 | ||
| 159 | A02 | 2021A02160 | 李小鵬 | 男 | 缺考 | ||
| 160 | A02 | 2021A02082 | 彭 莉 | 女 | 0 | 公文寫作中出現(xiàn)本人真實(shí)姓名(違規(guī)) | |
鹽邊縣公安局
2021年5月24日
來源:http://www.pxrc.com.cn/Article/Content/f2ba4e92-f465-4652-96a7-1aa5a32139bc
相關(guān)資訊
2021年上半年資陽市公開考試錄用公務(wù)員(含“定向考錄”)考試總成績、職位排名及體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
2021年上半年南充西充縣公開招聘事業(yè)單位工作人員政策性加分公示
2021年上半年四川省審計(jì)廳公開考試錄用公務(wù)員進(jìn)入體檢人員公告
2021年上半年樂山市公開考試錄用公務(wù)員(含基層選調(diào)生和定向招考)體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
2020年四川省高級人民法院全省法院系統(tǒng)公開考試擬錄用公務(wù)員公示(第一批)
2021年上半年宜賓市公開考試錄用公務(wù)員總成績、名次、體檢入闈名單及體檢有關(guān)事宜的公告
2021年宜賓市定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員總成績、名次、體檢入闈名單及體檢有關(guān)事宜的公告