2021-03-29來源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)
| 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 準考證號 | 崗位編碼 | 報考單位 |
| 1 | 莫色五呷 | 女 | 513432********2941 | 1906010103728 | 19060106 | 初中美術(shù) |
| 2 | 房娟 | 女 | 532101********2220 | 1906010103811 | 19060106 | 初中美術(shù) |
| 3 | 艾葉萍 | 女 | 510521********4085 | 1906010103701 | 19060106 | 初中美術(shù) |
| 4 | 劉阿英 | 女 | 513433********3822 | 1906010103729 | 19060106 | 初中美術(shù) |
| 5 | 王春月 | 女 | 513721********5083 | 1906010103810 | 19060106 | 初中美術(shù) |
| 6 | 阿和五牛 | 女 | 513431********392X | 1906010103722 | 19060106 | 初中美術(shù) |
| 7 | 馬秀花 | 女 | 513424********2326 | 1906010102918 | 19060104 | 初中數(shù)學 |
| 8 | 拉杰 | 男 | 513433********5611 | 1906010103308 | 19060104 | 初中數(shù)學 |
| 9 | 朱健 | 男 | 513433********6215 | 1906010103318 | 19060104 | 初中數(shù)學 |
| 10 | 鄭亮 | 男 | 513435********0616 | 1906010103408 | 19060104 | 初中數(shù)學 |
| 11 | 黃方珍 | 女 | 513430********6221 | 1906010103116 | 19060104 | 初中數(shù)學 |
| 12 | 盧紅秀 | 女 | 513427********322X | 1906010103012 | 19060104 | 初中數(shù)學 |
| 13 | 易妙 | 女 | 513226********3025 | 1906010103912 | 19060107 | 初中體育 |
| 14 | 馬雨秋 | 女 | 513423********4988 | 1906010104017 | 19060107 | 初中體育 |
| 15 | 羅毅 | 男 | 510422********2617 | 1906010103901 | 19060107 | 初中體育 |
| 16 | 盧巫力 | 男 | 513423********5097 | 1906010103928 | 19060107 | 初中體育 |
| 17 | 盧正海 | 男 | 513425********8616 | 1906010104030 | 19060107 | 初中體育 |
| 18 | 謝文能 | 男 | 513029********6199 | 1906010103430 | 19060105 | 初中音樂 |
| 19 | 方麗 | 女 | 513722********0806 | 1906010103621 | 19060105 | 初中音樂 |
| 20 | 俄地里坡 | 男 | 513430********5432 | 1906010103529 | 19060105 | 初中音樂 |
| 21 | 鄧傳昌 | 男 | 532122********1259 | 1906010103622 | 19060105 | 初中音樂 |
| 22 | 譚寅川 | 男 | 612427********241X | 1906010103624 | 19060105 | 初中音樂 |
| 23 | 宋小波 | 男 | 513227********3014 | 1906010103502 | 19060105 | 初中音樂 |
| 24 | 黃敬 | 女 | 513423********1200 | 1906010100230 | 19060102 | 初中英語 |
| 25 | 賈巴格作 | 女 | 513430********0623 | 1906010100408 | 19060102 | 初中英語 |
| 26 | 茍?zhí)煊? | 男 | 510181********071X | 1906010100107 | 19060102 | 初中英語 |
| 27 | 鄒啟梅 | 女 | 513425********4129 | 1906010100314 | 19060102 | 初中英語 |
| 28 | 楊仕林 | 男 | 532627********3518 | 1906010100512 | 19060102 | 初中英語 |
| 29 | 陳曉宇 | 女 | 513126********0226 | 1906010100117 | 19060102 | 初中英語 |
| 30 | 沙落起 | 女 | 513423********8366 | 1906010100224 | 19060102 | 初中英語 |
| 31 | 盧孝存 | 女 | 513426********6622 | 1906010100317 | 19060102 | 初中英語 |
| 32 | 蘇銀花 | 女 | 513433********9286 | 1906010100424 | 19060102 | 初中英語 |
| 33 | 沙曉靈 | 女 | 513423********8140 | 1906010101026 | 19060103 | 初中語文 |
| 34 | 馬秀英 | 女 | 513433********4928 | 1906010102305 | 19060103 | 初中語文 |
| 35 | 馬金華 | 男 | 513423********6512 | 1906010101020 | 19060103 | 初中語文 |
| 36 | 向映翰 | 男 | 513435********1011 | 1906010102417 | 19060103 | 初中語文 |
| 37 | 王金貴 | 男 | 513423********6519 | 1906010100928 | 19060103 | 初中語文 |
| 38 | 王宏 | 男 | 513426********3512 | 1906020104602 | 19060201 | 高中地理 |
| 39 | 李宗偉 | 男 | 513423********4893 | 1906020104606 | 19060202 | 高中數(shù)學 |
| 40 | 吉克比坡 | 男 | 513433********7110 | 1906020104615 | 19060202 | 高中數(shù)學 |
| 41 | 張璨 | 女 | 513430********0023 | 1906020104619 | 19060203 | 高中英語 |
| 42 | 陳美晨 | 女 | 513433********3124 | 1906030201112 | 19060302 | 小學美術(shù) |
| 43 | 陳金花 | 女 | 513401********7727 | 1906030200511 | 19060302 | 小學美術(shù) |
| 44 | 馬怡 | 女 | 532122********0327 | 1906030201304 | 19060302 | 小學美術(shù) |
| 45 | 吉侯馬子 | 男 | 513436********2037 | 1906030201218 | 19060302 | 小學美術(shù) |
| 46 | 楊阿依 | 女 | 513401********6222 | 1906030200517 | 19060302 | 小學美術(shù) |
| 47 | 阿苦呷呷 | 男 | 513401********7476 | 1906030104718 | 19060301 | 小學音樂 |
| 48 | 吉勿立布木 | 女 | 513434********300X | 1906030200227 | 19060301 | 小學音樂 |
| 49 | 沈小芳 | 女 | 513423********926X | 1906030104826 | 19060301 | 小學音樂 |
| 50 | 二青祝瑪 | 女 | 513422********4427 | 1906030104805 | 19060301 | 小學音樂 |
| 51 | 馬日古 | 男 | 513430********321X | 1906030200105 | 19060301 | 小學音樂 |
| 52 | 加斯伍支莫 | 女 | 513432********2624 | 1906030201811 | 19060303 | 中小學彝語文 |
| 53 | 阿來伍各莫 | 女 | 513432********5723 | 1906030201808 | 19060303 | 中小學彝語文 |
| 54 | 吉根尾日 | 男 | 513431********313X | 1906030201719 | 19060303 | 中小學彝語文 |
| 55 | 沈?qū)W梅 | 女 | 513432********6942 | 1906030201813 | 19060303 | 中小學彝語文 |
| 56 | 安呷作哈莫 | 女 | 513433********4949 | 1906030201818 | 19060303 | 中小學彝語文 |
相關(guān)資訊
2020年下半年南充市順慶公開招聘中小學教師考試總成績及排名公告
2020年南充市順慶區(qū)公開考核招聘中小學音樂、美術(shù)教師考試成績及排名公告
2020年下半年南充市高坪區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢公告
2021年宜賓筠連縣公開招聘社區(qū)專職工作者筆試加分考生補充公示
2020年成都市郫都區(qū)公開招聘公共類事業(yè)單位工作人員筆試成績暨進入資格審查人員名單及相關(guān)事宜公告
2020年下半年南充市市場監(jiān)督管理局直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢公告
2020年下半年宜賓市食品藥品檢驗檢測中心公開考核招聘工作人員擬聘用人員公示