2021-03-02來源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)
| 四川省疾病預防控制中心2020年12月直接考核招聘面試成績、崗位排名及參加體檢人員名單 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 應聘崗位 | 所學專業(yè) | 面試成績 | 崗位排名 | 是否進入體檢 | 備注 |
| 1 | 曲夢影 | 女 | 疾病預防控制人員 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 83.00 | 1 | 是 | |
| 2 | 張茜 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 81.33 | 2 | 是 | ||
| 3 | 楊垚 | 男 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 79.33 | 3 | 是 | ||
| 4 | 李茂 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 78.13 | 4 | 是 | ||
| 5 | 劉雙 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 77.67 | 5 | 是 | ||
| 6 | 宋虹漪 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 77.50 | 6 | 是 | ||
| 7 | 楊俊 | 男 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 76.17 | 7 | 是 | ||
| 8 | 董爽 | 男 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 75.33 | 8 | 是 | ||
| 9 | 唐碧瑋 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 74.83 | 9 | 是 | ||
| 10 | 周茜 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 74.07 | 10 | 是 | ||
| 11 | 袁芝佩 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 73.90 | 11 | 是 | ||
| 12 | 頓倩倩 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 73.70 | 12 | |||
| 13 | 郝豪 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 73.67 | 13 | |||
| 14 | 程錦 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 73.33 | 14 | |||
| 15 | 劉赫楠 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 73.17 | 15 | |||
| 16 | 成杰 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 72.87 | 16 | |||
| 17 | 吳夕紅 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 72.83 | 17 | |||
| 18 | 賀娟娟 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 72.80 | 18 | |||
| 19 | 錢昌麗 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 72.63 | 19 | |||
| 20 | 魏來 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 72.23 | 20 | |||
| 21 | 李童 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 71.73 | 21 | |||
| 22 | 邱曉玲 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 71.33 | 22 | |||
| 23 | 湯曉璇 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 70.17 | 23 | |||
| 24 | 李藝璇 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 69.37 | 24 | |||
| 25 | 楊曉春 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 68.77 | 25 | |||
| 26 | 楊雪巍 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 68.60 | 26 | |||
| 27 | 郭佳 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 68.60 | 26 | |||
| 28 | 趙甜靜 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 68.33 | 28 | |||
| 29 | 仲南 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 67.20 | 29 | |||
| 30 | 母鳳婷 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 66.27 | 30 | |||
| 31 | 張明華 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 66.07 | 31 | |||
| 32 | 袁艷 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 65.70 | 32 | |||
| 33 | 黃小文 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 65.40 | 33 | |||
| 34 | 羅柳 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 64.90 | 34 | |||
| 35 | 朱文芝 | 女 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 64.83 | 35 | |||
| 36 | 郭升 | 男 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 54.17 | 36 | |||
| 37 | 張秀 | 女 | 公共衛(wèi)生檢驗人員 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 82.67 | 1 | 是 | |
| 38 | 丁穎 | 女 | 臨床檢驗診斷學 | 82.00 | 2 | 是 | ||
| 39 | 劉加霏 | 女 | 臨床檢驗診斷學 | 81.00 | 3 | 是 | ||
| 40 | 谷文 | 女 | 臨床檢驗診斷學 | 79.00 | 4 | 是 | ||
| 41 | 唐韻 | 女 | 臨床檢驗診斷學 | 78.67 | 5 | 是 | ||
| 42 | 曾珍 | 女 | 臨床檢驗診斷學 | 78.67 | 5 | 是 | ||
| 43 | 李永林 | 女 | 臨床檢驗診斷學 | 78.33 | 7 | |||
| 44 | 劉晨霞 | 女 | 臨床檢驗診斷學 | 78.33 | 7 | |||
| 45 | 蔣明鳳 | 女 | 臨床檢驗診斷學 | 76.33 | 9 | |||
| 46 | 馮倩 | 女 | 臨床檢驗診斷學 | 76.33 | 9 | |||
| 47 | 先丹丹 | 女 | 臨床檢驗診斷學 | 75.67 | 11 | |||
| 48 | 李園夢 | 女 | 臨床檢驗診斷學 | 74.00 | 12 | |||
| 49 | 石杉 | 女 | 臨床檢驗診斷學 | 73.67 | 13 | |||
| 50 | 曹莉 | 女 | 臨床檢驗診斷學 | 73.00 | 14 | |||
| 51 | 劉蓉 | 女 | 臨床檢驗診斷學 | 72.00 | 15 | |||
| 52 | 羅文依 | 女 | 臨床檢驗診斷學 | 70.33 | 16 | |||
| 53 | 郭芹瑜 | 女 | 臨床檢驗診斷學 | 70.00 | 17 | |||
| 54 | 單佳雯 | 女 | 臨床檢驗診斷學 | 69.67 | 18 | |||
| 55 | 郭虹雨 | 女 | 環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測與評價人員 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 83.73 | 1 | 是 | |
| 56 | 楊力偉 | 男 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 82.40 | 2 | 是 | ||
| 57 | 翟一凡 | 女 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 80.60 | 3 | |||
| 58 | 賀小桃 | 女 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 80.33 | 4 | |||
| 59 | 黃晨銘 | 女 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 80.03 | 5 | |||
| 60 | 聶紅麗 | 女 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 79.97 | 6 | |||
| 61 | 祁遠夢 | 女 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 79.60 | 7 | |||
| 62 | 趙新宇 | 女 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 79.50 | 8 | |||
| 63 | 李文麗 | 女 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 76.53 | 9 | |||
| 64 | 張亞萍 | 女 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 75.60 | 10 | |||
| 65 | 梁元元 | 女 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 73.37 | 11 | |||
| 66 | 史鳳顯 | 女 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 71.70 | 12 | |||
| 67 | 馬順鵬 | 男 | 衛(wèi)生毒理檢驗人員 | 衛(wèi)生毒理學 | 85.87 | 1 | 是 | |
| 68 | 羅權(quán) | 男 | 衛(wèi)生毒理學 | 81.30 | 2 | 是 | ||
| 69 | 游為 | 女 | 衛(wèi)生毒理學 | 81.10 | 3 | |||
| 70 | 吳帆 | 女 | 衛(wèi)生毒理學 | 80.67 | 4 | |||
| 71 | 董惠娟 | 女 | 衛(wèi)生毒理學 | 79.30 | 5 | |||
| 72 | 李穎異 | 女 | 衛(wèi)生毒理學 | 78.00 | 6 | |||
| 73 | 李南燕 | 女 | 衛(wèi)生毒理學 | 76.53 | 7 | |||
| 74 | 王李濱 | 男 | 衛(wèi)生毒理學 | 75.90 | 8 | |||
| 75 | 張雨柔 | 女 | 放射衛(wèi)生評價人員 | 放射醫(yī)學 | 80.03 | 1 | 是 | |
| 76 | 杜璐 | 女 | 放射醫(yī)學 | 79.57 | 2 | 是 | ||
| 77 | 楊雷 | 男 | 放射醫(yī)學 | 73.50 | 3 | |||
| 78 | 郭蕾 | 女 | 臨床醫(yī)生 | 神經(jīng)病學 | 81.67 | 1 | 是 | |
| 79 | 陳禎蕾 | 女 | 神經(jīng)病學 | 79.67 | 2 | 是 | ||
| 80 | 彭清韻 | 女 | 急診醫(yī)學 | 79.33 | 3 | |||
相關資訊
2020年宜賓屏山縣事業(yè)單位公開考核招聘工作人員第三批擬聘用人員公示
2020年下半年南充公開考試錄用公務員(人民警察)體檢結(jié)論的查詢通知
2021年瀘州市納溪區(qū)第一次直接考核招聘事業(yè)單位工作人員調(diào)減招聘計劃的補充公告
2020年下半年瀘州古藺縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員進入體檢人員名單及體檢有關事宜的公告
2020年宜賓長寧縣事業(yè)單位第二次公開考試招聘工作人員擬聘用人員公示(第四批)
2020年宜賓珙縣事業(yè)單位第二次公開考試招聘工作人員擬聘用人員公示(第二批)
2020年宜賓屏山縣事業(yè)單位第一次公開考試招聘第九批擬聘用人員公示