2021-01-20來源:本站采編
| 附件: | ||||||||
| 成都市2020年下半年公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)進入資格審查人員名單 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 職位編碼 |
招錄 名額 |
職位名稱 | 筆試(特警職位含專業(yè)技能測試成績)排名 | 備注 |
| 1 | 程德權(quán) | 男 | 3121010100407 | 43001001 | 5 | 特警職位 | 1 | 進入資格審查 |
| 2 | 劉金豪 | 男 | 3121010100430 | 43001001 | 5 | 特警職位 | 2 | 進入資格審查 |
| 3 | 余俠 | 男 | 3121010101609 | 43001001 | 5 | 特警職位 | 3 | 進入資格審查 |
| 4 | 張澤旭 | 男 | 3121010101124 | 43001001 | 5 | 特警職位 | 4 | 進入資格審查 |
| 5 | 李奕錦 | 男 | 3121010100514 | 43001001 | 5 | 特警職位 | 5 | 進入資格審查 |
| 6 | 唐霽陽 | 男 | 3121010101628 | 43001001 | 5 | 特警職位 | 6 | 進入資格審查 |
| 7 | 王鍵中 | 男 | 3121010101520 | 43001001 | 5 | 特警職位 | 7 | 進入資格審查 |
| 8 | 楊杰洪 | 男 | 3121010101712 | 43001001 | 5 | 特警職位 | 8 | 進入資格審查 |
| 9 | 熊肖 | 男 | 3121010100824 | 43001001 | 5 | 特警職位 | 9 | 進入資格審查 |
| 10 | 蘇久爾體 | 男 | 3121010101824 | 43001001 | 5 | 特警職位 | 10 | 進入資格審查 |
| 11 | 盛啟 | 男 | 3121010101422 | 43001001 | 5 | 特警職位 | 11 | 進入資格審查 |
| 12 | 顏述開 | 男 | 3121010101617 | 43001001 | 5 | 特警職位 | 12 | 進入資格審查 |
| 13 | 劉浩 | 男 | 3121010101202 | 43001001 | 5 | 特警職位 | 13 | 進入資格審查 |
| 14 | 王志朋 | 男 | 3121010100901 | 43001001 | 5 | 特警職位 | 14 | 進入資格審查 |
| 15 | 江浩 | 男 | 3121010101024 | 43001001 | 5 | 特警職位 | 15 | 進入資格審查 |
| 16 | 熊星南 | 男 | 3121010100217 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 1 | 進入資格審查 |
| 17 | 韓星 | 男 | 3121010100522 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 2 | 進入資格審查 |
| 18 | 王統(tǒng) | 男 | 3121010100401 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 3 | 進入資格審查 |
| 19 | 閔宇航 | 男 | 3121010100821 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 4 | 進入資格審查 |
| 20 | 李杰 | 男 | 3121010100802 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 5 | 進入資格審查 |
| 21 | 許訓(xùn) | 男 | 3121010100419 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 6 | 進入資格審查 |
| 22 | 鄧浩 | 男 | 3121010100721 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 7 | 進入資格審查 |
| 23 | 龍湘林 | 男 | 3121010101505 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 8 | 進入資格審查 |
| 24 | 王明昊 | 男 | 3121010100905 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 9 | 進入資格審查 |
| 25 | 鄧受鎧 | 男 | 3121010100523 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 10 | 進入資格審查 |
| 26 | 鐘凱 | 男 | 3121010101709 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 11 | 進入資格審查 |
| 27 | 哈馬友吉 | 男 | 3121010101412 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 12 | 進入資格審查 |
| 28 | 吳太宇 | 男 | 3121010101028 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 13 | 進入資格審查 |
| 29 | 李鑫 | 男 | 3121010100906 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 14 | 進入資格審查 |
| 30 | 彭幫平 | 男 | 3121010101219 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 15 | 進入資格審查 |
| 31 | 石翰睿 | 男 | 3121010101125 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 16 | 進入資格審查 |
| 32 | 孫海 | 男 | 3121010100230 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 17 | 進入資格審查 |
| 33 | 鄧皓天 | 男 | 3121010101325 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 18 | 進入資格審查 |
| 34 | 周文錦 | 男 | 3121010100623 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 19 | 進入資格審查 |
| 35 | 吳金銘 | 男 | 3121010101318 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 20 | 進入資格審查 |
| 36 | 胡華偉 | 男 | 3121010100207 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 21 | 進入資格審查 |
| 37 | 趙亮 | 男 | 3121010100715 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 22 | 進入資格審查 |
| 38 | 唐紅蕉 | 男 | 3121010100404 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 23 | 進入資格審查 |
| 39 | 王澤鑫 | 男 | 3121010101826 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 24 | 進入資格審查 |
| 40 | 范稼祥 | 男 | 3121010100206 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 25 | 進入資格審查 |
| 41 | 李卓 | 男 | 3121010101008 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 26 | 進入資格審查 |
| 42 | 邱雨瀟 | 男 | 3121010101714 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 27 | 進入資格審查 |
| 43 | 楊杰 | 男 | 3121010100417 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 28 | 進入資格審查 |
| 44 | 付智博 | 男 | 3121010101320 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 29 | 進入資格審查 |
| 45 | 李根 | 男 | 3121010100529 | 43001002 | 10 | 執(zhí)法勤務(wù)一職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 30 | 進入資格審查 |
| 46 | 吳盼玉 | 女 | 3121010100322 | 43001003 | 2 | 執(zhí)法勤務(wù)二職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 1 | 進入資格審查 |
| 47 | 黃夢 | 女 | 3121010101825 | 43001003 | 2 | 執(zhí)法勤務(wù)二職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 2 | 進入資格審查 |
| 48 | 周奕杉 | 女 | 3121010101803 | 43001003 | 2 | 執(zhí)法勤務(wù)二職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 3 | 進入資格審查 |
| 49 | 楊瑞 | 女 | 3121010101105 | 43001003 | 2 | 執(zhí)法勤務(wù)二職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 4 | 進入資格審查 |
| 50 | 杜沁蕓 | 女 | 3121010101214 | 43001003 | 2 | 執(zhí)法勤務(wù)二職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 5 | 進入資格審查 |
| 51 | 羅嬌 | 女 | 3121010100402 | 43001003 | 2 | 執(zhí)法勤務(wù)二職位(警務(wù)信通技術(shù)) | 6 | 進入資格審查 |
| 52 | 龍思民 | 男 | 3121010101307 | 43001004 | 8 | 執(zhí)法勤務(wù)三職位(金融財會) | 1 | 進入資格審查 |
| 53 | 劉吉尼 | 男 | 3121010100509 | 43001004 | 8 | 執(zhí)法勤務(wù)三職位(金融財會) | 2 | 進入資格審查 |
| 54 | 陳璽任 | 男 | 3121010101319 | 43001004 | 8 | 執(zhí)法勤務(wù)三職位(金融財會) | 3 | 進入資格審查 |
| 55 | 張藝礬 | 男 | 3121010100917 | 43001004 | 8 | 執(zhí)法勤務(wù)三職位(金融財會) | 4 | 進入資格審查 |
| 56 | 張立 | 男 | 3121010100409 | 43001004 | 8 | 執(zhí)法勤務(wù)三職位(金融財會) | 5 | 進入資格審查 |
| 57 | 王杰瓊 | 男 | 3121010100703 | 43001004 | 8 | 執(zhí)法勤務(wù)三職位(金融財會) | 6 | 進入資格審查 |
| 58 | 毛克明 | 男 | 3121010100620 | 43001004 | 8 | 執(zhí)法勤務(wù)三職位(金融財會) | 7 | 進入資格審查 |
| 59 | 李榛 | 男 | 3121010100723 | 43001004 | 8 | 執(zhí)法勤務(wù)三職位(金融財會) | 8 | 進入資格審查 |
| 60 | 宋哲 | 男 | 3121010101701 | 43001004 | 8 | 執(zhí)法勤務(wù)三職位(金融財會) | 9 | 進入資格審查 |
| 61 | 張利宏 | 男 | 3121010100505 | 43001004 | 8 | 執(zhí)法勤務(wù)三職位(金融財會) | 10 | 進入資格審查 |
| 62 | 鄭宇松 | 男 | 3121010100922 | 43001004 | 8 | 執(zhí)法勤務(wù)三職位(金融財會) | 10 | 進入資格審查 |
| 63 | 張凱航 | 男 | 3121010101103 | 43001004 | 8 | 執(zhí)法勤務(wù)三職位(金融財會) | 12 | 進入資格審查 |
| 64 | 彭宇 | 男 | 3121010100710 | 43001004 | 8 | 執(zhí)法勤務(wù)三職位(金融財會) | 13 | 進入資格審查 |
| 65 | 宋佳陽 | 男 | 3121010101519 | 43001004 | 8 | 執(zhí)法勤務(wù)三職位(金融財會) | 14 | 進入資格審查 |
| 66 | 孫薇 | 男 | 3121010101523 | 43001004 | 8 | 執(zhí)法勤務(wù)三職位(金融財會) | 15 | 進入資格審查 |
| 67 | 楊樂 | 男 | 3121010101215 | 43001004 | 8 | 執(zhí)法勤務(wù)三職位(金融財會) | 16 | 進入資格審查 |
| 68 | 吳可 | 男 | 3121010101605 | 43001004 | 8 | 執(zhí)法勤務(wù)三職位(金融財會) | 17 | 進入資格審查 |
| 69 | 孫智洋 | 男 | 3121010100517 | 43001004 | 8 | 執(zhí)法勤務(wù)三職位(金融財會) | 18 | 進入資格審查 |
| 70 | 惠述義 | 男 | 3121010100526 | 43001004 | 8 | 執(zhí)法勤務(wù)三職位(金融財會) | 19 | 進入資格審查 |
| 71 | 鄢宜偉 | 男 | 3121010100915 | 43001004 | 8 | 執(zhí)法勤務(wù)三職位(金融財會) | 20 | 進入資格審查 |
| 72 | 周李俊 | 男 | 3121010100729 | 43001004 | 8 | 執(zhí)法勤務(wù)三職位(金融財會) | 21 | 進入資格審查 |
| 73 | 羅凱 | 男 | 3121010100512 | 43001004 | 8 | 執(zhí)法勤務(wù)三職位(金融財會) | 22 | 進入資格審查 |
| 74 | 徐瑞 | 男 | 3121010101018 | 43001004 | 8 | 執(zhí)法勤務(wù)三職位(金融財會) | 22 | 進入資格審查 |
| 75 | 安錦侯 | 男 | 3121010100408 | 43001004 | 8 | 執(zhí)法勤務(wù)三職位(金融財會) | 24 | 進入資格審查 |
| 76 | 于光明 | 男 | 3121010100719 | 43001005 | 2 | 執(zhí)法勤務(wù)四職位 | 1 | 進入資格審查 |
| 77 | 王釗仲 | 男 | 3121010101301 | 43001005 | 2 | 執(zhí)法勤務(wù)四職位 | 2 | 進入資格審查 |
| 78 | 張川 | 男 | 3121010101426 | 43001005 | 2 | 執(zhí)法勤務(wù)四職位 | 3 | 進入資格審查 |
| 79 | 楊彪 | 男 | 3121010100304 | 43001005 | 2 | 執(zhí)法勤務(wù)四職位 | 4 | 進入資格審查 |
| 80 | 葛俊峰 | 男 | 3121010100309 | 43001005 | 2 | 執(zhí)法勤務(wù)四職位 | 5 | 進入資格審查 |
| 81 | 胡喆 | 男 | 3121010101620 | 43001005 | 2 | 執(zhí)法勤務(wù)四職位 | 6 | 進入資格審查 |
| 82 | 商慧敏 | 女 | 3121010101230 | 43001006 | 3 | 執(zhí)法勤務(wù)五職位 | 1 | 進入資格審查 |
| 83 | 馬光微 | 女 | 3121010100817 | 43001006 | 3 | 執(zhí)法勤務(wù)五職位 | 2 | 進入資格審查 |
| 84 | 宋青萍 | 女 | 3121010101430 | 43001006 | 3 | 執(zhí)法勤務(wù)五職位 | 3 | 進入資格審查 |
| 85 | 張楠 | 女 | 3121010101102 | 43001006 | 3 | 執(zhí)法勤務(wù)五職位 | 4 | 進入資格審查 |
| 86 | 齊琪 | 女 | 3121010100525 | 43001006 | 3 | 執(zhí)法勤務(wù)五職位 | 5 | 進入資格審查 |
| 87 | 余格 | 女 | 3121010100708 | 43001006 | 3 | 執(zhí)法勤務(wù)五職位 | 5 | 進入資格審查 |
| 88 | 唐欣 | 女 | 3121010101417 | 43001006 | 3 | 執(zhí)法勤務(wù)五職位 | 7 | 進入資格審查 |
| 89 | 趙藝璇 | 女 | 3121010101904 | 43001006 | 3 | 執(zhí)法勤務(wù)五職位 | 8 | 進入資格審查 |
| 90 | 楊冰清 | 女 | 3121010100418 | 43001006 | 3 | 執(zhí)法勤務(wù)五職位 | 9 | 進入資格審查 |
| 91 | 胡傳偉 | 男 | 3121010101012 | 43001007 | 4 | 執(zhí)法勤務(wù)六職位 | 1 | 進入資格審查 |
| 92 | 熊宏志 | 男 | 3121010101516 | 43001007 | 4 | 執(zhí)法勤務(wù)六職位 | 2 | 進入資格審查 |
| 93 | 石路源 | 男 | 3121010100911 | 43001007 | 4 | 執(zhí)法勤務(wù)六職位 | 3 | 進入資格審查 |
| 94 | 史先博 | 男 | 3121010101809 | 43001007 | 4 | 執(zhí)法勤務(wù)六職位 | 4 | 進入資格審查 |
| 95 | 劉力鋒 | 男 | 3121010100515 | 43001007 | 4 | 執(zhí)法勤務(wù)六職位 | 5 | 進入資格審查 |
| 96 | 汪杉 | 男 | 3121010101014 | 43001007 | 4 | 執(zhí)法勤務(wù)六職位 | 6 | 進入資格審查 |
| 97 | 李強林 | 男 | 3121010101721 | 43001007 | 4 | 執(zhí)法勤務(wù)六職位 | 7 | 進入資格審查 |
| 98 | 楊聲弟 | 男 | 3121010101016 | 43001007 | 4 | 執(zhí)法勤務(wù)六職位 | 8 | 進入資格審查 |
| 99 | 劉星言 | 男 | 3121010100223 | 43001008 | 1 | 執(zhí)法勤務(wù)七職位 | 1 | 進入資格審查 |
| 100 | 蔣思雨 | 女 | 3121010100504 | 43001008 | 1 | 執(zhí)法勤務(wù)七職位 | 2 | 進入資格審查 |
| 101 | 曾寒黎 | 女 | 3121010100429 | 43001008 | 1 | 執(zhí)法勤務(wù)七職位 | 3 | 進入資格審查 |
| 102 | 周綾浩 | 男 | 3121010101021 | 43001009 | 1 | 執(zhí)法勤務(wù)八職位(防核生化) | 1 | 進入資格審查 |
| 103 | 楊興鴻 | 男 | 3121010101725 | 43001009 | 1 | 執(zhí)法勤務(wù)八職位(防核生化) | 2 | 進入資格審查 |
| 104 | 丁陽 | 男 | 3121010101522 | 43001009 | 1 | 執(zhí)法勤務(wù)八職位(防核生化) | 3 | 進入資格審查 |
| 105 | 包節(jié) | 男 | 3121010102115 | 43001010 | 1 | 綜合管理職位 | 1 | 進入資格審查 |
| 106 | 吳科 | 男 | 3121010102204 | 43001010 | 1 | 綜合管理職位 | 2 | 進入資格審查 |
| 107 | 廖思磊 | 男 | 3121010102023 | 43001010 | 1 | 綜合管理職位 | 3 | 進入資格審查 |
| 108 | 賈鵬 | 男 | 3121010102108 | 43001011 | 2 | 警務(wù)技術(shù)一職位(法醫(yī)) | 1 | 進入資格審查 |
| 109 | 廖家順 | 男 | 3121010102025 | 43001011 | 2 | 警務(wù)技術(shù)一職位(法醫(yī)) | 2 | 進入資格審查 |
| 110 | 栗俊凱 | 男 | 3121010102027 | 43001011 | 2 | 警務(wù)技術(shù)一職位(法醫(yī)) | 3 | 進入資格審查 |
| 111 | 高哲 | 男 | 3121010102005 | 43001011 | 2 | 警務(wù)技術(shù)一職位(法醫(yī)) | 4 | 進入資格審查 |
| 112 | 繆麒 | 男 | 3121010102104 | 43001011 | 2 | 警務(wù)技術(shù)一職位(法醫(yī)) | 4 | 進入資格審查 |
| 113 | 陳賢坤 | 男 | 3121010102029 | 43001011 | 2 | 警務(wù)技術(shù)一職位(法醫(yī)) | 6 | 進入資格審查 |
| 114 | 任官榮 | 男 | 3121010102208 | 43001013 | 6 | 警務(wù)技術(shù)三職位(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) | 1 | 進入資格審查 |
| 115 | 楊航 | 男 | 3121010102119 | 43001013 | 6 | 警務(wù)技術(shù)三職位(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) | 2 | 進入資格審查 |
| 116 | 何子民 | 男 | 3121010102114 | 43001013 | 6 | 警務(wù)技術(shù)三職位(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) | 3 | 進入資格審查 |
| 117 | 李灝 | 男 | 3121010102111 | 43001013 | 6 | 警務(wù)技術(shù)三職位(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) | 4 | 進入資格審查 |
| 118 | 羅寅 | 男 | 3121010102127 | 43001013 | 6 | 警務(wù)技術(shù)三職位(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) | 5 | 進入資格審查 |
| 119 | 蘇豪镕 | 男 | 3121010102113 | 43001013 | 6 | 警務(wù)技術(shù)三職位(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) | 6 | 進入資格審查 |
| 120 | 王劍溯 | 男 | 3121010102002 | 43001013 | 6 | 警務(wù)技術(shù)三職位(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) | 7 | 進入資格審查 |
| 121 | 陳翔宇 | 男 | 3121010102117 | 43001013 | 6 | 警務(wù)技術(shù)三職位(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) | 8 | 進入資格審查 |
| 122 | 巫穎杰 | 男 | 3121010102010 | 43001013 | 6 | 警務(wù)技術(shù)三職位(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) | 9 | 進入資格審查 |
| 123 | 裴志斌 | 男 | 3121010102015 | 43001013 | 6 | 警務(wù)技術(shù)三職位(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) | 10 | 進入資格審查 |
| 124 | 柯曉杰 | 男 | 3121010102120 | 43001013 | 6 | 警務(wù)技術(shù)三職位(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) | 11 | 進入資格審查 |
| 125 | 趙建斌 | 男 | 3121010102125 | 43001013 | 6 | 警務(wù)技術(shù)三職位(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) | 11 | 進入資格審查 |
| 126 | 曾學(xué)俊 | 男 | 3121010102018 | 43001013 | 6 | 警務(wù)技術(shù)三職位(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) | 13 | 進入資格審查 |
| 127 | 安杰 | 男 | 3121010102126 | 43001013 | 6 | 警務(wù)技術(shù)三職位(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) | 13 | 進入資格審查 |
| 128 | 龐浩然 | 男 | 3121010102016 | 43001013 | 6 | 警務(wù)技術(shù)三職位(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) | 15 | 進入資格審查 |
| 129 | 張洲 | 男 | 3121010102216 | 43001013 | 6 | 警務(wù)技術(shù)三職位(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) | 16 | 進入資格審查 |
| 130 | 楊皓云 | 男 | 3121010102206 | 43001013 | 6 | 警務(wù)技術(shù)三職位(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) | 17 | 進入資格審查 |
| 131 | 李林徽 | 男 | 3121010102021 | 43001013 | 6 | 警務(wù)技術(shù)三職位(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) | 18 | 進入資格審查 |

相關(guān)資訊
涼山甘洛縣衛(wèi)生健康局公開考核聘用甘洛縣人民醫(yī)院工作人員擬聘人員公示
2020年阿壩州法院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員資格審查和面試的公告
2021年雅安石棉縣公開考調(diào)機關(guān)事業(yè)單位工作人員的補充公告
2020年雅安滎經(jīng)縣從“三支一扶”服務(wù)人員和“大學(xué)生西部計劃志愿者”中公開考試招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示
2020年下半年甘孜州公安機關(guān)公開考試錄用人民警察筆試折合總成績及排名的公告
2020年宜賓市南溪區(qū)事業(yè)單位第二次公開考試招聘工作人員總成績公布及體檢相關(guān)事宜公告
2020年下半年雅安蘆山縣公開考試招聘醫(yī)護類事業(yè)單位工作人員考試總成績及進入體檢人員名單的公告
2021屆成都市急需緊缺專業(yè)選調(diào)生體檢有關(guān)事項的公告