2020-09-11來源:本站采編
	一、公示期 
	2020年9月11日—9月17日(5個(gè)工作日) 
	二、受理地點(diǎn)及電話 
	地 點(diǎn):宜賓市南溪區(qū)人力資源和社會(huì)保障局培訓(xùn)與就業(yè)促進(jìn)股(南溪區(qū)正信路新政務(wù)中心5樓) 
	電 話:0831-3323066 
	三、公示要求 
	1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。 
	2.反映人應(yīng)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映,并提供必要的調(diào)查線索。 
	3.受理機(jī)構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。 
	  
	附:宜賓市南溪區(qū)2020年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃擬招募人員名單(第一批) 
	  
	宜賓市南溪區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 
	2020年9月11日 
	
| 
					附件:宜賓市南溪區(qū)2020年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃擬招募人員名單(第一批)  | ||||||||||
| 
					序號  | 
					姓名  | 
					性別  | 
					報(bào)考職位  | 
					職位編碼  | 
					準(zhǔn)考證號  | 
					學(xué)歷  | 
					畢業(yè)院校  | 
					專業(yè)  | 
					總成績  | 
					備注  | 
| 
					1  | 
					劉文韜  | 
					女  | 
					南溪區(qū)大觀鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃  | 
					15060101  | 
					7081150201308  | 
					本科  | 
					四川省師范大學(xué)  | 
					環(huán)境工程  | 
					74.56  | 
					   | 
| 
					2  | 
					江穎萍  | 
					女  | 
					南溪區(qū)江南鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃  | 
					15060401  | 
					7081150303510  | 
					本科  | 
					成都文理學(xué)院  | 
					電子商務(wù)  | 
					74.32  | 
					   | 
| 
					3  | 
					張閩  | 
					女  | 
					南溪區(qū)劉家鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃  | 
					15060601  | 
					7081150302630  | 
					本科  | 
					南京大學(xué)金陵學(xué)院  | 
					軟件工程  | 
					72.4  | 
					   | 
| 
					4  | 
					劉芮岑  | 
					女  | 
					南溪區(qū)裴石鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃  | 
					15060801  | 
					7081150300514  | 
					本科  | 
					四川農(nóng)業(yè)大學(xué)  | 
					產(chǎn)品設(shè)計(jì)  | 
					74.24  | 
					   | 
| 
					5  | 
					黃曉菲  | 
					女  | 
					南溪區(qū)汪家鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃  | 
					15060901  | 
					7081150402204  | 
					本科  | 
					成都信息工程大學(xué)  | 
					通信工程  | 
					75.52  | 
					   | 
| 
					6  | 
					顧偉  | 
					男  | 
					南溪區(qū)仙臨鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃  | 
					15061001  | 
					7081150200412  | 
					本科  | 
					西南石油大學(xué)  | 
					機(jī)械工程及自動(dòng)化  | 
					72.44  | 
					   | 
| 
					7  | 
					張恩來  | 
					男  | 
					南溪區(qū)長興鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃  | 
					15061101  | 
					7081150302228  | 
					本科  | 
					黑龍江科技大學(xué)  | 
					采礦工程  | 
					72.88  | 
					   | 
| 
					8  | 
					郭遠(yuǎn)萍  | 
					女  | 
					南溪區(qū)黃沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃  | 
					15060301  | 
					7081150401724  | 
					大專  | 
					成都中醫(yī)藥大學(xué)  | 
					藥學(xué)  | 
					59.84  | 
					   | 
| 
					9  | 
					張祖銳  | 
					男  | 
					南溪區(qū)江南鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃  | 
					15060501  | 
					7081150302819  | 
					大專  | 
					菏澤家政職業(yè)學(xué)院  | 
					藥學(xué)  | 
					65.8  | 
					   | 
| 
					10  | 
					羅中義  | 
					男  | 
					南溪區(qū)南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃  | 
					15060702  | 
					7081150300828  | 
					大專  | 
					襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院  | 
					臨床醫(yī)學(xué)  | 
					58.08  | 
					   | 
| 
					11  | 
					廖納  | 
					女  | 
					南溪區(qū)南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃  | 
					15060702  | 
					7081150102416  | 
					大專  | 
					洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院  | 
					臨床醫(yī)學(xué)  | 
					56.48  | 
					   | 
| 
					12  | 
					李清超  | 
					男  | 
					南溪區(qū)南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃  | 
					15060702  | 
					7081150302918  | 
					大專  | 
					信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院  | 
					臨床醫(yī)學(xué)  | 
					56.04  | 
					   | 
	
相關(guān)資訊
2020年宜賓屏山縣“三支一扶”招募計(jì)劃擬招募人員公示
2020年度南充市選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
2020年雅安寶興縣高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募擬聘用人員名單公示
2020年度德陽市選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)生到基層工作進(jìn)入體檢人員成績
2020年雅安石棉縣高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募擬聘用人員名單公示
2020年雅安天全縣招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃擬招募人員名單公示(一)
2020年上半年雅安市委員會(huì)辦公室關(guān)于下屬事業(yè)單位公開考試招聘綜合類事業(yè)人員擬聘用人員公示
2020年上半年雅安市綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位公開考試招聘綜合類事業(yè)人員擬聘用人員公示
2020年雅安市名山區(qū)教育局考核招聘省屬公費(fèi)師范生擬聘用人員的公示(第二批)
2020年7月綿陽市安州區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢結(jié)果及政審調(diào)檔相關(guān)事宜的公告