2019-12-23來源:本站采編
	一、考試成績及體檢入圍人選
	考試成績及體檢入圍人選見附件,其中陰影部分為進(jìn)入體檢人選。
	二、體檢手續(xù)辦理
	請進(jìn)入體檢的報(bào)考者務(wù)必于2019年12月26日下午2:30---6:00攜帶本人身份證和筆試準(zhǔn)考證到宜賓市南溪區(qū)人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人員管理股(二)(南溪區(qū)正信路新政務(wù)服務(wù)中心5樓)領(lǐng)取《體檢通知書》。未按時(shí)到達(dá)視為放棄體檢資格。
	三、體檢時(shí)間及安排
	體檢定于2019年12月27日(星期五)進(jìn)行,具體安排見《體檢通知書》。
	四、體檢標(biāo)準(zhǔn)
	(一)體檢在二級甲等及以上醫(yī)院進(jìn)行,體檢費(fèi)用自理(體檢費(fèi)用為400元左右,實(shí)際費(fèi)用以醫(yī)院發(fā)票為準(zhǔn))。
	(二)體檢標(biāo)準(zhǔn)參照人力資源社會(huì)保障部、國家衛(wèi)生計(jì)生委、國家公務(wù)員局《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
	(三)懷孕報(bào)考者參加體檢按國家公務(wù)員局《關(guān)于對懷孕報(bào)考者參加體檢有關(guān)問題的復(fù)函》(國公考錄函〔2009〕07號)執(zhí)行。懷孕及可能受孕報(bào)考者務(wù)必在辦理體檢手續(xù)時(shí)一并告之懷孕有關(guān)事宜,體檢時(shí)暫不做胸部X線檢查。否則,造成的一切后果自負(fù)。
	(四)未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)參加體檢以及未完成規(guī)定項(xiàng)目體檢的報(bào)考者,視為自動(dòng)放棄。
	(五)初次體檢不合格的,本人可在接到體檢結(jié)果通知三日內(nèi)申請復(fù)檢一次,逾期不申請復(fù)檢的視為自動(dòng)放棄。復(fù)檢到除原體檢醫(yī)院以外的二級甲等及以上綜合性醫(yī)院進(jìn)行。體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。
	五、體檢注意事項(xiàng)
	(一)請參檢報(bào)考者按《體檢通知書》要求,在規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)報(bào)到,集中編隊(duì)參加體檢,未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)報(bào)到及因故不能按時(shí)參加體檢的,視為放棄體檢資格,一切責(zé)任自負(fù)。
    (二)請參檢報(bào)考者體檢時(shí)攜帶本人有效居民身份證(不含舊版臨時(shí)身份證、過期身份證和身份證復(fù)印件)、《體檢通知書》、簽字筆1支、近期正面免冠2寸證件照片(1張)。
	(三)請參檢報(bào)考者在體檢前期注意休息,不要熬夜,不要飲酒,飲食宜清淡,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。體檢當(dāng)天早晨須空腹參檢(不能飲水)。
    (四)所有參檢報(bào)考者必須服從指揮,遵守體檢秩序,未經(jīng)允許不得擅自脫離體檢隊(duì)列。
    (五)參檢報(bào)考者不得攜帶手機(jī)等任何通訊工具進(jìn)入體檢地點(diǎn)。若因特殊原因已帶來者,必須關(guān)機(jī)并交工作人員統(tǒng)一管理,不得帶入體檢場地。報(bào)考者未按規(guī)定交出通訊工具的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即取消體檢資格。
	咨詢電話:宜賓市南溪區(qū)人力資源和社會(huì)保障局0831-3185385
	 
	附件:宜賓市南溪區(qū)2019年雇員制聘用人員及政務(wù)服務(wù)人員考試成績及進(jìn)入體檢人員名單
	 
	 
	宜賓市南溪區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
	2019年12月23日
	
| 
						宜賓市南溪區(qū)雇員制聘用人員及政務(wù)服務(wù)人員考試成績及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||
| 
						序號 | 
						報(bào)考單位崗位名稱 | 
						崗位代碼 | 
						準(zhǔn)考證號 | 
						筆試成績 | 
						面試成績 | 
						總成績 | 
						排名 | 
						進(jìn)入體檢情況 | 
						備注 | 
| 
						1 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101022 | 
						71.5 | 
						80.8 | 
						77.08 | 
						1 | 
						進(jìn)入體檢 | 
						  | 
| 
						2 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101040 | 
						67 | 
						80.4 | 
						75.04 | 
						2 | 
						進(jìn)入體檢 | 
						  | 
| 
						3 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101016 | 
						63 | 
						83 | 
						75 | 
						3 | 
						進(jìn)入體檢 | 
						  | 
| 
						4 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101037 | 
						64 | 
						80.4 | 
						73.84 | 
						4 | 
						進(jìn)入體檢 | 
						  | 
| 
						5 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101036 | 
						57 | 
						84.8 | 
						73.68 | 
						5 | 
						進(jìn)入體檢 | 
						  | 
| 
						6 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101026 | 
						58.5 | 
						83.6 | 
						73.56 | 
						6 | 
						進(jìn)入體檢 | 
						  | 
| 
						7 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101001 | 
						64.5 | 
						79.4 | 
						73.44 | 
						7 | 
						  | 
						  | 
| 
						8 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101006 | 
						62 | 
						78.8 | 
						72.08 | 
						8 | 
						  | 
						  | 
| 
						9 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101003 | 
						60 | 
						80 | 
						72 | 
						9 | 
						  | 
						  | 
| 
						10 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101019 | 
						60.5 | 
						78.6 | 
						71.36 | 
						10 | 
						  | 
						  | 
| 
						11 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101034 | 
						65.5 | 
						74.8 | 
						71.08 | 
						11 | 
						  | 
						  | 
| 
						12 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101010 | 
						60.5 | 
						78 | 
						71 | 
						12 | 
						  | 
						  | 
| 
						13 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101002 | 
						63 | 
						74.4 | 
						69.84 | 
						13 | 
						  | 
						  | 
| 
						14 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101029 | 
						57 | 
						78.2 | 
						69.72 | 
						14 | 
						  | 
						  | 
| 
						15 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101030 | 
						57.5 | 
						76.6 | 
						68.96 | 
						15 | 
						  | 
						  | 
| 
						16 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101033 | 
						57.5 | 
						75.4 | 
						68.24 | 
						16 | 
						  | 
						  | 
| 
						17 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101005 | 
						60 | 
						72.6 | 
						67.56 | 
						17 | 
						  | 
						  | 
| 
						18 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101015 | 
						56 | 
						72.2 | 
						65.72 | 
						18 | 
						  | 
						  | 
| 
						19 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101009 | 
						55.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						20 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101011 | 
						55.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						21 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101025 | 
						55.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						22 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101023 | 
						54 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						23 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101007 | 
						53 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						24 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101028 | 
						53 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						25 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101041 | 
						52.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						26 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101004 | 
						51.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						27 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101012 | 
						51.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						28 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101013 | 
						51.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						29 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101024 | 
						51 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						30 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101031 | 
						50.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						31 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101008 | 
						50 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						32 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101018 | 
						50 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						33 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101017 | 
						49 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						34 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101027 | 
						49 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						35 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101021 | 
						48 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						36 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101039 | 
						47.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						37 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101038 | 
						47 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						38 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101020 | 
						45 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						39 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101032 | 
						44 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						40 | 
						自規(guī)局城鄉(xiāng)規(guī)劃工作員 | 
						20191201 | 
						2101014 | 
						41 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						41 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102022 | 
						75 | 
						75.9 | 
						75.36 | 
						1 | 
						進(jìn)入體檢 | 
						  | 
| 
						42 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102039 | 
						67 | 
						78.6 | 
						71.64 | 
						2 | 
						進(jìn)入體檢 | 
						  | 
| 
						43 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102004 | 
						66 | 
						77.9 | 
						70.76 | 
						3 | 
						進(jìn)入體檢 | 
						  | 
| 
						44 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102020 | 
						67.5 | 
						75 | 
						70.5 | 
						4 | 
						  | 
						  | 
| 
						45 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102015 | 
						67 | 
						74.5 | 
						70 | 
						5 | 
						  | 
						  | 
| 
						46 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102043 | 
						65 | 
						72.3 | 
						67.92 | 
						6 | 
						  | 
						  | 
| 
						47 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102009 | 
						64.5 | 
						72.6 | 
						67.74 | 
						7 | 
						  | 
						  | 
| 
						48 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102005 | 
						66.5 | 
						69.2 | 
						67.58 | 
						8 | 
						  | 
						  | 
| 
						49 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102014 | 
						65 | 
						缺考 | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						50 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102021 | 
						64 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						51 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102030 | 
						64 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						52 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102035 | 
						64 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						53 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102012 | 
						63.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						54 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102034 | 
						63.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						55 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102042 | 
						63.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						56 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102010 | 
						63 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						57 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102013 | 
						63 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						58 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102003 | 
						62 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						59 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102016 | 
						62 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						60 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102026 | 
						62 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						61 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102027 | 
						62 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						62 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102031 | 
						62 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						63 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102028 | 
						61 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						64 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102033 | 
						61 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						65 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102006 | 
						60.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						66 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102018 | 
						60.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						67 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102024 | 
						60.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						68 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102019 | 
						60 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						69 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102017 | 
						59.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						70 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102007 | 
						59 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						71 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102036 | 
						59 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						72 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102040 | 
						59 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						73 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102041 | 
						58.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						74 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102011 | 
						58 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						75 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102023 | 
						56 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						76 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102025 | 
						56 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						77 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102002 | 
						55.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						78 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102029 | 
						55.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						79 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102038 | 
						55.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						80 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102001 | 
						54.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						81 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102032 | 
						53.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						82 | 
						經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作員 | 
						20191202 | 
						2102037 | 
						53.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						83 | 
						經(jīng)開區(qū)黨群工作部工作員 | 
						20191203 | 
						2103003 | 
						63 | 
						74.52 | 
						67.608 | 
						1 | 
						進(jìn)入體檢 | 
						  | 
| 
						84 | 
						經(jīng)開區(qū)黨群工作部工作員 | 
						20191203 | 
						2103001 | 
						56.5 | 
						76.8 | 
						64.62 | 
						2 | 
						  | 
						  | 
| 
						85 | 
						經(jīng)開區(qū)環(huán)保安全處工作員 | 
						20191204 | 
						2104001 | 
						75 | 
						77.8 | 
						76.12 | 
						1 | 
						進(jìn)入體檢 | 
						  | 
| 
						86 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105019 | 
						77.5 | 
						82.3 | 
						79.42 | 
						1 | 
						進(jìn)入體檢 | 
						  | 
| 
						87 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105041 | 
						66.5 | 
						81.3 | 
						72.42 | 
						2 | 
						進(jìn)入體檢 | 
						  | 
| 
						88 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105021 | 
						68.5 | 
						75.6 | 
						71.34 | 
						3 | 
						進(jìn)入體檢 | 
						  | 
| 
						89 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105042 | 
						65 | 
						80.3 | 
						71.12 | 
						4 | 
						進(jìn)入體檢 | 
						  | 
| 
						90 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105025 | 
						65 | 
						78.8 | 
						70.52 | 
						5 | 
						  | 
						  | 
| 
						91 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105003 | 
						63 | 
						78.3 | 
						69.12 | 
						6 | 
						  | 
						  | 
| 
						92 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105029 | 
						62.5 | 
						77.7 | 
						68.58 | 
						7 | 
						  | 
						  | 
| 
						93 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105005 | 
						62.5 | 
						76 | 
						67.9 | 
						8 | 
						  | 
						  | 
| 
						94 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105014 | 
						62 | 
						76.3 | 
						67.72 | 
						9 | 
						  | 
						  | 
| 
						95 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105049 | 
						58.5 | 
						77.9 | 
						66.26 | 
						10 | 
						  | 
						  | 
| 
						96 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105034 | 
						66 | 
						缺考 | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						97 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105010 | 
						60.5 | 
						缺考 | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						98 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105002 | 
						57 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						99 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105009 | 
						55.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						100 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105020 | 
						55.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						101 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105037 | 
						55 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						102 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105038 | 
						54 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						103 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105050 | 
						53.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						104 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105007 | 
						53 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						105 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105017 | 
						53 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						106 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105015 | 
						52 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						107 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105026 | 
						52 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						108 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105035 | 
						52 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						109 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105047 | 
						52 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						110 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105027 | 
						51.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						111 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105023 | 
						51 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						112 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105048 | 
						51 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						113 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105001 | 
						50 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						114 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105013 | 
						50 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						115 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105051 | 
						50 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						116 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105018 | 
						49.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						117 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105030 | 
						49.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						118 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105016 | 
						49 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						119 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105031 | 
						49 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						120 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105036 | 
						48.5 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						121 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105033 | 
						47 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						122 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105040 | 
						47 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						123 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105044 | 
						47 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						124 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105004 | 
						46 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						125 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105045 | 
						46 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						126 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105011 | 
						45 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
						  | 
| 
						127 | 
						政務(wù)服務(wù)人員 | 
						20191205 | 
						2105039 | 
						43 | 
						—— | 
						—— | 
						—— | 
						  | 
