2019-12-12來源:本站采編
| 
						根據(jù)《四川省宜賓市引進(jìn)高層次人才公告》的有關(guān)要求,現(xiàn)將宜賓市敘州區(qū)2019年引進(jìn)高層次人才面試成績公示如下: | |||||
| 
						序號 | 
						崗位 | 
						報名號 | 
						分?jǐn)?shù) | 
						名次 | 
						備注 | 
| 
						1 | 
						區(qū)紀(jì)律教育中心 | 
						20190065 | 
						78.86 | 
						1 | 
						入闈體檢 | 
| 
						2 | 
						20190005 | 
						77.08 | 
						2 | 
						  | |
| 
						3 | 
						20190080 | 
						76.04 | 
						3 | 
						  | |
| 
						4 | 
						20190061 | 
						75.80 | 
						4 | 
						  | |
| 
						5 | 
						20190048 | 
						74.44 | 
						5 | 
						  | |
| 
						6 | 
						區(qū)財(cái)政投資評審中心 | 
						20190082 | 
						75.68 | 
						1 | 
						入闈體檢 | 
| 
						7 | 
						區(qū)政府和社會資本合作中心 | 
						20190014 | 
						77.34 | 
						1 | 
						入闈體檢 | 
| 
						8 | 
						20190068 | 
						76.98 | 
						2 | 
						  | |
| 
						9 | 
						區(qū)投融資服務(wù)中心(金融法律) | 
						20190013 | 
						81.86 | 
						1 | 
						入闈體檢 | 
| 
						10 | 
						20190070 | 
						80.38 | 
						2 | 
						  | |
| 
						11 | 
						20190032 | 
						80.12 | 
						3 | 
						  | |
| 
						12 | 
						20190003 | 
						78.84 | 
						4 | 
						  | |
| 
						13 | 
						20190060 | 
						78.24 | 
						5 | 
						  | |
| 
						14 | 
						20190083 | 
						76.96 | 
						6 | 
						  | |
| 
						15 | 
						區(qū)投融資服務(wù)中心(工程類) | 
						20190076 | 
						79.94 | 
						1 | 
						入闈體檢 | 
| 
						16 | 
						20190019 | 
						77.20 | 
						2 | 
						  | |
| 
						17 | 
						20190063 | 
						75.98 | 
						3 | 
						  | |
| 
						18 | 
						20190093 | 
						75.68 | 
						4 | 
						  | |
| 
						19 | 
						區(qū)農(nóng)田和水土保持站 | 
						20190044 | 
						79.91 | 
						1 | 
						入闈體檢 | 
| 
						20 | 
						區(qū)食品檢驗(yàn)檢測中心 | 
						20190029 | 
						79.16 | 
						1 | 
						入闈體檢 | 
| 
						21 | 
						20190051 | 
						79.06 | 
						2 | 
						入闈體檢 | |
| 
						22 | 
						20190031 | 
						78.74 | 
						3 | 
						  | |
| 
						23 | 
						20190056 | 
						78.62 | 
						4 | 
						  | |
| 
						24 | 
						20190075 | 
						78.30 | 
						5 | 
						  | |
| 
						25 | 
						20190066 | 
						77.90 | 
						6 | 
						  | |
| 
						26 | 
						20190092 | 
						77.76 | 
						7 | 
						  | |
| 
						27 | 
						20190015 | 
						77.30 | 
						8 | 
						  | |
| 
						28 | 
						20190001 | 
						77.28 | 
						9 | 
						  | |
| 
						29 | 
						20190020 | 
						77.26 | 
						10 | 
						  | |
| 
						30 | 
						20190038 | 
						76.42 | 
						11 | 
						  | |
| 
						31 | 
						20190043 | 
						76.30 | 
						12 | 
						  | |
| 
						32 | 
						20190055 | 
						75.86 | 
						13 | 
						  | |
| 
						33 | 
						20190058 | 
						75.84 | 
						14 | 
						  | |
| 
						34 | 
						20190027 | 
						75.70 | 
						15 | 
						  | |
| 
						35 | 
						20190073 | 
						75.50 | 
						16 | 
						  | |
| 
						36 | 
						20190045 | 
						72.44 | 
						17 | 
						  | |
| 
						37 | 
						20190039 | 
						70.94 | 
						18 | 
						  | |
| 
						38 | 
						區(qū)現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 
						20190022 | 
						78.24 | 
						1 | 
						入闈體檢 | 
| 
						39 | 
						20190025 | 
						77.04 | 
						2 | 
						  | |
| 
						40 | 
						20190016 | 
						76.64 | 
						3 | 
						  | |
| 
						41 | 
						20190064 | 
						76.36 | 
						4 | 
						  | |
| 
						42 | 
						20190054 | 
						76.32 | 
						5 | 
						  | |
| 
						43 | 
						20190057 | 
						75.94 | 
						6 | 
						  | |
| 
						44 | 
						20190071 | 
						75.44 | 
						7 | 
						  | |
| 
						45 | 
						20190077 | 
						75.34 | 
						8 | 
						  | |
| 
						46 | 
						20190040 | 
						缺考 | |||
| 
						47 | 
						區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治事務(wù)中心(地質(zhì)類) | 
						20190072 | 
						82.22 | 
						1 | 
						入闈體檢 | 
| 
						48 | 
						20190089 | 
						79.84 | 
						2 | 
						  | |
| 
						49 | 
						20190024 | 
						78.80 | 
						3 | 
						  | |
| 
						50 | 
						20190037 | 
						78.78 | 
						4 | 
						  | |
| 
						51 | 
						20190006 | 
						78.00 | 
						5 | 
						  | |
| 
						52 | 
						20190053 | 
						77.64 | 
						6 | 
						  | |
| 
						53 | 
						20190046 | 
						77.10 | 
						7 | 
						  | |
| 
						54 | 
						20190004 | 
						77.06 | 
						8 | 
						  | |
| 
						55 | 
						20190091 | 
						77.00 | 
						9 | 
						  | |
| 
						56 | 
						20190050 | 
						76.64 | 
						10 | 
						  | |
| 
						57 | 
						20190012 | 
						76.10 | 
						11 | 
						  | |
| 
						58 | 
						20190087 | 
						75.76 | 
						12 | 
						  | |
| 
						59 | 
						20190085 | 
						75.56 | 
						13 | 
						  | |
| 
						60 | 
						20190041 | 
						75.50 | 
						14 | 
						  | |
| 
						61 | 
						20190002 | 
						75.28 | 
						15 | 
						  | |
| 
						62 | 
						20190069 | 
						74.66 | 
						16 | 
						  | |
| 
						63 | 
						20190049 | 
						74.64 | 
						17 | 
						  | |
| 
						64 | 
						20190067 | 
						74.52 | 
						18 | 
						  | |
| 
						65 | 
						20190033 | 
						74.40 | 
						19 | 
						  | |
| 
						66 | 
						20190018 | 
						73.12 | 
						20 | 
						  | |
| 
						67 | 
						20190007 | 
						73.10 | 
						21 | 
						  | |
| 
						68 | 
						20190086 | 
						72.96 | 
						22 | 
						  | |
| 
						69 | 
						20190090 | 
						72.90 | 
						23 | 
						  | |
| 
						70 | 
						20190021 | 
						72.76 | 
						24 | 
						  | |
| 
						71 | 
						20190023 | 
						72.58 | 
						25 | 
						  | |
| 
						72 | 
						20190017 | 
						72.32 | 
						26 | 
						  | |
| 
						73 | 
						20190084 | 
						72.22 | 
						27 | 
						  | |
| 
						74 | 
						區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治事務(wù)中心(礦業(yè)類) | 
						20190074 | 
						78.44 | 
						1 | 
						入闈體檢 | 
| 
						75 | 
						20190081 | 
						77.60 | 
						2 | 
						  | |
| 
						76 | 
						20190009 | 
						77.16 | 
						3 | 
						  | |
| 
						77 | 
						20190036 | 
						76.24 | 
						4 | 
						  | |
| 
						78 | 
						20190010 | 
						76.08 | 
						5 | 
						  | |
| 
						79 | 
						20190030 | 
						75.72 | 
						6 | 
						  | |
| 
						80 | 
						20190078 | 
						缺考 | |||
| 
						81 | 
						區(qū)規(guī)劃事務(wù)中心(建筑學(xué)) | 
						20190026 | 
						77.38 | 
						1 | 
						入闈體檢 | 
| 
						82 | 
						區(qū)規(guī)劃事務(wù)中心(城市規(guī)劃) | 
						20190008 | 
						77.78 | 
						1 | 
						入闈體檢 | 
| 
						83 | 
						區(qū)規(guī)劃事務(wù)中心(風(fēng)景園林) | 
						20190028 | 
						80.14 | 
						1 | 
						入闈體檢 | 
| 
						84 | 
						20190052 | 
						77.62 | 
						2 | 
						  | |
| 
						85 | 
						20190042 | 
						76.64 | 
						3 | 
						  | |
| 
						86 | 
						20190059 | 
						76.58 | 
						4 | 
						  | |
| 
						87 | 
						區(qū)規(guī)劃事務(wù)中心(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 
						20190011 | 
						80.00 | 
						1 | 
						入闈體檢 | 
| 
						88 | 
						20190088 | 
						78.50 | 
						2 | 
						  | |
| 
						89 | 
						20190062 | 
						78.06 | 
						3 | 
						  | |
| 
						90 | 
						20190079 | 
						78.04 | 
						4 | 
						  | |
| 
						91 | 
						20190047 | 
						77.28 | 
						5 | 
						  | |
| 
						92 | 
						20190034 | 
						76.16 | 
						6 | 
						  | |
| 
						93 | 
						區(qū)人民醫(yī)院 | 
						20190035 | 
						75.88 | 
						1 | 
						入闈體檢 | 
	 
	
相關(guān)資訊
2019年下半年廣元公開考試招聘、公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員面試公告
2019年宜賓市翠屏區(qū)人社局關(guān)于公開考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員擬聘用事業(yè)人員第三批公示
2019年下半年宜賓市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于宜賓市衛(wèi)生科教信息中心公開考調(diào)工作人員擬聘用人員公示
2019年宜賓市事業(yè)單位第二次公開考試招聘工作人員筆試加分的公示
關(guān)于2019年“達(dá)州英才計(jì)劃”引才行動第二輪遞補(bǔ)體檢相關(guān)事宜的公告
2019年“達(dá)州英才計(jì)劃”知名高校引才行動考生體檢有關(guān)事宜的公告
2019年雅安滎經(jīng)縣公開招聘綜合類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示(第一批)
2019年下半年雅安市公開考試招聘學(xué)校教師擬加分人員名單公示
2019年下半年雅安市公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)人員擬加分名單公示
2019年雅安市名山區(qū)公開考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員進(jìn)入體檢人員名單的公告(第二批)