2019-08-07來(lái)源:本站采編
	一、公示期
	2019年08月07日—2019年08月15日。
	二、受理地點(diǎn)及電話
	    地 點(diǎn):珙縣人力資源和社會(huì)保障局
	通訊地址(郵編):珙縣巡場(chǎng)鎮(zhèn)新橋街46號(hào)  (郵編644500)
	電 話:0831-4318967
	三、公示要求
	1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書(shū)面、署名形式反映。
	2.反映人應(yīng)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映,并提供必要的調(diào)查線索。
	3.受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
	 
	附件:珙縣事業(yè)單位2019年第一次公開(kāi)考試招聘工作人員擬聘用公示(第一批)
	 
	 
	                                   珙縣人力資源和社會(huì)保障局
	2019年8月7日
	 
| 
					珙縣事業(yè)單位2019年第一次公開(kāi)考試招聘工作人員擬聘用公示(第一批) | |||||||||||||
| 
					序號(hào) | 
					姓名 | 
					性別 | 
					出生年月 | 
					招聘單位 | 
					崗位名稱(chēng) | 
					崗位代碼 | 
					畢業(yè)院校 | 
					專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 
					學(xué)歷 | 
					學(xué)位 | 
					總成績(jī) | 
					排名 | 
					備注 | 
| 
					1 | 
					吳應(yīng)紅 | 
					女 | 
					1993.04 | 
					珙縣珙泉鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 
					工程技術(shù)人員 | 
					19133001 | 
					大理大學(xué) | 
					建筑學(xué) | 
					本科 | 
					學(xué)士 | 
					74.81 | 
					1 | 
					  | 
| 
					2 | 
					楊鳳琴 | 
					女 | 
					1989.10 | 
					珙縣底洞鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 
					財(cái)務(wù)人員 | 
					19133002 | 
					宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 
					財(cái)務(wù)管理 | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					75.79 | 
					1 | 
					  | 
| 
					3 | 
					李沁欣 | 
					女 | 
					1994.12 | 
					珙縣曹營(yíng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 
					財(cái)務(wù)人員 | 
					19133003 | 
					四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 
					財(cái)務(wù)管理 | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					74.55 | 
					1 | 
					  | 
| 
					4 | 
					王友智 | 
					男 | 
					1991.10 | 
					珙縣玉和苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站 | 
					工程技術(shù)人員 | 
					19133004 | 
					西華大學(xué) | 
					建筑學(xué) | 
					本科 | 
					學(xué)士 | 
					71.89 | 
					1 | 
					  | 
| 
					5 | 
					黃丹丹 | 
					女 | 
					1991.02 | 
					珙縣玉和苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)站 | 
					信息技術(shù)人員 | 
					19133005 | 
					瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 
					軟件技術(shù) | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					70.67 | 
					1 | 
					  | 
| 
					6 | 
					李省 | 
					男 | 
					1994.09 | 
					珙縣人民醫(yī)院 | 
					臨床醫(yī)生 | 
					19133007 | 
					淄博職業(yè)學(xué)院 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					61.42 | 
					1 | 
					  | 
| 
					7 | 
					劉麗 | 
					女 | 
					1994.10 | 
					珙縣人民醫(yī)院 | 
					臨床醫(yī)生 | 
					19133007 | 
					四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					58.62 | 
					3 | 
					  | 
| 
					8 | 
					王平榮 | 
					女 | 
					1995.12 | 
					珙縣人民醫(yī)院 | 
					臨床醫(yī)生 | 
					19133007 | 
					楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					58.06 | 
					4 | 
					  | 
| 
					9 | 
					王宗師 | 
					男 | 
					1995.04 | 
					珙縣人民醫(yī)院 | 
					臨床醫(yī)生 | 
					19133007 | 
					昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					57.56 | 
					5 | 
					  | 
| 
					10 | 
					程和彬 | 
					男 | 
					1993.11 | 
					珙縣人民醫(yī)院 | 
					臨床醫(yī)生 | 
					19133007 | 
					四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					56.76 | 
					6 | 
					  | 
| 
					11 | 
					王志丹 | 
					女 | 
					1992.12 | 
					珙縣人民醫(yī)院 | 
					重癥科醫(yī)生 | 
					19133008 | 
					雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					57.34 | 
					1 | 
					  | 
| 
					12 | 
					陳富順 | 
					男 | 
					1990.11 | 
					珙縣人民醫(yī)院 | 
					醫(yī)務(wù)科醫(yī)生 | 
					19133009 | 
					達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					56.46 | 
					1 | 
					  | 
| 
					13 | 
					陳娟 | 
					女 | 
					1991.05 | 
					珙縣人民醫(yī)院 | 
					中西醫(yī)臨床 | 
					19133010 | 
					川北醫(yī)學(xué)院 | 
					中西醫(yī)結(jié)合 | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					53.06 | 
					2 | 
					  | 
| 
					14 | 
					宋佩玉 | 
					女 | 
					1995.08 | 
					珙縣人民醫(yī)院 | 
					中西醫(yī)臨床 | 
					19133010 | 
					四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 
					中醫(yī)學(xué) | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					49.98 | 
					4 | 
					  | 
| 
					15 | 
					趙躍 | 
					男 | 
					1993.06 | 
					珙縣人民醫(yī)院 | 
					麻醉醫(yī)生 | 
					19133012 | 
					德宏職業(yè)學(xué)院 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					47.82 | 
					1 | 
					  | 
| 
					16 | 
					閔國(guó) | 
					男 | 
					1991.09 | 
					珙縣中醫(yī)院 | 
					臨床醫(yī)生1 | 
					19133013 | 
					達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					57.84 | 
					2 | 
					  | 
| 
					17 | 
					陳鉍佳 | 
					女 | 
					1996.01 | 
					珙縣中醫(yī)院 | 
					臨床醫(yī)生1 | 
					19133013 | 
					四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					55.78 | 
					4 | 
					  | 
| 
					18 | 
					張杰 | 
					男 | 
					1995.08 | 
					珙縣中醫(yī)院 | 
					臨床醫(yī)生1 | 
					19133013 | 
					雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					55.76 | 
					5 | 
					  | 
| 
					19 | 
					甘明英 | 
					女 | 
					1996.04 | 
					珙縣中醫(yī)院 | 
					臨床醫(yī)生1 | 
					19133013 | 
					雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					55.2 | 
					6 | 
					  | 
| 
					20 | 
					黃震環(huán) | 
					男 | 
					1993.10 | 
					珙縣中醫(yī)院 | 
					臨床醫(yī)生1 | 
					19133013 | 
					襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					54.8 | 
					7 | 
					  | 
| 
					21 | 
					何翼龍 | 
					男 | 
					1994.02 | 
					珙縣中醫(yī)院 | 
					臨床醫(yī)生1 | 
					19133013 | 
					四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					54.6 | 
					8 | 
					  | 
| 
					22 | 
					鄧雪峰 | 
					男 | 
					1979.10 | 
					珙縣中醫(yī)院 | 
					中西醫(yī)臨床 | 
					19133015 | 
					瀘州醫(yī)學(xué)院 | 
					中西醫(yī)結(jié)合 | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					52.3 | 
					1 | 
					  | 
| 
					23 | 
					付順平 | 
					女 | 
					1989.03 | 
					珙縣中醫(yī)院 | 
					財(cái)務(wù)人員 | 
					19133017 | 
					中央廣播電視大學(xué) | 
					會(huì)計(jì)學(xué) | 
					本科 | 
					無(wú) | 
					57.66 | 
					2 | 
					  | 
| 
					24 | 
					王利 | 
					女 | 
					1990.08 | 
					珙縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 
					婦產(chǎn)科臨床2 | 
					19133019 | 
					雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					54.86 | 
					1 | 
					  | 
| 
					25 | 
					宋少?gòu)?qiáng) | 
					男 | 
					1984.03 | 
					珙縣羅渡苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 
					臨床醫(yī)生 | 
					19133023 | 
					川北醫(yī)學(xué)院 | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					49.52 | 
					1 | 
					  | 
| 
					26 | 
					何廷 | 
					女 | 
					1990.12 | 
					珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					臨床醫(yī)生1 | 
					19133025 | 
					云南開(kāi)放大學(xué) | 
					臨床醫(yī)學(xué) | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					54.08 | 
					1 | 
					  | 
| 
					27 | 
					范方萍 | 
					女 | 
					1987.11 | 
					四川省珙縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
					中職語(yǔ)文教師 | 
					19133028 | 
					四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
					漢語(yǔ)言文學(xué) | 
					本科 | 
					學(xué)士 | 
					65.94 | 
					2 | 
					  | 
| 
					28 | 
					李燕君 | 
					女 | 
					1994.11 | 
					四川省珙縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
					中職思政教師 | 
					19133030 | 
					綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 
					思想政治教育 | 
					本科 | 
					學(xué)士 | 
					69.40 | 
					1 | 
					  | 
| 
					29 | 
					單雨婷 | 
					女 | 
					1997.08 | 
					四川省珙縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
					中職思政教師 | 
					19133030 | 
					四川師范大學(xué) | 
					思想政治教育 | 
					本科 | 
					學(xué)士 | 
					69.23 | 
					2 | 
					  | 
| 
					30 | 
					歐詩(shī)琪 | 
					女 | 
					1995.05 | 
					四川省珙縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
					中職學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)舞蹈教師 | 
					19133031 | 
					宜賓學(xué)院 | 
					舞蹈表演 | 
					本科 | 
					學(xué)士 | 
					67.92 | 
					1 | 
					  | 
| 
					31 | 
					楊婭 | 
					女 | 
					1992.05 | 
					珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小幼兒班 | 
					幼兒教師 | 
					19133032 | 
					內(nèi)江師范學(xué)院 | 
					學(xué)前教育 | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					68.18 | 
					1 | 
					  | 
| 
					32 | 
					唐小晴 | 
					女 | 
					1994.12 | 
					珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小幼兒班 | 
					幼兒教師 | 
					19133032 | 
					西華師范大學(xué) | 
					學(xué)前教育 | 
					本科 | 
					無(wú) | 
					68.16 | 
					2 | 
					  | 
| 
					33 | 
					王霞 | 
					女 | 
					1995.06 | 
					珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小幼兒班 | 
					幼兒教師 | 
					19133032 | 
					國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 
					學(xué)前教育 | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					67.88 | 
					3 | 
					  | 
| 
					34 | 
					張雪林 | 
					女 | 
					1996.08 | 
					珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小幼兒班 | 
					幼兒教師 | 
					19133032 | 
					宜賓學(xué)院 | 
					學(xué)前教育 | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					67.80 | 
					4 | 
					  | 
| 
					35 | 
					李榮慶 | 
					女 | 
					1997.11 | 
					珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小幼兒班 | 
					幼兒教師 | 
					19133032 | 
					宜賓學(xué)院 | 
					學(xué)前教育 | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					67.63 | 
					5 | 
					  | 
| 
					36 | 
					熊艷梅 | 
					女 | 
					1995.10 | 
					珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小幼兒班 | 
					幼兒教師 | 
					19133032 | 
					樂(lè)山師范學(xué)院 | 
					學(xué)前教育 | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					67.61 | 
					6 | 
					  | 
| 
					37 | 
					熊浪 | 
					女 | 
					1993.11 | 
					珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小幼兒班 | 
					幼兒教師 | 
					19133032 | 
					中央廣播電視大學(xué) | 
					學(xué)前教育 | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					67.56 | 
					7 | 
					  | 
| 
					38 | 
					張曉荷 | 
					女 | 
					1994.01 | 
					珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小幼兒班 | 
					幼兒教師 | 
					19133032 | 
					綏化學(xué)院 | 
					學(xué)前教育 | 
					本科 | 
					學(xué)士 | 
					66.73 | 
					8 | 
					  | 
| 
					39 | 
					楊孟云 | 
					女 | 
					1990.02 | 
					珙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村小幼兒班 | 
					幼兒教師 | 
					19133032 | 
					西南大學(xué) | 
					學(xué)前教育 | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					65.88 | 
					9 | 
					  | 
| 
					40 | 
					陳默 | 
					女 | 
					1982.07 | 
					珙縣王家鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 
					和平村小學(xué)語(yǔ)文教師 | 
					19133033 | 
					阿壩師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 
					漢語(yǔ)言文學(xué)教育 | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					72.74 | 
					1 | 
					  | 
| 
					41 | 
					冉得全 | 
					男 | 
					1996.04 | 
					珙縣王家鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 
					和平村小學(xué)語(yǔ)文教師 | 
					19133033 | 
					四川科技職業(yè)學(xué)院 | 
					工商企業(yè)管理 | 
					專(zhuān)科 | 
					無(wú) | 
					71.06 | 
					2 | 
					  | 
相關(guān)資訊
2019年南充市儀隴縣部分事業(yè)單位公開(kāi)考調(diào)工作人員體檢的公告
2019年南充市儀隴縣面向大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者公開(kāi)考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員體檢的公告
2019年南充市儀隴縣面向大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者公開(kāi)考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員 考試總成績(jī)的公告
2019年南充市儀隴縣面向大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者公開(kāi)考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)的公告
2019年南充市儀隴縣面向大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者公開(kāi)考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)的公告
2019年南充市儀隴縣部分事業(yè)單位公開(kāi)考調(diào)工作人員面試成績(jī)的公告
2019年南充市儀隴縣部分事業(yè)單位公開(kāi)考調(diào)工作人員考試總成績(jī)的公告
2019年上半年雅安蘆山縣公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員名單公示
2019年眉山市彭山區(qū)公開(kāi)考試招聘中小學(xué)教師擬聘用人員的公示
2019年內(nèi)江市東興區(qū)監(jiān)察委員會(huì)面向內(nèi)江市公開(kāi)遴選派駐紀(jì)檢監(jiān)察組工作人員面試成績(jī)及排名和擬考察人員名單公示