2019-02-27來源:本站采編
	 
	附:宜賓市委黨校2018年引進(jìn)人才面試成績(jī)匯總表
	 
	 
	宜賓市委黨校
	2019年2月26日
	 
| 
					宜賓市委黨校2018年引進(jìn)人才面試成績(jī)匯總表 | ||||||||||
| 
					序號(hào) | 
					姓名 | 
					身份證號(hào) | 
					性別 | 
					出生年月 | 
					招聘單位 | 
					崗位名稱 | 
					崗位代碼 | 
					面試考核成績(jī) | 
					崗位排名 | 
					體檢、考察人選 | 
| 
					1 | 
					成虹 | 
					51152219930227XXXX | 
					女 | 
					199302 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)馬克思主義理論 | 
					  | 
					87.8 | 
					1 | 
					是 | 
| 
					2 | 
					錢金鳳 | 
					50023619930310XXXX | 
					女 | 
					199303 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)馬克思主義理論 | 
					  | 
					86.4 | 
					2 | 
					是 | 
| 
					3 | 
					龔小聰 | 
					51032219890810XXXX | 
					女 | 
					198908 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)馬克思主義理論 | 
					  | 
					85.6 | 
					3 | 
					否 | 
| 
					4 | 
					羅佳鳴 | 
					51111219920820XXXX | 
					男 | 
					199208 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)馬克思主義理論 | 
					  | 
					85.6 | 
					3 | 
					否 | 
| 
					5 | 
					張玉冰 | 
					51152519900601XXXX | 
					女 | 
					199006 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)馬克思主義理論 | 
					  | 
					85.6 | 
					3 | 
					否 | 
| 
					6 | 
					夏良丹 | 
					51152119920208XXXX | 
					女 | 
					199202 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)馬克思主義理論 | 
					  | 
					85.6 | 
					3 | 
					否 | 
| 
					7 | 
					何丹麗 | 
					51152119900111XXXX | 
					女 | 
					199001 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)馬克思主義理論 | 
					  | 
					83.2 | 
					7 | 
					否 | 
| 
					8 | 
					石春夢(mèng) | 
					51050419930117XXXX | 
					女 | 
					199301 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)馬克思主義理論 | 
					  | 
					83.2 | 
					7 | 
					否 | 
| 
					9 | 
					王瑄 | 
					51372119900501XXXX | 
					男 | 
					199005 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)馬克思主義理論 | 
					  | 
					83 | 
					9 | 
					否 | 
| 
					10 | 
					彭敏 | 
					51150219940313XXXX | 
					女 | 
					199403 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)馬克思主義理論 | 
					  | 
					82.4 | 
					10 | 
					否 | 
| 
					11 | 
					陳琦 | 
					51082419860513XXXX | 
					男 | 
					198605 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)馬克思主義理論 | 
					  | 
					82.2 | 
					11 | 
					否 | 
| 
					12 | 
					趙敏 | 
					51150219941107XXXX | 
					女 | 
					199411 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)馬克思主義理論 | 
					  | 
					81.6 | 
					12 | 
					否 | 
| 
					13 | 
					周袁宏 | 
					51312719940130XXXX | 
					男 | 
					199401 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)馬克思主義理論 | 
					  | 
					81.4 | 
					13 | 
					否 | 
| 
					14 | 
					張苗苗 | 
					14112819911120XXXX | 
					女 | 
					199111 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)馬克思主義理論 | 
					  | 
					80.6 | 
					14 | 
					否 | 
| 
					15 | 
					鄧婷婷 | 
					51150219840925XXXX | 
					女 | 
					198409 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)馬克思主義理論 | 
					  | 
					80.6 | 
					14 | 
					否 | 
| 
					16 | 
					楊婷 | 
					62220119900824XXXX | 
					女 | 
					199008 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)馬克思主義理論 | 
					  | 
					80.6 | 
					14 | 
					否 | 
| 
					17 | 
					尚華保 | 
					34122219850208XXXX | 
					男 | 
					198502 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)馬克思主義理論 | 
					  | 
					80.2 | 
					17 | 
					否 | 
| 
					18 | 
					袁磊 | 
					37092119880627XXXX | 
					男 | 
					198806 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)馬克思主義理論 | 
					  | 
					79 | 
					18 | 
					否 | 
| 
					19 | 
					李博 | 
					51152319930928XXXX | 
					女 | 
					199309 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)馬克思主義理論 | 
					  | 
					76.8 | 
					19 | 
					否 | 
| 
					20 | 
					胡騰 | 
					51152319920720XXXX | 
					女 | 
					199207 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)馬克思主義理論 | 
					  | 
					76.6 | 
					20 | 
					否 | 
| 
					21 | 
					龔洋 | 
					51162319940409XXXX | 
					男 | 
					199404 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)馬克思主義理論 | 
					  | 
					缺考 | 
					  | 
					否 | 
| 
					22 | 
					李婷 | 
					51312219880817XXXX | 
					女 | 
					198808 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)馬克思主義理論 | 
					  | 
					缺考 | 
					  | 
					否 | 
| 
					23 | 
					黨曲楠 | 
					62270119861022XXXX | 
					男 | 
					198610 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)馬克思主義理論 | 
					  | 
					缺考 | 
					  | 
					否 | 
| 
					24 | 
					蔣超 | 
					51152119910626XXXX | 
					男 | 
					199106 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)馬克思主義理論 | 
					  | 
					缺考 | 
					  | 
					否 | 
| 
					25 | 
					康紫茹 | 
					51150219930315XXXX | 
					女 | 
					199303 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)法學(xué) | 
					  | 
					87.2 | 
					1 | 
					是 | 
| 
					26 | 
					劉  姝 | 
					51152119901226XXXX | 
					女 | 
					199012 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)法學(xué) | 
					  | 
					86.8 | 
					2 | 
					是 | 
| 
					27 | 
					秦  雪 | 
					51062319870501XXXX | 
					女 | 
					198705 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)法學(xué) | 
					  | 
					85.7 | 
					3 | 
					否 | 
| 
					28 | 
					向春霞 | 
					51152219940203XXXX | 
					女 | 
					199402 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)法學(xué) | 
					  | 
					85.2 | 
					4 | 
					否 | 
| 
					29 | 
					楊新年 | 
					51150219920107XXXX | 
					女 | 
					199201 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)法學(xué) | 
					  | 
					84.7 | 
					5 | 
					否 | 
| 
					30 | 
					諶明鳳 | 
					51340119921226XXXX | 
					女 | 
					199212 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)法學(xué) | 
					  | 
					83.2 | 
					6 | 
					否 | 
| 
					31 | 
					劉  洋 | 
					51162319911028XXXX | 
					男 | 
					199110 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)法學(xué) | 
					  | 
					83 | 
					7 | 
					否 | 
| 
					32 | 
					張國(guó)英 | 
					51152719930428XXXX | 
					女 | 
					199304 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)法學(xué) | 
					  | 
					82.8 | 
					8 | 
					否 | 
| 
					33 | 
					閆利財(cái) | 
					23062319831220XXXX | 
					男 | 
					198312 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)法學(xué) | 
					  | 
					81 | 
					9 | 
					否 | 
| 
					34 | 
					張綱毅 | 
					51050419930303XXXX | 
					男 | 
					199303 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)法學(xué) | 
					  | 
					80.4 | 
					10 | 
					否 | 
| 
					35 | 
					鄒琴麗 | 
					50023119931216XXXX | 
					女 | 
					199312 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)法學(xué) | 
					  | 
					80 | 
					11 | 
					否 | 
| 
					36 | 
					黃  芳 | 
					51152419910530XXXX | 
					女 | 
					199105 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)法學(xué) | 
					  | 
					79.4 | 
					12 | 
					否 | 
| 
					37 | 
					古明月 | 
					51152119931009XXXX | 
					女 | 
					199310 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)法學(xué) | 
					  | 
					79.2 | 
					13 | 
					否 | 
| 
					38 | 
					秦丹慧 | 
					41052619931201XXXX | 
					女 | 
					199312 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)法學(xué) | 
					  | 
					78.8 | 
					14 | 
					否 | 
| 
					39 | 
					姜  莉 | 
					51052519920704XXXX | 
					女 | 
					199207 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)法學(xué) | 
					  | 
					78.8 | 
					14 | 
					否 | 
| 
					40 | 
					鄭光娣 | 
					53062919930516XXXX | 
					女 | 
					199305 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)法學(xué) | 
					  | 
					78 | 
					16 | 
					否 | 
| 
					41 | 
					胡青青 | 
					51152319920615XXXX | 
					女 | 
					199206 | 
					宜賓市委黨校 | 
					專技崗 (一級(jí)學(xué)科)法學(xué) | 
					  | 
					缺考 | 
					  | 
					否 | 
相關(guān)資訊
2019年宜賓臨港經(jīng)開區(qū)第一次公開招聘警務(wù)輔助人員體能測(cè)試合格人員及筆試相關(guān)事宜的公告
2019年宜賓敘州區(qū)公開招聘社區(qū)專職工作者筆試成績(jī)及資格復(fù)審的公告
2018年宜賓市民政局直屬事業(yè)單位引進(jìn)人才面試成績(jī)公布
2018年達(dá)州市金融工作局關(guān)于補(bǔ)充招聘政府雇員面試合格人員體檢結(jié)果的公示
2018年下半年達(dá)州大竹縣公開考試招聘工作人員(衛(wèi)生崗位)面試成績(jī)的公示
2018年下半年達(dá)州大竹縣公開考試招聘工作人員(衛(wèi)生崗位)考試總成績(jī)及排序公示
雅安市交通建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司擬聘用人員公示
2018年下半年雅安漢源縣公開考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員名單(第二批)的公示