2019-01-23來(lái)源:本站采編
	一、考試總成績(jī): 
	考試總成績(jī)祥見附件,其中陰影部分為進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員。 
	二、體檢人員確定 
	根據(jù)招聘崗位及名額,按照考試總成績(jī),從高分到低分依次等額確定進(jìn)入體檢人選。考試總成績(jī)相同的,以筆試《專業(yè)科目》成績(jī)從高分到低分等額確定進(jìn)入體檢人選;筆試《專業(yè)科目》成績(jī)也相同的,以筆試《公共科目》成績(jī)從高分到低分等額確定進(jìn)入體檢人選。(其中,為避免2019年應(yīng)屆生來(lái)回奔波,暫不參加此次體檢, 2019年的應(yīng)屆生于畢業(yè)后將相關(guān)證件交來(lái)復(fù)審合格后另行安排體檢。) 
	三、體檢手續(xù)辦理 
	(一)體檢手續(xù)辦理時(shí)間及地點(diǎn) 
	請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生務(wù)必于2019年1月25日上午8:30至12:00,下午14:30至17:00到江安縣人力資源和社會(huì)保障局人事管理股(江安縣政府綜合大樓三樓324室)辦理體檢手續(xù)并現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取《體檢通知書》。 
	(二)體檢手續(xù)辦理所需資料 
	  請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生務(wù)必?cái)y帶本人有效居民身份證(不含舊版身份證、過(guò)期身份證和身份證復(fù)印件)和準(zhǔn)考證按規(guī)定的時(shí)間到指定地點(diǎn)辦理體檢手續(xù),未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)辦理體檢手續(xù)者視為自動(dòng)放棄體檢資格,責(zé)任自負(fù)。 
	四、體檢時(shí)間及安排 
	體檢定于2019年1月31日(星期四)進(jìn)行,具體安排詳見《體檢通知書》。 
	五、體檢標(biāo)準(zhǔn) 
	(1)體檢在二級(jí)甲等及以上綜合性醫(yī)院進(jìn)行。 
	(2)體檢標(biāo)準(zhǔn)參照人力資源社會(huì)保障部、國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委、國(guó)家公務(wù)員局《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。國(guó)家和省另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 
	(3)考生對(duì)非當(dāng)日、非當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢的體檢項(xiàng)目結(jié)果有疑問(wèn)的,可在接到體檢結(jié)論通知之日起3日內(nèi)提出復(fù)檢申請(qǐng),逾期不申請(qǐng)復(fù)檢的視為自動(dòng)放棄。復(fù)檢只進(jìn)行一次,只復(fù)檢對(duì)體檢結(jié)論有影響的項(xiàng)目。復(fù)檢到除原體檢醫(yī)院以外的二級(jí)甲等及以上綜合性醫(yī)院進(jìn)行。體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。 
	(4)懷孕考生參加體檢按國(guó)家公務(wù)員局《關(guān)于對(duì)懷孕考生參加體檢有關(guān)問(wèn)題的復(fù)函》(國(guó)公考錄函〔2009〕07號(hào))執(zhí)行。 
	六、體檢注意事項(xiàng) 
	(一)請(qǐng)參檢考生按照體檢公告和體檢通知書的要求,在規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)報(bào)到,集中編隊(duì)參加體檢,未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)報(bào)到及因故不能按時(shí)參加體檢的以及未完成規(guī)定項(xiàng)目體檢的考生,視為自動(dòng)放棄體檢資格,一切責(zé)任自負(fù)。 
	(二)請(qǐng)參檢考生在體檢前三天應(yīng)注意休息,不要熬夜,不要飲酒,飲食宜清淡,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。體檢當(dāng)天早晨須空腹參檢(不能飲水)。 
	(三)所有參檢考生必須服從指揮,遵守體檢秩序,未經(jīng)允許不得擅自脫離體檢隊(duì)列。 
	(四)參檢考生不得攜帶手機(jī)等任何通訊工具進(jìn)入體檢地點(diǎn)。若因特殊原因已帶來(lái)者,必須關(guān)機(jī)并交工作人員統(tǒng)一管理(若有遺失責(zé)任自負(fù)),不得帶入體檢場(chǎng)地?忌窗匆(guī)定交出通訊工具的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即取消體檢資格。 
	(五)體檢當(dāng)天考生的親朋家屬等與體檢無(wú)關(guān)人員一律不得進(jìn)入體檢場(chǎng)所。 
	六、聯(lián)系電話:0831-2620738。 
	  
	附件: 江安縣事業(yè)單位2018年第二次公開考試招聘工作人員總成績(jī)表(陰影部分為進(jìn)入體檢人員) 
	  
	江安縣人力資源和社會(huì)保障局 
	2019年1月23日 
	  
| 
					附件:  | |||||||||||
| 
					江安縣事業(yè)單位2018年第二次公開考試招聘工作人員總成績(jī)表(陰影部分為進(jìn)入體檢人員)  | |||||||||||
| 
					序號(hào)  | 
					報(bào)考單位  | 
					崗位名稱  | 
					崗位編號(hào)  | 
					準(zhǔn)考證號(hào)  | 
					筆試總成績(jī)  | 
					筆試折合  | 
					面試成績(jī)  | 
					面試折合  | 
					考試總成績(jī)  | 
					排名  | 
					體檢  | 
| 
					1  | 
					宜賓市江安縣疾病預(yù)防控制中心  | 
					疾病預(yù)防控制  | 
					18229001  | 
					2018129081707  | 
					64.12  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					64.12  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					2  | 
					宜賓市江安縣疾病預(yù)防控制中心  | 
					疾病預(yù)防控制  | 
					18229001  | 
					2018129081708  | 
					62.28  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					62.28  | 
					2  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					3  | 
					江安縣人民醫(yī)院  | 
					兒科醫(yī)師  | 
					18229003  | 
					2018129081722  | 
					61.42  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					61.42  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					4  | 
					江安縣人民醫(yī)院  | 
					護(hù)理  | 
					18229005  | 
					2018129053227  | 
					60.42  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					60.42  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					5  | 
					江安縣中醫(yī)醫(yī)院  | 
					肛腸科醫(yī)師  | 
					18229006  | 
					2018129081725  | 
					56.86  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					56.86  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					6  | 
					江安縣中醫(yī)醫(yī)院  | 
					神經(jīng)外科醫(yī)師  | 
					18229007  | 
					2018129081730  | 
					56.78  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					56.78  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					7  | 
					江安縣中醫(yī)醫(yī)院  | 
					急診科醫(yī)師  | 
					18229008  | 
					2018129081807  | 
					60.94  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					60.94  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					8  | 
					江安縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心  | 
					醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)  | 
					18229009  | 
					2018129081808  | 
					51.1  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					51.1  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					9  | 
					江安縣康復(fù)醫(yī)院  | 
					精神科醫(yī)師  | 
					18229013  | 
					2018129081811  | 
					57.26  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					57.26  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					10  | 
					江安縣紅橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
					臨床醫(yī)師  | 
					18229014  | 
					2018129081820  | 
					50.2  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					50.2  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					11  | 
					江安縣底蓬鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
					臨床醫(yī)師  | 
					18229015  | 
					2018129081821  | 
					56.86  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					56.86  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					12  | 
					江安縣底蓬鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
					中醫(yī)醫(yī)師  | 
					18229016  | 
					2018129081827  | 
					54.98  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					54.98  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					13  | 
					江安縣仁和鄉(xiāng)衛(wèi)生院  | 
					護(hù)理  | 
					18229017  | 
					2018129053418  | 
					60.9  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					60.9  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					14  | 
					江安縣仁和鄉(xiāng)衛(wèi)生院  | 
					康復(fù)治療  | 
					18229018  | 
					2018129081907  | 
					53.24  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					53.24  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					15  | 
					江安縣仁和鄉(xiāng)衛(wèi)生院  | 
					臨床醫(yī)師  | 
					18229019  | 
					2018129081919  | 
					52.66  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					52.66  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					16  | 
					江安縣仁和鄉(xiāng)衛(wèi)生院  | 
					中醫(yī)師  | 
					18229020  | 
					2018129081924  | 
					48.72  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					48.72  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					17  | 
					江安縣大妙鄉(xiāng)衛(wèi)生院  | 
					中醫(yī)師  | 
					18229021  | 
					2018129082001  | 
					57.94  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					57.94  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					18  | 
					江安縣大妙鄉(xiāng)衛(wèi)生院  | 
					臨床醫(yī)師  | 
					18229022  | 
					2018129082010  | 
					48.98  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					48.98  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					19  | 
					江安縣大妙鄉(xiāng)衛(wèi)生院  | 
					護(hù)理  | 
					18229023  | 
					2018129053629  | 
					70.84  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					70.84  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					20  | 
					江安縣蟠龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院  | 
					臨床醫(yī)師  | 
					18229025  | 
					2018129082012  | 
					51.36  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					51.36  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					21  | 
					江安縣蟠龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院  | 
					中醫(yī)師  | 
					18229026  | 
					2018129082013  | 
					53.48  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					53.48  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					22  | 
					江安縣蟠龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院  | 
					醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)  | 
					18229027  | 
					2018129082112  | 
					56.5  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					56.5  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					23  | 
					江安縣水清鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
					影像醫(yī)師  | 
					18229030  | 
					2018129082217  | 
					55.7  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					55.7  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					24  | 
					江安縣鐵清鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
					護(hù)理  | 
					18229032  | 
					2018129053825  | 
					67.1  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					67.1  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					25  | 
					江安縣鐵清鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
					醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)  | 
					18229033  | 
					2018129082401  | 
					59.5  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					59.5  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					26  | 
					江安縣迎安鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
					臨床醫(yī)師  | 
					18229034  | 
					2018129082416  | 
					48.62  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					48.62  | 
					2  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					27  | 
					江安縣迎安鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
					中醫(yī)師  | 
					18229035  | 
					2018129082417  | 
					60.96  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					60.96  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					28  | 
					江安縣四面山鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
					中醫(yī)師  | 
					18229036  | 
					2018129082423  | 
					55  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					55  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					29  | 
					江安縣四面山鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
					臨床醫(yī)師  | 
					18229037  | 
					2018129082429  | 
					60.1  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					60.1  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					30  | 
					江安縣四面山鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
					醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)  | 
					18229038  | 
					2018129082503  | 
					61.9  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					61.9  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					31  | 
					江安縣怡樂(lè)鎮(zhèn)中心學(xué)校  | 
					初中語(yǔ)文教師  | 
					18229039  | 
					2018129091619  | 
					64.64  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					64.64  | 
					2  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					32  | 
					江安縣怡樂(lè)鎮(zhèn)中心學(xué)校  | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)教師  | 
					18229040  | 
					2018129120812  | 
					72.56  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					72.56  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					33  | 
					江安縣仁和鄉(xiāng)佛耳巖學(xué)校  | 
					小學(xué)語(yǔ)文教師  | 
					18229041  | 
					2018129101318  | 
					70.1  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					70.1  | 
					2  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					34  | 
					江安縣仁和鄉(xiāng)佛耳巖學(xué)校  | 
					初中化學(xué)教師  | 
					18229042  | 
					2018129016101  | 
					70.4  | 
					   | 
					不面試  | 
					   | 
					70.4  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					35  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016709  | 
					68.72  | 
					41.23  | 
					81.36  | 
					32.54  | 
					73.77  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					36  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016308  | 
					67.96  | 
					40.78  | 
					79.50  | 
					31.80  | 
					72.58  | 
					2  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					37  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016407  | 
					66.9  | 
					40.14  | 
					79.96  | 
					31.98  | 
					72.12  | 
					3  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					38  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016215  | 
					66.46  | 
					39.88  | 
					78.00  | 
					31.20  | 
					71.08  | 
					4  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					39  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016320  | 
					61.28  | 
					36.77  | 
					82.80  | 
					33.12  | 
					69.89  | 
					5  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					40  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016330  | 
					64.54  | 
					38.72  | 
					75.40  | 
					30.16  | 
					68.88  | 
					6  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					41  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016628  | 
					64.1  | 
					38.46  | 
					75.60  | 
					30.24  | 
					68.70  | 
					7  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					42  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016415  | 
					58.84  | 
					35.30  | 
					83.30  | 
					33.32  | 
					68.62  | 
					8  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					43  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016214  | 
					60.62  | 
					36.37  | 
					80.56  | 
					32.22  | 
					68.59  | 
					9  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					44  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016204  | 
					60.36  | 
					36.22  | 
					80.90  | 
					32.36  | 
					68.58  | 
					10  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					45  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016427  | 
					59.22  | 
					35.53  | 
					82.60  | 
					33.04  | 
					68.57  | 
					11  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					46  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016405  | 
					63.44  | 
					38.06  | 
					76.00  | 
					30.40  | 
					68.46  | 
					12  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					47  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016213  | 
					58.88  | 
					35.33  | 
					82.06  | 
					32.82  | 
					68.15  | 
					13  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					48  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016208  | 
					63.2  | 
					37.92  | 
					75.30  | 
					30.12  | 
					68.04  | 
					14  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					49  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016326  | 
					57.74  | 
					34.64  | 
					83.50  | 
					33.40  | 
					68.04  | 
					14  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					50  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016413  | 
					59.8  | 
					35.88  | 
					80.40  | 
					32.16  | 
					68.04  | 
					14  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					51  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016506  | 
					58.38  | 
					35.03  | 
					82.50  | 
					33.00  | 
					68.03  | 
					17  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					52  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016313  | 
					63.52  | 
					38.11  | 
					74.70  | 
					29.88  | 
					67.99  | 
					18  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					53  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016428  | 
					58.18  | 
					34.91  | 
					82.40  | 
					32.96  | 
					67.87  | 
					19  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					54  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016720  | 
					60.46  | 
					36.28  | 
					78.90  | 
					31.56  | 
					67.84  | 
					20  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					55  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016128  | 
					59.04  | 
					35.42  | 
					80.80  | 
					32.32  | 
					67.74  | 
					21  | 
					   | 
| 
					56  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016604  | 
					61.58  | 
					36.95  | 
					76.80  | 
					30.72  | 
					67.67  | 
					22  | 
					   | 
| 
					57  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016227  | 
					61.58  | 
					36.95  | 
					76.66  | 
					30.66  | 
					67.61  | 
					23  | 
					   | 
| 
					58  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016601  | 
					60.32  | 
					36.19  | 
					77.90  | 
					31.16  | 
					67.35  | 
					24  | 
					   | 
| 
					59  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016304  | 
					60.72  | 
					36.43  | 
					76.60  | 
					30.64  | 
					67.07  | 
					25  | 
					   | 
| 
					60  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016727  | 
					64.18  | 
					38.51  | 
					70.20  | 
					28.08  | 
					66.59  | 
					26  | 
					   | 
| 
					61  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016205  | 
					57.02  | 
					34.21  | 
					80.60  | 
					32.24  | 
					66.45  | 
					27  | 
					   | 
| 
					62  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016418  | 
					61.22  | 
					36.73  | 
					74.26  | 
					29.70  | 
					66.43  | 
					28  | 
					   | 
| 
					63  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016321  | 
					57.34  | 
					34.40  | 
					80.06  | 
					32.02  | 
					66.42  | 
					29  | 
					   | 
| 
					64  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016226  | 
					57.82  | 
					34.69  | 
					79.20  | 
					31.68  | 
					66.37  | 
					30  | 
					   | 
| 
					65  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016521  | 
					58.1  | 
					34.86  | 
					78.30  | 
					31.32  | 
					66.18  | 
					31  | 
					   | 
| 
					66  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016607  | 
					57.18  | 
					34.31  | 
					79.40  | 
					31.76  | 
					66.07  | 
					32  | 
					   | 
| 
					67  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016202  | 
					59.7  | 
					35.82  | 
					75.30  | 
					30.12  | 
					65.94  | 
					33  | 
					   | 
| 
					68  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016819  | 
					63.02  | 
					37.81  | 
					70.20  | 
					28.08  | 
					65.89  | 
					34  | 
					   | 
| 
					69  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016710  | 
					61.84  | 
					37.10  | 
					71.90  | 
					28.76  | 
					65.86  | 
					35  | 
					   | 
| 
					70  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016123  | 
					58.18  | 
					34.91  | 
					77.20  | 
					30.88  | 
					65.79  | 
					36  | 
					   | 
| 
					71  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016230  | 
					60.28  | 
					36.17  | 
					73.70  | 
					29.48  | 
					65.65  | 
					37  | 
					   | 
| 
					72  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016717  | 
					60.3  | 
					36.18  | 
					73.60  | 
					29.44  | 
					65.62  | 
					38  | 
					   | 
| 
					73  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016229  | 
					59.16  | 
					35.50  | 
					74.90  | 
					29.96  | 
					65.46  | 
					39  | 
					   | 
| 
					74  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016201  | 
					60.44  | 
					36.26  | 
					72.90  | 
					29.16  | 
					65.42  | 
					40  | 
					   | 
| 
					75  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016803  | 
					61.42  | 
					36.85  | 
					71.30  | 
					28.52  | 
					65.37  | 
					41  | 
					   | 
| 
					76  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016225  | 
					63.48  | 
					38.09  | 
					68.10  | 
					27.24  | 
					65.33  | 
					42  | 
					   | 
| 
					77  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016501  | 
					58.92  | 
					35.35  | 
					74.80  | 
					29.92  | 
					65.27  | 
					43  | 
					   | 
| 
					78  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016221  | 
					58.06  | 
					34.84  | 
					75.60  | 
					30.24  | 
					65.08  | 
					44  | 
					   | 
| 
					79  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016216  | 
					57.48  | 
					34.49  | 
					76.10  | 
					30.44  | 
					64.93  | 
					45  | 
					   | 
| 
					80  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016616  | 
					60.62  | 
					36.37  | 
					70.20  | 
					28.08  | 
					64.45  | 
					46  | 
					   | 
| 
					81  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016618  | 
					56.48  | 
					33.89  | 
					75.80  | 
					30.32  | 
					64.21  | 
					47  | 
					   | 
| 
					82  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016623  | 
					58.76  | 
					35.26  | 
					72.10  | 
					28.84  | 
					64.10  | 
					48  | 
					   | 
| 
					83  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學(xué)附設(shè)幼兒園)  | 
					幼兒教師  | 
					18229044  | 
					2018129016825  | 
					56.42  | 
					33.85  | 
					75.20  | 
