2018-10-22來源:本站采編
	一、筆試成績及進(jìn)入現(xiàn)場資格審查人員名單 
	詳見附件1(陰影部分為進(jìn)入資格審查人員)。 
	二、資格審查相關(guān)事項(xiàng) 
	(一)現(xiàn)場資格審查時間和地點(diǎn) 
	1.資格審查時間:2018年10月24日,上午8:30-12:00,下午14:30-17:00 
	2.資格審查地點(diǎn):江安縣人力資源和社會保障局人事管理股(江安縣江安縣政府綜合大樓三樓324室) 
	(二)現(xiàn)場資格審查所需資料 
	請進(jìn)入現(xiàn)場資格審查的人員按照公告規(guī)定的時間帶上以下材料到指定地點(diǎn)辦理面試資格審查手續(xù): 
	1.《報(bào)考信息表》1份并按要求張貼近期2寸免冠證件照片; 
	2.身份證原件和復(fù)印件1份; 
	3.有效的學(xué)位證(有學(xué)位要求的)、畢業(yè)證原件和復(fù)印件1 份; 
	4.在職人員應(yīng)提供原單位及其主管部門出具的同意報(bào)考書面證明材料; 
	5.其他與報(bào)考資格相關(guān)的資格證原件及復(fù)印件1份; 
	6.“基層項(xiàng)目服務(wù)人員”需提供“大學(xué)生村官”“三支一扶”“ 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”聘用合同或協(xié)議、服務(wù)證書、年度考核情況、相關(guān)工作經(jīng)歷證明原件及復(fù)印件。 
	不能按要求提供上述證件和證明相關(guān)材料以及未按時參加現(xiàn)場資格審查的,視為自動放棄其面試資格。在現(xiàn)場資格審查過程中,因考生自動放棄或資格審查不合格出現(xiàn)的缺額,按筆試成績從高分到低分依次等額遞補(bǔ)一次。 
	現(xiàn)場資格審查合格者,發(fā)給其面試通知單。具體面試時間及地點(diǎn)詳見面試通知單。 
	  
	附件1:江安縣事業(yè)單位2018年下半年公開考核招聘工作人員筆試成績及現(xiàn)場資格審查人員名單 
	附件2:江安縣事業(yè)單位2018年下半年公開考核招聘工作人員專業(yè)技能面試內(nèi)容及分值(衛(wèi)生崗位) 
	附件3:江安縣事業(yè)單位2018年下半年公開考核招聘工作人員專業(yè)技能面試內(nèi)容及分值(教育崗位) 
	  
	江安縣人力資源和社會保障局 
	2018年10月22日 
	  
	  
| 
					附件1:  | |||||||
| 
					江安縣事業(yè)單位2018年下半年公開考核招聘工作人員筆試成績(陰影部分為進(jìn)入現(xiàn)場資格審查人員)  | |||||||
| 
					序號  | 
					崗位代碼  | 
					報(bào)考崗位  | 
					準(zhǔn)考證號(姓名)  | 
					考試科目  | 
					筆試成績  | 
					筆試排名  | 
					現(xiàn)場資格審查  | 
| 
					1  | 
					1829101  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位工作員一  | 
					18210201005  | 
					公共知識  | 
					67  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					2  | 
					1829101  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位工作員一  | 
					18210201006  | 
					公共知識  | 
					60  | 
					2  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					3  | 
					1829101  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位工作員一  | 
					18210201002  | 
					公共知識  | 
					57.5  | 
					3  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					4  | 
					1829101  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位工作員一  | 
					18210201001  | 
					公共知識  | 
					56  | 
					4  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					5  | 
					1829101  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位工作員一  | 
					18210201003  | 
					公共知識  | 
					55.5  | 
					5  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					6  | 
					1829101  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位工作員一  | 
					18210201008  | 
					公共知識  | 
					50.5  | 
					6  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					7  | 
					1829101  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位工作員一  | 
					18210201007  | 
					公共知識  | 
					45.5  | 
					7  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					8  | 
					1829101  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位工作員一  | 
					18210201004  | 
					公共知識  | 
					43  | 
					8  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					9  | 
					1829102  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位工作員二  | 
					18210201014  | 
					公共知識  | 
					61  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					10  | 
					1829102  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位工作員二  | 
					18210201010  | 
					公共知識  | 
					56  | 
					2  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					11  | 
					1829102  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位工作員二  | 
					18210201013  | 
					公共知識  | 
					55.5  | 
					3  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					12  | 
					1829102  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位工作員二  | 
					18210201009  | 
					公共知識  | 
					54  | 
					4  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					13  | 
					1829102  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位工作員二  | 
					18210201011  | 
					公共知識  | 
					47  | 
					5  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					14  | 
					1829102  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位工作員二  | 
					18210201012  | 
					公共知識  | 
					45  | 
					6  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					15  | 
					1829103  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)技  | 
					18210201016  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					38.7  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					16  | 
					1829103  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)技  | 
					18210201018  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					37.2  | 
					2  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					17  | 
					1829103  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)技  | 
					18210201015  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					35.3  | 
					3  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					18  | 
					1829103  | 
					江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)技  | 
					18210201017  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					27  | 
					4  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					19  | 
					1829104  | 
					江安縣疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制醫(yī)師  | 
					18210201024  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					54.6  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					20  | 
					1829104  | 
					江安縣疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制醫(yī)師  | 
					18210201022  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					52.1  | 
					2  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					21  | 
					1829104  | 
					江安縣疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制醫(yī)師  | 
					18210201028  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					43.6  | 
					3  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					22  | 
					1829104  | 
					江安縣疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制醫(yī)師  | 
					18210201021  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					38.2  | 
					4  | 
					   | 
| 
					23  | 
					1829104  | 
					江安縣疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制醫(yī)師  | 
					18210201025  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					33.2  | 
					5  | 
					   | 
| 
					24  | 
					1829104  | 
					江安縣疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制醫(yī)師  | 
					18210201023  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					28.4  | 
					6  | 
					   | 
| 
					25  | 
					1829104  | 
					江安縣疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制醫(yī)師  | 
					18210201019  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					0  | 
					缺考  | 
					   | 
| 
					26  | 
					1829104  | 
					江安縣疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制醫(yī)師  | 
					18210201020  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					0  | 
					缺考  | 
					   | 
| 
					27  | 
					1829104  | 
					江安縣疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制醫(yī)師  | 
					18210201026  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					0  | 
					缺考  | 
					   | 
| 
					28  | 
					1829104  | 
					江安縣疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制醫(yī)師  | 
					18210201027  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					0  | 
					缺考  | 
					   | 
| 
					29  | 
					1829105  | 
					江安縣人民醫(yī)院放射科技師  | 
					18210201029  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					39  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					30  | 
					1829106  | 
					江安縣人民醫(yī)院放射科診斷醫(yī)師  | 
					18210201030  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					53.5  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					31  | 
					1829107  | 
					江安縣人民醫(yī)院中醫(yī)科醫(yī)師  | 
					18210201031  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					39.9  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					32  | 
					1829108  | 
					江安縣人民醫(yī)院檢驗(yàn)師  | 
					18210201034  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					61.6  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					33  | 
					1829108  | 
					江安縣人民醫(yī)院檢驗(yàn)師  | 
					18210201036  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					47.1  | 
					2  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					34  | 
					1829108  | 
					江安縣人民醫(yī)院檢驗(yàn)師  | 
					18210201037  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					44.9  | 
					3  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					35  | 
					1829108  | 
					江安縣人民醫(yī)院檢驗(yàn)師  | 
					18210201035  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					40.3  | 
					4  | 
					   | 
| 
					36  | 
					1829108  | 
					江安縣人民醫(yī)院檢驗(yàn)師  | 
					18210201038  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					38.1  | 
					5  | 
					   | 
| 
					37  | 
					1829108  | 
					江安縣人民醫(yī)院檢驗(yàn)師  | 
					18210201032  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					0  | 
					缺考  | 
					   | 
| 
					38  | 
					1829108  | 
					江安縣人民醫(yī)院檢驗(yàn)師  | 
					18210201033  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					0  | 
					缺考  | 
					   | 
| 
					39  | 
					1829109  | 
					江安縣人民醫(yī)院口腔科醫(yī)師  | 
					18210201039  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					26.7  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					40  | 
					1829111  | 
					江安縣人民醫(yī)院護(hù)理  | 
					18210201044  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					46.3  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					41  | 
					1829111  | 
					江安縣人民醫(yī)院護(hù)理  | 
					18210201041  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					41.3  | 
					2  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					42  | 
					1829111  | 
					江安縣人民醫(yī)院護(hù)理  | 
					18210201040  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					38  | 
					3  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					43  | 
					1829111  | 
					江安縣人民醫(yī)院護(hù)理  | 
					18210201042  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					36.5  | 
					4  | 
					   | 
| 
					44  | 
					1829111  | 
					江安縣人民醫(yī)院護(hù)理  | 
					18210201043  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					26  | 
					5  | 
					   | 
| 
					45  | 
					1829113  | 
					江安縣中醫(yī)醫(yī)院兒科醫(yī)師  | 
					18210201045  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					59.2  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					46  | 
					1829115  | 
					江安縣江安鎮(zhèn)衛(wèi)生院急診科醫(yī)師  | 
					18210201046  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					52.7  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					47  | 
					1829116  | 
					江安縣江安鎮(zhèn)衛(wèi)生院外科醫(yī)師  | 
					18210201047  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					62.3  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					48  | 
					1829117  | 
					江安縣江安鎮(zhèn)衛(wèi)生院麻醉醫(yī)師  | 
					18210201048  | 
					醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識  | 
					40  | 
					1  | 
					進(jìn)入  | 
| 
					49  | 
					1829119  | 
					四川省江安中學(xué)校數(shù)學(xué)教師  | 
					周世敏  | 
					不筆試  | 
					   | 
					   | 
					進(jìn)入  | 
| 
					50  | 
					1829119  | 
					四川省江安中學(xué)校數(shù)學(xué)教師  | 
					閆前敏  | 
					不筆試  | 
					   | 
					   | 
					進(jìn)入  | 
| 
					51  | 
					1829120  | 
					四川省江安中學(xué)校物理教師  | 
					蔣鵬飛  | 
					不筆試  | 
					   | 
					   | 
					進(jìn)入  | 
| 
					52  | 
					1829120  | 
					四川省江安中學(xué)校物理教師  | 
					梁隆畔  | 
					不筆試  | 
					   | 
					   | 
					進(jìn)入  | 
| 
					53  | 
					1829121  | 
					四川省江安中學(xué);瘜W(xué)教師  | 
					羅飛  | 
					不筆試  | 
					   | 
					   | 
					進(jìn)入  | 
| 
					54  | 
					1829121  | 
					四川省江安中學(xué)校化學(xué)教師  | 
					鄭永真  | 
					不筆試  | 
					   | 
					   | 
					進(jìn)入  | 
| 
					55  | 
					1829121  | 
					四川省江安中學(xué);瘜W(xué)教師  | 
					趙白靜  | 
					不筆試  | 
					   | 
					   | 
					進(jìn)入  | 
| 
					56  | 
					1829121  | 
					四川省江安中學(xué);瘜W(xué)教師  | 
					楊遠(yuǎn)秀  | 
					不筆試  | 
					   | 
					   | 
					進(jìn)入  | 
| 
					57  | 
					1829121  | 
					四川省江安中學(xué);瘜W(xué)教師  | 
					張琴  | 
					不筆試  | 
					   | 
					   | 
					進(jìn)入  | 
| 
					58  | 
					1829122  | 
					四川省江安中學(xué)校生物教師  | 
					秦宗志  | 
					不筆試  | 
					   | 
					   | 
					進(jìn)入  | 
| 
					59  | 
					1829123  | 
					四川省江安中學(xué)校政治教師  | 
					陳霜  | 
					不筆試  | 
					   | 
					   | 
					進(jìn)入  | 
| 
					60  | 
					1829125  | 
					四川省江安中學(xué)校心理教師  | 
					謝建貞  | 
					不筆試  | 
					   | 
					   | 
					進(jìn)入  | 
| 
					61  | 
					1829126  | 
					四川省江安縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校語文教師  | 
					羅艷梅  | 
					不筆試  | 
					   | 
					   | 
					進(jìn)入  | 
| 
					62  | 
					1829129  | 
					四川省江安縣職業(yè)技術(shù)學(xué);瘜W(xué)教師  | 
					李秋醒  | 
					不筆試  | 
					   | 
					   | 
					進(jìn)入  | 
| 
					63  | 
					1829129  | 
					四川省江安縣職業(yè)技術(shù)學(xué);瘜W(xué)教師  | 
					吳芳  | 
					不筆試  | 
					   | 
					   | 
					進(jìn)入  | 
相關(guān)資訊
2018年瀘州關(guān)于擬聘用楊剛、潘登等10名同志為敘永縣事業(yè)單位工作人員的公示 (非教師崗位遞補(bǔ))
2018年瀘州江陽區(qū)廣播電視站公開考核招聘事業(yè)單位工作人員面試成績及排名的公告
2018年瀘州江陽區(qū)廣播電視站公開考核招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入體檢人員名單及體檢、考核有關(guān)事項(xiàng)的公告
關(guān)于公布瀘州納溪區(qū)發(fā)改局公開招聘臨聘工作人員面試成績和進(jìn)入體檢人員名單及相關(guān)事項(xiàng)的公告
2018年綿陽鹽亭縣事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試總成績、資格復(fù)審和面試有關(guān)事宜的公示
2018年綿陽北川羌族自治縣公開招聘事業(yè)單位工作人員 筆試成績、資格復(fù)審公告
2018年中共涼山州委政法委員會辦公室關(guān)于公開考調(diào)州禁毒辦工作人員擬調(diào)動人員的公示
2018年下半年雅安市公開遴選公務(wù)員綜合成績排名及進(jìn)入考察名單(市交通運(yùn)輸局)