2018-07-26來源:本站采編
	一.體檢時(shí)間:2018年7月31日(星期二上午8:30以前) 
	二.集中地點(diǎn):宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2號(hào)樓2樓事業(yè)管理股(宜賓市翠屏區(qū)青皮樹街31號(hào))。 
	三.體檢事項(xiàng) 
	1.相關(guān)資料:進(jìn)入體檢程序的考生攜帶本人身份證、一寸照片一張、體檢費(fèi)800元(以醫(yī)院實(shí)際收取費(fèi)用為準(zhǔn),請(qǐng)準(zhǔn)備現(xiàn)金)、黑色簽字筆一支。 
	2.注意事項(xiàng): 
	(1)考生攜帶相關(guān)資料在規(guī)定時(shí)間前到指定地點(diǎn)集合統(tǒng)一到醫(yī)院參加體檢?忌蠒r(shí)無法當(dāng)場(chǎng)提供有效身份證明或未按時(shí)到達(dá)集合地點(diǎn)視為放棄體檢資格。 
	(2)參檢考生在體檢前三天應(yīng)注意休息,不要熬夜,不要飲酒,飲食宜清淡,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。在體檢前一天晚上22:00后到體檢前禁止進(jìn)食(包括飲水),空腹參加體檢。 
	(3)懷孕考生參加體檢按國(guó)家公務(wù)員局《關(guān)于對(duì)懷孕考生參加體檢有關(guān)問題的復(fù)函》(國(guó)公考錄函[2009]07號(hào))執(zhí)行,體檢時(shí)暫不做胸部X線等項(xiàng)目檢查。懷孕或疑似懷孕考生務(wù)必在7月30日上午9:00—12:00到翠屏區(qū)人社局(青皮樹街31號(hào))2號(hào)樓2樓事業(yè)管理股提交醫(yī)院出具的相關(guān)證明,并現(xiàn)場(chǎng)提交延檢申請(qǐng)書,否則,造成的一切后果自負(fù)。 
	(4)考生現(xiàn)場(chǎng)必須遵守體檢紀(jì)律要求,服從工作人員管理,違紀(jì)將按相關(guān)規(guī)定處理。 
	聯(lián)系電話:8237647  8237648
	附件:宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位2018年第一次公開考試招聘工作人員遞補(bǔ)體檢人員名單 
	宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 
	2018年7月26日 
	宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位2018年第一次公開考試招聘工作人員遞補(bǔ)體檢人員名單 
| 
					序號(hào)  | 
					報(bào)考單位  | 
					報(bào)考職位  | 
					職位編號(hào)  | 
					性別  | 
					準(zhǔn)考證號(hào)  | 
					加分  | 
					筆試成績(jī)  | 
					面試成績(jī)  | 
					總成績(jī)  | 
					總名次  | 
					備注  | 
| 
					1  | 
					宜賓市翠屏區(qū)人才開發(fā)交流服務(wù)中心  | 
					儲(chǔ)備人才(五)  | 
					18102007  | 
					男  | 
					2018415034507  | 
					59.5  | 
					75.20  | 
					65.78  | 
					3  | 
					遞補(bǔ)進(jìn)入體檢  | |
| 
					2  | 
					宜賓市翠屏區(qū)人才開發(fā)交流服務(wù)中心  | 
					儲(chǔ)備人才(六)  | 
					18102008  | 
					女  | 
					2018415034513  | 
					66.06  | 
					72.80  | 
					68.76  | 
					2  | 
					遞補(bǔ)進(jìn)入體檢  | |
| 
					3  | 
					宜賓市翠屏區(qū)征地拆遷服務(wù)中心  | 
					工作員(一)  | 
					18102012  | 
					男  | 
					2018415035001  | 
					65.16  | 
					74.70  | 
					68.98  | 
					2  | 
					遞補(bǔ)進(jìn)入體檢  | |
| 
					4  | 
					宜賓市第三人民醫(yī)院  | 
					內(nèi)科醫(yī)師  | 
					18102034  | 
					女  | 
					2018415070330  | 
					57.12  | 
					75.80  | 
					64.59  | 
					3  | 
					遞補(bǔ)進(jìn)入體檢  | |
| 
					5  | 
					宜賓市第三人民醫(yī)院  | 
					婦產(chǎn)科醫(yī)師  | 
					18102037  | 
					女  | 
					2018415070422  | 
					52.04  | 
					76.00  | 
					61.62  | 
					2  | 
					遞補(bǔ)進(jìn)入體檢  | |
| 
					6  | 
					宜賓市翠屏區(qū)安阜社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心  | 
					公衛(wèi)醫(yī)師  | 
					18102063  | 
					男  | 
					2018415070703  | 
					56.88  | 
					70.00  | 
					62.13  | 
					2  | 
					遞補(bǔ)進(jìn)入體檢  | |
| 
					7  | 
					宜賓市翠屏區(qū)初中學(xué)校  | 
					初中政治教師  | 
					18102089  | 
					女  | 
					2018415171223  | 
					70  | 
					81.60  | 
					74.64  | 
					4  | 
					遞補(bǔ)進(jìn)入體檢  | |
| 
					8  | 
					宜賓市翠屏區(qū)初中學(xué)校  | 
					初中英語教師  | 
					18102091  | 
					女  | 
					2018415130406  | 
					75.28  | 
					78.60  | 
					76.61  | 
					10  | 
					遞補(bǔ)進(jìn)入體檢  | |
| 
					9  | 
					宜賓市翠屏區(qū)初中學(xué)校  | 
					初中英語教師  | 
					18102091  | 
					女  | 
					2018415130318  | 
					76.08  | 
					77.20  | 
					76.53  | 
					11  | 
					遞補(bǔ)進(jìn)入體檢  | |
| 
					10  | 
					宜賓市翠屏區(qū)小學(xué)校  | 
					小學(xué)音樂教師  | 
					18102096  | 
					女  | 
					2018415171724  | 
					62.28  | 
					75.84  | 
					67.70  | 
					6  | 
					遞補(bǔ)進(jìn)入體檢  | |
| 
					11  | 
					宜賓市翠屏區(qū)小學(xué)校  | 
					小學(xué)信息技術(shù)教師  | 
					18102100  | 
					女  | 
					2018415172022  | 
					62.84  | 
					72.60  | 
					66.74  | 
					8  | 
					遞補(bǔ)進(jìn)入體檢  | |
| 
					12  | 
					宜賓市翠屏區(qū)小學(xué)校  | 
					小學(xué)語文教師(一)  | 
					18102104  | 
					女  | 
					2018415150118  | 
					66.22  | 
					74.00  | 
					69.33  | 
					7  | 
					遞補(bǔ)進(jìn)入體檢  | |
| 
					13  | 
					宜賓市翠屏區(qū)小學(xué)校  | 
					小學(xué)語文教師(一)  | 
					18102104  | 
					女  | 
					2018415150128  | 
					64.46  | 
					76.60  | 
					69.32  | 
					8  | 
					遞補(bǔ)進(jìn)入體檢  | |
| 
					14  | 
					宜賓市翠屏區(qū)小學(xué)校  | 
					小學(xué)語文教師(四)  | 
					18102107  | 
					女  | 
					2018415150104  | 
					68.9  | 
					73.80  | 
					70.86  | 
					11  | 
					遞補(bǔ)進(jìn)入體檢  | |
| 
					15  | 
					宜賓市翠屏區(qū)小學(xué)校  | 
					小學(xué)語文教師(四)  | 
					18102107  | 
					女  | 
					2018415150102  | 
					66.4  | 
					76.40  | 
					70.40  | 
					12  | 
					遞補(bǔ)進(jìn)入體檢  | |
| 
					16  | 
					宜賓市翠屏區(qū)小學(xué)校  | 
					小學(xué)語文教師(四)  | 
					18102107  | 
					女  | 
					2018415150103  | 
					67.58  | 
					74.20  | 
					70.23  | 
					13  | 
					遞補(bǔ)進(jìn)入體檢  | |
| 
					17  | 
					宜賓市翠屏區(qū)小學(xué)校  | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一)  | 
					18102108  | 
					女  | 
					2018415140216  | 
					67.26  | 
					71.60  | 
					69.00  | 
					8  | 
					遞補(bǔ)進(jìn)入體檢  | |
| 
					18  | 
					宜賓市翠屏區(qū)小學(xué)校  | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二)  | 
					18102109  | 
					女  | 
					2018415140312  | 
					63.94  | 
					70.40  | 
					66.52  | 
					9  | 
					遞補(bǔ)進(jìn)入體檢  | |
| 
					19  | 
					翠屏區(qū)農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校  | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)儲(chǔ)備教師  | 
					18102111  | 
					女  | 
					2018415140326  | 
					61.22  | 
					77.60  | 
					67.77  | 
					4  | 
					遞補(bǔ)進(jìn)入體檢  | |
| 
					20  | 
					宜賓市翠屏區(qū)幼兒園  | 
					幼兒教師(三)  | 
					18102115  | 
					女  | 
					2018415173624  | 
					62.34  | 
					81.12  | 
					69.85  | 
					10  | 
					遞補(bǔ)進(jìn)入體檢  | 
相關(guān)資訊
2018年宜賓南溪區(qū)第一次事業(yè)單位公開考試招聘擬聘用人員(第一批)公示
2018年宜賓南溪區(qū)事業(yè)單位第一次公開考試招聘工作人員遞補(bǔ)資格審查及體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
2017年宜賓縣事業(yè)單位第二次公開考核招聘工作人員擬聘用人員公示(第二批)
2018年宜賓翠屏區(qū)事業(yè)單位第一次公開考試招聘工作人員第三批擬聘用人員公示
2017年遂寧蓬溪縣公布“遂州英才”組團(tuán)招聘高層次人才體檢結(jié)果的公告
2018年上半年遂寧大英縣教育系統(tǒng)公開考試招聘工作人員體檢結(jié)果及政審考察有關(guān)事宜的公告
2018年上半年內(nèi)江市市中區(qū)公開考聘教師遞補(bǔ)人員體檢有關(guān)事宜的通知
2018年達(dá)州市公務(wù)員調(diào)任筆試相關(guān)事宜的通知