2017-05-18來(lái)源:本站采編
【導(dǎo)讀】關(guān)于宜賓江安縣擬錄用董俏等六十二名同志為公務(wù)員(參公人員)的公示(第一批)為你提供以下公告內(nèi)容,更多詳詢請(qǐng)關(guān)注四川人事考試信息網(wǎng)微信(htgwy01)或咨詢面試備考答疑QQ群564608302,我們將及時(shí)為你更新推送消息,公考面試咨詢熱線:028-84400955。請(qǐng)根據(jù)自己的身份掃二維碼加入公考微信群。群滿可以加微信號(hào):sc12306a(加后優(yōu)先拉入公考群?jiǎn)?/span>)
四川人事考試網(wǎng)2017年5月18最新快訊:
根據(jù)市委組織部、市人力資源和社會(huì)保障局、市公務(wù)員局《關(guān)于2016年下半年宜賓市公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)的公告》的規(guī)定,董俏等62名同志經(jīng)筆試、面試、體檢、考核合格,符合公務(wù)員(參公人員)錄用資格條件,擬錄用為公務(wù)員(參公人員),現(xiàn)予以公示(詳見(jiàn)附表),公示時(shí)間為2017年5月4日至5月10日(含節(jié)假日)。各級(jí)干部群眾如有情況或問(wèn)題需要反映,請(qǐng)于公示期內(nèi)予以反映。以單位名義反映的須經(jīng)集體研究,主要領(lǐng)導(dǎo)簽字并蓋公章;以個(gè)人名義反映的,應(yīng)署真實(shí)姓名、工作單位、聯(lián)系電話等,并提供必要的調(diào)查線索。匿名反映和超過(guò)公示期的反映一律不予受理。
	   公示舉報(bào)電話:江安縣人力資源和社會(huì)保障局,2620738;
附表:2016年江安縣下半年公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)擬錄用人員名單(第一批)
	                                                       江安縣人力資源和社會(huì)保障局
	                                                             2017年5月4日
	
2016年下半年江安縣公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)擬錄用人員名單(第一批)
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 職位編碼 | 擬錄用職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 
| 1 | 董俏 | 男 | 1991-9-8 | 本科學(xué)士 | 東北大學(xué)秦皇島分校電子信息工程 | 26150066 | 四川黨政網(wǎng)江安縣管理中心工作員 | 6928415064001 | 65.29 | 1 | 
| 2 | 陳康 | 男 | 1986-11-8 | 本科 | 四川大學(xué)工程管理 | 26150071 | 江安縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心工作員 | 6928415070617 | 66.865 | 1 | 
| 3 | 盧科宇 | 女 | 1992-3-28 | 大專 | 中華女子學(xué)院旅游管理專業(yè) | 26150072 | 江安縣工商行政管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)工商所市場(chǎng)監(jiān)管與行政執(zhí)法人員 | 6928415070907 | 66.01 | 1 | 
| 4 | 羅欣潔 | 女 | 1994-9-6 | 本科學(xué)士 | 浙江海洋大學(xué)生物科學(xué) | 26150072 | 江安縣工商行政管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)工商所市場(chǎng)監(jiān)管與行政執(zhí)法人員 | 6928415070909 | 65.28 | 2 | 
| 5 | 陳道強(qiáng) | 男 | 1982-2-25 | 大專 | 成都大學(xué)廣播電視新聞 | 26150072 | 江安縣工商行政管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)工商所市場(chǎng)監(jiān)管與行政執(zhí)法人員 | 6928415071016 | 65.15 | 3 | 
| 6 | 劉朝銳 | 男 | 1982-6-15 | 大專 | 中央廣播電視大學(xué)小學(xué)教育 | 26150072 | 江安縣工商行政管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)工商所市場(chǎng)監(jiān)管與行政執(zhí)法人員 | 6928415070824 | 65.035 | 4 | 
| 7 | 楊智偉 | 男 | 1987-11-4 | 大專 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院應(yīng)用英語(yǔ) | 26150072 | 江安縣工商行政管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)工商所市場(chǎng)監(jiān)管與行政執(zhí)法人員 | 6928415070923 | 64.76 | 5 | 
| 8 | 吳秋菡 | 女 | 1994-8-16 | 本科學(xué)士 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 26150073 | 江安縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 6928415071601 | 67.425 | 1 | 
| 9 | 張玨 | 女 | 1993-12-11 | 本科學(xué)士 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) | 26150073 | 江安縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 6928415071630 | 65.13 | 3 | 
| 10 | 徐然 | 男 | 1992-2-10 | 本科學(xué)士 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)生物技術(shù) | 26150073 | 江安縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 6928415071903 | 65.05 | 4 | 
| 11 | 田杰豪 | 男 | 1992-2-11 | 本科 | 西南交通大學(xué)土木工程 | 26150073 | 江安縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 6928415071616 | 64.955 | 5 | 
| 12 | 李乾容 | 女 | 1991-12-12 | 本科學(xué)士 | 四川民族學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 26150074 | 江安縣教育局文秘人員 | 6928415072024 | 65.93 | 1 | 
| 13 | 易琴 | 女 | 1994-1-16 | 本科學(xué)士 | 四川師范大學(xué)數(shù)學(xué)與軟件科學(xué)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué) | 26150075 | 江安縣財(cái)政局工作員 | 6928415072304 | 69.79 | 1 | 
| 14 | 王眉 | 女 | 1994-3-28 | 本科學(xué)士 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué) | 26150075 | 江安縣財(cái)政局工作員 | 6928415072117 | 69.42 | 2 | 
| 15 | 鐘靜 | 女 | 1994-4-2 | 本科學(xué)士 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院金融學(xué) | 26150076 | 江安縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心工作員 | 6928415072409 | 68.96 | 1 | 
| 16 | 范婷婷 | 女 | 1992-6-27 | 本科學(xué)士 | 四川師范大學(xué)財(cái)務(wù)管理 | 26150076 | 江安縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心工作員 | 6928415072403 | 65.64 | 2 | 
| 17 | 周小絹 | 女 | 1992-4-13 | 本科學(xué)士 | 南京工程學(xué)院 | 26150077 | 江安縣文化廣電局工作員 | 6928415072605 | 67.045 | 1 | 
| 18 | 方濤 | 男 | 1985-8-10 | 本科學(xué)士 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院法學(xué)專業(yè) | 26150078 | 江安縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 6928415072715 | 65.255 | 1 | 
| 19 | 周旺 | 女 | 1988-12-22 | 本科學(xué)士 | 四川外語(yǔ)學(xué)院成都學(xué)院英語(yǔ) | 26150079 | 江安縣農(nóng)村能源辦公室文秘 | 6928415072818 | 67.25 | 1 | 
| 20 | 熊濤 | 男 | 1990-10-6 | 本科學(xué)士 | 西南大學(xué)法學(xué) | 26150080 | 江安縣建設(shè)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)工作員 | 6928415072908 | 68.85 | 1 | 
| 21 | 彭耀寧 | 女 | 1991-9-25 | 本科學(xué)士 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院法學(xué) | 26150080 | 江安縣建設(shè)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)工作員 | 6928415072912 | 68.08 | 2 | 
| 22 | 孫偉 | 男 | 1988-1-17 | 本科學(xué)士 | 西華大學(xué)土木工程 | 26150081 | 江安縣城鎮(zhèn)管理監(jiān)察大隊(duì)工作員 | 6928415072922 | 64.92 | 1 | 
| 23 | 聶新堯 | 男 | 1990-7-27 | 本科學(xué)士 | 西華大學(xué)電氣工程與自動(dòng)化 | 26150082 | 江安縣就業(yè)服務(wù)管理局(一) | 6928415073101 | 65.795 | 1 | 
| 24 | 李明遙 | 女 | 1988-12-18 | 本科學(xué)士 | 西華師范大學(xué)小學(xué)教育 | 26150084 | 江安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局工作員 | 6928415073424 | 67.7 | 1 | 
| 25 | 陶菊 | 女 | 1992-7-8 | 本科學(xué)士 | 燕山大學(xué)金屬材料工程 | 26150084 | 江安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局工作員 | 6928415073230 | 67.455 | 2 | 
| 26 | 易鋒 | 男 | 1993-2-15 | 本科學(xué)士 | 成都理工大學(xué)英語(yǔ)專業(yè) | 26150084 | 江安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局工作員 | 6928415073315 | 65.645 | 3 | 
| 27 | 楊潔生 | 男 | 1989-7-28 | 本科 | 西南科技大學(xué)園藝 | 26150086 | 江安縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)工作員 | 6928415073624 | 59.95 | 1 | 
| 28 | 萬(wàn)妍妍 | 女 | 1992-10-17 | 本科學(xué)士 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 26150087 | 江安縣森林病蟲檢疫防治站工作員 | 6928415073701 | 62.22 | 1 | 
| 29 | 楊宇 | 女 | 1987-3-7 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué) | 26150089 | 中共江安縣委黨校綜合管理 | 6928415080302 | 66.93 | 2 | 
| 30 | 胡永嫻 | 女 | 1993-12-1 | 本科學(xué)士 | 宜賓學(xué)院財(cái)務(wù)管理 | 26150091 | 江安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)工作員 | 6928415080408 | 63.575 | 1 | 
| 31 | 李小娣 | 女 | 1987-4-13 | 本科 | 四川廣播電視大學(xué)法學(xué)專業(yè) | 26150092 | 江安縣水政監(jiān)察大隊(duì) | 6928415080425 | 63.43 | 1 | 
| 32 | 方凱強(qiáng) | 男 | 1992-11-4 | 本科學(xué)士 | 天津農(nóng)學(xué)院水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 26150093 | 江安縣畜牧水產(chǎn)局工作員 | 6928415080505 | 63.025 | 1 | 
| 33 | 伍軍 | 男 | 1990-3-14 | 本科學(xué)士 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 26150094 | 江安縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所工作員 | 6928415080516 | 69.01 | 1 | 
| 34 | 鄒燚鑫 | 男 | 1993-12-23 | 本科學(xué)士 | 西南大學(xué)榮昌學(xué)院/動(dòng)物科學(xué) | 26150094 | 江安縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所工作員 | 6928415080525 | 62.67 | 3 | 
| 35 | 黎滕 | 女 | 1993-4-5 | 本科學(xué)士 | 成都理工大學(xué)旅游管理 | 26150095 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(一) | 6928415081002 | 68.035 | 1 | 
| 36 | 胡勁波 | 男 | 1993-8-9 | 本科學(xué)士 | 宜賓學(xué)院工商管理 | 26150095 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(一) | 6928415081111 | 67.125 | 3 | 
| 37 | 黃歲寒 | 男 | 1992-1-4 | 本科學(xué)士 | 四川理工學(xué)院土木工程 | 26150095 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(一) | 6928415081816 | 66.79 | 4 | 
| 38 | 唐淵 | 男 | 1986-12-14 | 本科 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院電子商務(wù) | 26150095 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(一) | 6928415082016 | 66.705 | 5 | 
| 39 | 王江 | 男 | 1992-3-29 | 本科學(xué)士 | 宜賓學(xué)院工程管理 | 26150095 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(一) | 6928415081326 | 66.54 | 6 | 
| 40 | 楊欣宜 | 女 | 1991-11-27 | 本科 | 內(nèi)江師范學(xué)院英語(yǔ) | 26150095 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(一) | 6928415081824 | 66.265 | 8 | 
| 41 | 陳興冉 | 女 | 1992-6-25 | 本科學(xué)士 | 宜賓學(xué)院應(yīng)用心理學(xué) | 26150095 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(一) | 6928415081909 | 66.245 | 9 | 
| 42 | 杜杰 | 男 | 1988-6-12 | 本科學(xué)士 | 西南科技大學(xué) | 26150095 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(一) | 6928415081805 | 65.95 | 10 | 
| 43 | 何薇 | 女 | 1993-9-2 | 本科學(xué)士 | 宜賓學(xué)院 | 26150096 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(二) | 6928415082212 | 69.395 | 1 | 
| 44 | 聶洪強(qiáng) | 男 | 1992-6-14 | 本科學(xué)士 | 寧夏理工學(xué)院土木工程 | 26150096 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(二) | 6928415082821 | 67.76 | 2 | 
| 45 | 劉明莉 | 女 | 1990-4-3 | 本科學(xué)士 | 成都理工大學(xué)日語(yǔ) | 26150096 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(二) | 6928415090504 | 67.685 | 3 | 
| 46 | 李宇星 | 女 | 1993-7-16 | 本科學(xué)士 | 西南科技大學(xué)工商管理 | 26150096 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(二) | 6928415090226 | 67.35 | 4 | 
| 47 | 黎暢 | 男 | 1992-3-1 | 大專 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑工程技術(shù) | 26150096 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(二) | 6928415082219 | 65.94 | 5 | 
| 48 | 黃小嬌 | 女 | 1993-11-1 | 本科學(xué)士 | 成都信息工程大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 26150096 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(二) | 6928415082824 | 65.515 | 6 | 
| 49 | 張玉婷 | 女 | 1991-4-14 | 大專 | 宜賓學(xué)院英語(yǔ)教育專業(yè) | 26150096 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(二) | 6928415090312 | 65.17 | 7 | 
| 50 | 羅丹 | 女 | 1993-2-10 | 本科學(xué)士 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院英語(yǔ)專業(yè) | 26150096 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(二) | 6928415082302 | 64.975 | 8 | 
| 51 | 陳靜 | 女 | 1992-9-18 | 大專 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院民航安全技術(shù)管理 | 26150096 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(二) | 6928415082830 | 64.825 | 9 | 
| 52 | 王遠(yuǎn)飛 | 男 | 1990-2-7 | 大專 | 軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 26150097 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(三) | 6928415090728 | 64.335 | 1 | 
| 53 | 賴藝 | 女 | 1993-7-10 | 本科學(xué)士 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院審計(jì)學(xué) | 26150097 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(三) | 6928415090826 | 64.1 | 2 | 
| 54 | 黃甜 | 女 | 1993-3-15 | 大專 | 西南石油大學(xué)會(huì)計(jì)與審計(jì)專業(yè) | 26150097 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(三) | 6928415090807 | 63.84 | 3 | 
| 55 | 鄧萍平 | 男 | 1994-8-30 | 大專 | 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)務(wù)管理 | 26150097 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(三) | 6928415090829 | 63.575 | 4 | 
| 56 | 趙文錦 | 女 | 1989-5-3 | 本科學(xué)士 | 四川理工學(xué)院工商管理 | 26150098 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(四) | 6928415091111 | 65.48 | 1 | 
| 57 | 梁元順 | 男 | 1987-1-17 | 大專 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院通信技術(shù) | 26150098 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(四) | 6928415091116 | 64.04 | 3 | 
| 58 | 楊劍東 | 男 | 1987-11-17 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 26150098 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(四) | 6928415091013 | 62.805 | 4 | 
| 59 | 王曉峰 | 男 | 1988-5-21 | 本科學(xué)士 | 四川民族學(xué)院英語(yǔ)教育 | 26150098 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(四) | 6928415091010 | 62.635 | 5 | 
| 60 | 姚佳其 | 男 | 1991-8-22 | 大專 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院電子信息工程技術(shù) | 26150098 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(四) | 6928415091009 | 62 | 6 | 
| 61 | 周翔 | 女 | 1991-9-29 | 本科 | 重慶理工大學(xué) | 26150098 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(四) | 6928415090927 | 61.83 | 7 | 
| 62 | 唐玉婷 | 女 | 1991-12-3 | 大專 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院初等教育 | 26150098 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(四) | 6928415090928 | 61.18 | 8 | 
相關(guān)資訊
關(guān)于宜賓市珙縣人力資源市場(chǎng)公開招聘警務(wù)輔助人員擬聘用公示
關(guān)于宜賓市珙縣人力資源市場(chǎng)公開招考珙縣臨聘人員擬聘用公示
關(guān)于2017年雅安市供排水公司招聘合同制工作人員體檢合格進(jìn)入政審人員名單的通知
關(guān)于攀枝花市2016年公開考試錄用人民警察擬錄用人員公示
關(guān)于內(nèi)江市2016年下半年公開考聘事業(yè)單位工作人員第一批擬聘用人員名單公示
關(guān)于南充市醫(yī)療衛(wèi)生公布事業(yè)單位2017年公開考核招聘專業(yè)技術(shù)人員體檢事宜的公告
關(guān)于2017年南充市春季認(rèn)定初中、小學(xué)、幼兒園教師資格教學(xué)能力測(cè)試及體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
關(guān)于南充儀隴縣公開考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)的公告
關(guān)于2017年綿陽(yáng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校直接考核招聘體育、音樂(lè)教師的補(bǔ)充公告