2017-03-21來源:本站采編
	【導(dǎo)讀】2017年廣安市公開考試招聘教師報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表(截止2017年3月21日8:30),四川人事考試網(wǎng)為你提供以下公告內(nèi)容,更多詳詢請關(guān)注四川人事考試信息網(wǎng)微信(htgwy01)或四川人事公招網(wǎng)(scrsgz)四川人事考試網(wǎng)(Vscrswv)或咨詢公考備考答疑QQ群492825225 ,我們將及時(shí)為你提供免費(fèi)的報(bào)考指南和更新推送消息,公考面試咨詢熱線:028-84400955。四川省招考信息請?zhí)砑右韵挛⑿盘枺?/span>四川省公務(wù)員考試招考信息:sc12306c 教師招考信息:sc12306a四川省事業(yè)單位考試招考信息:sc12306b其他人事考試信息:sc12306,sichuan12306(可以添加對應(yīng)微信,以便最快了解當(dāng)?shù)卣锌夹畔?/span>,加后優(yōu)先拉入公考群喲)
 ,我們將及時(shí)為你提供免費(fèi)的報(bào)考指南和更新推送消息,公考面試咨詢熱線:028-84400955。四川省招考信息請?zhí)砑右韵挛⑿盘枺?/span>四川省公務(wù)員考試招考信息:sc12306c 教師招考信息:sc12306a四川省事業(yè)單位考試招考信息:sc12306b其他人事考試信息:sc12306,sichuan12306(可以添加對應(yīng)微信,以便最快了解當(dāng)?shù)卣锌夹畔?/span>,加后優(yōu)先拉入公考群喲)
四川人事考試網(wǎng)2017年3月21最新快訊:
| 單位名稱 | 職位編碼 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 所屬區(qū)縣 | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140102 | 初中語文 | 7 | 6 | 1 | 1 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140103 | 小學(xué)語文 | 20 | 99 | 23 | 11 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140105 | 初中數(shù)學(xué) | 9 | 6 | 0 | 0 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140106 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20 | 53 | 12 | 3 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140107 | 高中英語 | 2 | 2 | 1 | 0 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140108 | 初中英語 | 9 | 29 | 8 | 4 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140109 | 小學(xué)英語 | 10 | 46 | 16 | 8 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140110 | 高中生物 | 2 | 4 | 1 | 0 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140111 | 初中生物 | 5 | 2 | 0 | 0 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140112 | 高中歷史 | 2 | 6 | 3 | 2 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140113 | 初中歷史 | 4 | 4 | 1 | 0 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140114 | 高中地理 | 2 | 4 | 0 | 0 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140115 | 初中地理 | 4 | 1 | 0 | 0 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140116 | 初中化學(xué) | 5 | 2 | 0 | 0 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140117 | 高中物理 | 2 | 3 | 0 | 0 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140119 | 高中政治 | 2 | 3 | 0 | 0 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140120 | 初中政治 | 5 | 6 | 1 | 0 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140121 | 初中音樂 | 5 | 3 | 1 | 0 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140122 | 小學(xué)音樂 | 17 | 25 | 7 | 5 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140123 | 初中體育 | 6 | 5 | 2 | 0 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140124 | 小學(xué)體育 | 23 | 30 | 10 | 6 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140125 | 初中美術(shù) | 5 | 6 | 0 | 0 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140126 | 小學(xué)美術(shù) | 13 | 31 | 4 | 3 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140127 | 初中信息技術(shù) | 3 | 29 | 19 | 0 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140128 | 小學(xué)信息技術(shù) | 8 | 7 | 1 | 1 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)兩路口幼兒園 | 1140129 | 幼兒教育 | 3 | 14 | 3 | 2 | 廣安區(qū) | 
| 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 1140130 | 幼兒教育 | 30 | 133 | 30 | 18 | 廣安區(qū) | 
| 前鋒區(qū)中小學(xué)校 | 1140201 | 小學(xué)語文 | 6 | 17 | 10 | 4 | 前鋒區(qū) | 
| 代市中學(xué) | 1140202 | 高中數(shù)學(xué) | 1 | 3 | 2 | 0 | 前鋒區(qū) | 
| 前鋒區(qū)中小學(xué)校 | 1140204 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5 | 11 | 5 | 4 | 前鋒區(qū) | 
| 前鋒區(qū)中小學(xué)校 | 1140206 | 初中英語 | 4 | 10 | 5 | 3 | 前鋒區(qū) | 
| 前鋒區(qū)中小學(xué)校 | 1140207 | 小學(xué)英語 | 3 | 1 | 1 | 1 | 前鋒區(qū) | 
| 前鋒區(qū)中小學(xué)校 | 1140208 | 初中物理 | 4 | 5 | 3 | 0 | 前鋒區(qū) | 
| 代市中學(xué) | 1140209 | 高中化學(xué) | 1 | 3 | 3 | 1 | 前鋒區(qū) | 
| 前鋒區(qū)中小學(xué)校 | 1140210 | 初中化學(xué) | 2 | 4 | 2 | 2 | 前鋒區(qū) | 
| 代市中學(xué) | 1140211 | 高中歷史 | 1 | 3 | 1 | 1 | 前鋒區(qū) | 
| 代市中學(xué) | 1140213 | 高中地理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 前鋒區(qū) | 
| 前鋒區(qū)中小學(xué)校 | 1140215 | 小學(xué)美術(shù) | 2 | 1 | 1 | 0 | 前鋒區(qū) | 
| 前鋒區(qū)中小學(xué)校 | 1140216 | 小學(xué)體育 | 2 | 2 | 1 | 0 | 前鋒區(qū) | 
| 前鋒區(qū)中小學(xué)校 | 1140218 | 小學(xué)信息技術(shù) | 3 | 2 | 1 | 0 | 前鋒區(qū) | 
| 前鋒區(qū)幼兒園 | 1140219 | 幼兒教育 | 7 | 13 | 2 | 1 | 前鋒區(qū) | 
| 武勝縣縣城學(xué)校 | 1140601 | 中學(xué)語文 | 3 | 1 | 0 | 0 | 武勝縣 | 
| 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 1140602 | 中學(xué)語文 | 15 | 9 | 7 | 4 | 武勝縣 | 
| 武勝縣縣城學(xué)校 | 1140603 | 小學(xué)語文 | 14 | 23 | 13 | 3 | 武勝縣 | 
| 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 1140604 | 小學(xué)語文 | 40 | 152 | 77 | 48 | 武勝縣 | 
| 武勝縣縣城學(xué)校 | 1140605 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3 | 2 | 1 | 0 | 武勝縣 | 
| 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 1140606 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 15 | 10 | 6 | 4 | 武勝縣 | 
| 武勝縣縣城學(xué)校 | 1140607 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 12 | 24 | 8 | 3 | 武勝縣 | 
| 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 1140608 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 40 | 79 | 56 | 22 | 武勝縣 | 
| 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 1140609 | 中學(xué)英語 | 5 | 8 | 5 | 3 | 武勝縣 | 
| 武勝縣縣城學(xué)校 | 1140610 | 小學(xué)英語 | 2 | 7 | 2 | 2 | 武勝縣 | 
| 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 1140611 | 小學(xué)英語 | 5 | 20 | 9 | 5 | 武勝縣 | 
| 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 1140612 | 中學(xué)政治 | 2 | 2 | 0 | 0 | 武勝縣 | 
| 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 1140613 | 中學(xué)歷史 | 2 | 1 | 0 | 0 | 武勝縣 | 
| 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 1140615 | 中學(xué)物理 | 5 | 5 | 1 | 1 | 武勝縣 | 
| 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 1140616 | 中學(xué)化學(xué) | 4 | 6 | 4 | 2 | 武勝縣 | 
| 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 1140617 | 中學(xué)生物 | 3 | 2 | 2 | 1 | 武勝縣 | 
| 武勝縣縣城學(xué)校 | 1140618 | 中小學(xué)音樂 | 5 | 1 | 1 | 1 | 武勝縣 | 
| 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 1140619 | 中小學(xué)音樂 | 11 | 5 | 2 | 2 | 武勝縣 | 
| 武勝縣縣城學(xué)校 | 1140620 | 中小學(xué)體育 | 5 | 1 | 1 | 1 | 武勝縣 | 
| 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 1140621 | 中小學(xué)體育 | 14 | 18 | 11 | 2 | 武勝縣 | 
| 武勝縣縣城學(xué)校 | 1140622 | 中小學(xué)美術(shù) | 5 | 2 | 1 | 0 | 武勝縣 | 
| 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 1140623 | 中小學(xué)美術(shù) | 9 | 12 | 4 | 2 | 武勝縣 | 
| 武勝縣縣城幼兒園 | 1140624 | 幼兒教育 | 10 | 21 | 9 | 5 | 武勝縣 | 
| 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 1140625 | 幼兒教育 | 20 | 102 | 27 | 21 | 武勝縣 | 
| 武勝縣特殊教育學(xué)校 | 1140626 | 特殊教育 | 2 | 3 | 2 | 0 | 武勝縣 | 
| 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 1140628 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 4 | 7 | 4 | 2 | 武勝縣 | 
| 岳池縣中小學(xué)校 | 1140301 | 幼兒教育 | 45 | 159 | 119 | 56 | 岳池縣 | 
| 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140302 | 小學(xué)語文 | 41 | 225 | 164 | 80 | 岳池縣 | 
| 岳池縣中小學(xué)校 | 1140303 | 初中語文 | 32 | 37 | 16 | 8 | 岳池縣 | 
| 岳池縣中小學(xué)校 | 1140304 | 高中語文 | 3 | 2 | 1 | 1 | 岳池縣 | 
| 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140305 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 41 | 119 | 85 | 40 | 岳池縣 | 
| 岳池縣中小學(xué)校 | 1140306 | 初中數(shù)學(xué) | 37 | 27 | 11 | 5 | 岳池縣 | 
| 岳池縣中小學(xué)校 | 1140307 | 高中數(shù)學(xué) | 3 | 7 | 0 | 0 | 岳池縣 | 
| 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140308 | 小學(xué)英語 | 10 | 39 | 15 | 7 | 岳池縣 | 
| 岳池縣中小學(xué)校 | 1140309 | 初中英語 | 21 | 89 | 23 | 12 | 岳池縣 | 
| 岳池縣中小學(xué)校 | 1140310 | 高中英語 | 3 | 8 | 2 | 1 | 岳池縣 | 
| 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140311 | 小學(xué)信息技術(shù) | 11 | 14 | 2 | 0 | 岳池縣 | 
| 岳池縣中學(xué)校 | 1140312 | 計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)操作員 | 4 | 8 | 4 | 0 | 岳池縣 | 
| 岳池縣中小學(xué)校 | 1140313 | 初中信息技術(shù) | 10 | 32 | 16 | 2 | 岳池縣 | 
| 岳池縣中小學(xué)校 | 1140314 | 初中政治 | 13 | 28 | 16 | 2 | 岳池縣 | 
| 岳池縣中小學(xué)校 | 1140315 | 高中政治 | 1 | 2 | 1 | 0 | 岳池縣 | 
| 岳池縣中小學(xué)校 | 1140316 | 初中歷史 | 13 | 22 | 11 | 5 | 岳池縣 | 
| 岳池縣中小學(xué)校 | 1140317 | 高中歷史 | 1 | 2 | 0 | 0 | 岳池縣 | 
| 岳池縣中小學(xué)校 | 1140318 | 初中地理 | 12 | 7 | 2 | 2 | 岳池縣 | 
| 岳池縣中小學(xué)校 | 1140319 | 高中物理 | 3 | 2 | 1 | 1 | 岳池縣 | 
| 岳池縣中小學(xué)校 | 1140320 | 初中物理 | 27 | 11 | 3 | 0 | 岳池縣 | 
| 岳池縣中學(xué)校 | 1140321 | 物理實(shí)驗(yàn)員 | 4 | 1 | 0 | 0 | 岳池縣 | 
| 岳池縣中小學(xué)校 | 1140322 | 初中化學(xué) | 10 | 28 | 9 | 2 | 岳池縣 | 
| 岳池縣中學(xué)校 | 1140323 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 | 4 | 11 | 4 | 2 | 岳池縣 | 
| 岳池縣中小學(xué)校 | 1140324 | 初中生物 | 17 | 18 | 8 | 5 | 岳池縣 | 
| 岳池縣中小學(xué)校 | 1140325 | 高中生物 | 2 | 3 | 1 | 0 | 岳池縣 | 
| 岳池縣中學(xué)校 | 1140326 | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 4 | 1 | 0 | 0 | 岳池縣 | 
| 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140327 | 小學(xué)音樂 | 11 | 5 | 0 | 0 | 岳池縣 | 
| 岳池縣中小學(xué)校 | 1140328 | 初中音樂 | 10 | 4 | 2 | 0 | 岳池縣 | 
| 岳池縣中學(xué)校 | 1140329 | 初中音樂 | 1 | 2 | 2 | 0 | 岳池縣 | 
| 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140330 | 小學(xué)體育 | 9 | 12 | 5 | 1 | 岳池縣 | 
| 岳池縣中小學(xué)校 | 1140331 | 初中體育 | 11 | 11 | 6 | 1 | 岳池縣 | 
| 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 1140332 | 小學(xué)美術(shù) | 5 | 6 | 1 | 1 | 岳池縣 | 
| 岳池縣中小學(xué)校 | 1140333 | 初中美術(shù) | 7 | 5 | 1 | 0 | 岳池縣 | 
| 岳池縣特殊教育學(xué)校 | 1140334 | 特殊教育 | 2 | 9 | 9 | 7 | 岳池縣 | 
| 華鎣市高中學(xué)校 | 1140401 | 高中語文 | 6 | 9 | 3 | 1 | 華鎣市 | 
| 華鎣市中小學(xué) | 1140403 | 小學(xué)語文 | 12 | 63 | 23 | 11 | 華鎣市 | 
| 華鎣市高中學(xué)校 | 1140404 | 高中數(shù)學(xué) | 8 | 13 | 3 | 1 | 華鎣市 | 
| 華鎣市中小學(xué) | 1140406 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 10 | 21 | 8 | 1 | 華鎣市 | 
| 華鎣市高中學(xué)校 | 1140407 | 高中英語 | 9 | 13 | 1 | 0 | 華鎣市 | 
| 華鎣市中小學(xué) | 1140409 | 小學(xué)英語 | 4 | 14 | 3 | 0 | 華鎣市 | 
| 華鎣市高中學(xué)校 | 1140410 | 高中物理 | 2 | 5 | 1 | 0 | 華鎣市 | 
| 華鎣市高中學(xué)校 | 1140412 | 高中化學(xué) | 1 | 4 | 0 | 0 | 華鎣市 | 
| 華鎣市高中學(xué)校 | 1140414 | 高中生物 | 3 | 5 | 1 | 1 | 華鎣市 | 
| 華鎣市高中學(xué)校 | 1140416 | 高中政治 | 4 | 11 | 3 | 1 | 華鎣市 | 
| 華鎣市高中學(xué)校 | 1140418 | 高中歷史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 華鎣市 | 
| 華鎣市中小學(xué) | 1140419 | 初中歷史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 華鎣市 | 
| 華鎣市高中學(xué)校 | 1140420 | 高中信息技術(shù) | 7 | 1 | 0 | 0 | 華鎣市 | 
| 華鎣市中小學(xué) | 1140421 | 小學(xué)信息技術(shù) | 5 | 3 | 0 | 0 | 華鎣市 | 
| 華鎣市高中學(xué)校 | 1140422 | 高中機(jī)加 | 2 | 11 | 6 | 2 | 華鎣市 | 
| 華鎣市高中學(xué)校 | 1140423 | 高中機(jī)電一體化 | 1 | 3 | 0 | 0 | 華鎣市 | 
| 華鎣市高中學(xué)校 | 1140424 | 高中建筑 | 1 | 10 | 6 | 0 | 華鎣市 | 
| 華鎣市中等職業(yè)學(xué)校 | 1140425 | 中職建筑 | 1 | 13 | 3 | 1 | 華鎣市 | 
| 華鎣市高中學(xué)校 | 1140426 | 高中旅游 | 2 | 19 | 0 | 0 | 華鎣市 | 
| 華鎣市中小學(xué) | 1140427 | 小學(xué)音樂 | 4 | 6 | 0 | 0 | 華鎣市 | 
| 華鎣市中小學(xué) | 1140429 | 小學(xué)體育 | 7 | 5 | 1 | 0 | 華鎣市 | 
| 華鎣特殊教育學(xué)校 | 1140430 | 小學(xué)體育 | 1 | 7 | 0 | 0 | 華鎣市 | 
| 華鎣特殊教育學(xué)校 | 1140431 | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 2 | 0 | 0 | 華鎣市 | 
| 華鎣市中等職業(yè)學(xué)校 | 1140432 | 中職美術(shù) | 1 | 1 | 0 | 0 | 華鎣市 | 
| 華鎣市農(nóng)村幼兒園 | 1140433 | 學(xué)前教育 | 8 | 30 | 7 | 2 | 華鎣市 | 
| 華鎣市城區(qū)幼兒園 | 1140434 | 學(xué)前教育 | 12 | 79 | 15 | 4 | 華鎣市 | 
| 華鎣市中小學(xué) | 1140435 | 小學(xué)心理教育 | 1 | 2 | 0 | 0 | 華鎣市 | 
| 華鎣市中等職業(yè)學(xué)校 | 1140437 | 中職心理教育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 華鎣市 | 
| 華鎣市高中學(xué)校 | 1140438 | 高中心理教育 | 1 | 8 | 0 | 0 | 華鎣市 | 
| 華鎣市中等職業(yè)學(xué)校 | 1140439 | 中職電子商務(wù) | 1 | 13 | 7 | 3 | 華鎣市 | 
| 鄰水縣中學(xué) | 1140501 | 中學(xué)語文 | 8 | 22 | 8 | 4 | 鄰水縣 | 
| 鄰水縣中小學(xué) | 1140502 | 小學(xué)語文 | 27 | 146 | 67 | 33 | 鄰水縣 | 
| 鄰水縣中學(xué) | 1140503 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 8 | 18 | 4 | 4 | 鄰水縣 | 
| 鄰水縣中小學(xué) | 1140504 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 27 | 94 | 49 | 28 | 鄰水縣 | 
| 鄰水縣中小學(xué) | 1140505 | 中小學(xué)英語 | 26 | 122 | 49 | 25 | 鄰水縣 | 
| 鄰水縣中學(xué) | 1140506 | 中學(xué)物理 | 6 | 3 | 0 | 0 | 鄰水縣 | 
| 鄰水縣中學(xué) | 1140507 | 中學(xué)化學(xué) | 5 | 16 | 10 | 4 | 鄰水縣 | 
| 鄰水縣中學(xué) | 1140508 | 中學(xué)生物 | 6 | 6 | 1 | 1 | 鄰水縣 | 
| 鄰水縣中學(xué) | 1140509 | 中學(xué)政治 | 5 | 13 | 3 | 0 | 鄰水縣 | 
| 鄰水縣中學(xué) | 1140510 | 中學(xué)歷史 | 5 | 17 | 7 | 3 | 鄰水縣 | 
| 鄰水縣中學(xué) | 1140511 | 中學(xué)地理 | 5 | 8 | 3 | 2 | 鄰水縣 | 
| 鄰水縣中小學(xué) | 1140512 | 中小學(xué)音樂 | 10 | 9 | 3 | 2 | 鄰水縣 | 
| 鄰水縣中小學(xué) | 1140513 | 中小學(xué)體育 | 12 | 29 | 12 | 4 | 鄰水縣 | 
| 鄰水縣中小學(xué) | 1140514 | 中小學(xué)美術(shù) | 10 | 30 | 9 | 2 | 鄰水縣 | 
| 鄰水縣中小學(xué) | 1140515 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 6 | 6 | 3 | 2 | 鄰水縣 | 
| 鄰水縣中小學(xué) | 1140516 | 科學(xué) | 4 | 8 | 2 | 0 | 鄰水縣 | 
| 鄰水縣公辦幼兒園 | 1140517 | 幼兒教育 | 35 | 114 | 60 | 25 | 鄰水縣 | 
| 鄰水縣職業(yè)學(xué)校 | 1140518 | 中職機(jī)械 | 1 | 9 | 9 | 0 | 鄰水縣 | 
| 鄰水縣職業(yè)學(xué)校 | 1140519 | 中職汽修 | 1 | 11 | 9 | 0 | 鄰水縣 | 
| 鄰水縣職業(yè)學(xué)校 | 1140520 | 中職建筑 | 1 | 27 | 24 | 7 | 鄰水縣 | 
| 鄰水縣職業(yè)學(xué)校 | 1140521 | 中職財(cái)會(huì) | 1 | 28 | 23 | 2 | 鄰水縣 | 
| 鄰水縣特殊教育學(xué)校 | 1140522 | 特殊教育 | 1 | 2 | 0 | 0 | 鄰水縣 | 
相關(guān)資訊
2017年德陽全市公開考試招聘教師報(bào)名統(tǒng)計(jì)
阿壩州2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名情況表
綿陽市游仙區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 關(guān)于2017年公開選調(diào)(聘)公務(wù)員及事業(yè)單位工作人員的補(bǔ)充公告
敘永縣:關(guān)于2016年下半年公開考試錄用公務(wù)員體檢工作有關(guān)事宜的公告
達(dá)州市開江縣關(guān)于2017年面向機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員筆試成績和排名情況及面試工作有關(guān)注意事項(xiàng)的公告
綿陽市游仙區(qū)2016年直接考核招聘醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位醫(yī)學(xué)類專業(yè)人員擬聘公告
涼山州寧南縣關(guān)于2017年公開考試招聘中小學(xué)教師部分崗位調(diào)整公告
關(guān)于綿陽市從大學(xué)生村官中考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員總成績排名的公示
關(guān)于攀枝花市米易縣從大學(xué)生村官中考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員擬聘用人員的公示